一、面試對(duì)象
根據(jù)《城廂區(qū)2013年中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘方案》確定面試對(duì)象,各學(xué)科面試人數(shù):
1、幼兒140人;2、小學(xué)語文12人;3、小學(xué)數(shù)學(xué)15人;4、小學(xué)英語24人;5、小學(xué)音樂15人;6、小學(xué)美術(shù)18人;7、小學(xué)信息技術(shù)3人;8、中學(xué)信息技術(shù)3人。具體名單見附件。
二、資格確認(rèn)與復(fù)核
1、確認(rèn)與復(fù)核時(shí)間:幼兒7月11日;小學(xué)及中學(xué)7月12日。
面試對(duì)象必須向區(qū)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組確認(rèn)是否參加面試,逾期視為自動(dòng)放棄。對(duì)因棄權(quán)面試和資格復(fù)核不合格的空額,按筆試成績從高分到低分順序依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)對(duì)象在城廂區(qū)教育信息網(wǎng)公示。遞補(bǔ)對(duì)象必須于7月15日上午8:30-11:30持相關(guān)材料到區(qū)教育局進(jìn)行資格復(fù)核,逾期視為自動(dòng)放棄。
面試對(duì)象(含遞補(bǔ)面試對(duì)象)面試當(dāng)天放棄參加面試的,不再遞補(bǔ)。
2、確認(rèn)與復(fù)核地點(diǎn):城廂區(qū)教育局三樓會(huì)議室。
3、復(fù)核時(shí)須提供的材料:《2013年福建省中小學(xué)幼兒園教師公開招聘考試報(bào)名登記表》(網(wǎng)上下載)、身份證、戶籍證明(戶口本)、畢業(yè)證、教師資格證書、報(bào)到證、畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件及復(fù)印件各一份,1寸彩色照片一張。2013屆畢業(yè)生尚未領(lǐng)取畢業(yè)證、教師資格證書、報(bào)到證的,可先隨帶畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件及復(fù)印件各一份(所有證書,包括畢業(yè)證、教師資格證書、報(bào)到證等,必須在2013年7月31日前取得)。
三、面試時(shí)間與地點(diǎn)
1、面試時(shí)間:幼兒2013年7月19日;小學(xué)及中學(xué)2013年7月20日。
2、面試地點(diǎn):城廂區(qū)逸夫?qū)嶒?yàn)小學(xué)。
3、面試注意事項(xiàng):參加面試人員必須在面試當(dāng)天7:10報(bào)到,7∶30準(zhǔn)時(shí)開考,超過7:40未到考場的視為自動(dòng)放棄面試。面試時(shí)須攜帶身份證,禁止攜帶通訊工具及與考試無關(guān)的物品,違反規(guī)定者,以作弊處理,取消其面試成績。
四、面試方法
。ㄒ唬、面試形式、內(nèi)容與分值:按《城廂區(qū)2013年中小學(xué)幼兒園新任教師公開招聘方案》執(zhí)行。
。ǘ⑹褂媒滩募捌浚航滩臑楝F(xiàn)行中小學(xué)幼兒園教材,篇目已在城廂區(qū)教育信息網(wǎng)上發(fā)布。
。ㄈ⒚嬖嚱M織:面試工作由區(qū)教育局組織實(shí)施,區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察、公務(wù)員局、編辦全程監(jiān)督、指導(dǎo)。面試順序由考生抽簽確定。中小學(xué)當(dāng)天面試課題由每個(gè)學(xué)科抽簽確定的第一位考生在原公布的課題中隨機(jī)抽取,同一學(xué)科同一課題。幼兒按公布的方案執(zhí)行。
莆田市城廂區(qū)教育局
2013年6月25日
城廂區(qū)2013年中小學(xué)幼兒園新任教師招聘面試名單 | ||||||||
招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識(shí) | 筆試成績(150分) | 筆試成績(100分) | 位次 | 照顧類別(加分) |
中學(xué)信息技術(shù) (招聘1名面試3名) | 624113104152 | 女 | 118.50 | 101.50 | 108.30 | 72.20 | 1 | 無 |
634113102456 | 女 | 102.50 | 109.50 | 106.70 | 71.13 | 2 | 無 | |
634113102444 | 女 | 107.00 | 96.50 | 100.70 | 67.13 | 3 | 無 | |
幼兒教育(招聘47名面試140名) | 636113100203 | 女 | 115.50 | 121.00 | 118.80 | 79.20 | 1 | 無 |
636113100141 | 女 | 106.50 | 116.00 | 112.20 | 74.80 | 2 | 無 | |
636113100424 | 女 | 110.00 | 113.00 | 111.80 | 74.53 | 3 | 無 | |
636113100167 | 女 | 118.50 | 105.00 | 110.40 | 73.60 | 4 | 無 | |
636113100494 | 女 | 107.50 | 111.00 | 109.60 | 73.07 | 5 | 無 | |
636113100485 | 女 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 73.00 | 6 | 無 | |
636113100491 | 女 | 113.50 | 106.50 | 109.30 | 72.87 | 7 | 無 | |
626113100196 | 女 | 111.50 | 107.50 | 109.10 | 72.73 | 8 | 無 | |
636113100269 | 女 | 113.50 | 105.50 | 108.70 | 72.47 | 9 | 無 | |
636113100334 | 女 | 106.00 | 108.50 | 107.50 | 71.67 | 10 | 無 | |
636113100132 | 女 | 101.50 | 110.00 | 106.60 | 71.07 | 11 | 無 | |
636113100391 | 女 | 97.50 | 111.50 | 105.90 | 70.60 | 12 | 無 | |
636113100160 | 女 | 114.00 | 100.00 | 105.60 | 70.40 | 13 | 無 | |
636113100253 | 女 | 102.00 | 107.00 | 105.00 | 70.00 | 14 | 無 | |
636113100265 | 女 | 103.50 | 104.00 | 103.80 | 69.20 | 15 | 無 | |
636113100414 | 女 | 100.50 | 105.50 | 103.50 | 69.00 | 16 | 無 | |
636113100525 | 女 | 98.50 | 106.00 | 103.00 | 68.67 | 17 | 無 | |
636113100575 | 男 | 103.00 | 101.50 | 102.10 | 68.07 | 18 | 無 | |
636113100098 | 女 | 102.50 | 101.00 | 101.60 | 67.73 | 19 | 無 | |
636113100039 | 女 | 101.50 | 100.50 | 100.90 | 67.27 | 20 | 無 | |
636113100523 | 女 | 103.50 | 98.50 | 100.50 | 67.00 | 21 | 無 | |
636113100548 | 女 | 90.00 | 106.50 | 99.90 | 66.60 | 22 | 無 | |
636113100340 | 女 | 104.00 | 97.00 | 99.80 | 66.53 | 23 | 無 | |
636113100097 | 女 | 104.50 | 96.00 | 99.40 | 66.27 | 24 | 無 | |
636113100570 | 女 | 98.00 | 99.00 | 98.60 | 65.73 | 25 | 無 | |
636113100282 | 女 | 102.00 | 96.00 | 98.40 | 65.60 | 26 | 無 | |
636113100025 | 女 | 86.50 | 105.00 | 97.60 | 65.07 | 27 | 無 | |
636113100221 | 女 | 102.00 | 92.00 | 96.00 | 64.00 | 28 | 無 | |
636113100293 | 女 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 64.00 | 28 | 無 | |
636113100024 | 女 | 102.50 | 91.50 | 95.90 | 63.93 | 30 | 無 | |
636113100082 | 女 | 101.00 | 91.50 | 95.30 | 63.53 | 31 | 無 | |
636113100561 | 女 | 107.00 | 87.00 | 95.00 | 63.33 | 32 | 無 | |
636113100318 | 女 | 86.00 | 100.50 | 94.70 | 63.13 | 33 | 無 | |
636113100379 | 女 | 83.00 | 102.00 | 94.40 | 62.93 | 34 | 無 | |
636113100555 | 女 | 89.50 | 97.50 | 94.30 | 62.87 | 35 | 無 | |
616113100803 | 女 | 93.00 | 95.00 | 94.20 | 62.80 | 36 | 無 | |
636113100405 | 女 | 104.00 | 87.00 | 93.80 | 62.53 | 37 | 無 | |
636113100144 | 女 | 105.00 | 86.00 | 93.60 | 62.40 | 38 | 無 | |
636113100016 | 女 | 88.00 | 85.50 | 86.50 | 61.67 | 39 | 獨(dú)女4分 | |
636113100316 | 女 | 87.00 | 96.00 | 92.40 | 61.60 | 40 | 無 | |
636113100522 | 女 | 100.50 | 87.00 | 92.40 | 61.60 | 41 | 無 | |
636113100401 | 女 | 95.50 | 89.50 | 91.90 | 61.27 | 42 | 無 | |
636113100243 | 女 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 61.00 | 43 | 無 | |
636113100287 | 女 | 88.00 | 93.50 | 91.30 | 60.87 | 44 | 無 | |
636113100472 | 女 | 99.50 | 85.50 | 91.10 | 60.73 | 45 | 無 | |
636113100247 | 女 | 95.00 | 86.50 | 89.90 | 59.93 | 46 | 無 | |
636113100182 | 女 | 72.50 | 101.00 | 89.60 | 59.73 | 47 | 無 | |
636113100230 | 女 | 96.00 | 85.00 | 89.40 | 59.60 | 48 | 無 | |
636113100529 | 女 | 92.50 | 86.00 | 88.60 | 59.07 | 49 | 無 | |
636113100478 | 女 | 82.50 | 92.00 | 88.20 | 58.80 | 50 | 無 | |
636113100163 | 女 | 89.00 | 87.50 | 88.10 | 58.73 | 51 | 無 | |
636113100408 | 女 | 95.00 | 83.50 | 88.10 | 58.73 | 52 | 無 | |
636113100280 | 女 | 98.50 | 81.00 | 88.00 | 58.67 | 53 | 無 | |
636113100388 | 女 | 70.00 | 89.00 | 81.40 | 58.27 | 54 | 獨(dú)女4分 | |
636113100299 | 女 | 95.00 | 81.00 | 86.60 | 57.73 | 55 | 無 | |
636113100300 | 女 | 94.50 | 81.00 | 86.40 | 57.60 | 56 | 無 | |
636113100351 | 女 | 77.00 | 92.50 | 86.30 | 57.53 | 57 | 無 | |
636113100520 | 女 | 88.00 | 85.00 | 86.20 | 57.47 | 58 | 無 | |
636113100289 | 女 | 75.50 | 92.00 | 85.40 | 56.93 | 59 | 無 | |
636113100156 | 女 | 91.00 | 75.50 | 81.70 | 56.47 | 60 | 二女2分 | |
636113100256 | 女 | 103.00 | 71.50 | 84.10 | 56.07 | 61 | 無 | |
636113100296 | 女 | 82.50 | 83.50 | 83.10 | 55.40 | 62 | 無 | |
636113100428 | 女 | 84.00 | 82.00 | 82.80 | 55.20 | 63 | 無 | |
636113100237 | 女 | 90.00 | 76.50 | 81.90 | 54.60 | 64 | 無 | |
636113100177 | 女 | 79.50 | 83.00 | 81.60 | 54.40 | 65 | 無 | |
636113100311 | 女 | 86.00 | 78.50 | 81.50 | 54.33 | 66 | 無 | |
636113100461 | 女 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 54.33 | 67 | 無 | |
636113100027 | 女 | 71.00 | 77.50 | 74.90 | 53.93 | 68 | 獨(dú)女4分 | |
636113100117 | 女 | 95.00 | 71.00 | 80.60 | 53.73 | 69 | 無 | |
636113100331 | 女 | 79.00 | 81.50 | 80.50 | 53.67 | 70 | 無 | |
636113100290 | 女 | 87.50 | 74.00 | 79.40 | 52.93 | 71 | 無 | |
616113100255 | 女 | 86.00 | 74.50 | 79.10 | 52.73 | 72 | 無 | |
636113100092 | 女 | 69.00 | 75.50 | 72.90 | 52.60 | 73 | 獨(dú)女4分 | |
636113100496 | 女 | 80.00 | 78.00 | 78.80 | 52.53 | 74 | 無 | |
636113100277 | 女 | 69.50 | 84.00 | 78.20 | 52.13 | 75 | 無 | |
636113100113 | 女 | 76.50 | 79.00 | 78.00 | 52.00 | 76 | 無 | |
636113100396 | 女 | 83.50 | 68.50 | 74.50 | 51.67 | 77 | 二女2分 | |
636113100112 | 女 | 103.50 | 59.00 | 76.80 | 51.20 | 78 | 無 | |
636113100467 | 女 | 75.00 | 78.00 | 76.80 | 51.20 | 79 | 無 | |
636113100560 | 女 | 73.00 | 79.00 | 76.60 | 51.07 | 80 | 無 | |
636113100070 | 女 | 87.50 | 69.00 | 76.40 | 50.93 | 81 | 無 | |
636113100236 | 女 | 77.50 | 74.50 | 75.70 | 50.47 | 82 | 無 | |
636113100019 | 女 | 78.00 | 73.50 | 75.30 | 50.20 | 83 | 無 | |
636113100534 | 女 | 83.50 | 69.50 | 75.10 | 50.07 | 84 | 無 | |
636113100127 | 女 | 83.50 | 69.00 | 74.80 | 49.87 | 85 | 無 | |
636113100430 | 女 | 71.00 | 77.00 | 74.60 | 49.73 | 86 | 無 | |
636113100394 | 女 | 89.50 | 64.50 | 74.50 | 49.67 | 87 | 無 | |
636113100445 | 女 | 85.00 | 67.50 | 74.50 | 49.67 | 88 | 無 | |
636113100201 | 女 | 73.00 | 74.50 | 73.90 | 49.27 | 89 | 無 | |
636113100118 | 女 | 66.50 | 78.50 | 73.70 | 49.13 | 90 | 無 | |
636113100400 | 女 | 76.50 | 71.50 | 73.50 | 49.00 | 91 | 無 | |
636113100072 | 女 | 77.00 | 70.00 | 72.80 | 48.53 | 92 | 無 | |
636113100014 | 女 | 89.00 | 61.00 | 72.20 | 48.13 | 93 | 無 | |
636113100565 | 女 | 74.00 | 71.00 | 72.20 | 48.13 | 94 | 無 | |
636113100140 | 女 | 67.50 | 74.50 | 71.70 | 47.80 | 95 | 無 | |
636113100079 | 女 | 65.00 | 75.50 | 71.30 | 47.53 | 96 | 無 | |
636113100294 | 女 | 81.00 | 64.00 | 70.80 | 47.20 | 97 | 無 | |
636113100532 | 女 | 79.50 | 65.00 | 70.80 | 47.20 | 98 | 無 | |
636113100174 | 女 | 77.50 | 63.00 | 68.80 | 45.87 | 99 | 無 | |
636113100398 | 女 | 73.00 | 66.00 | 68.80 | 45.87 | 100 | 無 | |
636113100411 | 女 | 73.50 | 65.50 | 68.70 | 45.80 | 101 | 無 | |
636113100166 | 女 | 68.00 | 69.00 | 68.60 | 45.73 | 102 | 無 | |
636113100332 | 女 | 87.50 | 55.00 | 68.00 | 45.33 | 103 | 無 | |
636113100006 | 女 | 88.50 | 54.00 | 67.80 | 45.20 | 104 | 無 | |
636113100148 | 女 | 78.50 | 60.50 | 67.70 | 45.13 | 105 | 無 | |
636113100402 | 女 | 65.00 | 69.50 | 67.70 | 45.13 | 106 | 無 | |
636113100539 | 女 | 51.50 | 78.50 | 67.70 | 45.13 | 107 | 無 | |
636113100254 | 女 | 72.50 | 63.50 | 67.10 | 44.73 | 108 | 無 | |
636113100189 | 女 | 73.50 | 61.00 | 66.00 | 44.00 | 109 | 無 | |
636113100338 | 女 | 63.00 | 68.00 | 66.00 | 44.00 | 110 | 無 | |
636113100348 | 女 | 64.00 | 66.00 | 65.20 | 43.47 | 111 | 無 | |
636113100481 | 女 | 65.00 | 64.50 | 64.70 | 43.13 | 112 | 無 | |
636113100438 | 女 | 68.00 | 60.00 | 63.20 | 42.13 | 113 | 無 | |
636113100258 | 女 | 70.50 | 58.00 | 63.00 | 42.00 | 114 | 無 | |
636113100145 | 女 | 68.00 | 59.50 | 62.90 | 41.93 | 115 | 無 | |
636113100022 | 女 | 51.00 | 68.00 | 61.20 | 40.80 | 116 | 無 | |
636113100368 | 女 | 85.50 | 43.00 | 60.00 | 40.00 | 117 | 無 | |
636113100085 | 女 | 47.00 | 68.00 | 59.60 | 39.73 | 118 | 無 | |
636113100081 | 女 | 56.50 | 57.00 | 56.80 | 37.87 | 119 | 無 | |
636113100382 | 女 | 49.50 | 60.00 | 55.80 | 37.20 | 120 | 無 | |
636113100375 | 女 | 69.50 | 46.00 | 55.40 | 36.93 | 121 | 無 | |
636113100195 | 女 | 66.50 | 47.00 | 54.80 | 36.53 | 122 | 無 | |
636113100150 | 女 | 55.00 | 54.50 | 54.70 | 36.47 | 123 | 無 | |
636113100049 | 女 | 63.00 | 45.50 | 52.50 | 35.00 | 124 | 無 | |
636113100088 | 女 | 44.00 | 58.00 | 52.40 | 34.93 | 125 | 無 | |
636113100208 | ,女 | 42.50 | 58.50 | 52.10 | 34.73 | 126 | 無 | |
636113100453 | 女 | 51.50 | 52.50 | 52.10 | 34.73 | 127 | 無 | |
636113100222 | 女 | 51.00 | 52.50 | 51.90 | 34.60 | 128 | 無 | |
636113100413 | 女 | 50.50 | 52.50 | 51.70 | 34.47 | 129 | 無 | |
636113100042 | 女 | 68.50 | 39.50 | 51.10 | 34.07 | 130 | 無 | |
636113100260 | 女 | 47.50 | 52.50 | 50.50 | 33.67 | 131 | 無 | |
636113100319 | 女 | 47.50 | 52.00 | 50.20 | 33.47 | 132 | 無 | |
636113100123 | 女 | 56.50 | 43.50 | 48.70 | 32.47 | 133 | 無 | |
636113100238 | 女 | 58.00 | 38.50 | 46.30 | 30.87 | 134 | 無 | |
636113100129 | 女 | 49.00 | 43.50 | 45.70 | 30.47 | 135 | 無 | |
636113100365 | 女 | 51.00 | 40.00 | 44.40 | 29.60 | 136 | 無 | |
636113100507 | 女 | 53.00 | 34.50 | 41.90 | 27.93 | 137 | 無 | |
636113100480 | 女 | 47.00 | 38.00 | 41.60 | 27.73 | 138 | 無 | |
636113100444 | 女 | 50.00 | 31.00 | 38.60 | 25.73 | 139 | 無 | |
636113100395 | 女 | 41.50 | 31.00 | 35.20 | 23.47 | 140 | 無 | |
小學(xué)語文(招聘4名面試12名) | 631113100806 | 女 | 110.50 | 101.50 | 105.10 | 72.07 | 1 | 二女2分 |
631113100878 | 女 | 112.50 | 101.00 | 105.60 | 70.40 | 2 | 無 | |
631113100618 | 女 | 104.50 | 105.00 | 104.80 | 69.87 | 3 | 無 | |
631113100776 | 女 | 103.00 | 105.00 | 104.20 | 69.47 | 4 | 無 | |
631113100773 | 女 | 109.50 | 100.50 | 104.10 | 69.40 | 5 | 無 | |
631113100864 | 女 | 105.50 | 102.50 | 103.70 | 69.13 | 6 | 無 | |
631113100888 | 女 | 109.00 | 99.50 | 103.30 | 68.87 | 7 | 無 | |
631113100757 | 女 | 114.50 | 94.50 | 102.50 | 68.33 | 8 | 無 | |
631113100670 | 女 | 109.50 | 97.00 | 102.00 | 68.00 | 9 | 無 | |
631113100785 | 女 | 108.00 | 96.50 | 101.10 | 67.40 | 10 | 無 | |
631113100656 | 女 | 104.00 | 99.00 | 101.00 | 67.33 | 11 | 無 | |
631113100921 | 女 | 99.50 | 102.00 | 101.00 | 67.33 | 11 | 無 | |
小學(xué)英語(招聘8名面試24名) | 631313101502 | 女 | 111.50 | 106.50 | 108.50 | 72.33 | 1 | 無 |
631313101372 | 女 | 104.00 | 111.00 | 108.20 | 72.13 | 2 | 無 | |
631313101632 | 女 | 102.50 | 98.50 | 100.10 | 71.73 | 3 | “三支一扶”5分 | |
631313101618 | 女 | 100.00 | 107.50 | 104.50 | 71.67 | 4 | 二女2分 | |
631313101445 | 女 | 111.50 | 103.00 | 106.40 | 70.93 | 5 | 無 | |
631313101453 | 女 | 108.50 | 104.00 | 105.80 | 70.53 | 6 | 無 | |
611313104161 | 女 | 111.50 | 100.50 | 104.90 | 69.93 | 7 | 無 | |
631313101347 | 女 | 108.00 | 102.00 | 104.40 | 69.60 | 8 | 無 | |
631313101494 | 女 | 101.50 | 106.00 | 104.20 | 69.47 | 9 | 無 | |
631313101601 | 女 | 111.50 | 99.00 | 104.00 | 69.33 | 10 | 無 | |
631313101744 | 女 | 101.50 | 105.50 | 103.90 | 69.27 | 11 | 無 | |
631313101278 | 女 | 115.50 | 90.50 | 100.50 | 69.00 | 12 | 二女2分 | |
631313101578 | 女 | 103.50 | 102.50 | 102.90 | 68.60 | 13 | 無 | |
631313101745 | 女 | 98.00 | 106.00 | 102.80 | 68.53 | 14 | 無 | |
631313101629 | 女 | 106.00 | 100.00 | 102.40 | 68.27 | 15 | 無 | |
631313101361 | 女 | 108.00 | 97.50 | 101.70 | 67.80 | 16 | 無 | |
631313101491 | 女 | 110.50 | 94.50 | 100.90 | 67.27 | 17 | 無 | |
631313101697 | 女 | 98.50 | 101.50 | 100.30 | 66.87 | 18 | 無 | |
631313101401 | 女 | 100.50 | 100.00 | 100.20 | 66.80 | 19 | 無 | |
631313101414 | 女 | 102.50 | 98.50 | 100.10 | 66.73 | 20 | 無 | |
631313101612 | 女 | 96.50 | 101.50 | 99.50 | 66.33 | 21 | 無 | |
631313101409 | 女 | 115.00 | 89.00 | 99.40 | 66.27 | 22 | 無 | |
631313101301 | 女 | 118.00 | 86.50 | 99.10 | 66.07 | 23 | 無 | |
631313101614 | 女 | 111.00 | 91.00 | 99.00 | 66.00 | 24 | 無 | |
小學(xué)音樂(招聘5名面試15名) | 621713102841 | 女 | 110.00 | 108.50 | 109.10 | 72.73 | 1 | 無 |
631713101802 | 女 | 93.00 | 102.00 | 98.40 | 65.60 | 2 | 無 | |
621713102946 | 女 | 102.50 | 92.00 | 96.20 | 64.13 | 3 | 無 | |
631713101794 | 女 | 97.00 | 93.00 | 94.60 | 63.07 | 4 | 無 | |
631713101801 | 女 | 94.00 | 92.50 | 93.10 | 62.07 | 5 | 無 | |
631713101783 | 女 | 81.00 | 98.50 | 91.50 | 61.00 | 6 | 無 | |
631713101810 | 女 | 93.50 | 88.50 | 90.50 | 60.33 | 7 | 無 | |
631713101822 | 女 | 85.00 | 93.50 | 90.10 | 60.07 | 8 | 無 | |
631713101784 | 男 | 60.50 | 94.00 | 80.60 | 59.73 | 9 | 退役、優(yōu)秀士兵5+1分 | |
631713101829 | 女 | 91.00 | 87.50 | 88.90 | 59.27 | 10 | 無 | |
631713101808 | 女 | 78.00 | 93.50 | 87.30 | 58.20 | 11 | 無 | |
631713101821 | 女 | 89.00 | 85.50 | 86.90 | 57.93 | 12 | 無 | |
631713101806 | 女 | 94.50 | 80.50 | 86.10 | 57.40 | 13 | 無 | |
631713101790 | 女 | 89.50 | 78.00 | 82.60 | 55.07 | 14 | 無 | |
631713101778 | 女 | 82.50 | 78.50 | 80.10 | 53.40 | 15 | 無 | |
小學(xué)信息技術(shù)(招聘1名面試3名) | 632013102029 | 女 | 110.50 | 100.50 | 104.50 | 71.67 | 1 | 二女2分 |
632013102089 | 女 | 117.50 | 99.50 | 106.70 | 71.13 | 2 | 無 | |
632013102048 | 女 | 103.50 | 99.50 | 101.10 | 67.40 | 3 | 無 | |
小學(xué)數(shù)學(xué)(招聘5名面試15名) | 631213101243 | 女 | 112.00 | 127.50 | 121.30 | 80.87 | 1 | 無 |
631213100993 | 女 | 104.50 | 113.00 | 109.60 | 80.07 | 2 | “三支一扶”、二女5+2分 | |
621213101882 | 女 | 104.50 | 129.50 | 119.50 | 79.67 | 3 | 無 | |
631213101019 | 女 | 119.50 | 111.00 | 114.40 | 78.27 | 4 | 二女2分 | |
631213101261 | 女 | 117.50 | 115.50 | 116.30 | 77.53 | 5 | 無 | |
631213101041 | 女 | 94.00 | 128.50 | 114.70 | 76.47 | 6 | 無 | |
631213101017 | 男 | 105.50 | 119.00 | 113.60 | 75.73 | 7 | 無 | |
631213101016 | 女 | 104.50 | 119.00 | 113.20 | 75.47 | 8 | 無 | |
631213101179 | 女 | 108.50 | 114.00 | 111.80 | 74.53 | 9 | 無 | |
631213100981 | 女 | 86.00 | 128.50 | 111.50 | 74.33 | 10 | 無 | |
631213101226 | 女 | 108.50 | 113.50 | 111.50 | 74.33 | 10 | 無 | |
631213101030 | 女 | 104.50 | 116.00 | 111.40 | 74.27 | 12 | 無 | |
621213101388 | 女 | 110.00 | 112.00 | 111.20 | 74.13 | 13 | 無 | |
651213102471 | 女 | 108.50 | 111.50 | 110.30 | 73.53 | 14 | 無 | |
631213101004 | 女 | 98.50 | 118.00 | 110.20 | 73.47 | 15 | 無 | |
小學(xué)美術(shù)(招聘6名面試18名) | 611813105192 | 女 | 103.00 | 113.50 | 109.30 | 72.87 | 1 | 無 |
631813101914 | 女 | 106.00 | 109.50 | 108.10 | 72.07 | 2 | 無 | |
631813101880 | 女 | 109.50 | 107.00 | 108.00 | 72.00 | 3 | 無 | |
631813101849 | 女 | 107.50 | 101.50 | 103.90 | 69.27 | 4 | 無 | |
631813101876 | 女 | 97.00 | 105.50 | 102.10 | 68.07 | 5 | 無 | |
631813101840 | 女 | 94.50 | 107.00 | 102.00 | 68.00 | 6 | 無 | |
631813101896 | 女 | 97.50 | 103.50 | 101.10 | 67.40 | 7 | 無 | |
631813101844 | 女 | 81.50 | 103.00 | 94.40 | 66.93 | 8 | 獨(dú)女4分 | |
631813101871 | 女 | 86.00 | 109.00 | 99.80 | 66.53 | 9 | 無 | |
631813101900 | 女 | 101.50 | 97.50 | 99.10 | 66.07 | 10 | 無 | |
631813101856 | 女 | 99.00 | 98.50 | 98.70 | 65.80 | 11 | 無 | |
631813101905 | 女 | 89.50 | 104.50 | 98.50 | 65.67 | 12 | 無 | |
631813101912 | 男 | 91.00 | 103.50 | 98.50 | 65.67 | 12 | 無 | |
631813101869 | 女 | 91.50 | 103.00 | 98.40 | 65.60 | 14 | 無 | |
631813101839 | 女 | 94.50 | 98.50 | 96.90 | 64.60 | 15 | 無 | |
631813101898 | 女 | 83.00 | 106.00 | 96.80 | 64.53 | 16 | 無 | |
631813101904 | 女 | 111.50 | 86.00 | 96.20 | 64.13 | 17 | 無 | |
631813101836 | 女 | 92.50 | 98.50 | 96.10 | 64.07 | 18 | 無 | |
說明:對(duì)以上面試名單若有異議,請(qǐng)聯(lián)系0594-2677566 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱