城廂區(qū)2013年中小學幼兒園新任教師招聘筆試成績公布 | ||||||||
招聘崗位 | 準考證號 | 性別 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績(150分) | 筆試成績(100分) | 位次 | 照顧類別(加分) |
幼兒教育教師 | 636113100203 | 女 | 115.50 | 121.00 | 118.80 | 79.20 | 1 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100141 | 女 | 106.50 | 116.00 | 112.20 | 74.80 | 2 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100424 | 女 | 110.00 | 113.00 | 111.80 | 74.53 | 3 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100167 | 女 | 118.50 | 105.00 | 110.40 | 73.60 | 4 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100494 | 女 | 107.50 | 111.00 | 109.60 | 73.07 | 5 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100485 | 女 | 109.50 | 109.50 | 109.50 | 73.00 | 6 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100491 | 女 | 113.50 | 106.50 | 109.30 | 72.87 | 7 | 無 |
幼兒教育教師 | 626113100196 | 女 | 111.50 | 107.50 | 109.10 | 72.73 | 8 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100269 | 女 | 113.50 | 105.50 | 108.70 | 72.47 | 9 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100334 | 女 | 106.00 | 108.50 | 107.50 | 71.67 | 10 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100132 | 女 | 101.50 | 110.00 | 106.60 | 71.07 | 11 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100391 | 女 | 97.50 | 111.50 | 105.90 | 70.60 | 12 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100160 | 女 | 114.00 | 100.00 | 105.60 | 70.40 | 13 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100253 | 女 | 102.00 | 107.00 | 105.00 | 70.00 | 14 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100265 | 女 | 103.50 | 104.00 | 103.80 | 69.20 | 15 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100414 | 女 | 100.50 | 105.50 | 103.50 | 69.00 | 16 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100525 | 女 | 98.50 | 106.00 | 103.00 | 68.67 | 17 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100575 | 男 | 103.00 | 101.50 | 102.10 | 68.07 | 18 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100098 | 女 | 102.50 | 101.00 | 101.60 | 67.73 | 19 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100039 | 女 | 101.50 | 100.50 | 100.90 | 67.27 | 20 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100523 | 女 | 103.50 | 98.50 | 100.50 | 67.00 | 21 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100548 | 女 | 90.00 | 106.50 | 99.90 | 66.60 | 22 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100340 | 女 | 104.00 | 97.00 | 99.80 | 66.53 | 23 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100097 | 女 | 104.50 | 96.00 | 99.40 | 66.27 | 24 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100570 | 女 | 98.00 | 99.00 | 98.60 | 65.73 | 25 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100282 | 女 | 102.00 | 96.00 | 98.40 | 65.60 | 26 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100025 | 女 | 86.50 | 105.00 | 97.60 | 65.07 | 27 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100221 | 女 | 102.00 | 92.00 | 96.00 | 64.00 | 28 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100293 | 女 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 64.00 | 28 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100024 | 女 | 102.50 | 91.50 | 95.90 | 63.93 | 30 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100082 | 女 | 101.00 | 91.50 | 95.30 | 63.53 | 31 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100561 | 女 | 107.00 | 87.00 | 95.00 | 63.33 | 32 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100318 | 女 | 86.00 | 100.50 | 94.70 | 63.13 | 33 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100379 | 女 | 83.00 | 102.00 | 94.40 | 62.93 | 34 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100555 | 女 | 89.50 | 97.50 | 94.30 | 62.87 | 35 | 無 |
幼兒教育教師 | 616113100803 | 女 | 93.00 | 95.00 | 94.20 | 62.80 | 36 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100405 | 女 | 104.00 | 87.00 | 93.80 | 62.53 | 37 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100144 | 女 | 105.00 | 86.00 | 93.60 | 62.40 | 38 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100316 | 女 | 87.00 | 96.00 | 92.40 | 61.60 | 39 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100522 | 女 | 100.50 | 87.00 | 92.40 | 61.60 | 39 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100401 | 女 | 95.50 | 89.50 | 91.90 | 61.27 | 41 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100243 | 女 | 91.50 | 91.50 | 91.50 | 61.00 | 42 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100287 | 女 | 88.00 | 93.50 | 91.30 | 60.87 | 43 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100472 | 女 | 99.50 | 85.50 | 91.10 | 60.73 | 44 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100247 | 女 | 95.00 | 86.50 | 89.90 | 59.93 | 45 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100182 | 女 | 72.50 | 101.00 | 89.60 | 59.73 | 46 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100230 | 女 | 96.00 | 85.00 | 89.40 | 59.60 | 47 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100529 | 女 | 92.50 | 86.00 | 88.60 | 59.07 | 48 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100478 | 女 | 82.50 | 92.00 | 88.20 | 58.80 | 49 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100163 | 女 | 89.00 | 87.50 | 88.10 | 58.73 | 50 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100408 | 女 | 95.00 | 83.50 | 88.10 | 58.73 | 50 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100280 | 女 | 98.50 | 81.00 | 88.00 | 58.67 | 52 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100299 | 女 | 95.00 | 81.00 | 86.60 | 57.73 | 53 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100016 | 女 | 88.00 | 85.50 | 86.50 | 57.67 | 54 | 獨女4分 |
幼兒教育教師 | 636113100300 | 女 | 94.50 | 81.00 | 86.40 | 57.60 | 55 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100351 | 女 | 77.00 | 92.50 | 86.30 | 57.53 | 56 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100520 | 女 | 88.00 | 85.00 | 86.20 | 57.47 | 57 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100289 | 女 | 75.50 | 92.00 | 85.40 | 56.93 | 58 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100256 | 女 | 103.00 | 71.50 | 84.10 | 56.07 | 59 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100296 | 女 | 82.50 | 83.50 | 83.10 | 55.40 | 60 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100428 | 女 | 84.00 | 82.00 | 82.80 | 55.20 | 61 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100237 | 女 | 90.00 | 76.50 | 81.90 | 54.60 | 62 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100156 | 女 | 91.00 | 75.50 | 81.70 | 54.47 | 63 | 二女2分 |
幼兒教育教師 | 636113100177 | 女 | 79.50 | 83.00 | 81.60 | 54.40 | 64 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100311 | 女 | 86.00 | 78.50 | 81.50 | 54.33 | 65 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100461 | 女 | 81.50 | 81.50 | 81.50 | 54.33 | 65 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100388 | 女 | 70.00 | 89.00 | 81.40 | 54.27 | 67 | 獨女4分 |
幼兒教育教師 | 636113100117 | 女 | 95.00 | 71.00 | 80.60 | 53.73 | 68 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100331 | 女 | 79.00 | 81.50 | 80.50 | 53.67 | 69 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100290 | 女 | 87.50 | 74.00 | 79.40 | 52.93 | 70 | 無 |
幼兒教育教師 | 616113100255 | 女 | 86.00 | 74.50 | 79.10 | 52.73 | 71 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100496 | 女 | 80.00 | 78.00 | 78.80 | 52.53 | 72 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100277 | 女 | 69.50 | 84.00 | 78.20 | 52.13 | 73 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100113 | 女 | 76.50 | 79.00 | 78.00 | 52.00 | 74 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100112 | 女 | 103.50 | 59.00 | 76.80 | 51.20 | 75 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100467 | 女 | 75.00 | 78.00 | 76.80 | 51.20 | 75 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100560 | 女 | 73.00 | 79.00 | 76.60 | 51.07 | 77 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100070 | 女 | 87.50 | 69.00 | 76.40 | 50.93 | 78 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100236 | 女 | 77.50 | 74.50 | 75.70 | 50.47 | 79 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100019 | 女 | 78.00 | 73.50 | 75.30 | 50.20 | 80 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100534 | 女 | 83.50 | 69.50 | 75.10 | 50.07 | 81 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100027 | 女 | 71.00 | 77.50 | 74.90 | 49.93 | 82 | 獨女4分 |
幼兒教育教師 | 636113100127 | 女 | 83.50 | 69.00 | 74.80 | 49.87 | 83 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100430 | 女 | 71.00 | 77.00 | 74.60 | 49.73 | 84 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100394 | 女 | 89.50 | 64.50 | 74.50 | 49.67 | 85 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100396 | 女 | 83.50 | 68.50 | 74.50 | 49.67 | 85 | 二女2分 |
幼兒教育教師 | 636113100445 | 女 | 85.00 | 67.50 | 74.50 | 49.67 | 85 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100201 | 女 | 73.00 | 74.50 | 73.90 | 49.27 | 88 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100118 | 女 | 66.50 | 78.50 | 73.70 | 49.13 | 89 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100400 | 女 | 76.50 | 71.50 | 73.50 | 49.00 | 90 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100092 | 女 | 69.00 | 75.50 | 72.90 | 48.60 | 91 | 獨女4分 |
幼兒教育教師 | 636113100072 | 女 | 77.00 | 70.00 | 72.80 | 48.53 | 92 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100014 | 女 | 89.00 | 61.00 | 72.20 | 48.13 | 93 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100565 | 女 | 74.00 | 71.00 | 72.20 | 48.13 | 93 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100140 | 女 | 67.50 | 74.50 | 71.70 | 47.80 | 95 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100079 | 女 | 65.00 | 75.50 | 71.30 | 47.53 | 96 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100294 | 女 | 81.00 | 64.00 | 70.80 | 47.20 | 97 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100532 | 女 | 79.50 | 65.00 | 70.80 | 47.20 | 97 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100174 | 女 | 77.50 | 63.00 | 68.80 | 45.87 | 99 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100398 | 女 | 73.00 | 66.00 | 68.80 | 45.87 | 99 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100411 | 女 | 73.50 | 65.50 | 68.70 | 45.80 | 101 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100166 | 女 | 68.00 | 69.00 | 68.60 | 45.73 | 102 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100332 | 女 | 87.50 | 55.00 | 68.00 | 45.33 | 103 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100006 | 女 | 88.50 | 54.00 | 67.80 | 45.20 | 104 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100148 | 女 | 78.50 | 60.50 | 67.70 | 45.13 | 105 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100402 | 女 | 65.00 | 69.50 | 67.70 | 45.13 | 105 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100539 | 女 | 51.50 | 78.50 | 67.70 | 45.13 | 105 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100254 | 女 | 72.50 | 63.50 | 67.10 | 44.73 | 108 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100189 | 女 | 73.50 | 61.00 | 66.00 | 44.00 | 109 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100338 | 女 | 63.00 | 68.00 | 66.00 | 44.00 | 109 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100348 | 女 | 64.00 | 66.00 | 65.20 | 43.47 | 111 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100481 | 女 | 65.00 | 64.50 | 64.70 | 43.13 | 112 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100438 | 女 | 68.00 | 60.00 | 63.20 | 42.13 | 113 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100258 | 女 | 70.50 | 58.00 | 63.00 | 42.00 | 114 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100145 | 女 | 68.00 | 59.50 | 62.90 | 41.93 | 115 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100022 | 女 | 51.00 | 68.00 | ,61.20 | 40.80 | 116 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100368 | 女 | 85.50 | 43.00 | 60.00 | 40.00 | 117 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100085 | 女 | 47.00 | 68.00 | 59.60 | 39.73 | 118 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100081 | 女 | 56.50 | 57.00 | 56.80 | 37.87 | 119 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100382 | 女 | 49.50 | 60.00 | 55.80 | 37.20 | 120 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100375 | 女 | 69.50 | 46.00 | 55.40 | 36.93 | 121 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100195 | 女 | 66.50 | 47.00 | 54.80 | 36.53 | 122 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100150 | 女 | 55.00 | 54.50 | 54.70 | 36.47 | 123 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100049 | 女 | 63.00 | 45.50 | 52.50 | 35.00 | 124 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100088 | 女 | 44.00 | 58.00 | 52.40 | 34.93 | 125 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100208 | 女 | 42.50 | 58.50 | 52.10 | 34.73 | 126 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100453 | 女 | 51.50 | 52.50 | 52.10 | 34.73 | 126 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100222 | 女 | 51.00 | 52.50 | 51.90 | 34.60 | 128 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100413 | 女 | 50.50 | 52.50 | 51.70 | 34.47 | 129 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100042 | 女 | 68.50 | 39.50 | 51.10 | 34.07 | 130 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100260 | 女 | 47.50 | 52.50 | 50.50 | 33.67 | 131 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100319 | 女 | 47.50 | 52.00 | 50.20 | 33.47 | 132 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100123 | 女 | 56.50 | 43.50 | 48.70 | 32.47 | 133 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100238 | 女 | 58.00 | 38.50 | 46.30 | 30.87 | 134 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100129 | 女 | 49.00 | 43.50 | 45.70 | 30.47 | 135 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100365 | 女 | 51.00 | 40.00 | 44.40 | 29.60 | 136 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100507 | 女 | 53.00 | 34.50 | 41.90 | 27.93 | 137 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100480 | 女 | 47.00 | 38.00 | 41.60 | 27.73 | 138 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100444 | 女 | 50.00 | 31.00 | 38.60 | 25.73 | 139 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100395 | 女 | 41.50 | 31.00 | 35.20 | 23.47 | 140 | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100392 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 無 |
幼兒教育教師 | 636113100543 | 女 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 無 |
小學語文教師 | 631113100878 | 女 | 112.50 | 101.00 | 105.60 | 70.40 | 1 | 無 |
小學語文教師 | 631113100806 | 女 | 110.50 | 101.50 | 105.10 | 70.07 | 2 | 二女2分 |
小學語文教師 | 631113100618 | 女 | 104.50 | 105.00 | 104.80 | 69.87 | 3 | 無 |
小學語文教師 | 631113100776 | 女 | 103.00 | 105.00 | 104.20 | 69.47 | 4 | 無 |
小學語文教師 | 631113100773 | 女 | 109.50 | 100.50 | 104.10 | 69.40 | 5 | 無 |
小學語文教師 | 631113100864 | 女 | 105.50 | 102.50 | 103.70 | 69.13 | 6 | 無 |
小學語文教師 | 631113100888 | 女 | 109.00 | 99.50 | 103.30 | 68.87 | 7 | 無 |
小學語文教師 | 631113100757 | 女 | 114.50 | 94.50 | 102.50 | 68.33 | 8 | 無 |
小學語文教師 | 631113100670 | 女 | 109.50 | 97.00 | 102.00 | 68.00 | 9 | 無 |
小學語文教師 | 631113100785 | 女 | 108.00 | 96.50 | 101.10 | 67.40 | 10 | 無 |
小學語文教師 | 631113100656 | 女 | 104.00 | 99.00 | 101.00 | 67.33 | 11 | 無 |
小學語文教師 | 631113100921 | 女 | 99.50 | 102.00 | 101.00 | 67.33 | 11 | 無 |
小學語文教師 | 651113101750 | 女 | 113.50 | 91.00 | 100.00 | 66.67 | 13 | 無 |
小學語文教師 | 631113100623 | 女 | 102.50 | 98.00 | 99.80 | 66.53 | 14 | 無 |
小學語文教師 | 631113100804 | 女 | 104.00 | 97.00 | 99.80 | 66.53 | 14 | 無 |
小學語文教師 | 651113101172 | 女 | 109.50 | 92.50 | 99.30 | 66.20 | 16 | 無 |
小學語文教師 | 631113100605 | 女 | 111.00 | 91.00 | 99.00 | 66.00 | 17 | 無 |
小學語文教師 | 631113100628 | 女 | 91.00 | 102.00 | 97.60 | 65.07 | 18 | 無 |
小學語文教師 | 651113102412 | 女 | 107.00 | 90.50 | 97.10 | 64.73 | 19 | 無 |
小學語文教師 | 631113100857 | 女 | 102.50 | 93.00 | 96.80 | 64.53 | 20 | 無 |
小學語文教師 | 631113100687 | 女 | 102.50 | 92.50 | 96.50 | 64.33 | 21 | 無 |
小學語文教師 | 631113100807 | 女 | 98.50 | 94.50 | 96.10 | 64.07 | 22 | 無 |
小學語文教師 | 631113100830 | 女 | 98.50 | 92.50 | 94.90 | 63.27 | 23 | 無 |
小學語文教師 | 631113100899 | 女 | 90.50 | 97.50 | 94.70 | 63.13 | 24 | 無 |
小學語文教師 | 631113100619 | 女 | 91.00 | 94.50 | 93.10 | 62.07 | 25 | 無 |
小學語文教師 | 631113100771 | 女 | 101.00 | 87.00 | 92.60 | 61.73 | 26 | 二女2分 |
小學語文教師 | 631113100822 | 女 | 96.00 | 90.00 | 92.40 | 61.60 | 27 | 無 |
小學語文教師 | 631113100933 | 女 | 98.50 | 87.50 | 91.90 | 61.27 | 28 | 無 |
小學語文教師 | 631113100793 | 女 | 100.50 | 86.00 | 91.80 | 61.20 | 29 | 無 |
小學語文教師 | 631113100894 | 女 | 82.00 | 94.50 | 89.50 | 59.67 | 30 | 無 |
小學語文教師 | 631113100911 | 女 | 80.00 | 95.50 | 89.30 | 59.53 | 31 | 無 |
小學語文教師 | 631113100662 | 女 | 80.00 | 95.00 | 89.00 | 59.33 | 32 | 無 |
小學語文教師 | 631113100738 | 女 | 100.00 | 81.50 | 88.90 | 59.27 | 33 | 無 |
小學語文教師 | 631113100875 | 女 | 94.00 | 85.00 | 88.60 | 59.07 | 34 | 無 |
小學語文教師 | 631113100801 | 女 | 82.00 | 92.50 | 88.30 | 58.87 | 35 | 無 |
小學語文教師 | 631113100645 | 女 | 84.00 | 91.00 | 88.20 | 58.80 | 36 | 無 |
小學語文教師 | 631113100847 | 女 | 91.00 | 86.00 | 88.00 | 58.67 | 37 | 無 |
小學語文教師 | 631113100874 | 女 | 97.50 | 81.50 | 87.90 | 58.60 | 38 | 無 |
小學語文教師 | 631113100683 | 女 | 90.50 | 86.00 | 87.80 | 58.53 | 39 | 無 |
小學語文教師 | 631113100790 | 女 | 84.00 | 89.50 | 87.30 | 58.20 | 40 | 無 |
小學語文教師 | 631113100603 | 女 | 81.50 | 90.50 | 86.90 | 57.93 | 41 | 無 |
小學語文教師 | 631113100812 | 女 | 79.00 | 91.50 | 86.50 | 57.67 | 42 | 無 |
小學語文教師 | 631113100855 | 女 | 87.00 | 85.00 | 85.80 | 57.20 | 43 | 無 |
小學語文教師 | 631113100800 | 女 | 82.00 | 86.50 | 84.70 | 56.47 | 44 | 無 |
小學語文教師 | 631113100753 | 女 | 84.00 | 85.00 | 84.60 | 56.40 | 45 | 無 |
小學語文教師 | 631113100729 | 女 | 92.00 | 78.00 | 83.60 | 55.73 | 46 | 無 |
小學語文教師 | 631113100651 | 女 | 75.50 | 88.00 | 83.00 | 55.33 | 47 | 無 |
小學語文教師 | 631113100581 | 女 | 73.50 | 89.00 | 82.80 | 55.20 | 48 | 無 |
小學語文教師 | 631113100692 | 女 | 73.50 | 87.50 | 81.90 | 54.60 | 49 | 無 |
小學語文教師 | 631113100761 | 女 | 75.00 | 84.50 | 80.70 | 53.80 | 50 | 無 |
小學語文教師 | 631113100673 | 女 | 84.00 | 77.50 | 80.10 | 53.40 | 51 | 無 |
小學語文教師 | 631113100760 | 女 | 78.50 | 80.50 | 79.70 | 53.13 | 52 | 無 |
小學語文教師 | 631113100583 | 女 | 61.50 | 91.00 | 79.20 | 52.80 | 53 | 無 |
小學語文教師 | 631113100736 | 女 | 58.50 | 92.00 | 78.60 | 52.40 | 54 | 無 |
小學語文教師 | 631113100674 | 男 | 66.00 | 81.50 | 75.30 | 50.20 | 55 | 無 |
小學語文教師 | 631113100734 | 女 | 62.50 | 79.00 | 72.40 | 48.27 | 56 | 無 |
小學語文教師 | 631113100615 | 女 | 54.50 | 83.50 | 71.90 | 47.93 | 57 | 無 |
小學語文教師 | 631113100879 | 女 | 56.00 | 74.50 | 67.10 | 44.73 | 58 | 無 |
小學語文教師 | 631113100815 | 女 | 50.50 | 75.50 | 65.50 | 43.67 | 59 | 無 |
小學語文教師 | 631113100752 | 女 | 49.00 | 73.50 | 63.70 | 42.47 | 60 | 無 |
小學語文教師 | 631113100821 | 女 | 48.00 | 72.50 | 62.70 | 41.80 | 61 | 無 |
小學語文教師 | 631113100637 | 女 | 52.50 | 67.50 | 61.50 | 41.00 | 62 | 無 |
小學語文教師 | 631113100827 | 女 | 48.00 | 59.50 | 54.90 | 36.60 | 63 | 無 |
小學語文教師 | 631113100642 | 男 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101243 | 女 | 112.00 | 127.50 | 121.30 | 80.87 | 1 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 621213101882 | 女 | 104.50 | 129.50 | 119.50 | 79.67 | 2 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101261 | 女 | 117.50 | 115.50 | 116.30 | 77.53 | 3 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101041 | 女 | 94.00 | 128.50 | 114.70 | 76.47 | 4 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101019 | 女 | 119.50 | 111.00 | 114.40 | 76.27 | 5 | 二女2分 |
小學數(shù)學教師 | 631213101017 | 男 | 105.50 | 119.00 | 113.60 | 75.73 | 6 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101016 | 女 | 104.50 | 119.00 | 113.20 | 75.47 | 7 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101179 | 女 | 108.50 | 114.00 | 111.80 | 74.53 | 8 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100981 | 女 | 86.00 | 128.50 | 111.50 | 74.33 | 9 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101226 | 女 | 108.50 | 113.50 | 111.50 | 74.33 | 9 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101030 | 女 | 104.50 | 116.00 | 111.40 | 74.27 | 11 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 621213101388 | 女 | 110.00 | 112.00 | 111.20 | 74.13 | 12 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 651213102471 | 女 | 108.50 | 111.50 | 110.30 | 73.53 | 13 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101004 | 女 | 98.50 | 118.00 | 110.20 | 73.47 | 14 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100993 | 女 | 104.50 | 113.00 | 109.60 | 73.07 | 15 | “三支一扶”、二女5+2分 |
小學數(shù)學教師 | 631213101023 | 女 | 107.00 | 111.00 | 109.40 | 72.93 | 16 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101143 | 女 | 110.50 | 108.00 | 109.00 | 72.67 | 17 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101215 | 女 | 111.00 | 107.00 | 108.60 | 72.40 | 18 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101097 | 女 | 110.00 | 107.50 | 108.50 | 72.33 | 19 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101260 | 女 | 107.00 | 107.50 | 107.30 | 71.53 | 20 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101047 | 女 | 102.00 | 109.50 | 106.50 | 71.00 | 21 | 二女2分 |
小學數(shù)學教師 | 631213101000 | 女 | 96.50 | 112.50 | 106.10 | 70.73 | 22 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101195 | 女 | 110.50 | 103.00 | 106.00 | 70.67 | 23 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 611213102869 | 女 | 91.50 | 113.00 | 104.40 | 69.60 | 24 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101178 | 女 | 103.50 | 104.50 | 104.10 | 69.40 | 25 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101117 | 女 | 105.00 | 103.00 | 103.80 | 69.20 | 26 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631, 213100949 | 女 | 114.50 | 96.50 | 103.70 | 69.13 | 27 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100939 | 女 | 99.00 | 105.50 | 102.90 | 68.60 | 28 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100985 | 女 | 91.50 | 110.00 | 102.60 | 68.40 | 29 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100948 | 女 | 104.00 | 101.50 | 102.50 | 68.33 | 30 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101203 | 女 | 118.00 | 90.50 | 101.50 | 67.67 | 31 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101121 | 女 | 92.00 | 104.50 | 99.50 | 66.33 | 32 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101002 | 女 | 98.50 | 99.50 | 99.10 | 66.07 | 33 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101236 | 女 | 64.50 | 121.50 | 98.70 | 65.80 | 34 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100998 | 男 | 104.50 | 94.00 | 98.20 | 65.47 | 35 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101127 | 女 | 92.50 | 102.00 | 98.20 | 65.47 | 35 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101145 | 女 | 89.50 | 103.50 | 97.90 | 65.27 | 37 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100961 | 女 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 64.67 | 38 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100959 | 女 | 99.50 | 95.00 | 96.80 | 64.53 | 39 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101217 | 女 | 70.00 | 114.50 | 96.70 | 64.47 | 40 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100957 | 女 | 108.50 | 87.50 | 95.90 | 63.93 | 41 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213100995 | 男 | 78.00 | 105.50 | 94.50 | 63.00 | 42 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101190 | 男 | 83.50 | 98.00 | 92.20 | 61.47 | 43 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101199 | 女 | 100.00 | 87.00 | 92.20 | 61.47 | 43 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101093 | 女 | 83.00 | 94.00 | 89.60 | 59.73 | 45 | 無 |
小學數(shù)學教師 | 631213101187 | 女 | 94.00 | 85.00 | 88.60 | 59.07 | 46 | 無 |
