根據(jù)簡(jiǎn)章要求,因報(bào)名人數(shù)不足,經(jīng)人社局同意,擬錄用人數(shù)核減至23人,F(xiàn)將面試及總成績(jī)予以公示:
(見附件)
公示時(shí)間:2013年7月18-7月20日
請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于2013年7月22日(周一)上午9:30~11:00到姑蘇區(qū)教育和體育局人事處(平川路510號(hào)1號(hào)樓1015)憑本人身份證領(lǐng)取體檢表格,同時(shí)需提供本人近期免冠一寸照片1張。如考生不能前來領(lǐng)取,需他人代領(lǐng)的,請(qǐng)帶好代領(lǐng)者的身份證和考生的身份證或戶口本。
不能按時(shí)領(lǐng)取體檢表者,視作自動(dòng)放棄處理。
體檢時(shí)間、地點(diǎn)詳見體檢通知。
蘇州市姑蘇區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
蘇州市姑蘇區(qū)教育和體育局
二○一三年七月十八日
附:2013年姑蘇區(qū)幼兒教師招聘成績(jī)
2013年姑蘇區(qū)幼兒教師招聘成績(jī) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱 | 筆試成績(jī) | 占30% | 面試成績(jī) | 占70% | 總成績(jī) | 是否進(jìn)入體檢 |
072013009 | 幼教 | 79 | 23.7 | 77.6 | 54.32 | 78.02 | 是 |
072013001 | 幼教 | 67 | 20.1 | 80.4 | 56.28 | 76.38 | 是 |
072013044 | 幼教 | 60 | 18 | 78.6 | 55.02 | 73.02 | 是 |
072013042 | 幼教 | 70 | 21 | 73.2 | 51.24 | 72.24 | 是 |
072013024 | 幼教 | 60 | 18 | 76.8 | 53.76 | 71.76 | 是 |
072013022 | 幼教 | 65 | 19.5 | 74.4 | 52.08 | 71.58 | 是 |
072013008 | 幼教 | 71 | 21.3 | 71.8 | 50.26 | 71.56 | 是 |
072013032 | 幼教 | 60 | 18 | 76 | 53.2 | 71.2 | 是 |
072013045 | 幼教 | 84 | 25.2 | 65.2 | 45.64 | 70.84 | 是 |
072013012 | 幼教 | 62 | 18.6 | 74.6 | 52.22 | 70.82 | 是 |
072013011 | 幼教 | 74 | 22.2 | 69.2 | 48.44 | 70.64 | 是 |
072013003 | 幼教 | 61 | 18.3 | 73.8 | 51.66 | 69.96 | 是 |
072013040 | 幼教 | 63 | 18.9 | 72.6 | 50.82 | 69.72 | 是 |
072013004 | 幼教 | 60 | 18 | 73.2 | 51.24 | 69.24 | 是 |
072013018 | 幼教 | 64 | 19.2 | 70.8 | 49.56 | 68.76 | 是 |
072013041 | 幼教 | 72 | 21.6 | 67.2 | 47.04 | 68.64 | 是 |
072013010 | 幼教 | 64 | 19.2 | 69.8 | 48.86 | 68.06 | 是 |
072013020 | 幼教 | 67 | 20.1 | 67.4 | 47.18 | 67.28 | 是 |
072013029 | 幼教 | 61 | 18.3 | 69.6 | 48.72 | 67.02 | 是 |
072013006 | 幼教 | 71 | 21.3 | 65.2 | 45.64 | 66.94 | 是 |
072013002 | 幼教 | 60 | 18 | 68.8 | 48.16 | 66.16 | 是 |
072013017 | 幼教 | 65 | 19.5 | 66.2 | 46.34 | 65.84 | 是 |
072013019 | 幼教 | 64 | 19.2 | 65.4 | 45.78 | 64.98 | 是 |
072013043 | 幼教 | 68 | 20.4 | 63.2 | 44.24 | 64.64 | 否 |
072013016 | 幼教 | 63 | 18.9 | 65.2 | 45.64 | 64.54 | 否 |
072013014 | 幼教 | 61 | 18.3 | 65 | 45.5 | 63.8 | 否 |
072013005 | 幼教 | 62 | 18.6 | 63.8 | 44.66 | 63.26 | 否 |
072013021 | 幼教 | 61 | 18.3 | 62.4 | 43.68 | 61.98 | 否 |
072013030 | 幼教 | 63 | 18.9 | 60.8 | 42.56 | 61.46 | 否 |
072013013 | 幼教 | 66 | 19.8 | 58.6 | 41.02 | 60.82 | 否 |
072013031 | 幼教 | 61 | 18.3 | 60 | 42 | 60.3 | 否 |
072013025 | 幼教 | 60 | 18 | 53.2 | 37.24 | 55.24 | 否 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱