www1234com日本黄色网站,日本韩国黄黄免费在线,国产免费av一级在线观看不卡,www.伊人色,国产亚洲高清在线精品不卡,1024av在线,毛片网站在线免费看

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
最新教師招聘信息  最新事業(yè)單位招聘信息  長(zhǎng)沙教師  南京教師  教師考試大綱  教師資格大綱
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 安徽教師招聘網(wǎng) >> 銅陵教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

安徽省銅陵市獅子山區(qū)2013年小學(xué)教師招聘筆試成績(jī)

時(shí)間:2013-6-20 9:44:31 點(diǎn)擊:

獅子山區(qū)2013年公開招聘小學(xué)教師筆試成績(jī)
序號(hào) 科目 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)
1 語文 2013010101 63
2 語文 2013010102 64
3 語文 2013010103 64
4 語文 2013010104 76
5 語文 2013010105 69
6 語文 2013010106 60
7 語文 2013010107 68
8 語文 2013010108 80
9 語文 2013010109 55
10 語文 2013010110 65
11 語文 2013010111 66
12 語文 2013010112 68
13 語文 2013010113 64
14 語文 2013010114 67
15 語文 2013010115 61
16 語文 2013010116 66
17 語文 2013010117 68
18 語文 2013010118 67
19 語文 2013010119 52
20 語文 2013010120 64
21 語文 2013010121 54
22 語文 2013010122 73
23 語文 2013010123 65
24 語文 2013010124 67
25 語文 2013010125 65
26 語文 2013010126 63
27 語文 2013010127 62
28 語文 2013010128 71
29 語文 2013010129 79
30 語文 2013010130 69
31 語文 2013010201 59
32 語文 2013010202 67
33 語文 2013010203 78
34 語文 2013010204 缺考
35 語文 2013010205 71
36 語文 2013010206 69
37 語文 2013010207 64
38 語文 2013010208 57
39 語文 2013010209 58
40 語文 2013010210 64
41 語文 2013010211 56
42 語文 2013010212 63
43 語文 2013010213 68
44 語文 2013010214 82
45 語文 2013010215 54
46 語文 2013010216 70
47 語文 2013010217 61
48 語文 2013010218 74
49 語文 2013010219 63
50 語文 2013010220 缺考
51 語文 2013010221 56
52 語文 2013010222 66
53 語文 2013010223 66
54 語文 2013010224 50
55 語文 2013010225 缺考
56 語文 2013010226 60
57 語文 2013010227 65
58 語文 2013010228 61
59 語文 2013010229 66
60 語文 2013010230 61
61 語文 2013010301 63
62 語文 2013010302 55
63 語文 2013010303 68
64 語文 2013010304 64
65 語文 2013010305 72
66 語文 2013010306 61
67 語文 2013010307 68
68 語文 2013010308 64
69 語文 2013010309 68
70 語文 2013010310 67
71 語文 2013010311 73
72 語文 2013010312 62
73 語文 2013010313 61
74 語文 2013010314 65
75 語文 2013010315 64
76 語文 2013010316 66
77 語文 2013010317 缺考
78 語文 2013010318 80
79 語文 2013010319 65
80 語文 2013010320 74
81 語文 2013010321 64
82 語文 2013010322 56
83 語文 2013010323 71
84 語文 2013010324 60
85 語文 2013010325 76
86 語文 2013010326 70
87 語文 2013010327 64
88 語文 2013010328 64
89 語文 2013010329 48
90 語文 2013010330 70
91 語文 2013010401 63
92 語文 2013010402 63
93 語文 2013010403 58
94 語文 2013010404 61
95 語文 2013010405 68
96 語文 2013010406 63
97 語文 2013010407 71
98 語文 2013010408 71
99 語文 2013010409 65
100 語文 2013010410 缺考
101 語文 2013010411 61
102 語文 2013010412 70
103 語文 2013010413 71
104 語文 2013010414 58
105 語文 2013010415 70
106 語文 2013010416 55
107 語文 2013010417 缺考
108 語文 2013010418 59
109 語文 2013010419 缺考
110 語文 2013010420 65
111 語文 2013010421 66
112 語文 2013010422 67
113 語文 2013010423 68
114 語文 2013010424 缺考
115 語文 2013010425 69
116 語文 2013010426 79
117 語文 2013010427 69
118 語文 2013010428 53
119 語文 2013010429 61
120 語文 2013010430 缺考
121 語文 2013010501 64
122 語文 2013010502 64
123 語文 2013010503 72
124 語文 2013010504 64
125 語文 2013010505 74
126 語文 2013010506 缺考
127 語文 2013010507 70
128 語文 2013010508 缺考
129 語文 2013010509 64
130 語文 2013010510 73
131 語文 2013010511 72
132 語文 2013010512 缺考
133 語文 2013010513 70
134 語文 2013010514 74
135 語文 2013010515 63
136 語文 2013010516 74
137 語文 2013010517 52
138 語文 2013010518 70
139 語文 2013010519 75
140 語文 2013010520 81
141 語文 2013010521 78
142 語文 2013010522 77
143 語文 2013010523 59
144 語文 2013010524 65
145 語文 2013010525 70
146 語文 2013010526 缺考
147 語文 2013010527 75
148 語文 2013010528 61
149 語文 2013010529 缺考
150 語文 2013010530 缺考
151 語文 2013010601 59
152 語文 2013010602 59
153 語文 2013010603 38
154 語文 2013010604 70
155 語文 2013010605 70
156 語文 2013010606 57
157 語文 2013010607 68
158 語文 2013010608 64
159 語文 2013010609 66
160 語文 2013010610 64
161 語文 2013010611 55
162 語文 2013010612 58
163 語文 2013010613 65
164 語文 2013010614 60
165 語文 2013010615 62
166 語文 2013010616 65
167 語文 2013010617 69
168 語文 2013010618 71
169 語文 2013010619 63
170 語文 2013010620 69
171 語文 2013010621 65
172 語文 2013010622 67
173 語文 2013010623 75
174 語文 2013010624 63
175 語文 2013010625 71
176 語文 2013010626 62
177 語文 2013010627 69
178 語文 2013010628 缺考
179 語文 2013010629 70
180 語文 2013010630 缺考
181 語文 2013010701 65
182 語文 2013010702 68
183 語文 2013010703 缺考
184 語文 2013010704 68
185 語文 2013010705 61
186 語文 2013010706 51
187 語文 2013010707 缺考
188 語文 2013010708 53
189 語文 2013010709 66
190 語文 2013010710 缺考
191 語文 2013010711 60
192 語文 2013010712 缺考
193 語文 2013010713 70
194 語文 2013010714 59
195 語文 2013010715 64
196 語文 2013010716 68
197 語文 2013010717 69
198 語文 2013010718 69
199 語文 2013010719 57
200 語文 2013010720 72
201 語文 2013010721 67
202 語文 2013010722 73
203 語文 2013010723 缺考
204 語文 2013010724 缺考
205 語文 2013010725 缺考
206 語文 2013010726 66
207 語文 2013010727 76
208 語文 2013010728 62
209 語文 2013010729 缺考
210 語文 2013010730 73
211 語文 2013010801 75
212 語文 2013010802 67
213 語文 2013010803 70
214 語文 2013010804 缺考
215 語文 2013010805 54
216 語文 2013010806 66
217 語文 2013010807 缺考
218 語文 2013010808 67
219 語文 2013010809 52
220 語文 2013010810 缺考
221 語文 2013010811 71
222 語文 2013010812 66
223 語文 2013010813 78
224 語文 2013010814 61
225 語文 2013010815 73
226 語文 2013010816 缺考
227 語文 2013010817 63
228 語文 2013010818 缺考
229 語文 2013010819 52
230 語文 2013010820 62
231 語文 2013010821 53
232 語文 2013010822 63
233 語文 2013010823 71
234 語文 2013010824 60
235 語文 2013010825 66
236 語文 2013010826 71
237 語文 2013010827 61
238 語文 2013010828 缺考
239 語文 2013010829 76
240 語文 2013010830 80
241 數(shù)學(xué) 2013020901 50
242 數(shù)學(xué) 2013020902 51
243 數(shù)學(xué) 2013020903 49
244 數(shù)學(xué) 2013020904 21
245 數(shù)學(xué) 2013020905 50
246 數(shù)學(xué) 2013020906 56
247 數(shù)學(xué) 2013020907 23
248 數(shù)學(xué) 2013020908 30
249 數(shù)學(xué) 2013020909 72
250 數(shù)學(xué) 2013020910 59
251 數(shù)學(xué) 2013020911 68
252 數(shù)學(xué) 2013020912 59
253 數(shù)學(xué) 2013020913 76
254 數(shù)學(xué) 2013020914 39
255 數(shù)學(xué) 2013020915 缺考
256 數(shù)學(xué) 2013020916 38
257 數(shù)學(xué) 2013020917 61
258 數(shù)學(xué) 2013020918 33
259 數(shù)學(xué) 2013020919 78
260 數(shù)學(xué) 2013020920 55
261 數(shù)學(xué) 2013020921 79
262 數(shù)學(xué) 2013020922 41
263 數(shù)學(xué) 2013020923 44
264 數(shù)學(xué) 2013020924 14
265 數(shù)學(xué) 2013020925 46
266 數(shù)學(xué) 2013020926 21
267 數(shù)學(xué) 2013020927 87
268 數(shù)學(xué) 2013020928 33
269 數(shù)學(xué) 2013020929 34
270 數(shù)學(xué) 2013020930 61
271 數(shù)學(xué) 2013021001 55
272 數(shù)學(xué) 2013021002 60
273 數(shù)學(xué) 2013021003 58
274 數(shù)學(xué) 2013021004 53
275 數(shù)學(xué) 2013021005 缺考
276 數(shù)學(xué) 2013021006 63
277 數(shù)學(xué) 2013021007 64
278 數(shù)學(xué) 2013021008 64
279 數(shù)學(xué) 2013021009 28
280 數(shù)學(xué) 2013021010 54
281 數(shù)學(xué) 2013021011 16
282 數(shù)學(xué) 2013021012 54
283 數(shù)學(xué) 2013021013 42
284 數(shù)學(xué) 2013021014 35
285 數(shù)學(xué) 2013021015 66
286 數(shù)學(xué) 2013021016 67
287 數(shù)學(xué) 2013021017 缺考
288 數(shù)學(xué) 2013021018 缺考
289 數(shù)學(xué) 2013021019 54
290 數(shù)學(xué) 2013021020 59
291 數(shù)學(xué) 2013021021 41
292 數(shù)學(xué) 2013021022 69
293 數(shù)學(xué) 2013021023 54
294 數(shù)學(xué) 2013021024 62
295 數(shù)學(xué) 2013021025 54
296 數(shù)學(xué) 2013021026 44
297 數(shù)學(xué) 2013021027 52
298 數(shù)學(xué) 2013021028 65
299 數(shù)學(xué) 2013021029 69
300 數(shù)學(xué) 2013021030 69
301 數(shù)學(xué) 2013021101 39
302 數(shù)學(xué) 2013021102 58
303 數(shù)學(xué) 2013021103 27
304 數(shù)學(xué) 2013021104 47
305 數(shù)學(xué) 2013021105 68
306 數(shù)學(xué) 2013021106 35
307 數(shù)學(xué) 2013021107 60
308 數(shù)學(xué) 2013021108 56
309 數(shù)學(xué) 2013021109 62
310 數(shù)學(xué) 2013021110 39
311 數(shù)學(xué) 2013021111 56
312 數(shù)學(xué) 2013021112 20
313 數(shù)學(xué) 2013021113 26
314 數(shù)學(xué) 2013021114 43
315 數(shù)學(xué) 2013021115 44
316 數(shù)學(xué) 2013021116 25
317 數(shù)學(xué) 2013021117 71
318 數(shù)學(xué) 2013021118 34
319 數(shù)學(xué) 2013021119 6
320 數(shù)學(xué) 2013021120 79
321 數(shù)學(xué) 2013021121 71
322 數(shù)學(xué) 2013021122 58
323 數(shù)學(xué) 2013021123 15
324 數(shù)學(xué) 2013021124 缺考
325 數(shù)學(xué) 2013021125 71
326 數(shù)學(xué) 2013021126 58
327 數(shù)學(xué) 2013021127 缺考
328 數(shù)學(xué) 2013021128 66
329 數(shù)學(xué) 2013021129 69
330 數(shù)學(xué) 2013021130 58
331 數(shù)學(xué) 2013021201 55
332 數(shù)學(xué) 2013021202 74
333 數(shù)學(xué) 2013021203 47
334 數(shù)學(xué) 2013021204 43
335 數(shù)學(xué) 2013021205 58
336 數(shù)學(xué) 2013021206 14
337 數(shù)學(xué) 2013021207 33
338 數(shù)學(xué) 2013021208 89
339 數(shù)學(xué) 2013021209 48
340 數(shù)學(xué) 2013021210 74
341 數(shù)學(xué) 2013021211 68
342 數(shù)學(xué) 2013021212 61
343 數(shù)學(xué) 2013021213 55
344 數(shù)學(xué) 2013021214 47
345 數(shù)學(xué) 2013021215 48
346 數(shù)學(xué) 2013021216 70
347 數(shù)學(xué) 2013021217 63
348 數(shù)學(xué) 2013021218 缺考
349 數(shù)學(xué) 2013021219 22
350 數(shù)學(xué) 2013021220 71
351 數(shù)學(xué) 2013021221 缺考
352 數(shù)學(xué) 2013021222 46
353 數(shù)學(xué) 2013021223 73
354 數(shù)學(xué) 2013021224 38
355 數(shù)學(xué) 2013021225 缺考
356 數(shù)學(xué) 2013021226 缺考
357 數(shù)學(xué) 2013021227 33
358 數(shù)學(xué) 2013021228 缺考
359 數(shù)學(xué) 2013021229 73
360 數(shù)學(xué) 2013021230 44
361 數(shù)學(xué) 2013021301 缺考
362 數(shù)學(xué) 2013021302 52
363 數(shù)學(xué) 2013021303 18
364 數(shù)學(xué) 2013021304 64
365 數(shù)學(xué) 2013021305 0
366 數(shù)學(xué) 2013021306 51
367 數(shù)學(xué) 2013021307 0
368 數(shù)學(xué) 2013021308 85
369 數(shù)學(xué) 2013021309 48
370 數(shù)學(xué) 2013021310 38
371 數(shù)學(xué) 2013021311 58
372 數(shù)學(xué) 2013021312 48
373 數(shù)學(xué) 2013021313 54
374 數(shù)學(xué) 2013021314 64
375 數(shù)學(xué) 2013021315 23
376 數(shù)學(xué) 2013021316 55
377 數(shù)學(xué) 2013021317 79
378 數(shù)學(xué) 2013021318 缺考
379 數(shù)學(xué) 2013021319 56
380 數(shù)學(xué) 2013021320 83
381 數(shù)學(xué) 2013021321 68
382 數(shù)學(xué) 2013021322 55
383 數(shù)學(xué) 2013021323 55
384 數(shù)學(xué) 2013021324 60
385 數(shù)學(xué) 2013021325 79
386 數(shù)學(xué) 2013021326 缺考
387 數(shù)學(xué) 2013021327 缺考
388 數(shù)學(xué) 2013021328 55
389 數(shù)學(xué) 2013021329 44
390 數(shù)學(xué) 2013021330 67
391 英語 2013031401 42
392 英語 2013031402 83
393 英語 2013031403 71
394 英語 2013031404 70
395 英語 2013031405 55
396 英語 2013031406 80
397 英語 2013031407 66
398 英語 2013031408 71
399 英語 2013031409 45
400 英語 2013031410 72
401 英語 2013031411 71
402 英語 2013031412 77
403 英語 2013031413 66
404 英語 2013031414 67
405 英語 2013031415 43
406 英語 2013031416 缺考
407 英語 2013031417 74
408 英語 2013031418 79
409 英語 2013031419 缺考
410 英語 2013031420 79
411 英語 2013031421 缺考
412 英語 2013031422 58
413 英語 2013031423 77
414 英語 2013031424 52
415 英語 2013031425 72
416 英語 2013031426 69
417 英語 2013031427 68
418 英語 2013031428 82
419 英語 2013031429 69
420 英語 2013031430 77
421 英語 2013031501 73
422 英語 2013031502 74
423 英語 2013031503 70
424 英語 2013031504 44
425 英語 2013031505 74
426 英語 2013031506 75
427 英語 2013031507 缺考
428 英語 2013031508 44
429 英語 2013031509 79
430 英語 2013031510 72
431 英語 2013031511 75
432 英語 2013031512 73
433 英語 2013031513 59
434 英語 2013031514 81
435 英語 2013031515 缺考
436 英語 2013031516 72
437 英語 2013031517 61
438 英語 2013031518 60
439 英語 2013031519 61
440 英語 2013031520 70
441 英語 2013031521 56
442 英語 2013031522 75
443 英語 2013031523 缺考
444 英語 2013031524 88
445 英語 2013031525 63
446 英語 2013031526 72
447 英語 2013031527 63
448 英語 2013031528 81
449 英語 2013031529 57
450 英語 2013031530 71
451 英語 2013031601 71
452 英語 2013031602 51
453 英語 2013031603 66
454 英語 2013031604 74
455 英語 2013031605 44
456 英語 2013031606 40
457 英語 2013031607 71
458 英語 2013031608 72
459 英語 2013031609 69
460 英語 2013031610 缺考
461 英語 2013031611 65
462 英語 2013031612 62
463 英語 2013031613 72
464 英語 2013031614 72
465 英語 2013031615 43
466 英語 2013031616 66
467 英語 2013031617 51
468 英語 2013031618 70
469 英語 2013031619 70
470 英語 2013031620 67
471 英語 2013031621 78
472 英語 2013031622 54
473 英語 2013031623 71
474 英語 2013031624 88
475 英語 2013031625 79
476 英語 2013031626 20
477 英語 2013031627 缺考
478 英語 2013031628 68
479 英語 2013031629 77
480 英語 2013031630 73
481 英語 2013031701 67
482 英語 2013031702 缺考
483 英語 2013031703 68
484 英語 2013031704 80
485 英語 2013031705 57
486 英語 2013031706 64
487 英語 2013031707 57
488 英語 2013031708 64
489 英語 2013031709 73
490 英語 2013031710 65
491 英語 2013031711 47
492 英語 2013031712 66
493 英語 2013031713 57
494 英語 2013031714 缺考
495 英語 2013031715 58
496 英語 2013031716 37
497 英語 2013031717 61
498 英語 2013031718 40
499 英語 2013031719 72
500 英語 2013031720 31
501 英語 2013031721 80
502 英語 2013031722 79
503 英語 2013031723 58
504 英語 2013031724 59
505 英語 2013031725 53
506 英語 2013031726 73
507 英語 2013031727 66
508 英語 2013031728 67
509 英語 2013031729 70
510 英語 2013031730 74
511 英語 2013031801 76
512 英語 2013031802 80
513 英語 2013031803 79
514 英語 2013031804 87
515 英語 2013031805 82
516 英語 2013031806 83
517 英語 2013031807 69
518 英語 2013031808 72
519 英語 2013031809 61
520 英語 2013031810 75
521 英語 2013031811 52
522 英語 2013031812 79
523 英語 2013031813 76
524 英語 2013031814 65
525 英語 2013031815 74
526 英語 2013031816 67
527 英語 2013031817 60
528 英語 2013031818 77
529 英語 2013031819 77
530 英語 2013031820 66
531 英語 2013031821 72
532 英語 2013031822 60
533 英語 2013031823 49
534 英語 2013031824 缺考
535 英語 2013031825 68
536 英語 2013031826 78
537 英語 2013031827 78
538 英語 2013031828 78
539 英語 2013031829 61
540 英語 2013031830 缺考
541 英語 2013031901 70
542 英語 2013031902 73
543 英語 2013031903 85
544 英語 2013031904 62
545 英語 2013031905 73
546 英語 2013031906 67
547 英語 2013031907 80
548 英語 2013031908 74
549 英語 2013031909 58
550 英語 2013031910 81
551 英語 2013031911 83
552 英語 2013031912 78
553 英語 2013031913 79
554 英語 2013031914 49
555 英語 2013031915 79
556 英語 2013031916 65
557 英語 2013031917 65
558 英語 2013031918 74
559 英語 2013031919 72
560 英語 2013031920 39
561 英語 2013031921 34
562 英語 2013031922 66
563 英語 2013031923 83
564 英語 2013031924 64
565 英語 2013031925 77
566 英語 2013031926 60
567 英語 2013031927 71
568 英語 2013031928 缺考
569 英語 2013031929 66
570 英語 2013031930 66
571 英語 2013032001 55
572 英語 2013032002 74
573 英語 2013032003 缺考
574 英語 2013032004 72
575 英語 2013032005 缺考
576 英語 2013032006 缺考
577 英語 2013032007 71
578 英語 2013032008 缺考
579 英語 2013032009 78
580 英語 2013032010 76
581 英語 2013032011 72
582 英語 2013032012 76
583 英語 2013032013 缺考
584 英語 2013032014 68
585 英語 2013032015 67
586 英語 2013032016 77
587 英語 2013032017 缺考
588 英語 2013032018 72
589 英語 2013032019 67
590 英語 2013032020 70
591 英語 2013032021 72
592 英語 2013032022 49
593 英語 2013032023 59
594 英語 2013032024 62
595 英語 2013032025 77
596 英語 2013032026 48
597 英語 2013032027 70
598 英語 2013032028 缺考
599 英語 2013032029 68
600 英語 2013032030 67
601 英語 2013032101 67
602 英語 2013032102 78
603 英語 2013032103 73
604 英語 2013032104 缺考
605 英語 2013032105 缺考
606 英語 2013032106 缺考
607 英語 2013032107 82
608 英語 2013032108 79
609 英語 2013032109 36
610 英語 2013032110 55
611 英語 2013032111 64
612 英語 2013032112 缺考
613 英語 2013032113 缺考
614 英語 2013032114 55
615 英語 2013032115 缺考
616 英語 2013032116 71
617 英語 2013032117 73
618 英語 2013032118 49
619 英語 2013032119 缺考
620 英語 2013032120 65
621 英語 2013032121 64
622 英語 2013032122 77
623 英語 2013032123 59
624 英語 2013032124 61
625 英語 2013032125 56
626 英語 2013032126 缺考
627 英語 2013032127 71
628 英語 2013032128 56
629 英語 2013032129 缺考
630 英語 2013032130 87
631 音樂 2013042201 39
632 音樂 2013042202 45
633 音樂 2013042203 72.5
634 音樂 2013042204 68.5
635 音樂 2013042205 60.5
636 音樂 2013042206 56.5
637 音樂 2013042207 45.5
638 音樂 2013042208 25.5
639 音樂 2013042209 缺考
640 音樂 2013042210 21
641 音樂 2013042211 53.5
642 音樂 2013042212 23.5
643 音樂 2013042213 41.5
644 音樂 2013042214 49
645 音樂 2013042215 19.5
646 音樂 2013042216 30
647 音樂 2013042217 36
648 音樂 2013042218 68
649 音樂 2013042219 46
650 音樂 2013042220 21
651 音樂 2013042221 25
652 音樂 2013042222 60
653 音樂 2013042223 16
654 音樂 2013042224 41.5
655 音樂 2013042225 71
656 音樂 2013042226 69
657 音樂 2013042227 78
658 音樂 2013042228 66.5
659 音樂 2013042229 44.5
660 音樂 2013042230 71.5
661 音樂 2013042301 16.5
662 音樂 2013042302 49
663 音樂 2013042303 71
664 音樂 2013042304 38
665 音樂 2013042305 23.5
666 音樂 2013042306 缺考
667 音樂 2013042307 49
668 音樂 2013042308 53
669 音樂 2013042309 47.5
670 音樂 2013042310 44
671 音樂 2013042311 45.5
672 音樂 2013042312 43
673 音樂 2013042313 20.5
674 音樂 2013042314 66.5
675 音樂 2013042315 77.5
676 音樂 2013042316 35
677 音樂 2013042317 61.5
678 音樂 2013042318 47
679 音樂 2013042319 39
680 音樂 2013042320 51.5
681 音樂 2013042321 缺考
682 音樂 2013042322 缺考
683 音樂 2013042323 60
684 音樂 2013042324 46.5
685 音樂 2013042325 51
686 音樂 2013042326 71.5
687 音樂 2013042327 26
688 音樂 2013042328 31
689 音樂 2013042329 35
690 音樂 2013042330 缺考
691 美術(shù) 2013052401 73
692 美術(shù) 2013052402 36
693 美術(shù) 2013052403 66
694 美術(shù) 2013052404 53
695 美術(shù) 2013052405 69
696 美術(shù) 2013052406 60
697 美術(shù) 2013052407 58
698 美術(shù) 2013052408 67
699 美術(shù) 2013052409 59
700 美術(shù) 2013052410 70
701 美術(shù) 2013052411 74
702 美術(shù) 2013052412 70
703 美術(shù) 2013052413 74
704 美術(shù) 2013052414 38
705 美術(shù) 2013052415 缺考
706 美術(shù) 2013052416 缺考
707 美術(shù) 2013052417 50
708 美術(shù) 2013052418 缺考
709 美術(shù) 2013052419 60
710 美術(shù) 2013052420 46
711 美術(shù) 2013052421 缺考
712 美術(shù) 2013052422 44
713 美術(shù) 2013052423 66
714 美術(shù) 2013052424 54
715 美術(shù) 2013052425 47
716 美術(shù) 2013052426 49
717 美術(shù) 2013052427 64
718 美術(shù) 2013052428 64
719 美術(shù) 2013052429 缺考
720 美術(shù) 2013052430 52
721 美術(shù) 2013052501 66
722 美術(shù) 2013052502 65
723 美術(shù) 2013052503 72
724 美術(shù) 2013052504 56
725 美術(shù) 2013052505 70
726 美術(shù) 2013052506 69
727 美術(shù) 2013052507 69
728 美術(shù) 2013052508 68
729 美術(shù) 2013052509 54
730 美術(shù) 2013052510 67
731 美術(shù) 2013052511 70
732 美術(shù) 2013052512 66
733 美術(shù) 2013052513 63
734 美術(shù) 2013052514 70
735 美術(shù) 2013052515 65
736 美術(shù) 2013052516 75
737 美術(shù) 2013052517 64
738 美術(shù) 2013052518 74
739 美術(shù) 2013052519 76
740 美術(shù) 2013052520 44
741 美術(shù) 2013052521 缺考
742 美術(shù) 2013052522 68
743 美術(shù) 2013052523 78
744 美術(shù) 2013052524 60
745 美術(shù) 2013052525 69
746 美術(shù) 2013052526 36
747 美術(shù) 2013052527 67
748 美術(shù) 2013052528 57
749 美術(shù) 2013052529 缺考
750 美術(shù) 2013052530 74
751 體育 2013062601 69
752 體育 2013062602 60.5
753 體育 2013062603 62.5
754 體育 2013062604 62
755 體育 2013062605 77
756 體育 2013062606 62.5
757 體育 2013062607 缺考
758 體育 2013062608 84
759 體育 2013062609 78
760 體育 2013062610 64.5
761 體育 2013062611 61
762 體育 2013062612 50
763 體育 2013062613 82.5
764 體育 2013062614 72.5
765 體育 2013062615 74
766 體育 2013062616 52
767 體育 2013062617 74
768 體育 2013062618 60.5
769 體育 2013062619 71.5
770 體育 2013062620 34
771 體育 2013062621 80.5
772 體育 2013062622 79.5
773 體育 2013062623 78.5
774 體育 2013062624 69
775 體育 2013062625 79.5
776 體育 2013062626 66
777 體育 2013062627 64
778 體育 2013062628 83
779 體育 2013062629 70
780 體育 2013062630 缺考
781 計(jì)算機(jī) 2013072701 37
782 計(jì)算機(jī) 2013072702 68
783 計(jì)算機(jī) 2013072703 51
784 計(jì)算機(jī) 2013072704 43
785 計(jì)算機(jī) 2013072705 59
786 計(jì)算機(jī) 2013072706 68
787 計(jì)算機(jī) 2013072707 62
788 計(jì)算機(jī) 2013072708 65
789 計(jì)算機(jī) 2013072709 61
790 計(jì)算機(jī) 2013072710 47
791 計(jì)算機(jī) 2013072711 缺考
792 計(jì)算機(jī) 2013072712 61
793 計(jì)算機(jī) 2013072713 69
794 計(jì)算機(jī) 2013072714 71
795 計(jì)算機(jī) 2013072715 59
796 計(jì)算機(jī) 2013072716 60
797 計(jì)算機(jī) 2013072717 56
798 計(jì)算機(jī) 2013072718 59
799 計(jì)算機(jī) 2013072719 57
800 計(jì)算機(jī) 2013072720 66
801 計(jì)算機(jī) 2013072721 67
802 計(jì)算機(jī) 2013072722 65
803 計(jì)算機(jī) 2013072723 43
804 計(jì)算機(jī) 2013072724 缺考
805 計(jì)算機(jī) 2013072725 49
806 計(jì)算機(jī) 2013072726 51
807 計(jì)算機(jī) 2013072727 44
808 計(jì)算機(jī) 2013072728 77
809 計(jì)算機(jī) 2013072729 66
810 計(jì)算機(jī) 2013072730 53
811 計(jì)算機(jī) 2013072801 54
812 計(jì)算機(jī) 2013072802 60
813 計(jì)算機(jī) 2013072803 79
814 計(jì)算機(jī) 2013072804 缺考
815 計(jì)算機(jī) 2013072805 64
816 計(jì)算機(jī) 2013072806 78
817 計(jì)算機(jī) 2013072807 37
818 計(jì)算機(jī) 2013072808 49
819 語文 2013012809 68
820 語文 2013012810 69
821 語文 2013012811 缺考
822 語文 2013012812 75
823 語文 2013012813 58
824 語文 2013012814 69
825 語文 2013012815 69
826 語文 2013012816 70
827 語文 2013012817 缺考
828 語文 2013012818 70
829 語文 2013012819 66
830 語文 2013012820 64
831 語文 2013012821 缺考
832 語文 2013012822 54
833 語文 2013012823 66
834 數(shù)學(xué) 2013022824 49
835 數(shù)學(xué) 2013022825 54
836 數(shù)學(xué) 2013022826 60
837 英語 2013032901 51
838 英語 2013032902 76
839 英語 2013032903 71
840 英語 2013032904 52
841 英語 2013032905 缺考
842 英語 2013032906 缺考
843 英語 2013032907 74
844 英語 2013032908 63
845 英語 2013032909 69
846 英語 2013032910 58
847 英語 2013032911 75
848 英語 2013032912 65
849 英語 2013032913 缺考
850 英語 2013032914 34
851 英語 2013032915 63
852 英語 2013032916 缺考
853 英語 2013032917 74
854 音樂 2013042918 28
855 音樂 2013042919 缺考
856 音樂 2013042920 24
857 音樂 2013042921 取消成績(jī)
858 音樂 2013042922 47.5
859 音樂 2013042923 51
860 音樂 2013042924 47
861 音樂 2013042925 缺考
862 音樂 2013042926 33.5
863 音樂 2013042927 缺考
864 美術(shù) 2013053001 23
865 美術(shù) 2013053002 64
866 美術(shù) 2013053003 75
867 美術(shù) 2013053004 56
868 美術(shù) 2013053005 66
869 美術(shù) 2013053006 51
870 美術(shù) 2013053007 57
871 美術(shù) 2013053008 64
872 美術(shù) 2013053009 64
873 美術(shù) 2013053010 39
874 美術(shù) 2013053011 73
875 美術(shù) 2013053012 63
876 美術(shù) 2013053013 73
877 美術(shù) 2013053014 缺考
878 體育 2013063101 56
879 體育 2013063102 57.5
880 體育 2013063103 54.5
881 體育 2013063104 76
882 體育 2013063105 58.5
883 體育 2013063106 缺考
884 體育 2013063107 72.5
885 體育 2013063108 57.5
886 體育 2013063109 68.5
887 體育 2013063110 69
888 體育 2013063111 57.5
889 體育 2013063112 48.5
890 體育 2013063113 75
891 體育 2013063114 72
892 體育 2013063115 56.5
893 體育 2013063116 65
894 體育 2013063117 61.5
895 體育 2013063118 61
896 體育 2013063119 91
897 體育 2013063120 缺考
898 體育 2013063121 46.5
899 體育 2013063122 61.5
900 體育 2013063123 缺考
901 體育 2013063124 51
902 體育 2013063125 69.5
903 體育 2013063126 75
904 體育 2013063127 缺考
905 體育 2013063128 71.5
獅子山區(qū)招聘辦
2013年6月3日

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.dameidianqi.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)