www1234com日本黄色网站,日本韩国黄黄免费在线,国产免费av一级在线观看不卡,www.伊人色,国产亚洲高清在线精品不卡,1024av在线,毛片网站在线免费看

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 教案 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 重慶教師招聘網(wǎng) >> 內(nèi)容

重慶市榮昌縣教育委員會2013年教師招聘考試筆試成績公示的公告

時間:2013-5-23 22:00:15 點擊:

榮昌縣教育委員會關(guān)于2013年公招教師筆試成績公示的公告

根據(jù)《榮昌縣2013年面向社會公開招聘教育事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員簡章》相關(guān)程序和要求,2013年5月11日,開展了公招教師筆試的工作,現(xiàn)將筆試成績予以公布。

特此公告。

附件:2013年公招教師筆試成績

榮昌縣教育委員會

2013年5月14日

榮昌縣2013年公招教育專業(yè)技術(shù)人員筆試成績公示表(5月11日)
準考證號 考室 座次號 報考崗位 筆試成績
公共科目 專業(yè)科目 合計
20130101 01 01 高中語文 51 64 115
20130102 01 02 高中語文 63 67 130
20130103 01 03 高中語文 缺考 缺考 缺考
20130104 01 04 高中語文 60 66 126
20130105 01 05 高中語文 47 71 118
20130106 01 06 高中語文 56 74 130
20130107 01 07 高中語文 52 78 130
20130108 01 08 高中語文 57 81 138
20130109 01 09 高中語文 51 58 109
20130110 01 10 高中語文 55 67 122
20130111 01 11 高中語文 40 80 120
20130112 01 12 高中語文 67 88 155
20130113 01 13 高中語文 63 68 131
20130114 01 14 高中語文 46 73 119
20130115 01 15 高中語文 58 69 127
20130116 01 16 高中語文 62 66 128
20130117 01 17 高中語文 56 71 127
20130118 01 18 高中語文 49 62 111
20130119 01 19 高中語文 缺考 缺考 缺考
20130120 01 20 高中語文 63 67 130
20130121 01 21 高中語文 50 73 123
20130122 01 22 高中語文 49 63 112
20130123 01 23 高中語文 50 63 113
20130124 01 24 高中語文 44 違紀 44
20130125 01 25 高中語文 缺考 缺考 缺考
20130126 01 26 高中語文 缺考 缺考 缺考
20130127 01 27 高中語文 缺考 缺考 缺考
20130128 01 28 高中語文 55 75 130
20130129 01 29 高中語文 50 73 123
20130130 01 30 高中語文 54 80 134
20130131 01 31 高中語文 46 73 119
20130201 02 01 高中語文 65 61 126
20130202 02 02 高中語文 50 68 118
20130203 02 03 高中語文 45 66 111
20130204 02 04 高中語文 49 66 115
20130205 02 05 高中語文 50 63 113
20130206 02 06 高中語文 57 76 133
20130207 02 07 高中語文 58 70 128
20130208 02 08 高中語文 58 53 111
20130209 02 09 高中語文 52 66 118
20130210 02 10 高中語文 46 72 118
20130211 02 11 高中語文 62 66 128
20130212 02 12 高中語文 65 58 123
20130213 02 13 高中語文 缺考 缺考 缺考
20130214 02 14 高中語文 57 70 127
20130215 02 15 高中語文 缺考 缺考 缺考
20130216 02 16 高中語文 40 65 105
20130217 02 17 高中語文 62 68 130
20130218 02 18 高中語文 45 69 114
20130219 02 19 高中數(shù)學(xué) 63 66 129
20130220 02 20 高中數(shù)學(xué) 49 88 137
20130221 02 21 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130222 02 22 高中數(shù)學(xué) 56 77 133
20130223 02 23 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130224 02 24 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130225 02 25 高中數(shù)學(xué) 49 69 118
20130226 02 26 高中數(shù)學(xué) 47 44 91
20130227 02 27 高中數(shù)學(xué) 61 57 118
20130228 02 28 高中數(shù)學(xué) 52 51 103
20130229 02 29 高中數(shù)學(xué) 57 67 124
20130230 02 30 高中數(shù)學(xué) 57 54 111
20130231 02 31 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130301 03 01 高中數(shù)學(xué) 60 49 109
20130302 03 02 高中數(shù)學(xué) 53 82 135
20130303 03 03 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130304 03 04 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130305 03 05 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130306 03 06 高中數(shù)學(xué) 42 53 95
20130307 03 07 高中數(shù)學(xué) 49 71 120
20130308 03 08 高中數(shù)學(xué) 79 70 149
20130309 03 09 高中數(shù)學(xué) 53 56 109
20130310 03 10 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130311 03 11 高中數(shù)學(xué) 62 54 116
20130312 03 12 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130313 03 13 高中數(shù)學(xué) 64 37 101
20130314 03 14 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130315 03 15 高中數(shù)學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130316 03 16 高中數(shù)學(xué) 60 59 119
20130317 03 17 高中數(shù)學(xué) 58 52 110
20130318 03 18 高中數(shù)學(xué) 44 36 80
20130319 03 19 高中數(shù)學(xué) 52 57 109
20130320 03 20 高中數(shù)學(xué) 56 58 114
20130321 03 21 高中數(shù)學(xué) 45 61 106
20130322 03 22 高中數(shù)學(xué) 42 81 123
20130323 03 23 高中數(shù)學(xué) 46 69 115
20130324 03 24 高中數(shù)學(xué) 48 44 92
20130325 03 25 高中數(shù)學(xué) 49 54 103
20130326 03 26 高中數(shù)學(xué) 41 52 93
20130327 03 27 高中物理 50 41 91
20130328 03 28 高中物理 51 69 120
20130329 03 29 高中物理 46 59 105
20130330 03 30 高中物理 61 76 137
20130331 03 31 高中物理 34 37 71
20130401 04 01 高中物理 30 38 68
20130402 04 02 高中物理 缺考 缺考 缺考
20130403 04 03 高中物理 55 47 102
20130404 04 04 高中物理 缺考 缺考 缺考
20130405 04 05 高中物理 缺考 缺考 缺考
20130406 04 06 高中物理 缺考 缺考 缺考
20130407 04 07 高中物理 缺考 缺考 缺考
20130408 04 08 高中物理 44 60 104
20130409 04 09 高中物理 48 55 103
20130410 04 10 高中物理 缺考 缺考 缺考
20130411 04 11 高中物理 42 61 103
20130412 04 12 高中化學(xué) 53 74 127
20130413 04 13 高中化學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130414 04 14 高中化學(xué) 41 85 126
20130415 04 15 高中化學(xué) 51 88 139
20130416 04 16 高中化學(xué) 64 86 150
20130417 04 17 高中化學(xué) 54 75 129
20130418 04 18 高中化學(xué) 35 80 115
20130419 04 19 高中化學(xué) 41 87 128
20130420 04 20 高中化學(xué) 49 92 141
20130421 04 21 高中化學(xué) 41 61 102
20130422 04 22 高中化學(xué) 60 73 133
20130423 04 23 高中化學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130424 04 24 高中化學(xué) 45 31 76
20130425 04 25 高中化學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130426 04 26 高中化學(xué) 49 53 102
20130427 04 27 高中化學(xué) 53 76 129
20130428 04 28 高中化學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130429 04 29 高中化學(xué) 56 68 124
20130430 04 30 高中化學(xué) 60 54 114
20130431 04 31 高中化學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130501 05 01 高中化學(xué) 缺考 缺考 缺考
20130502 05 02 高中化學(xué) 40 35 75
20130503 05 03 高中化學(xué) 49 53 102
20130504 05 04 高中化學(xué) 55 82 137
20130505 05 05 高中化學(xué) 49 62 111
20130506 05 06 高中生物 49 64.5 113.5
20130507 05 07 高中生物 50 85.5 135.5
20130508 05 08 高中生物 52 92.5 144.5
20130509 05 09 高中生物 58 79.5 137.5
20130510 05 10 高中生物 38 70 108
20130511 05 11 高中生物 42 52 94
20130512 05 12 高中生物 44 81 125
20130513 05 13 高中生物 45 78.5 123.5
20130514 05 14 高中生物 40 71.5 111.5
20130515 05 15 高中生物 缺考 缺考 缺考
20130516 05 16 高中生物 64 86.5 150.5
20130517 05 17 高中生物 57 62 119
20130518 05 18 高中生物 52 69.5 121.5
20130519 05 19 高中生物 41 67.5 108.5
20130520 05 20 高中生物 缺考 缺考 缺考
20130521 05 21 高中地理 54 88 142
20130522 05 22 高中地理 77 84 161
20130523 05 23 高中地理 58 77 135
20130524 05 24 高中地理 47 72 119
20130525 05 25 高中地理 51 82 133
20130526 05 26 高中地理 68 90 158
20130527 05 27 高中地理 缺考 缺考 缺考
20130528 05 28 高中地理 缺考 缺考 缺考
20130529 05 29 高中地理 44 67 111
20130530 05 30 心理輔導(dǎo) 61 58 119
20130531 05 31 心理輔導(dǎo) 57 54 111
20130601 06 01 心理輔導(dǎo) 54 49 103
20130602 06 02 心理輔導(dǎo) 59 72 131
20130603 06 03 心理輔導(dǎo) 47 54 101
20130604 06 04 心理輔導(dǎo) 53 54 107
20130605 06 05 心理輔導(dǎo) 缺考 缺考 缺考
20130606 06 06 心理輔導(dǎo) 49 57 106
20130607 06 07 心理輔導(dǎo) 50 62 112
20130608 06 08 心理輔導(dǎo) 31 56 87
20130609 06 09 心理輔導(dǎo) 53 72 125
20130610 06 10 心理輔導(dǎo) 49 50 99
20130611 06 11 心理輔導(dǎo) 58 58 116
20130612 06 12 旅游 71 77 148
20130613 06 13 旅游 59 42 101
20130614 06 14 旅游 45 61 106
20130615 06 15 旅游 缺考 缺考 缺考
20130616 06 16 旅游 47 69 116
20130617 06 17 旅游 40 35 75
20130618 06 18 旅游 39 51 90
20130619 06 19 旅游 63 70 133
20130620 06 20 旅游 缺考 缺考 缺考
20130621 06 21 旅游 49 33 82
20130622 06 22 旅游 缺考 缺考 缺考
20130623 06 23 旅游 32 54 86
20130624 06 24 旅游 46 50 96
20130625 06 25 畜牧獸醫(yī) 58 65.5 123.5
20130626 06 26 畜牧獸醫(yī) 50 49.5 99.5
20130627 06 27 畜牧獸醫(yī) 36 42.5 78.5
20130628 06 28 畜牧獸醫(yī) 35 43.5 78.5
20130629 06 29 畜牧獸醫(yī) 61 61 122
20130630 06 30 畜牧獸醫(yī) 40 46 86
20130701 07 01 畜牧獸醫(yī) 48 48.5 96.5
20130702 07 02 畜牧獸醫(yī) 54 39.5 93.5
20130703 07 03 畜牧獸醫(yī) 52 63 115
20130704 07 04 畜牧獸醫(yī) 43 53 96
20130705 07 05 汽車 59 64 123
20130706 07 06 汽車 48 59 107
20130707 07 07 汽車 38 67 105
20130708 07 08 機械 41 46 87
20130709 07 09 機械 46 61.5 107.5
20130710 07 10 機械 42 39.5 81.5
20130711 07 11 機械 38 66.5 104.5
20130712 07 12 機械 56 56.5 112.5
20130713 07 13 機械 缺考 缺考 缺考
20130714 07 14 建筑 52 33 85
20130715 07 15 建筑 28 28 56
20130716 07 16 職業(yè)藝術(shù) 47 55 102
20130717 07 17 職業(yè)藝術(shù) 31 60 91
20130718 07 18 職業(yè)藝術(shù) 72 46 118
20130719 07 19 職業(yè)藝術(shù) 44 60 104
20130720 07 20 職業(yè)藝術(shù) 52 65 117
20130721 07 21 職業(yè)藝術(shù) 50 51 101
20130722 07 22 小學(xué)藝術(shù) 45 66 111
20130723 07 23 小學(xué)藝術(shù) 45 58 103
20130724 07 24 會計1 46 72 118
20130725 07 25 會計1 38 64 102
20130726 07 26 會計1 38 52 90
20130727 07 27 會計1 缺考 缺考 缺考
20130728 07 28 會計1 58 41 99
20130729 07 29 會計1 57 68 125
20130730 07 30 會計1 36 73 109
20130801 08 01 會計1 64 53 117
20130802 08 02 會計1 56 81 137
20130803 08 03 會計1 56 86 142
20130804 08 04 會計1 37 84 121
20130805 08 05 會計1 75 87 162
20130806 08 06 會計1 42 37 79
20130807 08 07 會計1 45 62 107
20130808 08 08 會計2 32 67 99
20130809 08 09 會計2 57 49 106
20130810 08 10 會計2 56 84 140
20130811 08 11 會計2 38 57 95
20130812 08 12 會計2 40 33 73
20130813 08 13 會計2 35 68 103
20130814 08 14 會計2 32 49 81
20130815 08 15 會計2 42 53.5 95.5
20130816 08 16 會計2 35 68 103
20130817 08 17 會計2 34 67 101
20130818 08 18 會計2 51 49 100
20130819 08 19 學(xué)前幼兒1 缺考 缺考 缺考
20130820 08 20 學(xué)前幼兒1 35 52 87
20130821 08 21 學(xué)前幼兒1 43 65 108
20130822 08 22 學(xué)前幼兒1 39 73 112
20130823 08 23 學(xué)前幼兒1 47 61 108
20130824 08 24 學(xué)前幼兒1 39 63 102
20130825 08 25 學(xué)前幼兒1 35 63 98
20130826 08 26 學(xué)前幼兒1 51 61 112
20130827 08 27 學(xué)前幼兒1 44 62 106
20130828 08 28 學(xué)前幼兒1 59 68 127
20130829 08 29 學(xué)前幼兒1 27 67 94
20130830 08 30 學(xué)前幼兒1 38 65 103
20130901 09 01 學(xué)前幼兒2 38 54 92
20130902 09 02 學(xué)前幼兒2 39 60 99
20130903 09 03 學(xué)前幼兒2 45 60 105
20130904 09 04 學(xué)前幼兒2 37 62 99
20130905 09 05 學(xué)前幼兒2 36 60 96
20130906 09 06 學(xué)前幼兒2 53 66 119
20130907 09 07 學(xué)前幼兒2 缺考 缺考 缺考
20130908 09 08 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20130909 09 09 小學(xué)語文1 44 71 115
20130910 09 10 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20130911 09 11 小學(xué)語文1 54 73 127
20130912 09 12 小學(xué)語文1 45 64 109
20130913 09 13 小學(xué)語文1 44 70 114
20130914 09 14 小學(xué)語文1 32 78 110
20130915 09 15 小學(xué)語文1 42 69 111
20130916 09 16 小學(xué)語文1 33 62 95
20130917 09 17 小學(xué)語文1 50 16 66
20130918 09 18 小學(xué)語文1 49 63 112
20130919 09 19 小學(xué)語文1 55 69 124
20130920 09 20 小學(xué)語文1 55 64 119
20130921 09 21 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20130922 09 22 小學(xué)語文1 37 72 109
20130923 09 23 小學(xué)語文1 41 68 109
20130924 09 24 小學(xué)語文1 47 69 116
20130925 09 25 小學(xué)語文1 59 68 127
20130926 09 26 小學(xué)語文1 58 70 128
20130927 09 27 小學(xué)語文1 38 67 105
20130928 09 28 小學(xué)語文1 35 69 104
20130929 09 29 小學(xué)語文1 64 70 134
20130930 09 30 小學(xué)語文1 52 68 120
20131001 10 01 小學(xué)語文1 38 50 88
20131002 10 02 小學(xué)語文1 63 66 129
20131003 10 03 小學(xué)語文1 60 75 135
20131004 10 04 小學(xué)語文1 62 72 134
20131005 10 05 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131006 10 06 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131007 10 07 小學(xué)語文1 63 71 134
20131008 10 08 小學(xué)語文1 68 64 132
20131009 10 09 小學(xué)語文1 53 66 119
20131010 10 10 小學(xué)語文1 49 53 102
20131011 10 11 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131012 10 12 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131013 10 13 小學(xué)語文1 59 80 139
20131014 10 14 小學(xué)語文1 37 62 99
20131015 10 15 小學(xué)語文1 51 70 121
20131016 10 16 小學(xué)語文1 60 69 129
20131017 10 17 小學(xué)語文1 38 74 112
20131018 10 18 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131019 10 19 小學(xué)語文1 55 74 129
20131020 10 20 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131021 10 21 小學(xué)語文1 43 58 101
20131022 10 22 小學(xué)語文1 43 77 120
20131023 10 23 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131024 10 24 小學(xué)語文1 43 68 111
20131025 10 25 小學(xué)語文1 35 66 101
20131026 10 26 小學(xué)語文1 38 41 79
20131027 10 27 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131028 10 28 小學(xué)語文1 46 60 106
20131029 10 29 小學(xué)語文1 52 67 119
20131030 10 30 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131101 11 01 小學(xué)語文1 58 65 123
20131102 11 02 小學(xué)語文1 54 62 116
20131103 11 03 小學(xué)語文1 缺考 缺考 缺考
20131104 11 04 小學(xué)語文1 56 67 123
20131105 11 05 小學(xué)語文1 45 55 100
20131106 11 06 小學(xué)語文1 75 76 151
20131107 11 07 小學(xué)語文1 49 55 104
20131108 11 08 小學(xué)語文1 48 63 111
20131109 11 09 小學(xué)語文2 43 61 104
20131110 11 10 小學(xué)語文2 缺考 缺考 缺考
20131111 11 11 小學(xué)語文2 55 78 133
20131112 11 12 小學(xué)語文2 43 50 93
20131113 11 13 小學(xué)語文2 52 73 125
20131114 11 14 小學(xué)語文2 48 65 113
20131115 11 15 小學(xué)語文2 54 57 111
20131116 11 16 小學(xué)語文2 缺考 缺考 缺考
20131117 11 17 小學(xué)語文2 缺考 缺考 缺考
20131118 11 18 小學(xué)語文2 41 63 104
20131119 11 19 小學(xué)語文2 41 83 124
20131120 11 20 小學(xué)語文2 47 68 115
20131121 11 21 小學(xué)語文2 缺考 缺考 缺考
20131122 11 22 小學(xué)語文2 65 64 129
20131123 11 23 小學(xué)語文2 70 64 134
20131124 11 24 小學(xué)語文2 54 66 120
20131125 11 25 小學(xué)語文2 61 67 128
20131126 11 26 小學(xué)語文2 缺考 缺考 缺考
20131127 11 27 小學(xué)語文2 37 57 94
20131128 11 28 小學(xué)語文2 39 65 104
20131129 11 29 小學(xué)語文2 53 69 122
20131130 11 30 小學(xué)語文2 55 69 124
20131201 12 01 小學(xué)語文2 63 60 123
20131202 12 02 小學(xué)語文2 缺考 缺考 缺考
20131203 12 03 小學(xué)語文2 36 55 91
20131204 12 04 小學(xué)語文2 61 57 118
20131205 12 05 小學(xué)語文2 52 59 111
20131206 12 06 小學(xué)語文2 48 59 107
20131207 12 07 小學(xué)語文3 33 66 99
20131208 12 08 小學(xué)語文3 35 57 92
20131209 12 09 小學(xué)語文3 44 61 105
20131210 12 10 小學(xué)語文3 38 65 103
20131211 12 11 小學(xué)語文3 33 59 92
20131212 12 12 小學(xué)語文3 37 63 100
20131213 12 13 小學(xué)語文3 46 75 121
20131214 12 14 小學(xué)語文3 46 72 118
20131215 12 15 小學(xué)語文3 52 65 117
20131216 12 16 小學(xué), 語文3 43 59 102
20131217 12 17 小學(xué)語文3 缺考 缺考 缺考
20131218 12 18 小學(xué)語文3 50 64 114
20131219 12 19 小學(xué)語文3 51 53 104
20131220 12 20 小學(xué)語文3 40 69 109
20131221 12 21 小學(xué)語文3 52 71 123
20131222 12 22 小學(xué)語文3 44 60 104
20131223 12 23 小學(xué)語文3 32 73 105
20131224 12 24 小學(xué)語文3 47 65 112
20131225 12 25 小學(xué)語文3 31 57 88
20131226 12 26 小學(xué)語文3 58 73 131
20131227 12 27 小學(xué)語文3 37 73 110
20131228 12 28 小學(xué)語文3 50 62 112
20131229 12 29 小學(xué)語文3 43 77 120
20131230 12 30 小學(xué)語文3 34 60 94
20131301 13 01 小學(xué)語文3 45 65 110
20131302 13 02 小學(xué)語文3 44 62 106
20131303 13 03 小學(xué)語文3 49 55 104
20131304 13 04 小學(xué)數(shù)學(xué)1 55 46 101
20131305 13 05 小學(xué)數(shù)學(xué)1 40 48 88
20131306 13 06 小學(xué)數(shù)學(xué)1 缺考 缺考 缺考
20131307 13 07 小學(xué)數(shù)學(xué)1 52 60 112
20131308 13 08 小學(xué)數(shù)學(xué)1 63 63 126
20131309 13 09 小學(xué)數(shù)學(xué)1 60 58 118
20131310 13 10 小學(xué)數(shù)學(xué)1 64 50 114
20131311 13 11 小學(xué)數(shù)學(xué)1 60 79 139
20131312 13 12 小學(xué)數(shù)學(xué)1 42 77 119
20131313 13 13 小學(xué)數(shù)學(xué)1 缺考 缺考 缺考
20131314 13 14 小學(xué)數(shù)學(xué)1 39 44 83
20131315 13 15 小學(xué)數(shù)學(xué)1 38 37 75
20131316 13 16 小學(xué)數(shù)學(xué)1 46 61 107
20131317 13 17 小學(xué)數(shù)學(xué)1 缺考 缺考 缺考
20131318 13 18 小學(xué)數(shù)學(xué)1 缺考 缺考 缺考
20131319 13 19 小學(xué)數(shù)學(xué)1 37 51 88
20131320 13 20 小學(xué)數(shù)學(xué)1 36 50 86
20131321 13 21 小學(xué)數(shù)學(xué)1 44 44 88
20131322 13 22 小學(xué)數(shù)學(xué)1 35 15 50
20131323 13 23 小學(xué)數(shù)學(xué)1 42 72 114
20131324 13 24 小學(xué)數(shù)學(xué)1 52 18 70
20131325 13 25 小學(xué)數(shù)學(xué)1 41 75 116
20131326 13 26 小學(xué)數(shù)學(xué)1 58 47 105
20131327 13 27 小學(xué)數(shù)學(xué)1 缺考 缺考 缺考
20131328 13 28 小學(xué)數(shù)學(xué)1 73 57 130
20131329 13 29 小學(xué)數(shù)學(xué)1 53 55 108
20131330 13 30 小學(xué)數(shù)學(xué)1 缺考 缺考 缺考
20131401 14 01 小學(xué)數(shù)學(xué)1 37 56 93
20131402 14 02 小學(xué)數(shù)學(xué)1 47 57 104
20131403 14 03 小學(xué)數(shù)學(xué)1 50 23 73
20131404 14 04 小學(xué)數(shù)學(xué)1 40 36 76
20131405 14 05 小學(xué)數(shù)學(xué)1 47 52 99
20131406 14 06 小學(xué)數(shù)學(xué)1 42 66 108
20131407 14 07 小學(xué)數(shù)學(xué)1 47 65 112
20131408 14 08 小學(xué)數(shù)學(xué)1 57 59 116
20131409 14 09 小學(xué)數(shù)學(xué)1 33 44 77
20131410 14 10 小學(xué)數(shù)學(xué)1 37 39 76
20131411 14 11 小學(xué)數(shù)學(xué)1 34 46 80
20131412 14 12 小學(xué)數(shù)學(xué)1 60 52 112
20131413 14 13 小學(xué)數(shù)學(xué)1 58 61 119
20131414 14 14 小學(xué)數(shù)學(xué)1 34 20 54
20131415 14 15 小學(xué)數(shù)學(xué)2 33 26 59
20131416 14 16 小學(xué)數(shù)學(xué)2 缺考 缺考 缺考
20131417 14 17 小學(xué)數(shù)學(xué)2 缺考 缺考 缺考
20131418 14 18 小學(xué)數(shù)學(xué)2 44 70 114
20131419 14 19 小學(xué)數(shù)學(xué)2 59 47 106
20131420 14 20 小學(xué)數(shù)學(xué)2 50 58 108
20131421 14 21 小學(xué)數(shù)學(xué)2 60 54 114
20131422 14 22 小學(xué)數(shù)學(xué)2 60 63 123
20131423 14 23 小學(xué)數(shù)學(xué)2 44 58 102
20131424 14 24 小學(xué)數(shù)學(xué)2 55 55 110
20131425 14 25 小學(xué)數(shù)學(xué)2 54 62 116
20131426 14 26 小學(xué)數(shù)學(xué)2 63 67 130
20131427 14 27 小學(xué)數(shù)學(xué)2 41 20 61
20131428 14 28 小學(xué)數(shù)學(xué)2 缺考 缺考 缺考
20131429 14 29 小學(xué)數(shù)學(xué)2 38 40 78
20131430 14 30 小學(xué)數(shù)學(xué)2 缺考 缺考 缺考
 

教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題

教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總

教師說課稿教師招聘考試說課稿匯總

教師教案:教師招聘考試教案匯總

教師考試大綱:教師招聘考試大綱

 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.dameidianqi.com) © 2013 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)