經(jīng)亳州市譙城區(qū)2013年教師資格認(rèn)定專家審查委員會評審,現(xiàn)將2013年教師資格認(rèn)定擬通過人員信息予以公示(具體信息附后),公示時間一周(5月15日—5月21日)。
聯(lián)系電話:5523134
附:擬通過人員信息(請點(diǎn)擊下載)
亳州市譙城區(qū)教育局
2013年5月15日
譙城區(qū)2013年認(rèn)定教師資格擬通過人員身份證號 | |||
341281198709131038 | 34128119891125690X | ||
341602197310102069 | 342126198706225822 | ||
341281199005110647 | 341602198505109468 | ||
34128119920110106X | 341281198908091024 | ||
341281198510245740 | 341602198811290621 | ||
341281198809200731 | 341281198801115102 | ||
341281198507029625 | 342126197110030827 | ||
341281196905072814 | 341281198812077842 | ||
341281198701266907 | 340603198803241227 | ||
34128119830615776X | 341281199102280322 | ||
341281198706227368 | 341281199002040487 | ||
341281197510086896 | 341281198812315863 | ||
341281198912105943 | 341281198710098140 | ||
341602198910126560 | 34128119800915508X | ||
34122319820406194X | 341281199005180469 | ||
341281198608244228 | 341602198903190724 | ||
341602198508203484 | 341281198707130824 | ||
341281199001036582 | 341281199001180488 | ||
342126197404250016 | 341281198409068663 | ||
341281198306271108 | 341602199104159469 | ||
342126197908218140 | 341281199002120663 | ||
342225198306062429 | 342126197905047948 | ||
341281199101120503 | 340621198406107019 | ||
341224199011015366 | 341281198309150184 | ||
352203198504273749 | 513922198712203583 | ||
342126197210134615 | 341281198806224420 | ||
341281198807197188 | 341281198607229501 | ||
341281199007218387 | 341281198705078970 | ||
341281199008249505 | 341281198804190829 | ||
341281197909025008 | 341281198902280342 | ||
341602198509030829 | 341281198808011605 | ||
341281198608171081 | 341281198907104620 | ||
341281199011070223 | 341281198309168624 | ||
341281198210157204 | 341281198605086594 | ||
341602197612126568 | 341602199005248140 | ||
341281198601061605 | 341281198909289008 | ||
341281198607190723 | 34128119800920606X | ||
341281198709017243 | 412724198611297995 | ||
34128119810504462X | 341281196906200670 | ||
341281198710100909 | 342126197607170622 | ||
342126198004036066 | 342124197909074545 | ||
341602199001206568 | 341227197903140066 | ||
341281198703093480 | 34128119870911246X | ||
341281198909015007 | 341281198705298623 | ||
341281198504010187 | 34128119870224606X | ||
341281198809106905 | 342126198509159088 | ||
341281199004293402 | 421022199106163624 | ||
239005199007185225 | 341281198702194626 | ||
341281199001020820 | 341281198610100469 | ||
341281199003161061 | 341281198403220177 | ||
342126197905210485 | 341281198508238146 | ||
341281199006020504 | 341602198807288983 | ||
341281197603287769 | 341602199004216067 | ||
341281198701203762 | 341602198912189469 | ||
341281199101042082 | 341281198907128403 | ||
341281198409268382 | 341602198812100201 | ||
342126198012030828 | 341281198403010452 | ||
341602198901202824 | 341281198803260469 | ||
341281198806260667 | 341281198812154641 | ||
341281198203197195 | 341281198806086902 | ||
341281198909130929 | 341281199004158147 | ||
341281199110050666 | 341281198907025041 | ||
341281199007160349 | 341281198510208640 | ||
341281198107192079 | 341281198803068645 | ||
341281198904150189 | 372922199005187366 | ||
341281197204046933 | 341281198902129247 | ||
341281198903080836 | 341281198410046074 | ||
341281199106180644 | 341281198904292128 | ||
341223199005164326 | 341281198605060626 | ||
341281198202080462 | 341281198710105267 | ||
412725197911267845 | 341281198605087781 | ||
341281198411096583 | 340111198408214520 | ||
341602198707050820 | 341223198712213743 | ||
341621198902161920 | 411627198501186947 | ||
341281199101259249 | 341281198610186901 | ||
342126197708120042 | 362324198801287222 | ||
34128119920102034X | 34128119870818658X | ||
341281198710030680 | 64222419820128082X | ||
341281199208240329 | 341602199002134228 | ||
34128119890509692X | 341281198706140465 | ||
341281198905151706 | 341281198906264622 | ||
341281198607140021 | 34128119890104046X | ||
341281199310020883 | 341281198810026945 | ||
341281198708040329 | 341281199102170641 | ||
341281198808040860 | 341281198808012827 | ||
341281198311027185 | 341281198712148420 | ||
340104198103292065 | 341226198604144727 | ||
341281198908041246 | 342126198705220181 | ||
341281199201300843 | 342222199105070866 | ||
341281199102170844 | 341281198906077480 | ||
341281199008259607 | 341281199008044622 | ||
341281198805160621 | 341281199008090864 | ||
341281198305204384 | 341281199005148821 | ||
341281198806198701 | 341281199111211142 | ||
341281198911269268 | 341281198710083782 | ||
341281199005032482 | 341281199110220645 | ||
341281198503160327 | 341281198810274260 | ||
341602198909240825 | 341281198810300465 | ||
341222198911242444 | 341281199005121581 | ||
341281198812127782 | 341281198804226561 | ||
411424198810162025 | 34011119790808801X | ||
341281198805194629 | 341281198804267806 | ||
341281198607270862 | 342126198010100802 | ||
341621199005272924 | 341281198905050032 | ||
341281198405160622 | 341602198808293477 | ||
341281199202029020 | 341602199101250451 | ||
341281199112150484 | 342126197309070615 | ||
341223198802152921 | 34128119900511690X | ||
341227198810024845 | 411726198512167660 | ||
342401199204065869 | 341281198511270681 | ||
341281198412039484 | 341281199001240487 | ||
341281199301300621 | 341281198208260173 | ||
341281198706260360 | 34128119910402017X | ||
341602199002080469 | 341281198012047178 | ||
341281199110181041 | 341281198801052500 | ||
341222198410280549 | 342126198701193745 | ||
341281199111048381 | 342622199006032970 | ||
341281199003060885 | 341602198807226926 | ||
340111198601067542 | 341281199009230881 | ||
341281198909016966 | 341281198702167185 | ||
341281198402030187 | 341281198801192458 | ||
340102199111074027 | 341281198711100644 | ||
341281198805120662 | 341602198810086581 | ||
341281198706240642 | 341281198706170728 | ||
34128119900711086X | 412725198512108729 | ||
341281199211070180 | 341281199102050324 | ||
341281199208080468 | 341281198608016102 | ||
341281198212178148 | 341281199008195041 | ||
341281198705012445 | 34160219890417462X | ||
340111198109127566 | 341281198903300720 | ||
341281197909243785 | 341281198307170181 | ||
341281199007209608 | 341281198810080466 | ||
342126198008187769 | 341281198403279240 | ||
341281199202082067 | 342126196702090642 | ||
341281198702055861 | 341281199203066763 | ||
341281198811260469 | 341281198601267208 | ||
341281199105082065 | 341281198610246089 | ||
342126197901230024 | 341281199008140868 | ||
341223199105130027 | 341602198801020468 | ||
341281198905228144 | 340603198608160448 | ||
341281198809097762 | 341281198907057465 | ||
341282198901112423 | 341281198803085453 | ||
341621198710101923 | 342126198208290189 | ||
341281198104275004 | 341227198909121020 | ||
341602198903178143 | 341204198311171467 | ||
341281199005171087 | 341621198712180100 | ||
341281198011204709 | 341281198309106984 | ||
341281198607276105 | 34212719790508522x | ||
341281198808110862 | 342126198208018986 | ||
34128119920123206X | 341281198010296082 | ||
341281199102168381 | 341281198308100820 | ||
341281199111300620 | 342126198209110186 | ||
341281198911137767 | 341281198905151175 | ||
342126198211280328 | 341602198911300313 | ||
341281198909100180 | 341281199102200177 | ||
341281198409066924 | 341281198702067483 | ||
341281199211300329 | 341281198904071069 | ||
341602199006266906 | 34128119900722658x | ||
341281199009250620 | 341281198909170816 | ||
34160219830914838X | 352624197401124627 | ||
341622198607086821 | 342126198311170329 | ||
341281198707155861 | 341223198603020045 | ||
341281199210019623 | 34128119880315018X | ||
410305198909193520 | 341281198908306582 | ||
341225198911210089 | 342126197812260029 | ||
341281199002211020 | 34128119880711002X | ||
341281199205290179 | 341281198602020207 | ||
341281197006210819 | 342126197405130622 | ||
341281199007074758 | 342126197010119015 | ||
410104198607030163 | 341281198902228384 | ||
341281199012302081 | 341281198806061123 | ||
341281198706018443 | 341281198705109167 | ||
342126198207290187 | 341281198908180326 | ||
342129198103140570 |
試題推薦:中學(xué)教師資格試題 小學(xué)教師資格試題 幼兒教師資格試題
真題推薦:中學(xué)教師資格真題 小學(xué)教師資格真題 幼兒教師資格真題
考試大綱:教師資格考試全國統(tǒng)考考試大綱