按照《鎮(zhèn)寧自治縣關(guān)于面向全縣十五個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))在職中小學(xué)教師遴選縣城中小學(xué)部分學(xué)科教師的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、加分、公開選擇學(xué)校等程序,現(xiàn)將錄取情況予以公示。公示期為7天,如有異議,須在公示期內(nèi)查詢、反映或舉報,逾期不再受理。
聯(lián)系電話:
縣教科局政工股:6226454
監(jiān)督電話:
縣監(jiān)察局:6222204
縣人力資源和社會保障局:6222309
縣教科局紀(jì)檢監(jiān)察室:6228505
2012年安順市鎮(zhèn)寧縣遴選縣城中小學(xué)教師錄取情況一覽表
級科 | 序號 | 姓名 | 工作單位 | 技能考核得分 | 教學(xué)業(yè)績得分 | 獲獎得分 | 任職得分 | 總分 | 選擇學(xué)校 |
初中英語 | 1 | 蔣吉萍 | 朵卜隴中學(xué) | 82.00 | 2.94 | 10 | 94.94 | 縣民族寄宿制中學(xué) | |
2 | 曾啟華 | 錦屏中學(xué) | 81.00 | 5.38 | 4.35 | 90.73 | 縣一中 | ||
初中地理 | 1 | 王文念 | 沙子中學(xué) | 83.80 | 8.56 | 9 | 101.36 | 縣一中 | |
2 | 吳 昭 | 大山中學(xué) | 89.40 | 8.54 | 3 | 100.94 | 縣一中 | ||
初中生物 | 1 | 葉克華 | 革利中學(xué) | 78.80 | 11.6 | 10 | 0.5 | 100.90 | 縣一中 |
2 | 盧明艷 | 錦屏中學(xué) | 82.00 | 11.48 | 6.92 | 100.40 | 縣一中 | ||
初中思品 | 1 | 趙繼艷 | 朵卜隴中學(xué) | 88.10 | 10.03 | 6.5 | 0.5 | 105.13 | 縣民族寄宿制中學(xué) |
初中物理 | 1 | 陳曉英 | 丁旗中學(xué) | 87.40 | 5.45 | 5 | 97.85 | 縣民族寄宿制中學(xué) | |
初中數(shù)學(xué) | 1 | 楊 梅 | 大山中學(xué) | 93.80 | 6.32 | 1.5 | 1 | 102.62 | 縣一中 |
2 | 張 梅 | 募役中學(xué) | 87.60 | 4.59 | 92.19 | 縣一中 | |||
初中體育 | 1 | 伍偉偉 | 沙子中學(xué) | 86.20 | 5 | 91.20 | 縣民族寄宿制中學(xué) | ||
2 | 伍廷舟 | 扁擔(dān)山中學(xué) | 85.20 | 4 | 1.5 | 90.70 | 縣民族寄宿制中學(xué) | ||
初中信息技術(shù) | 1 | 程 金 | 江龍中學(xué) | 89.05 | 3 | 92.05 | 縣民族寄宿制中學(xué) | ||
小學(xué)語文 | 1 | 劉正恒 | 江龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 92.50 | 8.04 | 9.09 | 1 | 110.63 | 縣實驗小學(xué) |
2 | 汪 虹 | 丁旗鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 90.10 | 8.59 | 10 | 108.69 | 縣實驗小學(xué) | ||
3 | 張 英 | 扁擔(dān)鄉(xiāng)紅運小學(xué) | 91.40 | 10.26 | 4.55 | 106.21 | 縣實驗小學(xué) | ||
4 | 李 艷 | 江龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 89.50 | 6.16 | 9.09 | 104.75 | 城關(guān)三小 | ||
5 | 王 梅 | 江龍鎮(zhèn)水洞小學(xué) | 87.70 | 11.4 | 5.45 | 104.55 | 城關(guān)三小 | ||
6 | 李尚蘭 | 江龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 90.40 | 8.46 | 5 | 103.86 | 城關(guān)三小 | ||
7 | 曹啟飛 | 募役鄉(xiāng)斗糯小學(xué) | 85.50 | 10.85 | 4.55 | 2 | 102.90 | 城關(guān)一小 | |
8 | 陳發(fā)秀 | 江龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 87.20 | 7.01 | 5.91 | 2.5 | 102.62 | 城關(guān)二小 | |
9 | 周 玲 | 丁旗鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 93.50 | 7.32 | 100.82 | 城關(guān)一小 | |||
10 | 丁從芳 | 良田鄉(xiāng)樂運小學(xué) | 90.70 | 9.81 | 100.51 | 景賢小學(xué) | |||
11 | 黃新聶 | 募役鄉(xiāng)化木小學(xué) | 83.60 | 8.82 | 5.45 | 2.5 | 100.37 | 景賢小學(xué) | |
12 | 李圣萍 | 本寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 89.60 | 10.59 | 100.19 | 景賢小學(xué) | |||
13 | 吳應(yīng)龍 | 大山鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 84.00 | 7.32 | 6.36 | 2.5 | 100.18 | 景賢小學(xué) | |
14 | 龔春梅 | 扁擔(dān)山鄉(xiāng)中心民族學(xué)校 | 93.10 | 6.68 | 99.78 | 城關(guān)四小 | |||
15 | 張翠梅 | 馬廠鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 89.80 | 5.23 | 4.55 | 99.58 | 城關(guān)四小 | ||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 吳大芳 | 扁擔(dān)鄉(xiāng)下硐小學(xué) | 90.80 | 10.55 | 6 | 107.35 | 縣實驗小學(xué) | |
2 | 龔興萍 | 江龍鎮(zhèn)楊柳小學(xué) | 92.20 | 11.55 | 3.33 | 107.08 | 縣實驗小學(xué) | ||
3 | 孫章麗 | 朵卜隴鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 90.40 | 3.63 | 10 | 104.03 | 縣實驗小學(xué) | ||
4 | 韋 蓮 | 馬廠鄉(xiāng)浪蕩小學(xué) | 92.80 | 10.89 | 103.69 | 城關(guān)三小 | |||
5 | 羅 茜 | 沙子鄉(xiāng)樂紀(jì)小學(xué) | 90.40 | 9.8 | 100.20 | 城關(guān)三小 | |||
6 | 沙 鳳 | 六馬鄉(xiāng)中心民族學(xué)校 | 85.20 | 9.06 | 3.33 | 97.59 | 城關(guān)三小 | ||
7 | 姚詩芬 | 沙子鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 84.40 | 9.87 | 94.27 | 城關(guān)三小 | |||
8 | 王天青 | 簡嘎學(xué)校 | 86.20 | 3.96 | 4 | 94.16 | 城關(guān)一小 | ||
9 | 陽介儒 | 江龍鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 86.20 | 7.45 | 93.65 | 城關(guān)一小 | |||
10 | 蔣忠蘭 | 打幫鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 83.60 | 9.51 | 93.11 | 城關(guān)一小 | |||
11 | 陸 艷 | 沙子鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 81.20 | 9.7 | 90.90 | 城關(guān)二小 | |||
12 | 萬 莉 | 馬廠鄉(xiāng)帆旗小學(xué) | 86.00 | 2.94 | 88.94 | 城關(guān)二小 | |||
13 | 楊 鵑 | 丁旗二小 | 82.00 | 4.41 | 86.41 | 景賢小學(xué) | |||
14 | 喻先芹 | 良田鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 78.20 | 7.8 | 86.00 | 城關(guān)四小 | |||
15 | 畢勇梅 | 良田鄉(xiāng)壩草小學(xué) | 78.80 | 6.51 | 85.31 | 景賢小學(xué) | |||
小學(xué)英語 | 1 | 馬 瓊 | 六馬鄉(xiāng)中心民族學(xué)校 | 87.60 | 8.73 | 8 | 104.33 | 城關(guān)二小 | |
2 | 鄭 秋 | 本寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 88.60 | 9.77 | 98.37 | 城關(guān)三小 | |||
3 | 孫周鳳群 | 沙子鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 91.40 | 4.58 | 2 | 97.98 | 景賢小學(xué) | ||
4 | 李冬英 | 募役鄉(xiāng)航空小學(xué) | 84.00 | 8.03 | 5 | 97.03 | 城關(guān)四小 | ||
5 | 王曉敏 | 募役鄉(xiāng)斗糯小學(xué) | 89.40 | 6.38 | 95.78 | 城關(guān)一小 | |||
小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 盧 江 | 良田鄉(xiāng)樂運小學(xué) | 73.80 | 73.80 | 城關(guān)三小 | |||
2 | 馮文龍 | 革利鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 64.77 | 5 | 1 | 70.77 | 城關(guān)一小 | ||
小學(xué)音樂 | 1 | 韋欽桂 | 本寨鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 93.68 | 93.68 | 景賢小學(xué) | |||
2 | 胡 靜 | 馬廠鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 92.45 | 92.45 | 縣實驗小學(xué) | ||||
3 | 鄭 芳 | 革利鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 90.45 | 1.5 | 91.95 | 縣實驗小學(xué) | |||
4 | 王政治 | 打幫鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 86.15 | 5 | 91.15 | 城關(guān)二小 | |||
5 | 夏錦屏 | 打幫鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 90.60 | 90.60 | 城關(guān)一小 | ||||
6 | 雷 蕾 | 簡嘎鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 88.41 | 88.41 | 城關(guān)四小 | ||||
小學(xué)美術(shù) | 1 | 伍承科 | 六馬鄉(xiāng)中心民族學(xué)校 | 87.60 | 87.60 | 縣實驗小學(xué) | |||
2 | 錢晶媛 | 良田鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 84.75 | 84.75 | 景賢小學(xué) | ||||
小學(xué)體育 | 1 | 楊 花 | 馬廠鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 87.70 | 87.70 | 城關(guān)二小 | |||
2 | 楊 梅 | 募役鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 80.10 | 6.5 | 86.60 | 城關(guān)一小 | |||
3 | 羅福金 | 革利鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 79.80 | 5 | 84.80 | 景賢小學(xué) |
鎮(zhèn)寧自治縣2012年遴選縣城中小學(xué)
部分學(xué)科教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二○一二年九月二十