www1234com日本黄色网站,日本韩国黄黄免费在线,国产免费av一级在线观看不卡,www.伊人色,国产亚洲高清在线精品不卡,1024av在线,毛片网站在线免费看

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 江蘇教師招聘 >> 徐州教師招聘 >> 內(nèi)容

江蘇省徐州市泉山區(qū)2012年公開招聘教師面試人員總成績(jī)

時(shí)間:2012-8-21 9:49:36 點(diǎn)擊:

<, TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: white; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class=xl23 width=72 x:num>12209378.64
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位學(xué)科 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
1 121037 中學(xué)物理 張虎 75.5 88.8 83.48
2 120504 中學(xué)物理 徐曉飛 76 78.2 77.32  
3 122480 中學(xué)物理 衡娜 77 65.8 70.28  
4 121050 中學(xué)化學(xué) 朱紅杰 74 87.2 81.92
5 120423 中學(xué)化學(xué) 韓笑 76 83.2 80.32  
6 120594 中學(xué)化學(xué) 王婷 73 68.8 70.48  
7 122682 中學(xué)語(yǔ)文 婁曉媛 77.5 76.4 76.84
8 121333 中學(xué)語(yǔ)文 張湲昕 79 75.2 76.72  
9 120025 中學(xué)語(yǔ)文 蔣雯 77 73.8 75.08  
10 122063 小學(xué)語(yǔ)文 李夢(mèng) 84 86.4 85.44
11 121572 小學(xué)語(yǔ)文 楊絮 83 85.4 84.44
12 122176 小學(xué)語(yǔ)文 胡明慧 80 81.4 80.84
13 122489 小學(xué)語(yǔ)文 孟嘉慧 79 80.8 80.08
14 121312 小學(xué)語(yǔ)文 程博 76 80.6 78.76
15 122262 小學(xué)語(yǔ)文 高增欣 75 79.4 77.64
16 121144 小學(xué)語(yǔ)文 李穎 79 75.6 76.96
17 122229 小學(xué)語(yǔ)文 彭麗 82 73.4 76.84
18 121345 小學(xué)語(yǔ)文 王珊珊 76 75.8 75.88  
19 122217 小學(xué)語(yǔ)文 邵曉培 77 74.8 75.68  
20 120651 小學(xué)語(yǔ)文 洪丹萍 80.5 72.2 75.52  
21 120453 小學(xué)語(yǔ)文 陳靜 78 73.4 75.24  
22 122161 小學(xué)語(yǔ)文 趙迪 79 72.4 75.04  
23 120210 小學(xué)語(yǔ)文 王莉莉 75 74.6 74.76  
24 121973 小學(xué)語(yǔ)文 丁艷雪 80 71.2 74.72  
25 121749 小學(xué)語(yǔ)文 高飛 76 73.8 74.68  
26 120319 小學(xué)語(yǔ)文 繆文君 76 73.6 74.56  
27 121123 小學(xué)語(yǔ)文 楊舒 77 72.4 74.24  
28 122083 小學(xué)語(yǔ)文 李鳳 76 73 74.2  
29 120192 小學(xué)語(yǔ)文 王瓊 76 70.8 72.88  
30 121082 小學(xué)語(yǔ)文 劉懷秀 76.5 70.4 72.84  
31 120366 小學(xué)語(yǔ)文 劉楠 77 69.6 72.56  
32 120601 小學(xué)語(yǔ)文 王孟露 83 0 33.2  
33 122056 小學(xué)語(yǔ)文 朱清華 78 0 31.2  
34 120086 小學(xué)語(yǔ)文 汪洋 77 0 30.8  
35 120514 小學(xué)語(yǔ)文 張?zhí)K嬌 75 0 30  
36 120545 小學(xué)數(shù)學(xué) 張慧瑩 71 82.2 77.72
37 120534 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉潔 72 79.8 76.68
38 120522 小學(xué)數(shù)學(xué) 袁鳴 77 76.3 76.58
39 121196 小學(xué)數(shù)學(xué) 孫慶英 72 78.2 75.72
40 121829 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉曉影 73 76.7 75.22
41 121018 小學(xué)數(shù)學(xué) 陳莉珠 77 72 74
42 121852 小學(xué)數(shù)學(xué) 韓小玲 71 76 74
43 121863 小學(xué)數(shù)學(xué) 王翠珍 74 73.5 73.7
44 122440 小學(xué)數(shù)學(xué) 王慧 71 73.5 72.5  
45 120110 小學(xué)數(shù)學(xué) 劉濤 76 69.1 71.86  
46 120008 小學(xué)數(shù)學(xué) 趙麗娟 76 68 71.2  
47 120628 小學(xué)數(shù)學(xué) 胡惠寶 72 69.8 70.68  
48 120518 小學(xué)數(shù)學(xué) 陳潔 72 67.8 69.48  
49 121074 小學(xué)數(shù)學(xué) 曹欣欣 74 65.2 68.72  
50 122446 小學(xué)數(shù)學(xué) 張開強(qiáng) 74 64.5 68.3  
51 122469 小學(xué)數(shù)學(xué) 宋穎 72 62.8 66.48  
52 121682 小學(xué)數(shù)學(xué) 陳嬌 72 59.6 64.56  
53 120712 小學(xué)數(shù)學(xué) 吳瑞雪 74 55 62.6  
54 121127 小學(xué)數(shù)學(xué) 孟娣 71 57 62.6  
55 121372 小學(xué)數(shù)學(xué) 王溢 71 57 62.6  
56 121746 小學(xué)數(shù)學(xué) 張卉 71 54.8 61.28  
57 122269 小學(xué)數(shù)學(xué) 楊州 72 54 61.2  
58 122542 小學(xué)數(shù)學(xué) 王晶 77 47.6 59.36  
59 122066 小學(xué)數(shù)學(xué) 朱婷 71 51.5 59.3  
60 120691 小學(xué)數(shù)學(xué) 蔡姍 77 0 30.8  
61 122232 小學(xué)數(shù)學(xué) 李潔 76 0 30.4  
62 121661 小學(xué)數(shù)學(xué) 祝禛 71 0 28.4  
63 120855 小學(xué)英語(yǔ) 孫果 74 93.8 85.88
64 121120 小學(xué)英語(yǔ) 杜楠 74 89 83
65 121822 小學(xué)英語(yǔ) 汪欠欠 80 84.3 82.58
66 121889 小學(xué)英語(yǔ) 張杰 76 85.6 81.76
67 122129 小學(xué)英語(yǔ) 郝恒 76 84.8 81.28
68 122425 小學(xué)英語(yǔ) 神思 76 84.4 81.04
69 121145 小學(xué)英語(yǔ) 楊子 77 82.4 80.24
70 122025 小學(xué)英語(yǔ) 馬潔 75.5 82.2 79.52
71 120457 小學(xué)英語(yǔ) 高瑤 74 83.1 79.46  
72 120426 小學(xué)英語(yǔ) 李潔 75.5 81.4 79.04  
73 120926 小學(xué)英語(yǔ) 謝燕飛 75 81.5 78.9  
74 122218 小學(xué)英語(yǔ) 佟婷婷 78 79.4 78.84  
75 120427 小學(xué)英語(yǔ) 張倩 75 81.2 78.72  
76 121081 小學(xué)英語(yǔ) 孫雯雯 75 80.4 78.24  
77 121807 小學(xué)英語(yǔ) 陳璐 74 80.9 78.14  
78 122725 小學(xué)英語(yǔ) 張帆 76.5 79 78  
79 120322 小學(xué)英語(yǔ) 祖燦 74 80.3 77.78  
80 120741 小學(xué)英語(yǔ) 高亞亞 75 78.1 76.86  
81 122429 小學(xué)英語(yǔ) 朱慧穎 76.5 76.3 76.38  
82 121441 小學(xué)英語(yǔ) 高媛 74 76.8 75.68  
83 121283 小學(xué)英語(yǔ) 汪晶晶 75 76 75.6  
84 121360 小學(xué)英語(yǔ) 蓋晴 76 74.7 75.22  
85 121355 小學(xué)英語(yǔ) 史志萍 76 74.5 75.1  
86 122686 小學(xué)英語(yǔ) 劉寧寧 76.5 73.9 74.94  
87 120464 小學(xué)英語(yǔ) 張杭 77 73.5 74.9  
88 120827 小學(xué)英語(yǔ) 李純 78 71.7 74.22  
89 121927 小學(xué)英語(yǔ) 李坤 79 70 73.6  
90 121650 小學(xué)英語(yǔ) 李芮 74 72.8 73.28  
91 120112 小學(xué)英語(yǔ) 周堃 74.5 72.1 73.06  
92 122018 小學(xué)英語(yǔ) 劉霄宇 74 72 72.8  
93 120220 小學(xué)英語(yǔ) 張欣 74 69.4 71.24  
94 小學(xué)英語(yǔ) 程丹 75 56.2 63.72  
95 120795 小學(xué)音樂(lè) 李琪 70 78.6 75.16
96 121253 小學(xué)音樂(lè) 胡子奕 72 74.6 73.56  
97 122578 小學(xué)音樂(lè) 李楠楠 70 73.4 72.04  
98 120417 小學(xué)體育 杜悅 74 70.8 72.08
99 121469 小學(xué)體育 高楊 78 68 72  
100 121415 小學(xué)體育 吳長(zhǎng)友 74 69.2 71.12  
101 122207 小學(xué)美術(shù) 楊千容 72 74.6 73.56
102 121522 小學(xué)美術(shù) 朱琳 74 71.4 72.44  
103 120082 小學(xué)美術(shù) 孫娜 75 68 70.8  
104 121675 小學(xué)美術(shù) 鄭曉晴 72 64.4 67.44  
105 121631 小學(xué)信息 廖文潔 88 83.8 85.48
106 121257 小學(xué)信息 苗青 75 79 77.4  
107 120716 小學(xué)信息 夏紅梅 76 73.2 74.32  
108 121100 小學(xué)信息 趙凌云 75 70.8 72.48  
109 122409 小學(xué)信息 闞雪梅 75 70 72  
110 121463 特殊教育 陳明珠 73.5 81.6 78.36
111 121432 特殊教育 宋雪飛 69 69.8 69.48  
112 121437 特殊教育 潘穎 68 69.6 68.96  
113 122196 特殊教育 左情 68 68 68  
114 120101 幼教 張白冰 71.5 90.85 83.11
115 120026 幼教 劉夢(mèng) 70 87.55 80.53
116 121869 幼教 許丹 72 84.25 79.35
117 120127 幼教 王琳 69 85.06
118 120040 幼教 李曉姝 63 87.86 77.92
119 120681 幼教 楊如虹 65 84.28 76.57
120 122475 幼教 孫冰珂 66 83.22 76.33
121 120129 幼教 張靜 61 86.52 76.31
122 122389 幼教 白柳 64 84.24 76.14
123 122209 幼教 杜晴晴 71.5 78.69 75.81
124 122685 幼教 劉詩(shī)雨 67 81.68 75.81
125 121897 幼教 周媛 62 84.67 75.6
126 121488 幼教 孔冉 71 78.59 75.55
127 120011 幼教 李雪霏 62 84.28 75.37
128 120451 幼教 姜文文 63 83.33 75.2
129 122502 幼教 李田田 71 77.99 75.19
130 121526 幼教 宗亞琪 64 82.42 75.05
131 120177 幼教 馮菁菁 62.5 83.3 74.98
132 121185 幼教 王丹 66 80.92 74.95  
133 120160 幼教 吳蘭蘭 63 82.71 74.83  
134 120412 幼教 肖青 61 83.89 74.73  
135 120350 幼教 陳姍姍 65 80.75 74.45  
136 120418 幼教 周陸陸 66 80.07 74.44  
137 120115 幼教 李妍 62 82.52 74.31  
138 120683 幼教 盧娜 67.5 78.18 73.91  
139 120064 幼教 張璐 63.5 80.65 73.79  
140 120076 幼教 歷媛 63 80.71 73.63  
141 121533 幼教 張敏 64 79.58 73.35  
142 122615 幼教 李曉寧 62 80.86 73.32  
143 120349 幼教 李易 61.5 80.65 72.99  
144 120629 幼教 蘇鵬 62 80.16 72.9  
145 122620 幼教 王玉蘭 64 78.59 72.75  
146 120245 幼教 拾晨 64 78.4 72.64  
147 120838 幼教 趙亞萍 61 79.83 72.3  
148 121574 幼教 孟雪慧 61 78.89 71.73  
149 120053 幼教 戴鳳琦 61 78.55 71.53  
150 120693 幼教 韓方石 63 77.15 71.49  
151 120009 幼教 杜若語(yǔ) 63 76.64 71.18  
152 120982 幼教 張玉簫 67 73.34 70.8  
153 122587 幼教 劉沛沛 64 73.7 69.82  
154 120666 幼教 鹿?jié)?/FONT> 62.5 74.14 69.48  
155 121989 幼教 路瑤 65 71.93 69.16  
156 120211 幼教 閆紅蓮 62 72.72 68.43  
157 122106 幼教 吳允巒 63 71.74 68.24  
158 120619 幼教 陳雪 62 72 68  
159 120494 幼教 王青 63 70.72 67.63  
160 120173 幼教 馬斯文 61 70.56 66.74  
161 121443 幼教 舒煜 62 67.73 65.44  
162 120214 幼教 楊明盼 61 66.84 64.5  
163 120309 幼教 譚淑婷 69 0 27.6  
164 120143 幼教 王晨 66 0 26.4  
165 121346 幼教 王毅然 66 0 26.4  
166 122444 幼教 李莉 66 0 26.4  
167 120221 幼教 馬麗雯 64.5 0 25.8  
168 120438 幼教 張葉 64 0 25.6  
169 120702 幼教 李雯 63 0 25.2  
170 120967 幼教 劉一 63 0 25.2  
171 120554 幼教 何曉彤 61 0 24.4  
172 121245 幼教 王茜 61 0 24.4  
173 122116 幼教 李佳琦 61 0 24.4  
174 122376 幼教 王倩倩 61 0 24.4  

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.dameidianqi.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)