www1234com日本黄色网站,日本韩国黄黄免费在线,国产免费av一级在线观看不卡,www.伊人色,国产亚洲高清在线精品不卡,1024av在线,毛片网站在线免费看

文武教師招聘網(wǎng)
首頁 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 浙江教師招聘 >> 溫州教師招聘 >> 內(nèi)容

2012年浙江省溫州市平陽縣教師考錄(語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、心理輔導(dǎo)、信息技術(shù))成績公布

時間:2012-8-11 14:16:19 點擊:

2012年平陽縣教師考錄(語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、心理輔導(dǎo)、信息技術(shù))成績公布(內(nèi)容見附件)

2012年平陽縣教師考錄(語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、心理輔導(dǎo)、信息技術(shù))成績公布
準考證號 姓名 報考崗位 教育理論 專業(yè)知識 筆試成績 加分 合計分 面試成績 總成績
20120212 黃晶晶 小學(xué)語文 13 58 71   71 41.7 112.7
20120130 盧燕燕 小學(xué)語文 13 59 72   72 39.3 111.3
20120412 趙影 小學(xué)語文 10 53 63   63 39.3 102.3
20120211 周權(quán) 小學(xué)語文 8 50 58   58 44.3 102.3
20120216 陳宏宇 小學(xué)語文 8 58 66   66 36 102
20120222 周曉婷 小學(xué)語文 14 47 61   61 41 102
20120230 葉靜 小學(xué)語文 9 48 57   57 44.7 101.7
20120402 黃萍萍 小學(xué)語文 10 45 55   55 46.3 101.3
20120119 周婷婷 小學(xué)語文 7 46 53   53 47 100
20120103 吳丹丹 小學(xué)語文 9 52 61 2.5 63.5 36 99.5
20120325 張新新 小學(xué)語文 13 47 60   60 39.3 99.3
20120125 李蓉蓉 小學(xué)語文 9 52 61   61 38 99
20120116 邵蕾蕾 小學(xué)語文 10 47 57   57 41.7 98.7
20120102 錢虹 小學(xué)語文 11 48 59   59 39 98
20120219 陳新新 小學(xué)語文 7 52 59   59 39 98
20120311 孔丹丹 小學(xué)語文 9 45 54   54 43.7 97.7
20120112 薛文雅 小學(xué)語文 12 49 61   61 35.7 96.7
20120321 蘇思思 小學(xué)語文 10 46 56   56 40.7 96.7
20120318 盧孟涵 小學(xué)語文 7 46 53 2.5 55.5 41 96.5
20120129 王彩霞 小學(xué)語文 8 44 52   52 44.3 96.3
20120413 鮑莉莉 小學(xué)語文 13 43 56   56 39.7 95.7
20120123 沈丹丹 小學(xué)語文 7 48 55   55 40.7 95.7
20120317 陳銀平 小學(xué)語文 9 51 60   60 35.3 95.3
20120308 雷素秋 小學(xué)語文 12 44 56   56 39.3 95.3
20120206 蔣璇 小學(xué)語文 10 43 53 2.5 55.5 39.7 95.2
20120108 林連娣 小學(xué)語文 9 45 54   54 41 95
20120229 林聰 小學(xué)語文 10 45 55 2.5 57.5 37.3 94.8
20120408 周芳芳 小學(xué)語文 9 52 61   61 33.7 94.7
20120113 李瑤 小學(xué)語文 8 46 54   54 40.7 94.7
20120214 陳曉 小學(xué)語文 9 49 58   58 36.3 94.3
20120124 黃王芳 小學(xué)語文 11 44 55   55 39.3 94.3
20120226 朱春云 小學(xué)語文 12 43 55   55 39 94
20120111 王敏 小學(xué)語文 10 44 54   54 40 94
20120303 陳麗樺 小學(xué)語文 12 38 50   50 43 93
20120105 王夢醒 小學(xué)語文 10 41 51   51 41.7 92.7
20120107 黃玲玲 小學(xué)語文 14 41 55   55 36.7 91.7
20120305 周吉那 小學(xué)語文 10 43 53   53 38.7 91.7
20120414 林曉 小學(xué)語文 11 42 53   53 38.3 91.3
20120327 <, FONT color=#000000 size=3 face=宋體>周朱碧 小學(xué)語文 10 38 48 2.5 50.5 40.3 90.8
20120204 陳貴 小學(xué)語文 8 44 52   52 38.3 90.3
20120110 陳亭亭 小學(xué)語文 9 42 51   51 39.3 90.3
20120215 陳路路 小學(xué)語文 8 45 53   53 36.7 89.7
20120418 李婷婷 小學(xué)語文 8 44 52   52 37.3 89.3
20120330 蘇曉曉 小學(xué)語文 12 44 56   56 32.3 88.3
20120324 吳建秀 小學(xué)語文 11 41 52   52 36.3 88.3
20120306 白少平 小學(xué)語文 6 46 52   52 35.3 87.3
20120319 陳文仙 小學(xué)語文 11 40 51   51 36 87
20120323 蔡清國 小學(xué)語文 8 42 50   50 36.3 86.3
20120126 蔣一清 小學(xué)語文 10 43 53   53 33 86
20120312 翁鄭嚴 小學(xué)語文 7 43 50   50 34 84
20120315 陳蒙蒙 小學(xué)語文 7 45 52   52 31.7 83.7
20120221 徐強 小學(xué)語文 9 40 49 2.5 51.5 32 83.5
20120225 游文君 小學(xué)語文 8 42 50   50 32.7 82.7
20120605 蔡曉彬 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 75 89   89 47 136
20120823 施小燕 小學(xué)數(shù)學(xué) 12 75 87   87 43.7 130.7
20120527 李彬彬 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 74 84   84 45.7 129.7
20120627 陳歡歡 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 76 84   84 45.3 129.3
20120708 繆朦朦 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 71 82 2.5 84.5 42.7 127.2
20120606 蔡小君 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 74 88   88 39 127
20120509 林麗君 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 73 84   84 42.7 126.7
20120507 呂愛雪 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 74 84   84 41.3 125.3
20120806 林霞 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 75 86 2.5 88.5 36.7 125.2
20120501 林賓 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 74 85   85 39.7 124.7
20120811 蘇科 小學(xué)數(shù)學(xué) 14 75 89   89 35.3 124.3
20120706 陳曉如 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 73 84   84 39.3 123.3
20120705 盛密 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 75 85   85 38 123
20120723 余榮群 小學(xué)數(shù)學(xué) 9 77 86   86 35.7 121.7
20120827 倪玲玲 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 73 84   84 37.7 121.7
20120707 柳琴琴 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 74 82 2.5 84.5 37 121.5
20120608 金佩蕾 小學(xué)數(shù)學(xué) 8 74 82 2.5 84.5 36.7 121.2
20120730 周黎明 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 75 86   86 34.3 120.3
20120815 林雪君 小學(xué)數(shù)學(xué) 12 74 86   86 34 120
20120524 王蓉蓉 小學(xué)數(shù)學(xué) 9 76 85   85 32.7 117.7
20120717 傅麗敏 小學(xué)數(shù)學(xué) 10 74 84   84 33.3 117.3
20120808 支兵兵 小學(xué)數(shù)學(xué) 11 73 84   84 32.3 116.3
20121013 姜余盈 小學(xué)英語 14 70.5 84.5   84.5 41.7 126.2
20121108 施星鴻 小學(xué)英語 12 66 78   78 45 123
20121109 白海燕 小學(xué)英語 11 66 77   77 45.3 122.3
20121005 溫茹 小學(xué)英語 11 67 78   78 40 118
20121303 林青秋 小學(xué)英語 13 63.5 76.5   76.5 38.3 114.8
20121218 謝緣 小學(xué)英語 10 67.5 77.5   77.5 36 113.5
20121403 徐海芳 小學(xué)英語 14 62.5 76.5   76.5 35.7 112.2
20121225 毛克車 小學(xué)英語 15 62.5 77.5   77.5 34.3 111.8
20121209 雷圓圓 小學(xué)英語 12 64.5 76.5   76.5 33.3 109.8
20121102 錢曉敏 小學(xué)英語 11 64.5 75.5 2.5 78 缺考  
20121321 黃小聰 小學(xué)英語 13 64.5 77.5   77.5 缺考  
20121610 陳慧敏 小學(xué)科學(xué) 11 72 83   83 46.3 129.3
20121527 林雁 小學(xué)科學(xué) 12 73 85   85 41 126
20121507 陳瑤 小學(xué)科學(xué) 12 71 83   83 42.3 125.3
20121617 毛方雁 小學(xué)科學(xué) 8 73 81   81 43 124
20121817 吳昌寶 小學(xué)科學(xué) 14 68 82   82 40.7 122.7
20121506 林齊 小學(xué)科學(xué) 11 75 86   86 34.3 120.3
20121802 張松陽 小學(xué)科學(xué) 13 68 81   81 38.7 119.7
20121811 盧珊珊 小學(xué)科學(xué) 8 76 84   84 35 119
20121514 陳周芬 小學(xué)科學(xué) 12 71 83   83 36 119
20121712 姜建元 小學(xué)科學(xué) 10 72 82   82 36.7 118.7
20121818 應(yīng)莉莉 小學(xué)科學(xué) 11 70 81   81 35.3 116.3
20121608 王廷余 小學(xué)科學(xué) 7 72 79 2.5 81.5 34.3 115.8
20121523 陳雙雙 小學(xué)科學(xué) 11 70 81   81 32.7 113.7
20121813 曾海雁 小學(xué)科學(xué) 9 72 81   81 缺考  
20122502 屠盈盈 小學(xué)信息技術(shù) 14 57 71   71 41 112
20122519 王玉川 小學(xué)信息技術(shù) 9 63 72   72 37.5 109.5
20122505 黃麗珍 小學(xué)信息技術(shù) 13 54 67   67 38.7 105.7
20122507 曾文偉 小學(xué)信息技術(shù) 5 59 64   64 41.5 105.5
20122514 陳靜秀 小學(xué)信息技術(shù) 8 54 62   62 43.3 105.3
20122517 張文碧 小學(xué)信息技術(shù) 10 48 58   58 46.3 104.3
20122518 溫合偉 小學(xué)信息技術(shù) 7 51 58 2.5 60.5 41.7 102.2
20122503 李明鵬 小學(xué)信息技術(shù) 8 52 60   60 41.7 101.7
20122513 楊威 小學(xué)信息技術(shù) 10 47 57 2.5 59.5 41.8 101.3
20122515 陳靜 小學(xué)信息技術(shù) 13 45 58   58 39.2 97.2
20122512 涂霜霜 小學(xué)信息技術(shù) 7 49 56   56 37.2 93.2
20122521 蔡素素 小學(xué)信息技術(shù) 8 47 55   55 36.7 91.7
20122516 黃崇樓 小學(xué)信息技術(shù) 6 48 54   54 34.3 88.3
20122501 陳乃千 小學(xué)信息技術(shù) 10 48 58   58 缺考  
20122608 余盈盈 小學(xué)心理輔導(dǎo)     60   60 41.3 101.3
20122605 王芳芳 小學(xué)心理輔導(dǎo)     56   56 39 95
20122606 胡曉丹 小學(xué)心理輔導(dǎo)     56   56 37.3 93.3
20122609 章曉 小學(xué)心理輔導(dǎo)     49   49 42.7 91.7
20122601 鄭樂樂 小學(xué)心理輔導(dǎo)     50   50 37.7 87.7
20122602 謝彬瓊 小學(xué)心理輔導(dǎo)     39   39 40.7 79.7
20122603 溫東東 小學(xué)心理輔導(dǎo)     46   46 33.3 79.3
20122610 王杰 小學(xué)心理輔導(dǎo)     39   39 36.3 75.3
20122607 周疆 小學(xué)心理輔導(dǎo)     40   40 31.3 71.3
 

作者:不詳 來源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.dameidianqi.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)