監(jiān)督電話:0593-8831553(監(jiān)察室)
咨詢電話:0593-8831636(人事股)
霞浦縣教育局
2012-5-31
2012年霞浦縣84年后中函代課教師招聘入圍名單 | ||||||||||
84后數(shù)學(xué)(7人) | ||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 種類 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 成績 | 名次 |
1 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200354 | 84后 | 高林琴 | 女 | 352225197211123062 | 110.00 | 91.50 | 98.9 | 1 |
2 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200529 | 84后 | 林堅英 | 女 | 352225197201076522 | 80.00 | 84.00 | 82.4 | 2 |
3 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200567 | 84后 | 洪長明 | 男 | 352225196909123019 | 95.00 | 69.50 | 79.7 | 3 |
4 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200409 | 84后 | 林松月 | 女 | 352225196405122020 | 64.00 | 85.50 | 76.9 | 4 |
5 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200346 | 84后 | 陳秀平 | 女 | 352225196802074544 | 87.00 | 69.50 | 76.5 | 5 |
6 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200575 | 84后 | 葉婷 | 女 | 352225197112105547 | 76.00 | 66.00 | 70 | 6 |
7 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200557 | 84后 | 林賽梅 | 女 | 352225197201036547 | 76.00 | 60.00 | 66.4 | 7 |
注:1、筆試成績=教育綜合知識考試成績*40%+專業(yè)知識考試成績*60% | ||||||||||
2、筆試成績位次按所應(yīng)聘崗位考生筆試成績從高到低排序。 | ||||||||||
3、委托考試不體現(xiàn)筆試成績,也不排位;按各招聘單位規(guī)定辦法執(zhí)行。 |
2012年霞浦縣84年前中函代課教師招聘入圍名單 |
|||||||||||
84年前數(shù)學(xué)(2人) | |||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 種類 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 成績 | 名次 | |
1 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200440 | 84前 | 陳華 | 女 | 352225196605122543 | 72.00 | 61.00 | 65.4 | 1 | |
2 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 690112200458 | 84前 | 謝秀欽 | 女 | 352225196007265528 | 71.50 | 46.00 | 56.2 | 2 | |
注:1、筆試成績=教育綜合知識考試成績*40%+專業(yè)知識考試成績*60% | |||||||||||
2、筆試成績位次按所應(yīng)聘崗位考生筆試成績從高到低排序。 | |||||||||||
3、委托考試不體現(xiàn)筆試成績,也不排位;按各招聘單位規(guī)定辦法執(zhí)行。 |
2012年霞浦縣84年后中函代課教師招聘入圍名單 | ||||||||||
84后語文。8人) | ||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 種類 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 成績 | 名次 |
1 | 小學(xué)語文 | 690112200840 | 84后 | 黃麗英 | 女 | 352225197508233027 | 97.50 | 84.50 | 89.7 | 1 |
2 | 小學(xué)語文 | 690112200746 | 84后 | 俞桂花 | 女 | 35222519650807552X | 83.00 | 90.00 | 87.2 | 2 |
3 | 小學(xué)語文 | 690112200587 | 84后 | 黃鳳蕊 | 女 | 352225196809103029 | 83.50 | 86.50 | 85.3 | 3 |
4 | 小學(xué)語文 | 690112200704 | 84后 | 許巧英 | 女 | 352225197111280108 | 81.00 | 84.50 | 83.1 | 4 |
5 | 小學(xué)語文 | 690112200727 | 84后 | 吳夢玉 | 女 | 352225197211121542 | 73.00 | 87.50 | 81.7 | 5 |
6 | 小學(xué)語文 | 690112200650 | 84后 | 柯桂芳 | 女 | 352225196711296547 | 81.00 | 81.50 | 81.3 | 6 |
7 | 小學(xué)語文 | 690112200745 | 84后 | 肖丹 | 女 | 352225197410310020 | 75.50 | 84.00 | 80.6 | 7 |
8 | 小學(xué)語文 | 690112200684 | 84后 | 蔣世慧 | 女 | 352225197306226523 | 75.00 | 81.50 | 78.9 | 8 |
注:1、筆試成績=教育綜合知識考試成績*40%+專業(yè)知識考試成績*60% | ||||||||||
2、筆試成績位次按所應(yīng)聘崗位考生筆試成績從高到低排序。 | ||||||||||
3、委托考試不體現(xiàn)筆試成績,也不排位;按各招聘單位規(guī)定辦法執(zhí)行。 | ||||||||||
2012年霞浦縣84年前中函代課教師招聘入圍名單 | ||||||||||
84前語文 2人 | ||||||||||
序號 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 種類 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 成績 | 名次 |
1 | 小學(xué)語文 | 690112200847 | 84前 | 岳懷俊 | 男 | 352225196210091551 | 60.50 | 87.50 | 76.7 | 1 |
2 | 小學(xué)語文 | 690112200769 | 84前 | 董碧桂 | 女 | 352225196610211524 | 77.00 | 73.00 | 74.6 | 2 |
注:1、筆試成績=教育綜合知識考試成績*40%+專業(yè)知識考試成績*60% | ||||||||||
2、筆試成績位次按所應(yīng)聘崗位考生筆試成績從高到低排序。 | ||||||||||
3、委托考試不體現(xiàn)筆試成績,也不排位;按各招聘單位規(guī)定辦法執(zhí)行。 |
|
2012年霞浦縣幼函代課教師招聘入圍名單 |
||||||||
幼兒教師5人 | |||||||||
序號 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 成績 | 名次 |
1 | 幼兒教育 | 690112200909 | 劉翠丹 | 女 | 352225197111204084 | 81.50 | 94.50 | 89.3 | 1 |
2 | 幼兒教育 | 690112200928 | 趙雪芳 | 女 | 352225197612051020 | 84.00 | 77.50 | 80.1 | 2 |
3 | 幼兒教育 | 690112200913 | 謝巧文 | 女 | 352225196608250022 | 83.50 | 70.50 | 75.7 | 3 |
4 | 幼兒教育 | 690112200906 | 胡月香 | 女 | 352225197408125547 | 76.50 | 67.00 | 70.8 | 4 |
5 | 幼兒教育 | 690112200936 | 許麗琴 | 女 | 352225197306155024 | 70.00 | 69.50 | 69.7 | 5 |
注:1、筆試成績=教育綜合知識考試成績*40%+專業(yè)知識考試成績*60% | |||||||||
2、筆試成績位次按所應(yīng)聘崗位考生筆試成績從高到低排序。 | |||||||||
3、委托考試不體現(xiàn)筆試成績,也不排位;按各招聘單位規(guī)定辦法執(zhí)行。 |