www1234com日本黄色网站,日本韩国黄黄免费在线,国产免费av一级在线观看不卡,www.伊人色,国产亚洲高清在线精品不卡,1024av在线,毛片网站在线免费看

文武教師招聘網(wǎng)
首頁(yè) 浙江教師 福建教師 江蘇教師 廣東教師 江西教師 安徽教師 北京教師 上海教師 天津教師 湖南教師 湖北教師 河南教師
河北教師 海南教師 重慶教師 貴州教師 遼寧教師 吉林教師 山西教師 廣西教師 云南教師 陜西教師 甘肅教師 青海教師 四川教師
山東教師 內(nèi)蒙古教師 黑龍江教師 寧夏教師 新疆教師 西藏教師 教師面試 說(shuō)課稿 考試大綱 教師招聘試題 特崗教師 教師資格考試 教師資格大綱
杭州教師  廣州教師  長(zhǎng)沙教師  南京教師  福州教師  南昌教師  教師考試大綱  教師資格大綱  政治資料  地理資料
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) >> 福建教師招聘 >> 寧德教師招聘 >> 內(nèi)容

福建省寧德市霞浦縣2012年招聘教師面試入圍名單公示

時(shí)間:2012-6-7 9:06:36 點(diǎn)擊:

 現(xiàn)將霞浦縣2012年招聘教師面試入圍名單公示如下:

    監(jiān)督電話:0593-8831553(監(jiān)察室)

    咨詢(xún)電話:0593-8831636(人事股)

    面試具體時(shí)間另行通知,請(qǐng)關(guān)注霞浦教育網(wǎng)。

                                                                   霞浦縣教育局

 

                                                                       2012-5-31

 

 

2012年霞浦縣中小學(xué)幼兒園新任教師公開(kāi)招聘面試入圍名單

寧德市 - 霞浦縣  
招聘崗位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 教育綜合 專(zhuān)業(yè)知識(shí) 筆試成績(jī) 位次 備注
幼兒教育 690112101633 陳鳳 108.00 112.50 110.70 1  
幼兒教育 690112101667 陳舒婷 106.00 110.50 108.70 2  
幼兒教育 610112105680 張少霞 94.50 117.50 108.30 3  
幼兒教育 640112101860 吳文貴 109.00 102.00 104.80 4  
幼兒教育 610112104940 陳孫雯 107.00 103.00 104.60 5  
幼兒教育 620112104812 郭清芳 103.50 101.50 102.30 6  
幼兒教育 690112101594 董麗芳 94.50 103.50 99.90 7  
幼兒教育 670112101838 連麗娜 106.00 94.50 99.10 8  
幼兒教育 640112101858 徐君美 108.50 91.00 98.00 9  
幼兒教育 670112101774 雷金莊 101.50 94.50 97.30 10  
幼兒教育 690112101547 朱丹榕 95.00 91.50 92.90 11  
幼兒教育 690112101520 謝希玲 90.50 93.50 92.30 12  
幼兒教育 690112101485 陳云 94.00 90.50 91.90 13  
幼兒教育 610112105701 周琴 95.00 88.00 90.80 14  
幼兒教育 690112101645 陳少云 106.00 80.00 90.40 15  
幼兒教育 690112101480 林葉新 89.50 89.00 89.20 16  
幼兒教育 610112104822 林云 78.00 96.50 89.10 17  
幼兒教育 690112101587 林珍 89.00 88.00 88.40 18  
幼兒教育 690112101525 曾艷芳 88.50 87.50 87.90 19  
幼兒教育 690112101655 黃少琴 79.50 93.00 87.60 20  
幼兒教育 610112105733 黃海蘭 87.50 87.50 87.50 21  
幼兒教育 690112101679 劉娜 87.00 87.00 87.00 22  
幼兒教育 690112101488 王黃芩 81.50 90.50 86.90 23  
幼兒教育 610112104912 郜巧玲 82.50 88.00 85.80 24  
幼兒教育 690112101439 林郁鳳 92.00 81.50 85.70 25  
幼兒教育 610112104996 陳琪 81.00 87.50 84.90 26  
幼兒教育 690112101620 張寒英 88.50 81.50 84.30 27  
幼兒教育 690112101453 蔡婷 80.00 86.00 83.60 28  
幼兒教育 610112105132 吳茜茜 88.50 80.00 83.40 29  
幼兒教育 690112101663 蔡奕翔 81.50 83.50 82.70 30  
幼兒教育 690112101472 林雅平 74.50 87.00 82.00 31  
幼兒教育 690112101593 陸柳仙 86.50 77.00 80.80 32  
幼兒教育 610112105372 葉美華 85.50 77.50 80.70 33  
幼兒教育 690112101662 吳丹 97.50 68.50 80.10 34  
幼兒教育 610112105620 陳麗 77.50 81.50 79.90 35  
幼兒教育 610112105146 蘇清芳 90.00 72.50 79.50 36  
幼兒教育 690112101648 夏麗花 91.50 71.50 79.50 36  
幼兒教育 690112101654 王靜 79.00 79.50 79.30 38  
幼兒教育 690112101580 葉珍珍 85.50 74.50 78.90 39  
幼兒教育 690112101465 游曉燕 86.00 73.50 78.50 40  
幼兒教育 690112101443 卓美珍 86.00 71.00 77.00 41  
幼兒教育 610112104787 蘇恩兒 74.00 76.50 75.50 42  
幼兒教育 620112104899 林雪晴 73.50 76.50 75.30 43  
幼兒教育 610112105095 羅婷婷 69.00 79.00 75.00 44  
幼兒教育 690112101474 黃華 77.00 72.50 74.30 45  
幼兒教育 690112101624 潘銘銘 66.00 79.50 74.10 46  
幼兒教育 690112101607 陳芳 75.00 71.00 72.60 47  
幼兒教育 690112101674 鄭云 66.50 76.50 72.50 48  
幼兒教育 670112101584 黃瓊 79.00 67.00 71.80 49  
幼兒教育 690112101592 林佳斌 70.00 68.50 69.10 50  
幼兒教育 690112101536 魏海英 68.50 68.50 68.50 51  
幼兒教育 670112101645 廖齊玲 80.50 55.00 65.20 52  
幼兒教育 690112101665 雷小玉 63.00 66.00 64.80 53  
幼兒教育 690112101444 鄧子垚 65.50 63.50 64.30 54  
幼兒教育 610112104881 雷金珠 58.50 67.50 63.90 55  
幼兒教育 690112101540 吳聞婕 69.50 60.00 63.80 56  
幼兒教育 690112101659 王書(shū)琴 75.50 56.00 63.80 56  
幼兒教育 610112104865 劉景如 67.00 61.50 63.70 58  
幼兒教育 690112101554 吳莉 68.50 59.50 63.10 59  
幼兒教育 690112101627 余婷婷 70.00 58.50 63.10 59  
幼兒教育 690112101590 鄭凈嵐 66.00 60.50 62.70 61  
幼兒教育 690112101672 舒艷妮 81.00 50.50 62.70 61  
幼兒教育 690112101531 蔡麗秋 50.00 71.00 62.60 63  
幼兒教育 690112101618 高云云 73.50 54.00 61.80 64  
幼兒教育 690112101493 樊景虹 56.00 61.50 59.30 65  
幼兒教育 690112101681 高翠羽 67.50 52.00 58.20 66  
幼兒教育 690112101487 陳麗麗 60.50 55.50 57.50 67  
幼兒教育 690112101491 蘭靜 60.50 53.00 56.00 68  
幼兒教育 690112101600 郭曉紅 50.00 59.00 55.40 69  
幼兒教育 690112101617 謝莉倩 56.00 54.50 55.10 70  
幼兒教育 690112101608 雷云 51.50 55.50 53.90 71  
幼兒教育 690112101510 王燁 49.50 55.00 52.80 72  
幼兒教育 690112101565 鄭曉丹 46.50 53.00 50.40 73  
小學(xué)語(yǔ)文 650112104165 王清 113.50 112.50 112.90 1  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101387 陳美云 100.00 115.00 109.00 2  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101434 林銀鑫 106.50 110.00 108.60 3  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101255 林晶晶 113.50 105.00 108.40 4  
小學(xué)語(yǔ)文 610112104730 彭興平 105.50 109.50 107.90 5  
小學(xué)語(yǔ)文 610112104156 陳玉玉 119.00 98.00 106.40 6  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101430 池惠月 113.00 102.00 106.40 6  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101223 何麗 106.50 106.00 106.20 8  
小學(xué)語(yǔ)文 620112103286 蘇婷婷 118.00 97.50 105.70 9  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101406 鄭羽 110.00 101.50 104.90 10  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101306 陳春梅 110.50 101.00 104.80 11  
小學(xué)語(yǔ)文 610112104475 余美美 113.00 99.00 104.60 12  
小學(xué)語(yǔ)文 640112101223 陳燕華 110.00 101.00 104.60 12  
小學(xué)語(yǔ)文 620112103186 葉莎 108.50 101.50 104.30 14  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101335 彭枝鶯 99.00 106.50 103.50 15  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101250 蔡漳漳 104.00 103.00 103.40 16  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101407 黃雅鶯 98.50 106.50 103.30 17  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101283 胡萍 94.00 107.50 102.10 18  
小學(xué)語(yǔ)文 610112104570 謝瀅瀅 104.00 99.50 101.30 19  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101332 肖芳珍 92.00 107.50 101.30 19  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101377 陳麗英 100.00 102.00 101.20 21  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101347 金宜娜 109.50 95.00 100.80 22  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101326 丁碧月 104.50 98.00 100.60 23  
小學(xué)語(yǔ)文 690112101314 林小敏 104.50 97.50 100.30 24  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101051 徐妙芳 112.00 130.50 123.10 1  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101128 林珠 112.00 124.00 119.20 2  
小學(xué)數(shù)學(xué) 660112101913 張漢超 117.50 115.50 116.30 3  
小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103117 王玉云 106.50 121.50 115.50 4  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101086 鄭琳娜 121.50 111.50 115.50 4  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101088 林霖 109.00 118.00 114.40 6  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101040 林曉蘭 115.00 113.50 114.10 7  
小學(xué)數(shù)學(xué) 610112103021 章雪丹 99.50 123.00 113.60 8  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101196 林妙春 108.00 117.00 113.40 9  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101077 李玉華 112.50 113.50 113.10 10  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101105 陳芳 100.00 115.00 109.00 11  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101072 林緬苗 112.00 106.00 108.40 12  
小學(xué)數(shù)學(xué) 630112101496 劉李源 89.50 119.50 107.50 13  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101085 繆彬 113.00 103.00 107.00 14  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101131 鐘金秀 106.00 107.00 106.60 15  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101103 謝巧玲 104.50 107.00 106.00 16  
小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103843 劉清 102.50 107.00 105.20 17  
小學(xué)數(shù)學(xué) 650112103265 蘭陳旺 114.00 97.00 103.80 18  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101060 王鈴芳 106.50 102.00 103.80 18  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101142 蔡麗斌 89.00 113.50 103.70 20  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101197 張景新 101.00 104.50 103.10 21  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101075 黃麗妃 95.00 108.00 102.80 22  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101052 陳巧文 78.50 118.00 102.20 23  
小學(xué)數(shù)學(xué) 690112101133 鄭媛 101.50 101.50 101.50 24  
小學(xué)英語(yǔ) 690112100809 劉倩 118.50 118.25 118.35 1  
小學(xué)英語(yǔ) 690112100851 張宜虹 99.00 126.00 115.20 2  
小學(xué)英語(yǔ) 670112100826 鄭金蓮 122.00 106.25 112.55 3  
小學(xué)英語(yǔ) 690112100911 劉巧丹 117.00 107.25 111.15 4  
小學(xué)英語(yǔ) 690112100912 曾利君 105.50 107.75 106.85 5  
小學(xué)英語(yǔ) 610112102938 李少娜 107.00 105.75 106.25 6  
小學(xué)英語(yǔ) 610112102094 劉建梅 101.00 109.00 105.80 7  
小學(xué)英語(yǔ) 690112100827 陳小紅 102.00 108.25 105.75 8  
小學(xué)英語(yǔ) 690112101018 陳丹丹 91.50 114.50 105.30 9  
小學(xué)英語(yǔ) 630112101038 徐碧蕊 104.50 105.75 105.25 10  
小學(xué)英語(yǔ) 690112101030 陳纖 112.50 98.75 104.25 11  
小學(xué)英語(yǔ) 610112102783 游菊梅 119.50 94.00 104.20 12  
小學(xué)英語(yǔ) 690112100884 林一星 103.00 104.50 103.90 13  
小學(xué)英語(yǔ) 670112100897 甘秋芬 85.50 114.25 102.75 14  
小學(xué)英語(yǔ) 690112100989 劉佩文 94.00 107.50 102.10 15  
小學(xué)英語(yǔ) 620112102206 華梅芳 85.50 112.50 101.70 16  
特殊教育 650112100001 郭佳 110.50 121.50 117.10 1 語(yǔ)文
特殊教育 650112100019 徐澤鈴 106.50 101.00 103.20 3 語(yǔ)文
特殊教育 690112100002 周建冬 90.00 112.00 103.20 3 康復(fù)
特殊教育 650112100012 林楚湘 73.50 103.50 91.50 5 康復(fù)
特殊教育 690112100007 楊姣 58.00 82.00 72.40 9 康復(fù)
特殊教育 610112100002 王秀琴 79.00 89.50 85.30 6 數(shù)學(xué)
特殊教育 650112100023 蘇美霞 104.00 121.00 114.20 2 數(shù)學(xué)
特殊教育 650112100044 陳麗 62.00 92.50 80.30 8 數(shù)學(xué)
特殊教育 690112100004 嚴(yán)君 67.50 97.00 85.20 7 學(xué)前
特殊教育 690112100008 洪才爽 49.00 86.50 71.50 10 學(xué)前
  注:1、筆試成績(jī)=教育綜合知識(shí)考試成績(jī)*40%+專(zhuān)業(yè)知識(shí)考試成績(jī)*60%  
    2、筆試成績(jī)位次按所應(yīng)聘崗位考生筆試成績(jī)從高到低排序。  
    3、委托考試不體現(xiàn)筆試成績(jī),也不排位;按各招聘單位規(guī)定辦法執(zhí)行。
 

作者:不詳 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
相關(guān)文章
最新更新文章
  • 文武教師招聘網(wǎng)(www.dameidianqi.com) © 2012 版權(quán)所有 All Rights Reserved.
  • 站長(zhǎng)聯(lián)系QQ:799752985 浙ICP備11036874號(hào)-1
  • Powered by 文武教師招聘網(wǎng)