根據(jù)《2013年麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)公開招聘教師公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2013年麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公開招聘教師總成績(jī)予以公布,具體詳見附件。
附件:2013年麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)招聘教師總成績(jī)
麗水市人力資源和社會(huì)保障局
麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)
2013年5月24日
2013年麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)招聘教師總成績(jī) | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績(jī) |
面試 成績(jī) |
總分 | 名次 | 備注 |
250171310593 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 葉蓓 | 女 | 51.6 | 88.6 | 70.1 | 1 | |
250171310540 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 葉小玲 | 女 | 50.8 | 81.2 | 66 | 2 | |
250171310325 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中語文 | 王珍嫦 | 女 | 54 | 0 | 27 | 3 | 面試缺考 |
250171310462 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 李慧娜 | 女 | 55 | 84.2 | 69.6 | 1 | |
250171310314 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 藍(lán)璐瑤 | 女 | 51.8 | 85.2 | 68.5 | 2 | |
250171310336 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中英語 | 鐘倩倩 | 女 | 52 | 79.4 | 65.7 | 3 | |
250171310344 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 趙愷旎 | 女 | 58 | 86 | 72 | 1 | |
250171310352 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 章耀 | 男 | 62.4 | 77.2 | 69.8 | 2 | |
250171310457 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 吳小亮 | 男 | 61.6 | 77.8 | 69.7 | 3 | |
250171310347 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 何娟娟 | 女 | 58.6 | 76.4 | 67.5 | 4 | |
250171310499 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 銀月 | 女 | 57.4 | 70.5 | 64 | 5 | |
250171310447 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 鄭賽 | 女 | 62.2 | 0 | 31.1 | 6 | 面試缺考 |
250171310445 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中科學(xué) | 鄭康 | 女 | 57.4 | 0 | 28.7 | 7 | 面試缺考 |
250171310304 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 劉俏 | 女 | 61.2 | 83.4 | 72.3 | 1 | |
250171310644 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 呂志飛 | 男 | 57.8 | 67.6 | 62.7 | 2 | |
250171310442 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 邱巧青 | 女 | 58.2 | 0 | 29.1 | 3 | 面試缺考 |
250171310634 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 潘小君 | 女 | 64 | 90.6 | 77.3 | 1 | |
250171310600 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 高夢(mèng)娟 | 女 | 62 | 83.4 | 72.7 | 2 | |
250171310368 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中社會(huì) | 曾麗萍 | 女 | 56.8 | 78.2 | 67.5 | 3 | |
250171310405 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 管夢(mèng)媛 | 女 | 63.8 | 90.8 | 77.3 | 1 | |
250171310318 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 黃玉鳳 | 女 | 58.2 | 93 | 75.6 | 2 | |
250171310482 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 葉婷 | 女 | 54.2 | 92.6 | 73.4 | 3 | |
250171310517 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 劉莎 | 女 | 64.4 | 81.4 | 72.9 | 4 | |
250171310436 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 吳苑 | 女 | 57.4 | 83 | 70.2 | 5 | |
250171310438 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 魏葉媛 | 女 | 55 | 84.6 | 69.8 | 6 | |
250171310576 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 藍(lán)偉玲 | 女 | 57.2 | 77.6 | 67.4 | 7 | |
250171310492 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 林丹 | 女 | 55.2 | 0 | 27.6 | 8 | 面試缺考 |
250171310484 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 劉躍 | 男 | 54 | 0 | 27 | 9 | 面試缺考 |
250171310360 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 鄧夏媛 | 女 | 71.6 | 88.6 | 80.1 | 1 | |
250171310367 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 徐夏怡 | 女 | 70 | 87.2 | 78.6 | 2 | |
250171310315 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王葉葉 | 女 | 65 | 84 | 74.5 | 3 | |
250171310481 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 雷達(dá)龍 | 男 | 71 | 74.2 | 72.6 | 4 | |
250171310478 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 連銘燕 | 女 | 62.6 | 74.8 | 68.7 | 5 | |
250171310525 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 張妍 | 女 | 58.6 | 78.8 | 68.7 | 6 | |
250171310594 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 王曉紅 | 女 | 64.8 | 70.2 | 67.5 | 7 | |
250171310570 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 武力 | 男 | 59.6 | 69.4 | 64.5 | 8 | |
250171310480 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 李曉曉 | 男 | 62.2 | 66.6 | 64.4 | 9 | |
250171310521 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 李雅雅 | 女 | 59 | 89.8 | 74.4 | 1 | |
250171310310 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 夏曉媚 | 女 | 56.2 | 86.6 | 71.4 | 2 | |
250171310511 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 葉慧琴 | 女 | 58.2 | 80.4 | 69.3 | 3 | |
250171310391 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)書法 | 雷斌 | 男 | 55.8 | 89.4 | 72.6 | 1 | |
250171310590 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)書法 | 盧楊歡 | 女 | 40.6 | 79 | 59.8 | 2 | |
250171310581 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)書法 | 蘭朝良 | 男 | 56.4 | 0 | 28.2 | 3 | 面試缺考 |
250171310300 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中體育 | 朱濤 | 男 | 43.7 | 90.4 | 67.1 | 1 | |
250171310550 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中體育 | 朱藝鵬 | 男 | 43.2 | 0 | 21.6 | 2 | 面試缺考 |
250171310537 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 初中體育 | 張雷雷 | 男 | 41.6 | 0 | 20.8 | 3 | 面試缺考 |
250171310559 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 虞鶴雷 | 男 | 65.4 | 86.8 | 76.1 | 1 | |
250171310339 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 王慶躍 | 男 | 64.6 | 80.4 | 72.5 | 2 | |
250171310399 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 | 王霜霜 | 女 | 57.2 | 0 | 28.6 | 3 | 面試缺考 |
250171310435 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 (健美操) |
潘永梅 | 女 | 55.8 | 86.8 | 71.3 | 1 | |
250171310338 | 開發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)體育 (健美操) |
劉思 | 女 | 49.6 | 88.2 | 68.9 | 2 | |
250171310322 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 項(xiàng)豪娜 | 女 | 49.2 | 88.2 | 68.7 | 1 | |
250171310317 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 鄒巧飛 | 女 | 43.4 | 87.8 | 65.6 | 2 | |
250171310401 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 梁貞 | 女 | 46.6 | 80.6 | 63.6 | 3 | |
250171310402 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 周晨晨 | 女 | 46.4 | 80 | 63.2 | 4 | |
250171310598 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 周希 | 女 | 47.4 | 65.6 | 56.5 | 5 | |
250171310319 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 練君燕 | 女 | 45 | 66.6 | 55.8 | 6 | |
250171310613 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 李添麗 | 女 | 44 | 66.4 | 55.2 | 7 | |
250171310351 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 林詩韻 | 女 | 44.4 | 65.2 | 54.8 | 8 | |
250171310615 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 林巧燕 | 女 | 43.8 | 64.4 | 54.1 | 9 | |
250171310523 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 邱鑫梅 | 女 | 42.8 | 64.6 | 53.7 | 10 | |
250171310376 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 鄭嬌 | 女 | 43.6 | 62.2 | 52.9 | 11 | |
250171310603 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 吳松燕 | 女 | 43.8 | 56.8 | 50.3 | 12 | |
250171310486 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 | 陳鴻懿 | 女 | 42.8 | 0 | 21.4 | 13 | 面試缺考 |
250171310539 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 (音樂、美術(shù)) |
丁建峰 | 女 | 35.8 | 81.2 | 58.5 | 1 | |
250171310618 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 (音樂、美術(shù)) |
徐旻岑 | 女 | 37 | 51 | 44 | 2 | |
250171310528 | 南城幼兒園 | 幼兒園教師 (音樂、美術(shù)) |
許婷婷 | 女 | 28.8 | 51.6 | 40.2 | 3 | |
250171310320 | 麗水市文元中學(xué) | 初中體育 | 劉祖海 | 男 | 63.2 | 80.4 | 71.8 | 1 | |
250171310534 | 麗水市文元中學(xué) | 初中體育 | 葉慧青 | 女 | 62.8 | 55.1 | 59 | 2 | 面試未達(dá) 合格分 |
250171310487 | 麗水市文元中學(xué) | 初中體育 | 葉鵬 | 男 | 49.4 | 50.8 | 50.1 | 3 | 面試未達(dá) 合格分 |
250171310406 | 麗水市文元中學(xué) | 初中英語 | 梅寶林 | 男 | 48.6 | 88.7 | 68.7 | 1 | |
250171310658 | 麗水市文元中學(xué) | 初中英語 | 李玲艷 | 女 | 12 | 0 | 6 | 2 | 面試缺考 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱