根據(jù)《2013年麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)公開(kāi)選調(diào)教師公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2013年麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公開(kāi)選調(diào)教師總成績(jī)予以公布,具體詳見(jiàn)附件。
附件:2013年麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)選調(diào)教師總成績(jī)
麗水市人力資源和社會(huì)保障局
麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)
2013年5月24日
2013年麗水經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)選調(diào)教師總成績(jī) | |||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 名次 | 備注 |
250171310308 | 開(kāi)發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 吳偉芽 | 女 | 49.4 | 93.8 | 76.04 | 1 | |
250171310656 | 開(kāi)發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 劉麗英 | 女 | 51.4 | 90.6 | 74.92 | 2 | |
250171310369 | 開(kāi)發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 黃雨辰 | 女 | 54.6 | 87.00 | 74.04 | 3 | |
250171310660 | 開(kāi)發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 鄭彩麗 | 女 | 45.4 | 88.4 | 71.2 | 4 | |
250171310607 | 開(kāi)發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 藍(lán)贊紅 | 女 | 64.2 | 81.4 | 74.52 | 1 | |
250171310661 | 開(kāi)發(fā)區(qū)公辦學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 江海鵬 | 男 | 51.8 | 72.4 | 64.16 | 2 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總:教師招聘考試面試常見(jiàn)問(wèn)題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱