河南省平頂山市2013年公開招聘市教育局直屬學(xué)校教師擬進入面試人員名單
注:擬進入面試人員須通過資格復(fù)審后,才能領(lǐng)取面試通知單,進入面試。資格復(fù)審時間請及時關(guān)注網(wǎng)站通知。
對于播音專業(yè)(代碼123、124)的考生,因工作性質(zhì)需要(對語言、氣質(zhì)、形象等有特殊要求),擬擴大參加面試人員及調(diào)整面試方法;此類考生登錄后“狀態(tài)欄”會暫時顯示“未通過”。詳細方案正在制定中,請及時關(guān)注招教網(wǎng)站通知。
附件:進入面試人員名單
崗位代碼 | 報考學(xué)科 | 報考號 | 姓名 | 性別 | 卷面成績 | 加分成績 | 筆試成績 | 筆試排名 |
101 | 101語文 | B002226 | 楊世茹 | 女 | 70.3 | 5.0 | 75.3 | 1 |
101 | 101語文 | B001941 | 陳蕊芳 | 女 | 73.1 | 0.0 | 73.1 | 2 |
101 | 101語文 | B000948 | 孫利利 | 女 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 3 |
101 | 101語文 | B001817 | 薛夢瑤 | 女 | 71.6 | 0.0 | 71.6 | 4 |
101 | 101語文 | B002082 | 付梅點 | 女 | 71.6 | 0.0 | 71.6 | 4 |
101 | 101語文 | B000121 | 賈向月 | 女 | 71.5 | 0.0 | 71.5 | 6 |
101 | 101語文 | B003709 | 霍婷婷 | 女 | 71.2 | 0.0 | 71.2 | 7 |
101 | 101語文 | B001957 | 王婷婷 | 女 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 8 |
101 | 101語文 | B000856 | 馮巧芳 | 女 | 70.7 | 0.0 | 70.7 | 9 |
101 | 101語文 | B003423 | 范冰濤 | 男 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 10 |
101 | 101語文 | B002730 | 王玉 | 女 | 65.4 | 5.0 | 70.4 | 11 |
101 | 101語文 | B000576 | 梁若冰 | 女 | 70.2 | 0.0 | 70.2 | 12 |
101 | 101語文 | B000869 | 李新花 | 女 | 70.2 | 0.0 | 70.2 | 12 |
101 | 101語文 | B001487 | 樊蕊 | 女 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 14 |
101 | 101語文 | B000724 | 勾曉恒 | 男 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | 15 |
101 | 101語文 | B002670 | 許靚雯 | 女 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | 15 |
101 | 101語文 | B004121 | 徐孟麗 | 女 | 69.5 | 0.0 | 69.5 | 17 |
101 | 101語文 | B003535 | 常文清 | 男 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | 18 |
101 | 101語文 | B000308 | 張芳芳 | 女 | 69.3 | 0.0 | 69.3 | 19 |
101 | 101語文 | B002498 | 石冠瀅 | 女 | 69.2 | 0.0 | 69.2 | 20 |
101 | 101語文 | B000290 | 李宛憶 | 女 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 21 |
101 | 101語文 | B002145 | 高偉偉 | 女 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 22 |
101 | 101語文 | B001943 | 黃少彧 | 女 | 68.6 | 0.0 | 68.6 | 23 |
101 | 101語文 | B002460 | 翟亞凡 | 女 | 68.6 | 0.0 | 68.6 | 23 |
101 | 101語文 | B003283 | 孫亞杰 | 男 | 68.1 | 0.0 | 68.1 | 25 |
101 | 101語文 | B001007 | 高曉梅 | 女 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 26 |
101 | 101語文 | B001762 | 宋勤英 | 女 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 26 |
101 | 101語文 | B000083 | 李夢圓 | 女 | 67.9 | 0.0 | 67.9 | 28 |
101 | 101語文 | B001244 | 王蘭 | 女 | 67.9 | 0.0 | 67.9 | 28 |
101 | 101語文 | B002574 | 楊夢蝶 | 女 | 67.6 | 0.0 | 67.6 | 30 |
101 | 101語文 | B000936 | 李紅娟 | 女 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 31 |
101 | 101語文 | B003051 | 陳玫 | 女 | 67.5 | 0.0 | 67.5 | 31 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001034 | 廖永麗 | 女 | 71.8 | 0.0 | 71.8 | 1 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001247 | 王雯 | 女 | 71.3 | 0.0 | 71.3 | 2 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000114 | 楊欽娜 | 女 | 70.8 | 0.0 | 70.8 | 3 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B003244 | 張沖 | 男 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 4 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000130 | 杜強 | 男 | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 5 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B002977 | 李真玉 | 女 | 65.4 | 5.0 | 70.4 | 6 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B003238 | 張芳 | 女 | 65.2 | 5.0 | 70.2 | 7 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B002518 | 張娉 | 女 | 69.6 | 0.0 | 69.6 | 8 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001565 | 甄丹輝 | 男 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | 9 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B002085 | 張紅霞 | 女 | 69.0 | 0.0 | 69.0 | 10 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001480 | 劉元方 | 女 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 11 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000550 | 陳盼盼 | 女 | 68.3 | 0.0 | 68.3 | 12 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000775 | 陳魯亞 | 男 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 13 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001866 | 葛亞豪 | 男 | 67.7 | 0.0 | 67.7 | 14 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001208 | 尚佩佩 | 女 | 67.4 | 0.0 | 67.4 | 15 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B002735 | 趙杰玲 | 女 | 67.2 | 0.0 | 67.2 | 16 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000108 | 趙冰燁 | 女 | 67.1 | 0.0 | 67.1 | 17 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000176 | 馬洪亞 | 男 | 67.1 | 0.0 | 67.1 | 17 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001813 | 孫穎穎 | 女 | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 19 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001850 | 崔文會 | 女 | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 19 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001325 | 吉倩倩 | 女 | 66.8 | 0.0 | 66.8 | 21 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000420 | 王艷艷 | 女 | 66.6 | 0.0 | 66.6 | 22 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000516 | 李惠 | 女 | 66.5 | 0.0 | 66.5 | 23 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000715 | 薛曉培 | 女 | 66.5 | 0.0 | 66.5 | 23 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000097 | 王曉丹 | 女 | 66.2 | 0.0 | 66.2 | 25 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000204 | 田露露 | 女 | 66.2 | 0.0 | 66.2 | 25 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B003068 | 陳東曉 | 女 | 66.2 | 0.0 | 66.2 | 25 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B002493 | 張曉娜 | 女 | 66.1 | 0.0 | 66.1 | 28 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B002895 | 張奧鑫 | 女 | 66.1 | 0.0 | 66.1 | 28 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B002263 | 劉金彩 | 女 | 65.8 | 0.0 | 65.8 | 30 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B002827 | 師亞靈 | 女 | 60.8 | 5.0 | 65.8 | 30 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B000993 | 鄭婷 | 女 | 65.7 | 0.0 | 65.7 | 32 |
102 | 102數(shù)學(xué) | B001693 | 劉曉亞 | 女 | 65.7 | 0.0 | 65.7 | 32 |
103 | 103英語 | B002571 | 郭校利 | 女 | 75.9 | 0.0 | 75.9 | 1 |
103 | 103英語 | B002505 | 王愛平 | 女 | 69.4 | 5.0 | 74.4 | 2 |
103 | 103英語 | B001160 | 范好果 | 女 | 73.7 | 0.0 | 73.7 | 3 |
103 | 103英語 | B000711 | 許秋麗 | 女 | 73.6 | 0.0 | 73.6 | 4 |
103 | 103英語 | B001534 | 郭翠平 | 女 | 73.1 | 0.0 | 73.1 | 5 |
103 | 103英語 | B002966 | 張莉娜 | 女 | 68.0 | 5.0 | 73.0 | 6 |
103 | 103英語 | B000426 | 陳陽 | 女 | 72.6 | 0.0 | 72.6 | 7 |
103 | 103英語 | B000191 | 劉菲 | 女 | 72.5 | 0.0 | 72.5 | 8 |
103 | 103英語 | B002445 | 張永奇 | 男 | 66.8 | 5.0 | 71.8 | 9 |
103 | 103英語 | B000487 | 韓東云 | 女 | 71.2 | 0.0 | 71.2 | 10 |
103 | 103英語 | B000666 | 劉好丹 | 女 | 70.8 | 0.0 | 70.8 | 11 |
103 | 103英語 | B001673 | 朱占東 | 男 | 70.8 | 0.0 | 70.8 | 11 |
103 | 103英語 | B002006 | 史鴻珍 | 女 | 70.8 | 0.0 | 70.8 | 11 |
103 | 103英語 | B000844 | 李叢叢 | 女 | 70.7 | 0.0 | 70.7 | 14 |
103 | 103英語 | B000418 | 魏紅玉 | 女 | 70.3 | 0.0 | 70.3 | 15 |
103 | 103英語 | B001741 | 李曉培 | 女 | 70.3 | 0.0 | 70.3 | 15 |
103 | 103英語 | B000482 | 畢瑩瑩 | 女 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 17 |
103 | 103英語 | B003142 | 李慧娟 | 女 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 17 |
103 | 103英語 | B000831 | 趙艷華 | 女 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | 19 |
103 | 103英語 | B001921 | 喬麗華 | 女 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | 19 |
103 | 103英語 | B001126 | 李曉燕 | 女 | 69.7 | 0.0 | 69.7 | 21 |
103 | 103英語 | B000409 | 花聰云 | 女 | 69.6 | 0.0 | 69.6 | 22 |
103 | 103英語 | B002813 | 吳知蔚 | 女 | 69.5 | 0.0 | 69.5 | 23 |
103 | 103英語 | B000241 | 張琳 | 女 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | 24 |
103 | 103英語 | B003066 | 靳真真 | 女 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | 24 |
103 | 103英語 | B003033 | 劉貝貝 | 女 | 69.3 | 0.0 | 69.3 | 26 |
103 | 103英語 | B000186 | 耿新鑫 | 女 | 69.1 | 0.0 | 69.1 | 27 |
103 | 103英語 | B000847 | 任瀟灑 | 女 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 28 |
103 | 103英語 | B002970 | 司海艷 | 女 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 28 |
104 | 104物理 | B000263 | 郭亞南 | 女 | 72.6 | 0.0 | 72.6 | 1 |
104 | 104物理 | B003411 | 賈麗麗 | 女 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 2 |
104 | 104物理 | B003372 | 宋二真 | 女 | 70.2 | 0.0 | 70.2 | 3 |
104 | 104物理 | B000971 | 尤浩洋 | 男 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 4 |
104 | 104物理 | B002759 | 王揚飛 | 女 | 69.7 | 0.0 | 69.7 | 5 |
104 | 104物理 | B003343 | 王婷婷 | 女 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 6 |
104 | 104物理 | B002107 | 趙曉歌 | 女 | 68.3 | 0.0 | 68.3 | 7 |
104 | 104物理 | B003144 | 黃文峰 | 男 | 68.3 | 0.0 | 68.3 | 7 |
104 | 104物理 | B003851 | 吳明明 | 男 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 9 |
104 | 104物理 | B002120 | 徐松鶴 | 女 | 67.9 | 0.0 | 67.9 | 10 |
104 | 104物理 | B001216 | 溫利利 | 女 | 67.8 | 0.0 | 67.8 | 11 |
104 | 104物理 | B002894 | 郭慧云 | 女 | 67.8 | 0.0 | 67.8 | 11 |
104 | 104物理 | B003419 | 景利利 | 女 | 67.6 | 0.0 | 67.6 | 13 |
104 | 104物理 | B000812 | 李寶寶 | 男 | 66.4 | 0.0 | 66.4 | 14 |
104 | 104物理 | B000281 | 戚夢瑤 | 女 | 65.9 | 0.0 | 65.9 | 15 |
104 | 104物理 | B003119 | 李園園 | 女 | 65.2 | 0.0 | 65.2 | 16 |
105 | 105政治 | B001196 | 郭海燕 | 女 | 79.6 | 0.0 | 79.6 | 1 |
105 | 105政治 | B000190 | 馮沖 | 男 | 73.0 | 5.0 | 78.0 | 2 |
105 | 105政治 | B000222 | 吳昀 | 女 | 75.4 | 0.0 | 75.4 | 3 |
105 | 105政治 | B000810 | 李巧艷 | 女 | 73.4 | 0.0 | 73.4 | 4 |
105 | 105政治 | B002798 | 包晗 | 女 | 72.3 | 0.0 | 72.3 | 5 |
105 | 105政治 | B002635 | 彭晶晶 | 女 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 6 |
105 | 105政治 | B002035 | 張麗 | 女 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 7 |
105 | 105政治 | B002602 | 杜煦麟 | 男 | 64.6 | 5.0 | 69.6 | 8 |
105 | 105政治 | B000101 | 孫南非 | 女 | 69.5 | 0.0 | 69.5 | 9 |
105 | 105政治 | B002337 | 錢萬慧 | 女 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 10 |
105 | 105政治 | B000203 | 耿慧鈺 | 女 | 68.7 | 0.0 | 68.7 | 11 |
105 | 105政治 | B002178 | 郭華 | 女 | 68.2 | 0.0 | 68.2 | 12 |
106 | 106生物 | B003008 | 張娟 | 女 | 73.9 | 0.0 | 73.9 | 1 |
106 | 106生物 | B000229 | 張阿欠 | 女 | 73.8 | 0.0 | 73.8 | 2 |
106 | 106生物 | B000878 | 李敬敬 | 女 | 72.3 | 0.0 | 72.3 | 3 |
106 | 106生物 | B001051 | 郭剛軍 | 男 | 65.5 | 5.0 | 70.5 | 4 |
106 | 106生物 | B001205 | 馬建坡 | 男 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 5 |
106 | 106生物 | B002324 | 王春田 | 女 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 5 |
106 | 106生物 | B003177 | 王迪 | 女 | 69.3 | 0.0 | 69.3 | 7 |
106 | 106生物 | B000983 | 蔡麗麗 | 女 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 8 |
107 | 107地理 | B002622 | 趙寒哲 | 女 | 72.8 | 0.0 | 72.8 | 1 |
107 | 107地理 | B000393 | 呂婉琪 | 女 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 2 |
107 | 107地理 | B002531 | 朱廷棟 | 男 | 69.8 | 0.0 | 69.8 | 3 |
107 | 107地理 | B001275 | 馬嵐 | 女 | 69.3 | 0.0 | 69.3 | 4 |
107 | 107地理 | B001356 | 王春明 | 男 | 68.3 | 0.0 | 68.3 | 5 |
107 | 107地理 | B001036 | 李來福 | 男 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 6 |
108 | 108化學(xué) | B000879 | 張可可 | 女 | 76.5 | 0.0 | 76.5 | 1 |
108 | 108化學(xué) | B003030 | 趙俊 | 女 | 72.3 | 0.0 | 72.3 | 2 |
108 | 108化學(xué) | B000446 | 谷郁菁 | 女 | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 3 |
108 | 108化學(xué) | B000479 | 李璐 | 女 | 71.8 | 0.0 | 71.8 | 4 |
108 | 108化學(xué) | B000776 | 陳曉培 | 女 | 71.5 | 0.0 | 71.5 | 5 |
108 | 108化學(xué) | B001648 | 程方方 | 女 | 71.5 | 0.0 | 71.5 | 5 |
108 | 108化學(xué) | B002385 | 馬聰穎 | 女 | 71.5 | 0.0 | 71.5 | 5 |
109 | 109歷史 | B000423 | 趙明 | 男 | 72.7 | 0.0 | 72.7 | 1 |
109 | 109歷史 | B001019 | 張少輝 | 男 | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 2 |
109 | 109歷史 | B001198 | 郭真真 | 女 | 69.7 | 0.0 | 69.7 | 3 |
109 | 109歷史 | B000944 | 王曉建 | 男 | 68.6 | 0.0 | 68.6 | 4 |
109 | 109歷史 | B000733 | 朱曉貝 | 女 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 5 |
109 | 109歷史 | B000562 | 苗元元 | 女 | 67.7 | 0.0 | 67.7 | 6 |
110 | 110體育 | B002693 | 梁煜婧 | 女 | 75.7 | 0.0 | 75.7 | 1 |
110 | 110體育 | B000622 | 李騰龍 | 男 | 65.1 | 5.0 | 70.1 | 2 |
110 | 110體育 | B000794 | 羅媛媛 | 女 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | 3 |
110 | 110體育 | B001641 | 李瑞瑞 | 女 | 64.1 | 5.0 | 69.1 | 4 |
110 | 110體育 | B003519 | 劉曉艷 | 女 | 68.5 | 0.0 | 68.5 | 5 |
110 | 110體育 | B001299 | 薛醒獅 | 男 | 67.8 | 0.0 | 67.8 | 6 |
111 | 111計算機網(wǎng)絡(luò) | B002569 | 王帥敏 | 男 | 74.8 | 0.0 | 74.8 | 1 |
111 | 111計算機網(wǎng)絡(luò) | B000514 | 李詩 | 女 | 70.7 | 0.0 | 70.7 | 2 |
111 | 111計算機網(wǎng)絡(luò) | B003289 | 賈鵬飛 | 男 | 64.6 | 5.0 | 69.6 | 3 |
111 | 111計算機網(wǎng)絡(luò) | B004111 | 梁歡歌 | 女 | 69.5 | 0.0 | 69.5 | 4 |
111 | 111計算機網(wǎng)絡(luò) | B001163 | 馮培霞 | 女 | 69.2 | 0.0 | 69.2 | 5 |
111 | 111計算機網(wǎng)絡(luò) | B001153 | 楊文雅 | 女 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 6 |
112 | 112美術(shù) | B001431 | 麻曉朋 | 女 | 65.4 | 5.0 | 70.4 | 1 |
112 | 112美術(shù) | B004137 | 趙冠程 | 男 | 70.1 | 0.0 | 70.1 | 2 |
112 | 112美術(shù) | B000368 | 王文華 | 女 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 3 |
112 | 112美術(shù) | B000256 | 宋鵬云 | 女 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | 4 |
113 | 113聲樂 | B002633 | 王曉麗 | 女 | 65.8 | 0.0 | 65.8 | 1 |
113 | 113聲樂 | B000938 | 呂津 | 女 | 65.7 | 0.0 | 65.7 | 2 |
114 | 114會計 | B001091 | 劉鋅姣 | 女 | 74.4 | 0.0 | 74.4 | 1 |
114 | 114會計 | B001218 | 張靜靜 | 女 | 68.9 | 5.0 | 73.9 | 2 |
114 | 114會計 | B000457 | 索曼 | 女 | 71.3 | 0.0 | 71.3 | 3 |
114 | 114會計 | B004107 | 馬紅瑞 | 女 | 71.3 | 0.0 | 71.3 | 3 |
114 | 114會計 | B002489 | 王昕 | 男 | 66.2 | 5.0 | 71.2 | 5 |
114 | 114會計 | B003302 | 平嬡 | 女 | 71.1 | 0.0 | 71.1 | 6 |
114 | 114會計 | B003776 | 陳曉雯 | 女 | 69.1 | 0.0 | 69.1 | 7 |
114 | 114會計 | B000412 | 王亞明 | 女 | 68.3 | 0.0 | 68.3 | 8 |
116 | 116機電技術(shù) | B002280 | 許珊珊 | 女 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 1 |
116 | 116機電技術(shù) | B001168 | 陳志剛 | 男 | 69.0 | 0.0 | 69.0 | 2 |
117 | 117汽車駕駛與維修 | B001176 | 張琦悅 | 女 | 64.1 | 0.0 | 64.1 | 1 |
117 | 117汽車駕駛與維修 | B002849 | 陳林 | 男 | 62.6 | 0.0 | 62.6 | 2 |
117 | 117汽車駕駛與維修 | B000588 | 孟君麗 | 女 | 60.8 | 0.0 | 60.8 | 3 |
117 | 117汽車駕駛與維修 | B003241 | 楊帥鋒 | 男 | 58.8 | 0.0 | 58.8 | 4 |
118 | 118數(shù)控技術(shù) | B001514 | 王前程 | 男 | 73.8 | 0.0 | 73.8 | 1 |
118 | 118數(shù)控技術(shù) | B000172 | 紀麗麗 | 女 | 63.0 | 0.0 | 63.0 | 2 |
119 | 119物流服務(wù)與管理 | B002606 | 王雅雅 | 女 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 1 |
119 | 119物流服務(wù)與管理 | B000306 | 姬明如 | 女 | 67.0 | 0.0 | 67.0 | 2 |
120 | 120模具制造與檢測 | B000220 | 蔣婷婷 | 女 | 68.4 | 0.0 | 68.4 | 1 |
120 | 120模具制造與檢測 | B000043 | 毛鵬飛 | 男 | 61.7 | 0.0 | 61.7 | 2 |
121 | 121三維動畫設(shè)計制作 | B001393 | 董文存 | 女 | 67.9 | 0.0 | 67.9 | 1 |
121 | 121三維動畫設(shè)計制作 | B000564 | 丁侃 | 男 | 67.8 | 0.0 | 67.8 | 2 |
122 | 122影視編導(dǎo) | B001937 | 張真真 | 女 | 70.6 | 0.0 | 70.6 | 1 |
122 | 122影視編導(dǎo) | B003369 | 賈識渝 | 女 | 70.2 | 0.0 | 70.2 | 2 |
122 | 122影視編導(dǎo) | B003894 | 馬子涵 | 女 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 3 |
122 | 122影視編導(dǎo) | B000044 | 閆瑩瑩 | 女 | 65.8 | 0.0 | 65.8 | 4 |
125 | 125電子電器(定向) | B001601 | 郭曉燕 | 女 | 64.9 | 0.0 | 64.9 | 1 |
125 | 125電子電器(定向) | B000834 | 鄭曉煥 | 女 | 64.6 | 0.0 | 64.6 | 2 |
126 | 126舞蹈 | B001395 | 馮丹丹 | 女 | 56.2 | 0.0 | 56.2 | 1 |
126 | 126舞蹈 | B002482 | 董丹萍 | 女 | 47.4 | 0.0 | 47.4 | 2 |
127 | 127舞蹈(定向) | B002257 | 王晶晶 | 女 | 59.9 | 0.0 | 59.9 | 1 |
127 | 127舞蹈(定向) | B003152 | 魏旭 | 女 | 56.0 | 0.0 | 56.0 | 2 |
128 | 128書法(定向) | B002458 | 馬云飛 | 女 | 62.1 | 0.0 | 62.1 | 1 |
128 | 128書法(定向) | B001414 | 張潔 | 男 | 61.4 | 0.0 | 61.4 | 2 |
129 | 129音樂(定向) | B003634 | 張龍剛 | 男 | 73.4 | 0.0 | 73.4 | 1 |
129 | 129音樂(定向) | B002126 | 宋淳子 | 女 | 69.4 | 0.0 | 69.4 | 2 |
129 | 129音樂(定向) | B001132 | 焦?jié)櫖?/TD> | 女 | 68.2 | 0.0 | 68.2 | 3 |
129 | 129音樂(定向) | B002692 | 葉校寧 | 女 | 65.9 | 0.0 | 65.9 | 4 |
300 | 300幼兒教師 | B002415 | 李祉岐 | 女 | 73.4 | 0.0 | 73.4 | 1 |
300 | 300幼兒教師 | B003410 | 梁燕培 | 女 | 69.9 | 0.0 | 69.9 | 2 |
300 | 300幼兒教師 | B001211 | 王丹 | 女 | 68.8 | 0.0 | 68.8 | 3 |
300 | 300幼兒教師 | B002325 | 劉繪丹 | 女 | 67.4 | 0.0 | 67.4 | 4 |
300 | 300幼兒教師 | B000829 | 汪利 | 女 | 65.8 | 0.0 | 65.8 | 5 |
300 | 300幼兒教師 | B002195 | 郭瑩瑩 | 女 | 65.1 | 0.0 | 65.1 | 6 |
300 | 300幼兒教師 | B004143 | 樊世鵬 | 男 | 65.1 | 0.0 | 65.1 | 6 |
300 | 300幼兒教師 | B002645 | 夏俊娜 | 女 | 64.4 | 0.0 | 64.4 | 8 |
300 | 300幼兒教師 | B000116 | 沈?qū)?/TD> | 女 | 62.7 | 0.0 | 62.7 | 9 |
300 | 300幼兒教師 | B000379 | 董曉瓊 | 女 | 62.6 | 0.0 | 62.6 | 10 |
300 | 300幼兒教師 | B002101 | 康紫苑 | 女 | 62.6 | 0.0 | 62.6 | 10 |
300 | 300幼兒教師 | B001261 | 張雅可 | 女 | 62.5 | 0.0 | 62.5 | 12 |
300 | 300幼兒教師 | B001935 | 李曉貞 | 女 | 62.5 | 0.0 | 62.5 | 12 |
300 | 300幼兒教師 | B003880 | 郭志娟 | 女 | 62.1 | 0.0 | 62.1 | 14 |
300 | 300幼兒教師 | B002278 | 郭慶 | 女 | 61.9 | 0.0 | 61.9 | 15 |
300 | 300幼兒教師 | B001355 | 李姿慧 | 女 | 61.7 | 0.0 | 61.7 | 16 |
300 | 300幼兒教師 | B000259 | 李揚 | 女 | 61.3 | 0.0 | 61.3 | 17 |
300 | 300幼兒教師 | B002009 | 田方學(xué) | 女 | 61.3 | 0.0 | 61.3 | 17 |
300 | 300幼兒教師 | B003710 | 趙春利 | 女 | 60.8 | 0.0 | 60.8 | 19 |
300 | 300幼兒教師 | B000710 | 朱曉艷 | 女 | 60.5 | 0.0 | 60.5 | 20 |
300 | 300幼兒教師 | B000441 | 王曉會 | 女 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 21 |
300 | 300幼兒教師 | B001075 | 牛萌涵 | 女 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 21 |
300 | 300幼兒教師 | B002053 | 劉云云 | 女 | 59.6 | 0.0 | 59.6 | 23 |
300 | 300幼兒教師 | B003361 | 劉葉貝 | 女 | 59.5 | 0.0 | 59.5 | 24 |
300 | 300幼兒教師 | B003366 | 孫淑敏 | 女 | 59.4 | 0.0 | 59.4 | 25 |
300 | 300幼兒教師 | B000110 | 何家樂 | 女 | 59.3 | 0.0 | 59.3 | 26 |
注:1、筆試排名為報考相同崗位的排名,排名已經(jīng)包含了加分成績(如有加分項)。 2、對于播音專業(yè)(代碼123、124)的考生,因工作性質(zhì)需要(對語言、氣質(zhì)、形象等有特殊要求),擬擴大參加面試人員及調(diào)整面試方法;此類考生登錄后“狀態(tài)欄”會暫時顯示“未通過”。詳細方案正在制定中,請及時關(guān)注招教網(wǎng)站通知。 |
2013年5月14日
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱