常州市天寧區(qū)2013年公開招聘小學(xué)教師成績公布和擬錄用人員公示
天寧區(qū)2013年公開招聘小學(xué)教師經(jīng)過理論考試、專業(yè)加試和課堂教學(xué)能力考試,根據(jù)兩輪考試的三次成績,按權(quán)重計(jì)算匯總,共擬錄用60名新教師,現(xiàn)公布匯總成績,公示擬錄用人員名單 (詳見附件)。公示時間一周,如有疑議,請實(shí)事求是署名反映問題。
聯(lián)系電話:
區(qū) 監(jiān) 察 局:0519—86646944
區(qū)人力資源和社會保障局:0519—86696209
區(qū)教育文體局監(jiān)察室:0519—86909297
常州市天寧區(qū)教育文體局
常州市天寧區(qū)監(jiān)察局
常州市天寧區(qū)人力資源和社會保障局
二○一三年五月十日
附件:1. 擬錄用人員名單
2. 未錄用人員成績
天寧區(qū)2013年小學(xué)教師招聘擬錄用人員名單 | |||||||
學(xué)科及年級 | 序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 理論考試成績 | 專業(yè)技能考試成績 | 課堂教學(xué)能力考核成績 | 綜合成績合計(jì) |
語文1-2 | 1 | 吳夢潔 | 0695 | 70 | 61 | 88 | 73.60 |
2 | 楊奕 | 0706 | 81.5 | 68 | 75 | 73.50 | |
3 | 趙艷 | 0689 | 74 | 58 | 88.4 | 73.36 | |
4 | 程蓉 | 0758 | 72.5 | 63 | 82.2 | 72.58 | |
5 | 潘玨 | 0727 | 70 | 65 | 80.8 | 72.32 | |
6 | 房程 | 0742 | 71 | 67 | 77.8 | 72.12 | |
7 | 石琳 | 0690 | 68 | 61 | 83.8 | 71.52 | |
8 | 劉冰倩 | 0703 | 69.5 | 71 | 71.4 | 70.86 | |
9 | 莊艷雯 | 0731 | 70.5 | 62 | 77.6 | 69.94 | |
語文3-4 | 1 | 魏倩云 | 0807 | 73 | 74 | 83 | 77.40 |
2 | 徐新蕾 | 0836 | 75.5 | 68 | 76.8 | 73.02 | |
3 | 范燕燕 | 0788 | 76 | 68 | 74 | 72.00 | |
4 | 荀霞 | 0909 | 75.5 | 67 | 74.8 | 71.82 | |
5 | 喻玲娜 | 0803 | 74 | 66 | 76.2 | 71.68 | |
6 | 鄭麗娟 | 0808 | 63 | 67 | 80.2 | 71.48 | |
7 | 楊琳 | 0885 | 77.5 | 67 | 72 | 71.10 | |
8 | 李霞 | 0870 | 72 | 66 | 74 | 70.40 | |
9 | 高琦琳 | 0840 | 73 | 64 | 74.6 | 70.04 | |
語文5-6 | 1 | 徐亮 | 0911 | 79 | 75 | 85.4 | 79.96 |
2 | 周穎蓮 | 1013 | 68 | 74 | 79 | 74.80 | |
3 | 張楚楚 | 0964 | 71.5 | 75 | 75.8 | 74.62 | |
4 | 郭春穎 | 0963 | 71 | 76 | 68.4 | 71.96 | |
5 | 朱瑤 | 0943 | 65 | 66 | 80.6 | 71.64 | |
6 | 朱慶賢 | 0919 | 70.5 | 63 | 80.4 | 71.46 | |
7 | 鄭海娟 | 1009 | 68 | 68 | 75.2 | 70.88 | |
8 | 何燕 | 0927 | 62 | 68 | 77.2 | 70.48 | |
9 | 張雅靜 | 0993 | 73.5 | 62 | 76.2 | 69.98 | |
數(shù)學(xué)1-3 | 1 | 鄭梅 | 0520 | 76 | 84 | 90.2 | 84.88 |
2 | 何雪雪 | 0519 | 80 | 59 | 93.2 | 76.88 | |
3 | 陳偉 | 0477 | 55 | 88 | 69.8 | 74.12 | |
4 | 薛青青 | 0495 | 73.5 | 74 | 74.4 | 74.06 | |
5 | 馬琳 | 0525 | 70 | 70 | 77 | 72.80 | |
6 | 王文娟 | 0504 | 57 | 73 | 79.2 | 72.28 | |
7 | 吳聰利 | 0465 | 66.5 | 76 | 66 | 70.10 | |
數(shù)學(xué)4-6 | 1 | 張亞清 | 0658 | 76.5 | 92 | 77.4 | 83.06 |
2 | 何嘉 | 0548 | 77 | 85 | 83.4 | 82.76 | |
3 | 徐穎 | 0611 | 67 | 86 | 83.4 | 81.16 | |
4 | 李冬 | 0592 | 61 | 97 | 75 | 81.00 | |
5 | 朱彥 | 0650 | 64.5 | 96 | 70.8 | 79.62 | |
6 | 徐佳 | 0569 | 69 | 84 | 78 | 78.60 | |
7 | 張慧慧 | 0648 | 69 | 86 | 75.6 | 78.44 | |
8 | 徐文靜 | 0613 | 58 | 90 | 76.2 | 78.08 | |
英語 | 1 | 吳春苗 | 0199 | 71.5 | 91.4 | 90 | 86.86 |
2 | 鄭潔 | 0133 | 65 | 92.8 | 91.8 | 86.84 | |
3 | 孫季芳 | 0220 | 69 | 94.8 | 84.8 | 85.64 | |
4 | 袁明珠 | 0192 | 63.5 | 86.2 | 83.6 | 80.62 | |
美術(shù) | 1 | 馮淼 | 0420 | 61.5 | 91 | 89.6 | 84.54 |
2 | 謝依晨 | 0375 | 62.5 | 88.4 | 82.6 | 80.90 | |
3 | 宣夢婷 | 0430 | 64.5 | 77.2 | 85.4 | 77.94 | |
4 | 嚴(yán)菁 | 0383 | 75.5 | 79.4 | 77 | 77.66 | |
5 | 袁俊景 | 0372 | 56 | 80.6 | 80.8 | 75.76 | |
體育 | 1 | 陸濤 | 0319 | 66 | 84.2 | 87.6 | 81.92 |
2 | 丁銀 | 0346 | 65.5 | 81.8 | 89.8 | 81.74 | |
3 | 史珂 | 0322 | 65.5 | 78.2 | 86.4 | 78.94 | |
4 | 張京 | 0317 | 67 | 78.6 | 79.4 | 76.60 | |
5 | 李楓 | 0316 | 62 | 78.4 | 81.2 | 76.24 | |
音樂 | 1 | 胡云芝 | 0273 | 58 | 85.6 | 88.4 | 81.20 |
2 | 田碧霞 | 0279 | 71.5 | 76.8 | 83 | 78.22 | |
3 | 屠曄沁 | 0313 | 61 | 87.4 | 74.4 | 76.92 | |
4 | 周卉 | 0306 | 60.5 | 75.4 | 86.4 | 76.82 |
天寧區(qū)2013年小學(xué)教師招聘未錄用人員成績 | ||||||
學(xué)科及年級 | 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 理論考試 成 績 | 專業(yè)技能考試成績 | 課堂教學(xué)能力考核成績 | 綜合成績 合 計(jì) |
語文1-2 | 1 | 0775 | 75 | 64 | 72.8 | 69.72 |
2 | 0773 | 63 | 64 | 78.8 | 69.72 | |
3 | 0756 | 64 | 67 | 73.2 | 68.88 | |
4 | 0710 | 61 | 71 | 69.8 | 68.52 | |
5 | 0716 | 69.5 | 72 | 63.4 | 68.06 | |
6 | 0774 | 69 | 64 | 69.2 | 67.08 | |
7 | 0704 | 60.5 | 65 | 72.2 | 66.98 | |
8 | 0736 | 72.5 | 59 | 71.6 | 66.74 | |
9 | 0705 | 70.5 | 62 | 68.6 | 66.34 | |
10 | 0759 | 63 | 66 | 68 | 66.20 | |
11 | 0707 | 75 | 62 | 65.6 | 66.04 | |
12 | 0757 | 73 | 63 | 65.2 | 65.88 | |
13 | 0712 | 79.5 | 61 | 63.8 | 65.82 | |
14 | 0730 | 69.5 | 62 | 66.8 | 65.42 | |
15 | 0688 | 75 | 58 | 67.6 | 65.24 | |
16 | 0701 | 73 | 63 | 61.4 | 64.36 | |
17 | 0762 | 74 | 58 | 65.2 | 64.08 | |
18 | 0724 | 78 | 56 | 63.4 | 63.36 | |
19 | 0755 | 66 | 71 | 0 | 41.60 | |
語文3-4 | 1 | 0819 | 76.5 | 63 | 73.8 | 70.02 |
2 | 0838 | 74 | 67 | 69.6 | 69.44 | |
3 | 0830 | 74 | 62 | 74.2 | 69.28 | |
4 | 0781 | 80 | 64 | 68.8 | 69.12 | |
5 | 0791 | 69 | 62 | 75.2 | 68.68 | |
6 | 0849 | 68 | 68 | 69 | 68.40 | |
7 | 0853 | 65 | 68 | 70 | 68.20 | |
8 | 0837 | 67.5 | 70 | 66.4 | 68.06 | |
9 | 0902 | 70.5 | 67 | 67 | 67.70 | |
10 | 0847 | 70 | 67 | 67.2 | 67.68 | |
11 | 0907 | 71 | 67 | 66.2 | 67.48 | |
12 | 0861 | 65 | 65 | 69.6 | 66.84 | |
13 | 0780 | 81 | 60 | 64.8 | 66.12 | |
14 | 0813 | 71 | 63 | 65.8 | 65.72 | |
15 | 0906 | 69 | 63 | 64.8 | 64.92 | |
16 | 0820 | 65 | 65 | 63.2 | 64.28 | |
17 | 0800 | 71.5 | 64 | 60.8 | 64.22 | |
18 | 0778 | 56 | 69 | 0 | 38.80 | |
語文5-6 | 1 | 1007 | 65 | 65 | 77.2 | 69.88 |
2 | 1014 | 64.5 | 68 | 74.2 | 69.78 | |
3 | 1008 | 71 | 72 | 65.8 | 69.32 | |
4 | 0947 | 78 | 60 | 73.6 | 69.04 | |
5 | 1015 | 70 | 65 | 69.8 | 67.92 | |
6 | 1002 | 76 | 64 | 67.6 | 67.84 | |
7 | 0957 | 66 | 69 | 67.2 | 67.68 | |
8 | 0987 | 79.5 | 57 | 72 | 67.50 | |
9 | 0920 | 73.5 | 62 | 69.8 | 67.42 | |
10 | 0968 | 61 | 71 | 66.8 | 67.32 | |
11 | 0970 | 64 | 68 | 67.6 | 67.04 | |
12 | 0932 | 67.5 | 67 | 66.6 | 66.94 | |
13 | 0937 | 71.5 | 62 | 69 | 66.70 | |
14 | 0997 | 71 | 65 | 66 | 66.60 | |
15 | 0991 | 70.5 | 61 | 69.4 | 66.26 | |
16 | 0955 | 76 | 74 | 0 | 44.80 | |
17 | 0975 | 74 | 61 | 0 | 39.20 | |
18 | 0978 | 58 | 69 | 0 | 39.20 | |
數(shù)學(xué)1-3 | 1 | 0515 | 70.5 | 60 | 79.6 | 69.94 |
2 | 0489 | 73 | 52 | 84.8 | 69.32 | |
3 | 0479 | 69.5 | 57 | 76.4 | 67.26 | |
4 | 0508 | 60 | 77 | 59.8 | 66.72 | |
5 | 0503 | 62 | 60 | 75.6 | 66.64 | |
6 | 0528 | 61 | 61 | 74.8 | 66.52 | |
7 | 0492 | 71 | 58 | 72.4 | 66.36 | |
8 | 0522 | 56 | 66 | 70.6 | 65.84 | |
9 | 0493 | 61 | 57 | 76.6 | 65.64 | |
10 | 0464 | 61 | 72 | 59.8 | 64.92 | |
11 | 0506 | 66.5 | 63 | 64.8 | 64.42 | |
12 | 0517 | 53 | 72 | 60 | 63.40 | |
13 | 0543 | 69 | 53 | 70.2 | 63.08 | |
14 | 0497 | 63.5 | 57 | 67 | 62.30 | |
15 | 0458 | 69.5 | 60 | 56.4 | 60.46 | |
數(shù)學(xué)4-6 | 1 | 0612 | 71 | 76 | 83 | 77.80 |
2 | 0664 | 72 | 86 | 72 | 77.60 | |
3 | 0580 | 74.5 | 77 | 78.6 | 77.14 | |
4 | 0669 | 76 | 84 | 69.8 | 76.72 | |
5 | 0581 | 66 | 85 | 72.6 | 76.24 | |
6 | 0625 | 69.5 | 83 | 72.8 | 76.22 | |
7 | 0684 | 63.5 | 88 | 70.4 | 76.06 | |
8 | 0639 | 66 | 84 | 72.8 | 75.92 | |
9 | 0672 | 73 | 85 | 65.8 | 74.92 | |
10 | 0638 | 57 | 83 | 73.6 | 74.04 | |
11 | 0589 | 58.5 | 91 | 63.2 | 73.38 | |
12 | 0567 | 66.5 | 79 | 67.8 | 72.02 | |
13 | 0685 | 59 | 82 | 67.6 | 71.64 | |
14 | 0663 | 60.5 | 81 | 66.8 | 71.22 | |
15 | 0626 | 64.5 | 82 | 63.6 | 71.14 | |
16 | 0673 | 79.5 | 72 | 0 | 44.70 | |
英語 | 1 | 0146 | 63.5 | 90 | 78.6 | 80.14 |
2 | 0173 | 63 | 86 | 82.6 | 80.04 | |
3 | 0171 | 75.5 | 81.4 | 77.6 | 78.70 | |
4 | 0162 | 68 | 85.6 | 76.6 | 78.48 | |
5 | 0248 | 68.5 | 84.2 | 68.8 | 74.90 | |
6 | 0224 | 76.5 | 77.4 | 70.2 | 74.34 | |
7 | 0181 | 57 | 86.6 | 70.2 | 74.12 | |
8 | 0257 | 66 | 93.2 | 0 | 50.48 | |
美術(shù) | 1 | 0444 | 56.5 | 73.2 | 77.4 | 71.54 |
2 | 0407 | 69 | 64.8 | 78.6 | 71.16 | |
3 | 0411 | 58 | 80 | 67.4 | 70.56 | |
4 | 0431 | 56.5 | 76 | 71.6 | 70.34 | |
5 | 0408 | 66 | 79.4 | 62.8 | 70.08 | |
6 | 0451 | 68 | 70.6 | 66.2 | 68.32 | |
7 | 0388 | 54 | 77.2 | 63 | 66.88 | |
8 | 0434 | 60 | 75.6 | 58 | 65.44 | |
9 | 0390 | 66 | 67.6 | 62.2 | 65.12 | |
10 | 0449 | 63 | 69.8 | 58.8 | 64.04 | |
體育 | 1 | 0357 | 57.5 | 70.4 | 89.8 | 75.58 |
2 | 0342 | 56 | 77.4 | 82.6 | 75.20 | |
3 | 0329 | 68 | 80 | 73.4 | 74.96 | |
4 | 0347 | 66 | 75.6 | 76.2 | 73.92 | |
5 | 0318 | 71.5 | 72.8 | 74.8 | 73.34 | |
6 | 0334 | 61 | 79.6 | 72.6 | 73.08 | |
7 | 0360 | 53 | 74.4 | 78.2 | 71.64 | |
8 | 0336 | 61 | 69.6 | 74 | 69.64 | |
9 | 0362 | 69 | 66.4 | 68.2 | 67.64 | |
10 | 0338 | 55.5 | 70 | 61.6 | 63.74 | |
音樂 | 1 | 0307 | 70 | 72.2 | 82 | 75.68 |
2 | 0311 | 68 | 68.4 | 77.6 | 72.00 | |
3 | 0278 | 57 | 78.2 | 71.2 | 71.16 | |
4 | 0295 | 66 | 73.4 | 68.4 | 69.92 | |
5 | 0276 | 65 | 69.4 | 70.2 | 68.84 | |
6 | 0292 | 60.5 | 72 | 68 | 68.10 | |
7 | 0291 | 50.5 | 74.4 | 64.6 | 65.70 | |
8 | 0289 | 56 | 70.6 | 64.4 | 65.20 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱