關(guān)于公布常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師
進(jìn)入第二輪考試人員名單的公告
常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師筆試已經(jīng)結(jié)束,根據(jù)考生的筆試成績和招聘人數(shù),按照進(jìn)入第二輪考試人員的比例,現(xiàn)將進(jìn)入第二輪考試人員名單及筆試成績予以公布(見附件),并將有關(guān)情況作如下說明:
一、招聘人數(shù)與進(jìn)入第二輪考試人員的比例為1:3。
二、并列進(jìn)入第二輪考試人員成績最后一名的考生均可進(jìn)入第二輪考試。
三、進(jìn)入第二輪考試人員的考試時間和地點將于5月13日下午在天寧教育信息網(wǎng)“公告欄”中公布,請相關(guān)人員及時關(guān)注。
附件:常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師進(jìn)入第二輪考試人員名單和未進(jìn)入第二輪考試人員筆試成績
特此公告
常州市天寧區(qū)教育文體局
常州市天寧區(qū)監(jiān)察局
常州市天寧區(qū)人力資源和社會保障局
二○一三年五月六日
常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師進(jìn)入第二輪考試人員名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 理論考試成績 |
1 | 王夢如 | 0066 | 76 |
2 | 戴凱旭 | 0107 | 75 |
3 | 李文蓉 | 0054 | 74 |
4 | 邵冰青 | 0037 | 73 |
5 | 周潔 | 0041 | 73 |
6 | 吳文娟 | 0101 | 73 |
7 | 吳燕 | 0062 | 72 |
8 | 趙笑 | 0044 | 71 |
9 | 葛晶晶 | 0083 | 71 |
10 | 楊榕 | 0002 | 70 |
11 | 施云燕 | 0035 | 70 |
12 | 劉璟枝 | 0045 | 70 |
13 | 陳浩潔 | 0001 | 69 |
14 | 楊丹黎 | 0023 | 69 |
15 | 周小鈞 | 0038 | 69 |
16 | 宋佳麗 | 0061 | 69 |
17 | 劉穎 | 0099 | 69 |
18 | 宋菊 | 0017 | 68 |
19 | 王琴 | 0036 | 68 |
20 | 周小紅 | 0050 | 68 |
21 | 王翔 | 0055 | 68 |
22 | 張真 | 0018 | 67 |
23 | 高昇 | 0019 | 67 |
24 | 丁云 | 0040 | 67 |
25 | 羊竹倩 | 0063 | 67 |
26 | 張潔 | 0081 | 67 |
27 | 周紅艷 | 0103 | 67 |
28 | 奚秋艷 | 0125 | 67 |
29 | 王思純 | 0022 | 66 |
30 | 楊潔 | 0064 | 65 |
31 | 鄭冰 | 0082 | 65 |
32 | 左玉潔 | 0106 | 65 |
33 | 朱旻晨 | 0004 | 64 |
34 | 蔣雅君 | 0031 | 64 |
35 | 惲麗華 | 0119 | 64 |
36 | 戴雯 | 0129 | 63 |
37 | 周曉文 | 0003 | 62 |
38 | 戴昕妍 | 0005 | 62 |
39 | 王瑩 | 0006 | 62 |
40 | 侯羅娜 | 0007 | 62 |
41 | 朱麗 | 0014 | 62 |
42 | 周琳 | 0043 | 62 |
43 | 汪夢丹 | 0053 | 62 |
44 | 袁燕飛 | 0069 | 62 |
45 | 陳佳鈺 | 0088 | 62 |
46 | 陸琴 | 0110 | 62 |
常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師未進(jìn)入第二輪考試人員成績 | ||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 理論考試成績 |
1 | 0021 | 61 |
2 | 0042 | 61 |
3 | 0078 | 61 |
4 | 0086 | 61 |
5 | 0112 | 61 |
6 | 0128 | 61 |
7 | 0011 | 60 |
8 | 0026 | 60 |
9 | 0029 | 60 |
10 | 0046 | 60 |
11 | 0093 | 60 |
12 | 0012 | 59 |
13 | 0025 | 59 |
14 | 0033 | 59 |
15 | 0049 | 59 |
16 | 0057 | 59 |
17 | 0100 | 59 |
18 | 0010 | 58 |
19 | 0027 | 58 |
20 | 0034 | 58 |
21 | 0047 | 58 |
22 | 0065 | 58 |
23 | 0105 | 58 |
24 | 0116 | 58 |
25 | 0089 | 57 |
26 | 0009 | 56 |
27 | 0020 | 56 |
28 | 0024 | 56 |
29 | 0051 | 56 |
30 | 0058 | 56 |
31 | 0059 | 56 |
32 | 0075 | 56 |
33 | 0076 | 56 |
34 | 0085 | 56 |
35 | 0123 | 56 |
36 | 0028 | 55 |
37 | 0067 | 55 |
38 | 0068 | 55 |
39 | 0073 | 55 |
40 | 0108 | 55 |
41 | 0122 | 55 |
42 | 0130 | 55 |
43 | 0030 | 54 |
44 | 0032 | 54 |
45 | 0048 | 54 |
46 | 0071 | 54 |
47 | 0077 | 54 |
48 | 0079 | 54 |
49 | 0084 | 54 |
50 | 0087 | 54 |
51 | 0091 | 54 |
52 | 0097 | 54 |
53 | 0095 | 53 |
54 | 0098 | 53 |
55 | 0109 | 53 |
56 | 0114 | 53 |
57 | 0008 | 52 |
58 | 0060 | 52 |
59 | 0070 | 52 |
60 | 0074 | 51 |
61 | 0015 | 50 |
62 | 0016 | 50 |
63 | 0072 | 50 |
64 | 0094 | 50 |
65 | 0111 | 50 |
66 | 0115 | 50 |
67 | 0090 | 49 |
68 | 0126 | 49 |
69 | 0127 | 49 |
70 | 0121 | 48 |
71 | 0102 | 47 |
72 | 0117 | 47 |
73 | 0118 | 47 |
74 | 0120 | 47 |
75 | 0124 | 47 |
76 | 0113 | 46 |
77 | 0056 | 45 |
78 | 0080 | 44 |
79 | 0052 | 42 |
80 | 0104 | 40 |
81 | 0013 | 39 |
82 | 0092 | 36 |
83 | 0039 | 缺考 |
84 | 0096 | 缺考 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱