現(xiàn)將《金沙縣2013年面向社會簡化程序公開招聘職業(yè)教育專業(yè)教師面試成績及體檢人員花名冊》以及有關(guān)事宜予以公告。
一、招聘計劃調(diào)整
根據(jù)《簡章》:“體檢在面試成績達60分及以上的應(yīng)聘人員中,按面試成績從高分到低分等額確定體檢對象。同一崗位應(yīng)聘人員面試成績出現(xiàn)末位并列的,同時作為體檢對象!
13崗位(金沙縣第二職業(yè)高級中學(xué)采礦專業(yè)教師,計劃招聘2人)共4人報名,2人參加面試,僅1人面試成績達60分,招聘計劃調(diào)整為1人,減少1人。調(diào)整后的招聘計劃總數(shù)為31人。
二、體檢事宜
共31人列入體檢對象。
請列入體檢對象的應(yīng)聘人員憑本人有效《居民身份證》于2013年5月7日上午8:30到金沙縣教育局人事股(原報名處)集中參加體檢。未按時集中參加體檢的,視為放棄體檢及聘用資格。
應(yīng)聘人員在體檢前一天要注意休息,不飲酒、不吃火鍋等辛辣食品,避免劇烈運動,體檢當(dāng)天上午須空腹。
應(yīng)聘人員在體檢時提供戶籍所在地或居住地公安部門近期出具的無犯罪受過刑事處罰或勞動教養(yǎng)的證明材料,已婚人員同時提供戶籍所在地或居住地鄉(xiāng)(鎮(zhèn))計生部門出具的、經(jīng)縣級計生行政部門審核蓋章的無違反計劃生育政策的證明材料。
如對公告內(nèi)容有什么意見,請于2013年5月6日前向金沙縣2013年面向社會簡化程序公開招聘職業(yè)教育專業(yè)教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。反映問題應(yīng)實事求是,書面反映問題請簽署本人姓名。
咨詢電話:0857-7252760(縣人力資源和社會保障局人力資源股)
0857-7221239(縣教育局人事股)
監(jiān)督電話:0857-7221487(縣紀(jì)委執(zhí)法室)
附件:金沙縣2013年面向社會簡化程序公開招聘職業(yè)教育專業(yè)教師面試成績及體檢人員花名冊
金沙縣2013年面向社會簡化程序
公開招聘職業(yè)教育專業(yè)教師工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2013年4月28日
金沙縣2013年面向社會簡化程序公開招聘職業(yè)教育專業(yè)教師面試成績及體檢人員花名冊 | |||||||||
序號 | 報考單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 面試室 | 面試 準(zhǔn)考證號 |
面試 成績 |
是否列入 體檢對象 |
1 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 舞蹈教師 | 01 | 劉嬌 | 女 | 第一面試室 | 2013001 | 69.00 | 是 |
2 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 舞蹈教師 | 01 | 謝曉蓉 | 女 | 第一面試室 | 2013002 | 62.60 | |
3 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 舞蹈教師 | 01 | 米天艷 | 女 | 第一面試室 | 2013003 | 68.60 | 是 |
4 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 舞蹈教師 | 01 | 陳楊 | 女 | 第一面試室 | 2013004 | 78.40 | 是 |
5 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 袁梅芳 | 女 | 第一面試室 | 2013005 | 0.00 | |
6 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 秦相平 | 男 | 第一面試室 | 2013006 | 66.80 | |
7 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 陳迅 | 男 | 第一面試室 | 2013007 | 64.20 | |
8 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 熊益飛 | 男 | 第一面試室 | 2013008 | 68.80 | |
9 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 陳艾 | 女 | 第一面試室 | 2013009 | 0.00 | |
10 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 馬小菊 | 女 | 第一面試室 | 2013010 | 56.00 | |
11 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 孫路靜 | 女 | 第一面試室 | 2013011 | 65.20 | |
12 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 楊玲 | 女 | 第一面試室 | 2013012 | 0.00 | |
13 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 張程 | 男 | 第一面試室 | 2013013 | 69.20 | |
14 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 王旭艷 | 女 | 第一面試室 | 2013014 | 66.40 | |
15 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 王發(fā)毅 | 男 | 第一面試室 | 2013015 | 73.40 | 是 |
16 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 周仙 | 女 | 第一面試室 | 2013016 | 65.40 | |
17 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 杜昆娟 | 女 | 第一面試室 | 2013017 | 71.80 | |
18 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 代崇琳 | 女 | 第一面試室 | 2013018 | 74.00 | 是 |
19 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 溫邦運 | 女 | 第一面試室 | 2013019 | 0.00 | |
20 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 韋沿會 | 女 | 第一面試室 | 2013020 | 67.60 | |
21 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 張丹 | 女 | 第一面試室 | 2013021 | 0.00 | |
22 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 張小龍 | 男 | 第一面試室 | 2013022 | 64.20 | |
23 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 張燕 | 女 | 第一面試室 | 2013023 | 70.60 | |
24 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 王波 | 男 | 第一面試室 | 2013024 | 73.00 | 是 |
25 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 母士其 | 女 | 第一面試室 | 2013025 | 71.60 | |
26 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 蔣云云 | 女 | 第一面試室 | 2013026 | 0.00 | |
27 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 鋼琴教師 | 02 | 王旭 | 女 | 第一面試室 | 2013027 | 0.00 | |
28 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 農(nóng)村電器專業(yè)教師 | 03 | 蒲亨江 | 男 | 第二面試室 | 2013028 | 86.90 | 是 |
29 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 農(nóng)村電器專業(yè)教師 | 03 | 張金剛 | 男 | 第二面試室 | 2013029 | 85.10 | 是 |
30 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 農(nóng)村電氣專業(yè)教師 | 03 | 段昌杰 | 男 | 第二面試室 | 2013030 | 87.50 | 是 |
31 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 園林專業(yè)教師 | 04 | 陳若隱 | 女 | 第二面試室 | 2013031 | 86.00 | 是 |
32 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 園林專業(yè)教師 | 04 | 龔昌會 | 女 | 第二面試室 | 2013032 | 82.50 | 是 |
33 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 園林專業(yè)教師 | 04 | 王嬌 | 女 | 第二面試室 | 2013033 | 87.50 | 是 |
34 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 園林專業(yè)教師 | 04 | 邵楠楠 | 女 | 第二面試室 | 2013034 | 78.20 | |
35 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 發(fā)酵技術(shù)專業(yè)教師 | 05 | 蔡琴花 | 女 | 第三面試室 | 2013041 | 76.00 | 是 |
36 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 果蔬栽培專業(yè)教師 | 06 | 夏禮婧 | 女 | 第二面試室 | 2013035 | 85.50 | 是 |
37 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 果蔬栽培專業(yè)教師 | 06 | 孫建華 | 男 | 第二面試室 | 2013036 | 72.20 | 是 |
38 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 食品生物化學(xué)專業(yè)教師 | 08 | 薛光舉 | 男 | 第三面試室 | 2013042 | 66.20 | 是 |
39 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 食品生物化學(xué)專業(yè)教師 | 08 | 王金舟 | 男 | 第三面試室 | 2013043 | 73.40 | 是 |
40 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 護理學(xué)專業(yè)教師 | 09 | 賈吉珊 | 女 | 第三面試室 | 2013044 | 77.00 | 是 |
41 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 護理學(xué)專業(yè)教師 | 09 | 羅艷 | 女 | 第三面試室 | 2013045 | 73.00 | 是 |
42 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 護理學(xué)專業(yè)教師 | 09 | 羅江容 | 女 | 第三面試室 | 2013046 | 0.00 | |
43 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 護理學(xué)專業(yè)教師 | 09 | 張婷 | 女 | 第三面試室 | 2013047 | 75.90 | 是 |
44 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 藥學(xué)專業(yè)教師 | 11 | 吳嘉 | 女 | 第三面試室 | 2013048 | 0.00 | |
45 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 藥學(xué)專業(yè)教師 | 11 | 吳遠云 | 女 | 第三面試室 | 2013049 | 79.00 | 是 |
46 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 藥學(xué)專業(yè)教師 | 11 | 劉婭婷 | 女 | 第三面試室 | 2013050 | 0.00 | |
47 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 藥學(xué)專業(yè)教師 | 11 | 陳志勇 | 男 | 第三面試室 | 2013051 | 75.50 | 是 |
48 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 導(dǎo)游專業(yè)教師 | 12 | 申偉 | 男 | 第四面試室 | 2013052 | 66.60 | |
49 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 導(dǎo)游專業(yè)教師 | 12 | 孟莎 | 女 | 第四面試室 | 2013053 | 78.40 | 是 |
50 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 導(dǎo)游專業(yè)教師 | 12 | 楊坤 | 男 | 第四面試室 | 2013054 | 76.00 | |
51 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 導(dǎo)游專業(yè)教師 | 12 | 高霞 | 女 | 第四面試室 | 2013055 | 77.80 | 是 |
52 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 導(dǎo)游專業(yè)教師 | 12 | 陳桃 | 女 | 第四面試室 | 2013056 | 58.40 | |
53 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 采礦專業(yè)教師 | 13 | 許紅杰 | 男 | 第二面試室 | 2013037 | 81.60 | 是 |
54 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 采礦專業(yè)教師 | 13 | 駱竹 | 男 | 第二面試室 | 2013038 | 58.51 | |
55 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 采礦專業(yè)教師 | 13 | 周元 | 男 | 第二面試室 | 2013039 | 0.00 | |
56 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 采礦專業(yè)教師 | 13 | 張楊林 | 男 | 第二面試室 | 2013040 | 0.00 | |
57 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 酒店管理專業(yè)教師 | 14 | 萬亞芬 | 女 | 第四面試室 | 2013057 | 66.80 | 是 |
58 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 教育學(xué)專業(yè)教師 | 15 | 母明偉 | 男 | 第四面試室 | 2013058 | 80.40 | 是 |
59 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 教育學(xué)專業(yè)教師 | 15 | 劉必維 | 女 | 第四面試室 | 2013059 | 70.40 | |
60 | 金沙縣第二職業(yè)技術(shù)高級中學(xué) | 教育學(xué)專業(yè)教師 | 15 | 陳琴 | 女 | 第四面試室 | 2013060 | 74.80 | 是 |
61 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 李小蘭 | 女 | 第四面試室 | 2013061 | 76.00 | 是 |
62 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 陸定平 | 男 | 第四面試室 | 2013062 | 74.20 | |
63 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 徐進 | 男 | 第四面試室 | 2013063 | 72.80 | |
64 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 吳柳 | 女 | 第四面試室 | 2013064 | 70.60 | |
65 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 何捷 | 女 | 第四面試室 | 2013065 | 68.60 | |
66 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 李易澤 | 男 | 第四面試室 | 2013066 | 68.80 | |
67 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 張紅瓊 | 女 | 第四面試室 | 2013067 | 66.60 | |
68 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 趙厲雄 | 男 | 第四面試室 | 2013068 | 0.00 | |
69 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 李國琴 | 女 | 第四面試室 | 2013069 | 70.60 | |
70 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 陳彩霞 | 女 | 第四面試室 | 2013070 | 72.20 | |
71 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 心理學(xué)專業(yè)教師 | 16 | 宋濤 | 男 | 第四面試室 | 2013071 | 75.60 | 是 |
72 | 金沙縣安全技術(shù)培訓(xùn)中心 | 普通話口語教師 | 17 | 王麗霞 | 女 | 第四面試室 | 2013072 | 84.00 | 是 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱