關(guān)于2013年常州市武進(jìn)區(qū)公開招聘高中、職業(yè)類學(xué)校教師考試最終成績的公告
2013年常州市武進(jìn)區(qū)公開招聘高中、職業(yè)類學(xué)校教師考試面試程序現(xiàn)已結(jié)束。按照招聘簡章規(guī)定,面試成績合格者,根據(jù)筆試成績占30%、面試成績占70%的比例合成綜合成績(保留到小數(shù)點(diǎn)后2位),現(xiàn)將面試及綜合成績予以公布,成績?nèi)缦拢?nbsp;
序號 | 姓名 | 性別 | 報考學(xué)科 | 身份證號碼 | 報考學(xué)校 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 綜合 排名 |
1 | 孫燕君 | 女 | 語文 | 320483******274749 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 69 | 80.67 | 77.17 | 1 |
2 | 胡潔 | 女 | 語文 | 320483******123824 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 67 | 80 | 76.1 | 2 |
3 | 李霏 | 女 | 語文 | 320482******072804 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 68 | 76 | 73.6 | 3 |
4 | 王雷 | 男 | 體育 | 320323******115815 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 61 | 83 | 76.4 | 1 |
5 | 劉玉蘭 | 女 | 體育 | 429001******145564 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 60.5 | 60.67 | 60.62 | 2 |
6 | 王雯 | 女 | 數(shù)學(xué) | 340521******274624 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 69 | 78.33 | 75.53 | 1 |
7 | 蔣凌義 | 女 | 數(shù)學(xué) | 321085******051826 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 65 | 67.33 | 66.63 | 2 |
8 | 范玲玲 | 女 | 數(shù)學(xué) | 420682******132527 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 62 | 缺考 | ||
9 | 周鑫 | 女 | 生物 | 321282******125246 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 83 | 82 | 82.3 | 1 |
10 | 李倩倩 | 女 | 生物 | 341623******274085 | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 70 | 73.67 | 72.57 | 2 |
11 | 金霞 | 女 | 生物 | 342425******22522X | 江蘇省奔牛高級中學(xué) | 74 | 64 | 67 | 3 |
12 | 龐舒萍 | 女 | 語文 | 320483******05742x | 江蘇省橫林高級中學(xué) | 73 | 83 | 80 | 1 |
13 | 李熒嬌 | 女 | 語文 | 320483******153842 | 江蘇省橫林高級中學(xué) | 71 | 82 | 78.7 | 2 |
14 | 何燕 | 女 | 語文 | 320483******178822 | 江蘇省橫林高級中學(xué) | 69 | 77.67 | 75.07 | 3 |
15 | 劉曉 | 女 | 英語 | 320483******265223 | 湟里高級中學(xué) | 85 | 85.33 | 85.23 | 1 |
16 | 張春燕 | 女 | 英語 | 320481******220624 | 湟里高級中學(xué) | 82 | 77.33 | 78.73 | 2 |
17 | 張露 | 女 | 英語 | 320483******174225 | 湟里高級中學(xué) | 78 | 75.67 | 76.37 | 3 |
18 | 趙瑜佳 | 女 | 語文 | 320483******163223 | 洛陽中學(xué) | 73 | 90 | 84.9 | 1 |
19 | 劉冰清 | 女 | 語文 | 320483******27472X | 洛陽中學(xué) | 70 | 76.33 | 74.43 | 2 |
20 | 王曉燕 | 女 | 語文 | 320483******065829 | 洛陽中學(xué) | 65 | 72.33 | 70.13 | 3 |
21 | 謝文珠 | 女 | 英語 | 320483******057923 | 洛陽中學(xué) | 90 | 81.67 | 84.17 | 1 |
22 | 姚曉霞 | 女 | 英語 | 320483******245027 | 洛陽中學(xué) | 87 | 81.33 | 83.03 | 2 |
23 | 楊曄 | 女 | 英語 | 320483******271126 | 洛陽中學(xué) | 88 | 78.33 | 81.23 | 3 |
24 | 顧邀雪 | 女 | 英語 | 320483******255821 | 洛陽中學(xué) | 91 | 75.67 | 80.27 | 4 |
25 | 承婷 | 女 | 英語 | 320483******152545 | 洛陽中學(xué) | 90 | 75.67 | 79.97 | 5 |
顧麗霞 | 女 | 英語 | 320483******210569 | 洛陽中學(xué) | 91 | 68.67 | 75.37 | 6 | |
黃昕燁 | 女 | 語文 | 320112******070424 | 常州幼兒師范學(xué)校 | 63 | 80 | 74.9 | 1 | |
劉蕓 | 女 | 音樂 | 321181******290228 | 常州幼兒師范學(xué)校 | 60 | 61 | 60.7 | 1 | |
曹鵬 | 男 | 音樂 | 321324******244016 | 常州幼兒師范學(xué)校 | 59 | 缺考 | |||
彭傳浩 | 男 | 舞蹈 | 370181******02001x | 常州幼兒師范學(xué)校 | 49 | 61.84 | 57.99 | 1 | |
嚴(yán)婷 | 女 | 舞蹈 | 320482******087309 | 常州幼兒師范學(xué)校 | 48 | 缺考 | |||
卞伊鈴 | 女 | 醫(yī)學(xué) | 320483******177021 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 79 | 78.67 | 78.77 | 1 | |
馬倬 | 女 | 藥學(xué) | 320282******050388 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 61 | 78.33 | 73.13 | 1 | |
洪夏麗 | 女 | 心理學(xué) | 342531******135241 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 81 | 81 | 81 | 1 | |
黃燕萍 | 女 | 心理學(xué) | 320483******073440 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 51 | 82.67 | 73.17 | 2 | |
杜玉改 | 女 | 心理學(xué) | 412828******112125 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 49 | 83.33 | 73.03 | 3 | |
蔣默非 | 女 | 市場 | 320483******230928 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 61 | 82.67 | 76.17 | 1 | |
徐晨 | 男 | 汽車維修 | 320483******184610 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 71 | 85 | 80.8 | 1 | |
王平 | 男 | 汽車服務(wù) | 320282******205417 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 59.5 | 75 | 70.35 | 1 | |
鄭翔 | 男 | 模具 | 320483******038539 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 57 | 80.33 | 73.33 | 1 | |
左斌 | 男 | 模具 | 320682******29745X | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 48 | 70.67 | 63.87 | 2 | |
朱光耀 | 男 | 模具 | 320483******103912 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 52 | 68.67 | 63.67 | 3 | |
肖青云 | 女 | 金融 | 320483******010948 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 66 | 80.33 | 76.03 | 1 | |
曹紅利 | 女 | 金融 | 320923******093323 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 50 | 66.67 | 61.67 | 2 | |
汪頻 | 男 | 建筑 | 320483******148013 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 53 | 70.67 | 65.37 | 1 | |
萬苗苗 | 女 | 建筑 | 320724******084528 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 55 | 缺考 | |||
龔麗萍 | 女 | 建筑 | 320583******142949 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 52 | 缺考 | |||
沈華 | 女 | 機(jī)械 | 320483******171627 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 57 | 75 | 69.6 | 1 | |
李鎖琴 | 女 | 財務(wù) | 321283******100081 | 江蘇省職業(yè)教育中心校 | 54 | 74.67 | 68.47 | 1 | |
居莉 | 女 | 語文 | 320402******164326 | 江蘇電大武進(jìn)學(xué)院 | 64 | 84.33 | 78.23 | 1 | |
陸曄 | 女 | 語文 | 320404******092843 | 江蘇電大武進(jìn)學(xué)院 | 62 | 75.67 | 71.57 | 2 | |
嵇大帥 | 男 | 國貿(mào) | 321088******051215 | 江蘇電大武進(jìn)學(xué)院 | 62 | 86 | 78.8 | 1 | |
李新鑫 | 男 | 車工 | 321284******031618 | 江蘇電大武進(jìn)學(xué)院 | 53 | 68.67 | 63.97 | 1 | |
高天友 | 男 | 車工 | 320124******243253 | 江蘇電大武進(jìn)學(xué)院 | 49 | 缺考 |
常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會保障局
常州市武進(jìn)區(qū)教育局
2013年5月2日
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱