2013年松陽(yáng)縣教育系統(tǒng)公開(kāi)招聘中小學(xué)幼兒園教師筆試成績(jī) | |||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 課程 | 成績(jī) | 課程 | 成績(jī) |
252871310001 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 45 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 42 |
252871310002 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 39 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 36 |
252871310003 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 40 | 中小學(xué)美術(shù) | 71 |
252871310004 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 36 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 45 |
252871310005 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 46 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 45 |
252871310006 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 66 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 59 |
252871310007 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 26 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 31 |
252871310008 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 46 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 45 |
252871310009 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 45 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 48 |
252871310010 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 缺考 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 缺考 |
252871310011 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 50 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 63 |
252871310012 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 32 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 43 |
252871310013 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 38 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 51 |
252871310014 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 47 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 52 |
252871310015 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 45 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 46 |
252871310016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 19 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 47 |
252871310017 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 46 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 62 |
252871310018 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 49 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 61 |
252871310019 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 27 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 45 |
252871310020 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 50 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 73 |
252871310021 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 39 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 47 |
252871310022 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 55 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 43 |
252871310023 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 43 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 55 |
252871310024 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 45 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 66 |
252871310025 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 39 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 71 |
252871310026 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 44 | 科學(xué)(初中) | 51 |
252871310027 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 53 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 55 |
252871310028 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 缺考 | 科學(xué)(初中) | 缺考 |
252871310029 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 40 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 34 |
252871310030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 40 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 53 |
252871310031 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 30 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 58 |
252871310032 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 30 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 35 |
252871310033 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 50 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 54 |
252871310034 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 30 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 38 |
252871310035 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 31 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 44 |
252871310036 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 42 | 中小學(xué)體育 | 58 |
252871310037 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 40 | 中小學(xué)體育 | 45.5 |
252871310038 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 27 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 42 |
252871310039 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 28 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 42 |
252871310040 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 36 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 37 |
252871310041 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 35 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 49 |
252871310042 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 42 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 47 |
252871310043 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 缺考 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 缺考 |
252871310044 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 43 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 39 |
252871310045 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 34 | 社會(huì)(初中) | 72 |
252871310046 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 43 | 科學(xué)(初中) | 36 |
252871310047 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 38 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 40 |
252871310048 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 35 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 41 |
252871310049 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 缺考 | 信息技術(shù)(高中、初中) | 缺考 |
252871310050 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 40 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 49 |
252871310051 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 50 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 53 |
252871310052 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 33 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 45 |
252871310053 | 高中英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 44 | 英語(yǔ)(高中、初中) | 46 |
252871310054 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 30 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 43 |
252871310055 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 34 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 40 |
252871310056 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 42 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 43 |
252871310057 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 46 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 35 |
252871310058 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 37 | 中小學(xué)體育 | 51.5 |
252871310059 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 29 | 科學(xué)(初中) | 36 |
252871310060 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 缺考 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 缺考 |
252871310061 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 49 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 63 |
252871310062 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 33 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 43 |
252871310063 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 19 | 中小學(xué)美術(shù) | 33 |
252871310064 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 39 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 59 |
252871310065 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 32 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 34 |
252871310066 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 50 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 47 |
252871310067 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 41 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 42 |
252871310068 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 32 | 信息技術(shù)(高中、初中) | 33 |
252871310069 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 49 | 中小學(xué)體育 | 47.5 |
252871310070 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 35 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 43 |
252871310071 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 28 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 39 |
252871310072 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 33 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 47 |
252871310073 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 42 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 40 |
252871310074 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 53 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 44 |
252871310075 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 50 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 62 |
252871310076 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 34 | 信息技術(shù)(高中、初中) | 39 |
252871310077 | 初中語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 48 | 語(yǔ)文(高中、初中) | 68 |
252871310078 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 28 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 37 |
252871310079 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 缺考 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 缺考 |
252871310080 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 30 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 38 |
252871310081 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 54 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 55 |
252871310082 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 缺考 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 缺考 |
252871310083 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 33 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 41 |
252871310084 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 48 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 38 |
252871310085 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 34 | 信息技術(shù)(高中、初中) | 41 |
252871310086 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 46 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 64 |
252871310087 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 47 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 52 |
252871310088 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 41 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 42 |
252871310089 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 58 | 信息技術(shù)(高中、初中) | 57 |
252871310090 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 28 | 科學(xué)(初中) | 49 |
252871310091 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 35 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 67 |
252871310092 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 16 | 科學(xué)(初中) | 38 |
252871310093 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 38 | 科學(xué)(初中) | 58 |
252871310094 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 48 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 46 |
252871310095 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 52 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 49 |
252871310096 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 42 | 中小學(xué)美術(shù) | 62 |
252871310097 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 22 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 37 |
252871310098 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 47 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 52 |
252871310099 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 36 | 信息技術(shù)(高中、初中) | 37 |
252871310100 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 29 | 中小學(xué)體育 | 35.5 |
252871310101 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 53 | 中小學(xué)美術(shù) | 84 |
252871310102 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 31 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 44 |
252871310103 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 45 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 48 |
252871310104 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 46 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 49 |
252871310105 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 30 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 29 |
252871310106 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 41 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 64 |
252871310107 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 43 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 40 |
252871310108 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 54 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 56 |
252871310109 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 26 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 42 |
252871310110 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 39 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 39 |
252871310111 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 47 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 49 |
252871310112 | 高中英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 缺考 | 英語(yǔ)(高中、初中) | 缺考 |
252871310113 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 63 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 51 |
252871310114 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 48 | 中小學(xué)體育 | 66 |
252871310115 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 38 | 信息技術(shù)(高中、初中) | 49 |
252871310116 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 38 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 43 |
252871310117 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 41 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 46 |
252871310118 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 36 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 44 |
252871310119 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 35 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 44 |
252871310120 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 31 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 38 |
252871310121 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 33 | 中小學(xué)美術(shù) | 45 |
252871310122 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 34 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 47 |
252871310123 | 初中語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 50 | 語(yǔ)文(高中、初中) | 50 |
252871310124 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 55 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 59 |
252871310125 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 47 | 科學(xué)(初中) | 61 |
252871310126 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 55 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 38 |
252871310127 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 22 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 42 |
252871310128 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 44 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 62 |
252871310129 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 34 | 中小學(xué)美術(shù) | 50 |
252871310130 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 37 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 47 |
252871310131 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 44 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 56 |
252871310132 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 38 | 中小學(xué)體育 | 52.5 |
252871310133 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 39 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 39 |
252871310134 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 36 | 科學(xué)(初中) | 41 |
252871310135 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 44 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 29 |
252871310136 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 50 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 36 |
252871310137 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 45 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 45 |
252871310138 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 47 | 中小學(xué)體育 | 67 |
252871310139 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 51 | 科學(xué)(初中) | 40 |
252871310140 | 高中英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 46 | 英語(yǔ)(高中、初中) | 41 |
252871310141 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 37 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 39 |
252871310142 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 35 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 44 |
252871310143 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 57 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 45 |
252871310144 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 32 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 36 |
252871310145 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 44 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 53 |
252871310146 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 51 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 45 |
252871310147 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 38 | 中小學(xué)美術(shù) | 66 |
252871310148 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 49 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 50 |
252871310149 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 32 | 科學(xué)(初中) | 55 |
252871310150 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 56 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 47 |
252871310151 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 37 | 科學(xué)(初中) | 46 |
252871310152 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 58 | 科學(xué)(初中) | 47 |
252871310153 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 37 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 45 |
252871310154 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 49 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 60 |
252871310155 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 62 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 53 |
252871310156 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 30 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 39 |
252871310157 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 46 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 71 |
252871310158 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 50 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 48 |
252871310159 | 中小學(xué)體育 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 31 | 中小學(xué)體育 | 43 |
252871310160 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 47 | 信息技術(shù)(高中、初中) | 50 |
252871310161 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 37 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 51 |
252871310162 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 24 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 41 |
252871310163 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 30 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 53 |
252871310164 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 58 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 66 |
252871310165 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 42 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 43 |
252871310166 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 34 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 32 |
252871310167 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 48 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 42 |
252871310168 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 6 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 缺考 |
252871310169 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 34 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 44 |
252871310170 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 60 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 43 |
252871310171 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | *** | 學(xué)前教育(幼兒園) | 缺考 |
252871310172 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 40 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 61 |
252871310173 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 26 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 37 |
252871310174 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 缺考 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 56 |
252871310175 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 缺考 | 社會(huì)(初中) | 缺考 |
252871310176 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 25 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 39 |
252871310177 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 26 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 41 |
252871310178 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 53 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 51 |
252871310179 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 45 | 科學(xué)(初中) | 39 |
252871310180 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 52 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 44 |
252871310181 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 缺考 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 缺考 |
252871310182 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 33 | 數(shù)學(xué)(小學(xué)) | 59 |
252871310183 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 34 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 38 |
252871310184 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 55 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 52 |
252871310185 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 44 | 中小學(xué)美術(shù) | 52 |
252871310186 | 幼兒教師 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(幼兒園) | 33 | 學(xué)前教育(幼兒園) | 37 |
252871310187 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 缺考 | 中小學(xué)美術(shù) | 缺考 |
252871310188 | 中小學(xué)美術(shù) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 40 | 中小學(xué)美術(shù) | 62 |
252871310189 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 47 | 英語(yǔ)(小學(xué)) | 46 |
252871310190 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(小學(xué)) | 41 | 語(yǔ)文(小學(xué)) | 55 |
252871310191 | 初中科學(xué) | 教育基礎(chǔ)知識(shí)(高中、初中) | 38 | 社會(huì)(初中) | 82 |
