現(xiàn)將2013年上虞市中小學(xué)幼兒園教師公開(kāi)招考筆試成績(jī)予以公布。面試辦法和列入面試人員名單將于近日公布,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注上虞市人民政府網(wǎng)和上虞教育信息網(wǎng)。
附件:2013年上虞市中小學(xué)幼兒園教師公開(kāi)招考筆試成績(jī)公布.xls
上虞市教育體育局
2013年5月7日
2013年上虞市中小學(xué)幼兒園教師公開(kāi)招考筆試成績(jī)公布 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 政策加分 | 教育基礎(chǔ)知識(shí) | 學(xué)科專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 折合筆試總成績(jī) | 小計(jì) |
068271310367 | 女 | 科學(xué) | 58 | 73 | 68.50 | 68.50 | |
068271310228 | 女 | 科學(xué) | 58 | 69 | 65.70 | 65.70 | |
068271310202 | 女 | 科學(xué) | 52 | 71 | 65.30 | 65.30 | |
068271310390 | 男 | 科學(xué) | 48 | 72 | 64.80 | 64.80 | |
068271310013 | 男 | 科學(xué) | 48 | 71 | 64.10 | 64.10 | |
068271310253 | 女 | 科學(xué) | 3 | 49 | 66 | 60.90 | 63.90 |
068271310230 | 女 | 科學(xué) | 3 | 58 | 62 | 60.80 | 63.80 |
068271310099 | 女 | 科學(xué) | 3 | 39 | 70 | 60.70 | 63.70 |
068271310031 | 女 | 科學(xué) | 44 | 70 | 62.20 | 62.20 | |
068271310121 | 女 | 科學(xué) | 53 | 66 | 62.10 | 62.10 | |
068271310410 | 女 | 科學(xué) | 45 | 68 | 61.10 | 61.10 | |
068271310237 | 女 | 科學(xué) | 46 | 67 | 60.70 | 60.70 | |
068271310356 | 女 | 科學(xué) | 6 | 43 | 59 | 54.20 | 60.20 |
068271310203 | 女 | 科學(xué) | 48 | 65 | 59.90 | 59.90 | |
068271310309 | 女 | 科學(xué) | 54 | 62 | 59.60 | 59.60 | |
068271310289 | 女 | 科學(xué) | 39 | 68 | 59.30 | 59.30 | |
068271310159 | 女 | 科學(xué) | 52 | 62 | 59.00 | 59.00 | |
068271310370 | 女 | 科學(xué) | 47 | 64 | 58.90 | 58.90 | |
068271310166 | 女 | 科學(xué) | 3 | 52 | 57 | 55.50 | 58.50 |
068271310114 | 女 | 科學(xué) | 43 | 65 | 58.40 | 58.40 | |
068271310185 | 女 | 科學(xué) | 45 | 64 | 58.30 | 58.30 | |
068271310010 | 女 | 科學(xué) | 42 | 65 | 58.10 | 58.10 | |
068271310358 | 男 | 科學(xué) | 42 | 65 | 58.10 | 58.10 | |
068271310224 | 男 | 科學(xué) | 37 | 67 | 58.00 | 58.00 | |
068271310075 | 女 | 科學(xué) | 46 | 63 | 57.90 | 57.90 | |
068271310377 | 女 | 科學(xué) | 3 | 39 | 61 | 54.40 | 57.40 |
068271310212 | 男 | 科學(xué) | 41 | 64 | 57.10 | 57.10 | |
068271310111 | 男 | 科學(xué) | 36 | 66 | 57.00 | 57.00 | |
068271310283 | 女 | 科學(xué) | 33 | 67 | 56.80 | 56.80 | |
068271310112 | 女 | 科學(xué) | 42 | 62 | 56.00 | 56.00 | |
068271310314 | 女 | 科學(xué) | 37 | 64 | 55.90 | 55.90 | |
068271310272 | 男 | 科學(xué) | 40 | 62 | 55.40 | 55.40 | |
068271310294 | 女 | 科學(xué) | 41 | 61 | 55.00 | 55.00 | |
068271310335 | 女 | 科學(xué) | 36 | 63 | 54.90 | 54.90 | |
068271310254 | 女 | 科學(xué) | 39 | 60 | 53.70 | 53.70 | |
068271310061 | 男 | 科學(xué) | 29 | 64 | 53.50 | 53.50 | |
068271310040 | 男 | 科學(xué) | 39 | 59 | 53.00 | 53.00 | |
068271310097 | 女 | 科學(xué) | 35 | 59 | 51.80 | 51.80 | |
068271310102 | 女 | 科學(xué) | 35 | 59 | 51.80 | 51.80 | |
068271310113 | 女 | 科學(xué) | 42 | 54 | 50.40 | 50.40 | |
068271310206 | 女 | 科學(xué) | 36 | 56 | 50.00 | 50.00 | |
068271310026 | 女 | 科學(xué) | 29 | 58 | 49.30 | 49.30 | |
068271310381 | 男 | 科學(xué) | 36 | 55 | 49.30 | 49.30 | |
068271310299 | 女 | 科學(xué) | 34 | 54 | 48.00 | 48.00 | |
068271310065 | 男 | 科學(xué) | 38 | 52 | 47.80 | 47.80 | |
068271310287 | 女 | 科學(xué) | 42 | 50 | 47.60 | 47.60 | |
068271310446 | 女 | 科學(xué) | 44 | 49 | 47.50 | 47.50 | |
068271310194 | 女 | 科學(xué) | 35 | 52 | 46.90 | 46.90 | |
068271310372 | 女 | 科學(xué) | 38 | 49 | 45.70 | 45.70 | |
068271310152 | 女 | 科學(xué) | 35 | 50 | 45.50 | 45.50 | |
068271310074 | 女 | 科學(xué) | 3 | 缺考 | |||
068271310293 | 女 | 科學(xué) | 3 | 缺考 | |||
068271310020 | 男 | 科學(xué) | 缺考 | ||||
068271310084 | 女 | 科學(xué) | 缺考 | ||||
068271310322 | 男 | 科學(xué) | 缺考 | ||||
068271310323 | 女 | 科學(xué) | 缺考 | ||||
068271310141 | 女 | 美術(shù) | 46 | 76 | 67.00 | 67.00 | |
068271310265 | 女 | 美術(shù) | 44 | 76 | 66.40 | 66.40 | |
068271310215 | 男 | 美術(shù) | 47 | 69 | 62.40 | 62.40 | |
068271310127 | 女 | 美術(shù) | 3 | 46 | 64 | 58.60 | 61.60 |
068271310234 | 女 | 美術(shù) | 37 | 70 | 60.10 | 60.10 | |
068271310276 | 女 | 美術(shù) | 33 | 67 | 56.80 | 56.80 | |
068271310355 | 女 | 美術(shù) | 34 | 57 | 50.10 | 50.10 | |
068271310183 | 男 | 美術(shù) | 26 | 58 | 48.40 | 48.40 | |
068271310222 | 女 | 美術(shù) | 31 | 52 | 45.70 | 45.70 | |
068271310354 | 男 | 美術(shù) | 25 | 49 | 41.80 | 41.80 | |
068271310411 | 女 | 社會(huì) | 3 | 59 | 82 | 75.10 | 78.10 |
068271310072 | 女 | 社會(huì) | 61 | 85 | 77.80 | 77.80 | |
068271310241 | 女 | 社會(huì) | 61 | 81 | 75.00 | 75.00 | |
068271310329 | 女 | 社會(huì) | 58 | 82 | 74.80 | 74.80 | |
068271310028 | 女 | 社會(huì) | 61 | 79 | 73.60 | 73.60 | |
068271310261 | 女 | 社會(huì) | 53 | 82 | 73.30 | 73.30 | |
068271310239 | 女 | 社會(huì) | 60 | 77 | 71.90 | 71.90 | |
068271310136 | 女 | 社會(huì) | 3 | 45 | 78 | 68.10 | 71.10 |
068271310092 | 女 | 社會(huì) | 47 | 81 | 70.80 | 70.80 | |
068271310332 | 女 | 社會(huì) | 53 | 78 | 70.50 | 70.50 | |
068271310027 | 女 | 社會(huì) | 55 | 77 | 70.40 | 70.40 | |
068271310440 | 女 | 社會(huì) | 58 | 73 | 68.50 | 68.50 | |
068271310204 | 男 | 社會(huì) | 48 | 77 | 68.30 | 68.30 | |
068271310303 | 女 | 社會(huì) | 42 | 79 | 67.90 | 67.90 | |
068271310098 | 男 | 社會(huì) | 59 | 71 | 67.40 | 67.40 | |
068271310262 | 女 | 社會(huì) | 56 | 71 | 66.50 | 66.50 | |
068271310157 | 女 | 社會(huì) | 46 | 75 | 66.30 | 66.30 | |
068271310304 | 女 | 社會(huì) | 41 | 77 | 66.20 | 66.20 | |
068271310369 | 女 | 社會(huì) | 3 | 52 | 68 | 63.20 | 66.20 |
068271310104 | 女 | 社會(huì) | 42 | 76 | 65.80 | 65.80 | |
068271310348 | 男 | 社會(huì) | 45 | 73 | 64.60 | 64.60 | |
068271310158 | 女 | 社會(huì) | 40 | 74 | 63.80 | 63.80 | |
068271310266 | 女 | 社會(huì) | 39 | 74 | 63.50 | 63.50 | |
068271310134 | 男 | 社會(huì) | 41 | 72 | 62.70 | 62.70 | |
068271310315 | 男 | 社會(huì) | 28 | 73 | 59.50 | 59.50 | |
068271310292 | 女 | 社會(huì) | 35 | 69 | 58.80 | 58.80 | |
068271310363 | 女 | 社會(huì) | 44 | 48 | 46.80 | 46.80 | |
068271310193 | 女 | 社會(huì) | 29 | 34 | 32.50 | 32.50 | |
068271310091 | 女 | 社會(huì) | 缺考 | ||||
068271310246 | 男 | 社會(huì) | 缺考 | ||||
068271310245 | 男 | 數(shù)學(xué) | 61 | 83 | 76.40 | 76.40 | |
068271310046 | 女 | 數(shù)學(xué) | 44 | 86 | 73.40 | 73.40 | |
068271310248 | 女 | 數(shù)學(xué) | 51 | 78 | 69.90 | 69.90 | |
068271310321 | 女 | 數(shù)學(xué) | 53 | 76 | 69.10 | 69.10 | |
068271310140 | 女 | 數(shù)學(xué) | 52 | 74 | 67.40 | 67.40 | |
068271310034 | 女 | 數(shù)學(xué) | 48 | 75 | 66.90 | 66.90 | |
068271310238 | 女 | 數(shù)學(xué) | 49 | 74 | 66.50 | 66.50 | |
068271310274 | 男 | 數(shù)學(xué) | 48 | 73 | 65.50 | 65.50 | |
068271310260 | 女 | 數(shù)學(xué) | 44 | 71 | 62.90 | 62.90 | |
068271310162 | 女 | 數(shù)學(xué) | 55 | 65 | 62.00 | 62.00 | |
068271310176 | 男 | 數(shù)學(xué) | 40 | 71 | 61.70 | 61.70 | |
068271310397 | 男 | 數(shù)學(xué) | 40 | 70 | 61.00 | 61.00 | |
068271310051 | 女 | 數(shù)學(xué) | 55 | 63 | 60.60 | 60.60 | |
068271310035 | 女 | 數(shù)學(xué) | 46 | 66 | 60.00 | 60.00 | |
068271310146 | 女 | 數(shù)學(xué) | 43 | 67 | 59.80 | 59.80 | |
068271310259 | 女 | 數(shù)學(xué) | 43 | 67 | 59.80 | 59.80 | |
068271310360 | 男 | 數(shù)學(xué) | 38 | 69 | 59.70 | 59.70 | |
068271310263 | 女 | 數(shù)學(xué) | 53 | 62 | 59.30 | 59.30 | |
068271310169 | 女 | 數(shù)學(xué) | 41 | 67 | 59.20 | 59.20 | |
068271310144 | 男 | 數(shù)學(xué) | 59 | 57 | 57.60 | 57.60 | |
068271310163 | 女 | 數(shù)學(xué) | 47 | 62 | 57.50 | 57.50 | |
068271310420 | 女 | 數(shù)學(xué) | 42 | 64 | 57.40 | 57.40 | |
068271310053 | 男 | 數(shù)學(xué) | 49 | 60 | 56.70 | 56.70 | |
068271310055 | 女 | 數(shù)學(xué) | 42 | 58 | 53.20 | 53.20 | |
068271310165 | 女 | 數(shù)學(xué) | 52 | 53 | 52.70 | 52.70 | |
068271310161 | 女 | 數(shù)學(xué) | 39 | 58 | 52.30 | 52.30 | |
068271310201 | 男 | 數(shù)學(xué) | 49 | 50 | 49.70 | 49.70 | |
068271310095 | 男 | 數(shù)學(xué) | 39 | 52 | 48.10 | 48.10 | |
068271310448 | 女 | 數(shù)學(xué) | 34 | 53 | 47.30 | 47.30 | |
068271310049 | 女 | 數(shù)學(xué) | 45 | 46 | 45.70 | 45.70 | |
068271310170 | 男 | 數(shù)學(xué) | 49 | 41 | 43.40 | 43.40 | |
068271310232 | 女 | 數(shù)學(xué) | 26 | 50 | 42.80 | 42.80 | |
068271310137 | 男 | 數(shù)學(xué) | 32 | 47 | 42.50 | 42.50 | |
068271310150 | 女 | 數(shù)學(xué) | 37 | 42 | 40.50 | 40.50 | |
068271310421 | 男 | 數(shù)學(xué) | 30 | 41 | 37.70 | 37.70 | |
068271310210 | 女 | 數(shù)學(xué) | 35 | 35 | 35.00 | 35.00 | |
068271310405 | 女 | 數(shù)學(xué) | 40 | 32 | 34.40 | 34.40 | |
068271310225 | 男 | 數(shù)學(xué) | 30 | 30 | 30.00 | 30.00 | |
068271310100 | 女 | 數(shù)學(xué) | 27 | 30 | 29.10 | 29.10 | |
068271310396 | 女 | 數(shù)學(xué) | 24 | 23 | 23.30 | 23.30 | |
068271310436 | 女 | 數(shù)學(xué) | 36 | 13 | 19.90 | 19.90 | |
068271310120 | 女 | 數(shù)學(xué) | 18 | 15 | 15.90 | 15.90 | |
068271310330 | 男 | 數(shù)學(xué) | 42 | 缺考 | |||
068271310129 | 女 | 數(shù)學(xué) | 25 | 缺考 | |||
068271310004 | 女 | 數(shù)學(xué) | 缺考 | ||||
068271310257 | 男 | 數(shù)學(xué) | 缺考 | ||||
068271310279 | 女 | 數(shù)學(xué) | 缺考 | ||||
068271310371 | 女 | 數(shù)學(xué) | 缺考 | ||||
068271310383 | 女 | 數(shù)學(xué) | 缺考 | ||||
068271310361 | 女 | 特教 | 53 | 64 | 60.70 | 60.70 | |
068271310019 | 女 | 特教 | 41 | 57 | 52.20 | 52.20 | |
068271310362 | 女 | 特教 | 43 | 50 | 47.90 | 47.90 | |
068271310380 | 女 | 特教 | 30 | 51 | 44.70 | 44.70 | |
068271310286 | 女 | 特教 | 33 | 43 | 40.00 | 40.00 | |
068271310058 | 女 | 特教 | 缺考 | ||||
068271310087 | 女 | 特教 | 缺考 | ||||
068271310247 | 女 | 特教 | 缺考 | ||||
068271310365 | 女 | 特教 | 缺考 | ||||
068271310443 | 男 | 特教 | 缺考 | ||||
068271310209 | 女 | 體育 | 6 | 50 | 83 | 73.10 | 79.10 |
068271310168 | 男 | 體育 | 47 | 87 | 75.00 | 75.00 | |
068271310076 | 男 | 體育 | 54 | 83 | 74.30 | 74.30 | |
068271310160 | 男 | 體育 | 4 | 43 | 81 | 69.60 | 73.60 |
068271310349 | 男 | 體育 | 4 | 48 | 78 | 69.00 | 73.00 |
068271310086 | 男 | 體育 | 6 | 37 | 76 | 64.30 | 70.30 |
068271310036 | 男 | 體育 | 46 | 80 | 69.80 | 69.80 | |
068271310318 | 男 | 體育 | 42 | 81 | 69.30 | 69.30 | |
068271310284 | 男 | 體育 | 44 | 80 | 69.20 | 69.20 | |
068271310180 | 女 | 體育 | 9 | 35 | 68 | 58.10 | 67.10 |
068271310285 | 男 | 體育 | 51 | 74 | 67.10 | 67.10 | |
068271310023 | 男 | 體育 | 36 | 80 | 66.80 | 66.80 | |
068271310264 | 女 | 體育 | 38 | 79 | 66.70 | 66.70 | |
068271310290 | 女 | 體育 | 6 | 32 | 73 | 60.70 | 66.70 |
068271310119 | 男 | 體育 | 36 | 79 | 66.10 | 66.10 | |
068271310226 | 女 | 體育 | 45 | 75 | 66.00 | 66.00 | |
068271310427 | 男 | 體育 | 27 | 82 | 65.50 | 65.50 | |
068271310207 | 男 | 體育 | 45 | 74 | 65.30 | 65.30 | |
068271310181 | 男 | 體育 | 32 | 78 | 64.20 | 64.20 | |
068271310060 | 女 | 體育 | 43 | 73 | 64.00 | 64.00 | |
068271310338 | 女 | 體育 | 44 | 71 | 62.90 | 62.90 | |
068271310172 | 男 | 體育 | 38 | 72 | 61.80 | 61.80 | |
068271310068 | 女 | 體育 | 34 | 73 | 61.30 | 61.30 | |
068271310208 | 男 | 體育 | 37 | 71 | 60.80 | 60.80 | |
068271310069 | 男 | 體育 | 40 | 69 | 60.30 | 60.30 | |
068271310198 | 女 | 體育 | 31 | 71 | 59.00 | 59.00 | |
068271310378 | 男 | 體育 | 34 | 68 | 57.80 | 57.80 | |
068271310413 | 男 | 體育 | 6 | 23 | 64 | 51.70 | 57.70 |
068271310336 | 女 | 體育 | 39 | 65 | 57.20 | 57.20 | |
068271310143 | 男 | 體育 | 27 | 70 | 57.10 | 57.10 | |
068271310252 | 女 | 體育 | 6 | 27 | 58 | 48.70 | 54.70 |
068271310423 | 男 | 體育 | 33 | 64 | 54.70 | 54.70 | |
068271310070 | 男 | 體育 | 42 | 60 | 54.60 | 54.60 | |
068271310021 | 男 | 體育 | 6 | 31 | 55 | 47.80 | 53.80 |
068271310430 | 男 | 體育 | 2 | 28 | 62 | 51.80 | 53.80 |
068271310062 | 男 | 體育 | 34 | 62 | 53.60 | 53.60 | |
068271310268 | 男 | 體育 | 2 | 34 | 57 | 50.10 | 52.10 |
068271310142 | 男 | 體育 | 25 | 63 | 51.60 | 51.60 | |
068271310011 | 男 | 體育 | 26 | 62 | 51.20 | 51.20 | |
068271310334 | 女 | 體育 | 6 | 30 | 51 | 44.70 | 50.70 |
068271310077 | 男 | 體育 | 32 | 58 | 50.20 | 50.20 | |
068271310236 | 男 | 體育 | 32 | 56 | 48.80 | 48.80 | |
068271310233 | 男 | 體育 | 35 | 51 | 46.20 | 46.20 | |
068271310401 | 男 | 體育 | 2 | 26 | 52 | 44.20 | 46.20 |
068271310270 | 男 | 體育 | 32 | 51 | 45.30 | 45.30 | |
068271310167 | 女 | 體育 | 30 | 48 | 42.60 | 42.60 | |
068271310302 | 男 | 體育 | 2 | 33 | 42 | 39.30 | 41.30 |
068271310267 | 男 | 體育 | 38 | 39 | 38.70 | 38.70 | |
068271310177 | 男 | 體育 | 6 | 26 | 31 | 29.50 | 35.50 |
068271310449 | 女 | 體育 | 22 | 31 | 28.30 | 28.30 | |
068271310425 | 男 | 體育 | 12 | 缺考 | |||
068271310018 | 男 | 體育 | 缺考 | ||||
068271310340 | 男 | 體育 | 缺考 | ||||
068271310426 | 男 | 體育 | 缺考 | ||||
068271310271 | 女 | 心理健康 | 51 | 61 | 58.00 | 58.00 | |
068271310118 | 女 | 心理健康 | 44 | 62 | 56.60 | 56.60 | |
068271310054 | 女 | 心理健康 | 47 | 58 | 54.70 | 54.70 | |
068271310133 | 女 | 心理健康 | 41 | 57 | 52.20 | 52.20 | |
068271310374 | 女 | 心理健康 | 41 | 55 | 50.80 | 50.80 | |
068271310341 | 女 | 心理健康 | 51 | 48 | 48.90 | 48.90 | |
068271310192 | 女 | 心理健康 | 36 | 54 | 48.60 | 48.60 | |
068271310375 | 女 | 心理健康 | 52 | 47 | 48.50 | 48.50 | |
068271310357 | 女 | 心理健康 | 36 | 51 | 46.50 | 46.50 | |
068271310191 | 女 | 心理健康 | 42 | 44 | 43.40 | 43.40 | |
068271310128 | 女 | 心理健康 | 33 | 44 | 40.70 | 40.70 | |
068271310328 | 男 | 心理健康 | 3 | 缺考 | |||
068271310006 | 女 | 信息技術(shù) | 42 | 64 | 57.40 | 57.40 | |
068271310110 | 女 | 信息技術(shù) | 37 | 66 | 57.30 | 57.30 | |
068271310101 | 女 | 信息技術(shù) | 42 | 59 | 53.90 | 53.90 | |
068271310301 | 女 | 信息技術(shù) | 38 | 57 | 51.30 | 51.30 | |
068271310439 | 男 | 信息技術(shù) | 31 | 57 | 49.20 | 49.20 | |
068271310094 | 男 | 信息技術(shù) | 39 | 53 | 48.80 | 48.80 | |
068271310352 | 男 | 信息技術(shù) | 39 | 53 | 48.80 | 48.80 | |
068271310219 | 女 | 信息技術(shù) | 39 | 52 | 48.10 | 48.10 | |
068271310333 | 男 | 信息技術(shù) | 36 | 49 | 45.10 | 45.10 | |
068271310353 | 女 | 信息技術(shù) | 34 | 47 | 43.10 | 43.10 | |
068271310442 | 女 | 信息技術(shù) | 25 | 50 | 42.50 | 42.50 | |
068271310408 | 女 | 信息技術(shù) | 31 | 40 | 37.30 | 37.30 | |
068271310373 | 女 | 信息技術(shù) | 3 | 缺考 | |||
068271310392 | 女 | 音樂(lè) | 44 | 80.5 | 69.55 | 69.55 | |
068271310116 | 女 | 音樂(lè) | 37 | 72 | 61.50 | 61.50 | |
068271310386 | 女 | 音樂(lè) | 45 | 67 | 60.40 | 60.40 | |
068271310052 | 女 | 音樂(lè) | 42 | 66.5 | 59.15 | 59.15 | |
068271310057 | 女 | 音樂(lè) | 50 | 60 | 57.00 | 57.00 | |
068271310151 | 女 | 音樂(lè) | 38 | 62.5 | 55.15 | 55.15 | |
068271310220 | 女 | 音樂(lè) | 40 | 60 | 54.00 | 54.00 | |
068271310187 | 女 | 音樂(lè) | 37 | 57 | 51.00 | 51.00 | |
068271310273 | 女 | 音樂(lè) | 49 | 50.5 | 50.05 | 50.05 | |
068271310179 | 女 | 音樂(lè) | 39 | 54.5 | 49.85 | 49.85 | |
068271310117 | 女 | 音樂(lè) | 34 | 55.5 | 49.05 | 49.05 | |
068271310223 | 女 | 音樂(lè) | 44 | 51 | 48.90 | 48.90 | |
068271310156 | 女 | 音樂(lè) | 42 | 49 | 46.90 | 46.90 | |
068271310235 | 女 | 音樂(lè) | 33 | 49.5 | 44.55 | 44.55 | |
068271310221 | 女 | 音樂(lè) | 38 | 43 | 41.50 | 41.50 | |
068271310214 | 女 | 音樂(lè) | 41 | 39.5 | 39.95 | 39.95 | |
068271310316 | 女 | 音樂(lè) | 40 | 39.5 | 39.65 | 39.65 | |
068271310089 | 女 | 音樂(lè) | 34 | 40 | 38.20 | 38.20 | |
068271310243 | 女 | 音樂(lè) | 38 | 37.5 | 37.65 | 37.65 | |
068271310435 | 女 | 音樂(lè) | 31 | 31 | 31.00 | 31.00 | |
068271310038 | 女 | 音樂(lè) | 缺考 | ||||
068271310217 | 男 | 音樂(lè) | 缺考 | ||||
068271310450 | 女 | 英語(yǔ) | 51 | 74 | 67.10 | 67.10 | |
068271310398 | 女 | 英語(yǔ) | 55 | 69 | 64.80 | 64.80 | |
068271310190 | 女 | 英語(yǔ) | 58 | 67 | 64.30 | 64.30 | |
068271310085 | 女 | 英語(yǔ) | 53 | 66 | 62.10 | 62.10 | |
068271310149 | 女 | 英語(yǔ) | 3 | 49 | 55 | 53.20 | 56.20 |
068271310079 | 女 | 英語(yǔ) | 3 | 43 | 57 | 52.80 | 55.80 |
068271310437 | 女 | 英語(yǔ) | 57 | 55 | 55.60 | 55.60 | |
068271310017 | 女 | 英語(yǔ) | 63 | 51 | 54.60 | 54.60 | |
068271310178 | 女 | 英語(yǔ) | 57 | 53 | 54.20 | 54.20 | |
068271310130 | 女 | 英語(yǔ) | 54 | 54 | 54.00 | 54.00 | |
068271310320 | 女 | 英語(yǔ) | 3 | 40 | 54 | 49.80 | 52.80 |
068271310231 | 女 | 英語(yǔ) | 48 | 54 | 52.20 | 52.20 | |
068271310048 | 女 | 英語(yǔ) | 49 | 53 | 51.80 | 51.80 | |
068271310033 | 女 | 英語(yǔ) | 44 | 53 | 50.30 | 50.30 | |
068271310280 | 女 | 英語(yǔ) | 48 | 50 | 49.40 | 49.40 | |
068271310186 | 男 | 英語(yǔ) | 45 | 51 | 49.20 | 49.20 | |
068271310073 | 男 | 英語(yǔ) | 3 | 38 | 49 | 45.70 | 48.70 |
068271310404 | 女 | 英語(yǔ) | 55 | 46 | 48.70 | 48.70 | |
068271310131 | 女 | 英語(yǔ) | 45 | 50 | 48.50 | 48.50 | |
068271310359 | 女 | 英語(yǔ) | 44 | 50 | 48.20 | 48.20 | |
068271310319 | 女 | 英語(yǔ) | 37 | 53 | 48.20 | 48.20 | |
068271310199 | 女 | 英語(yǔ) | 48 | 46 | 46.60 | 46.60 | |
068271310184 | 女 | 英語(yǔ) | 49 | 45 | 46.20 | 46.20 | |
068271310029 | 女 | 英語(yǔ) | 43 | 47 | 45.80 | 45.80 | |
068271310123 | 女 | 英語(yǔ) | 40 | 48 | 45.60 | 45.60 | |
068271310005 | 女 | 英語(yǔ) | 46 | 45 | 45.30 | 45.30 | |
068271310211 | 女 | 英語(yǔ) | 39 | 48 | 45.30 | 45.30 | |
068271310037 | 女 | 英語(yǔ) | 39 | 47 | 44.60 | 44.60 | |
068271310022 | 女 | 英語(yǔ) | 50 | 42 | 44.40 | 44.40 | |
068271310080 | 女 | 英語(yǔ) | 43 | 45 | 44.40 | 44.40 | |
068271310147 | 女 | 英語(yǔ) | 47 | 43 | 44.20 | 44.20 | |
068271310039 | 女 | 英語(yǔ) | 42 | 45 | 44.10 | 44.10 | |
068271310296 | 女 | 英語(yǔ) | 44 | 44 | 44.00 | 44.00 | |
068271310347 | 女 | 英語(yǔ) | 46 | 42 | 43.20 | 43.20 | |
068271310007 | 女 | 英語(yǔ) | 37 | 45 | 42.60 | 42.60 | |
068271310382 | 女 | 英語(yǔ) | 32 | 47 | 42.50 | 42.50 | |
068271310343 | 女 | 英語(yǔ) | 39 | 43 | 41.80 | 41.80 | |
068271310400 | 女 | 英語(yǔ) | 31 | 46 | 41.50 | 41.50 | |
068271310024 | 男 | 英語(yǔ) | 35 | 41 | 39.20 | 39.20 | |
068271310200 | 女 | 英語(yǔ) | 27 | 44 | 38.90 | 38.90 | |
068271310050 | 女 | 英語(yǔ) | 36 | 40 | 38.80 | 38.80 | |
068271310195 | 男 | 英語(yǔ) | 36 | 40 | 38.80 | 38.80 | |
068271310197 | 女 | 英語(yǔ) | 29 | 43 | 38.80 | 38.80 | |
068271310403 | 女 | 英語(yǔ) | 36 | 39 | 38.10 | 38.10 | |
068271310240 | 女 | 英語(yǔ) | 31 | 41 | 38.00 | 38.00 | |
068271310393 | 女 | 英語(yǔ) | 34 | 35 | 34.70 | 34.70 | |
068271310229 | 女 | 英語(yǔ) | 33 | 34 | 33.70 | 33.70 | |
068271310258 | 女 | 英語(yǔ) | 32 | 34 | 33.40 | 33.40 | |
068271310428 | 女 | 英語(yǔ) | 27 | 36 | 33.30 | 33.30 | |
068271310025 | 女 | 英語(yǔ) | 36 | 缺考 | |||
068271310071 | 女 | 英語(yǔ) | 缺考 | ||||
068271310419 | 女 | 幼兒教師 | 52 | 55 | 54.10 | 54.10 | |
068271310242 | 女 | 幼兒教師 | 43 | 58 | 53.50 | 53.50 | |
068271310379 | 女 | 幼兒教師 | 52 | 52 | 52.00 | 52.00 | |
068271310132 | 女 | 幼兒教師 | 54 | 51 | 51.90 | 51.90 | |
068271310015 | 女 | 幼兒教師 | 47 | 52 | 50.50 | 50.50 | |
068271310196 | 女 | 幼兒教師 | 45 | 52 | 49.90 | 49.90 | |
068271310441 | 女 | 幼兒教師 | 42 | 53 | 49.70 | 49.70 | |
068271310103 | 女 | 幼兒教師 | 44 | 51 | 48.90 | 48.90 | |
068271310415 | 女 | 幼兒教師 | 44 | 49 | 47.50 | 47.50 | |
068271310188 | 女 | 幼兒教師 | 45 | 48 | 47.10 | 47.10 | |
068271310414 | 女 | 幼兒教師 | 44 | 48 | 46.80 | 46.80 | |
068271310342 | 女 | 幼兒教師 | 36 | 51 | 46.50 | 46.50 | |
068271310291 | 女 | 幼兒教師 | 42 | 48 | 46.20 | 46.20 | |
068271310012 | 女 | 幼兒教師 | 34 | 51 | 45.90 | 45.90 | |
068271310064 | 女 | 幼兒教師 | 34 | 51 | 45.90 | 45.90 | |
068271310434 | 女 | 幼兒教師 | 40 | 48 | 45.60 | 45.60 | |
068271310298 | 女 | 幼兒教師 | 44 | 46 | 45.40 | 45.40 | |
068271310063 | 女 | 幼兒教師 | 46 | 45 | 45.30 | 45.30 | |
068271310326 | 女 | 幼兒教師 | 34 | 50 | 45.20 | 45.20 | |
068271310078 | 女 | 幼兒教師 | 36 | 49 | 45.10 | 45.10 | |
068271310126 | 女 | 幼兒教師 | 35 | 49 | 44.80 | 44.80 | |
068271310295 | 女 | 幼兒教師 | 33 | 49 | 44.20 | 44.20 | |
068271310307 | 女 | 幼兒教師 | 36 | 47 | 43.70 | 43.70 | |
068271310135 | 女 | 幼兒教師 | 30 | 49 | 43.30 | 43.30 | |
068271310418 | 女 | 幼兒教師 | 29 | 49 | 43.00 | 43.00 | |
068271310417 | 女 | 幼兒教師 | 38 | 44 | 42.20 | 42.20 | |
068271310255 | 女 | 幼兒教師 | 36 | 43 | 40.90 | 40.90 | |
068271310014 | 女 | 幼兒教師 | 29 | 46 | 40.90 | 40.90 | |
068271310306 | 女 | 幼兒教師 | 29 | 45 | 40.20 | 40.20 | |
068271310145 | 女 | 幼兒教師 | 28 | 45 | 39.90 | 39.90 | |
068271310447 | 女 | 幼兒教師 | 40 | 39 | 39.30 | 39.30 | |
