江蘇省常州市教育局直屬學(xué)校2013年公開招聘教師擬錄用人員公示名單(二)
根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法>的通知》(常辦發(fā)〔2011〕69號(hào))、《關(guān)于2013年常州市教育局直屬學(xué)校公開招聘教師的實(shí)施意見》(常教人〔2012〕62號(hào))的精神和2013年常州市教育局部分直屬學(xué)校公開招聘新教師簡(jiǎn)章,經(jīng)報(bào)名、資格審核、筆試、面試、課堂教學(xué)考核、體檢和集體研究,按綜合成績(jī)從高分到低分確定了擬錄用人選,現(xiàn)將名單公示(見附件)。
公示時(shí)間:2013年2月26日~2013年3月6日。公示期間,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假等情況,請(qǐng)及時(shí)向常州市教育局人事處(聯(lián)系電話:85681336)、監(jiān)察室(聯(lián)系電話:85681366)和各招聘學(xué)校辦公室反映。為便于對(duì)反映問題進(jìn)行調(diào)查核實(shí),請(qǐng)?jiān)诜从硢栴}時(shí),提供具體事實(shí)或線索便于核實(shí)情況,并請(qǐng)?zhí)峁┞?lián)系方式。
常州市教育局直屬學(xué)校2013年公開招聘教師擬錄用人員公示名單(二).xls
常州市教育局直屬學(xué)校2013年公開招聘教師擬錄用人員公示名單(二) | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證 | 擬錄用學(xué)校 | 職位名稱 | 招考 人數(shù) |
筆試 | 面試 | 專業(yè)技能 考核 |
課堂教學(xué) 能力考核 |
綜合成績(jī) | 排名 |
1 | 劉永靜 | 男 | 32092419*******612 | 常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)(面向畢業(yè)生) | 1 | 60.00 | 89.40 | 86.33 | 81.68 | 1 | |
2 | 王愛華 | 女 | 32092119*******080 | 常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 英語(面向畢業(yè)生) | 1 | 64.00 | 91.30 | 86.00 | 82.66 | 1 | |
3 | 劉筱婉 | 女 | 32048319*******425 | 常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 德育(面向畢業(yè)生) | 2 | 64.00 | 95.30 | 90.00 | 85.86 | 1 | |
4 | 王洪濤 | 男 | 37068619*******119 | 常州旅游商貿(mào)高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 德育(面向畢業(yè)生) | 2 | 73.00 | 95.30 | 84.47 | 84.46 | 2 | |
5 | 彭靜岑 | 女 | 32040519*******129 | 常州劉國(guó)鈞高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 語文(面向畢業(yè)生) | 1 | 75.00 | 92.17 | 93.00 | 89.23 | 1 | |
6 | 黃英 | 女 | 32058219*******720 | 常州劉國(guó)鈞高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 汽車(面向社會(huì)) | 1 | 86.00 | 63.33 | 85.67 | 84.00 | 80.77 | 1 |
7 | 沈樂 | 女 | 32040419*******420 | 常州劉國(guó)鈞高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 裝飾藝術(shù)(面向畢業(yè)生) | 1 | 67.50 | 72.00 | 88.00 | 87.00 | 80.40 | 1 |
8 | 王林瑞 | 男 | 34242219*******913 | 常州市勤業(yè)中學(xué) | 體育(面向畢業(yè)生) | 1 | 72.00 | 69.75 | 51.01 | 87.33 | 70.07 | 1 |
9 | 莊 禾 | 男 | 32040219*******510 | 常州市同濟(jì)中學(xué) | 地理(面向畢業(yè)生) | 1 | 69.00 | 95.60 | 87.00 | 85.12 | 1 | |
10 | 董超 | 男 | 32048119*******617 | 常州市第二十四中學(xué) | 物理(面向畢業(yè)生) | 1 | 59.00 | 94.67 | 91.33 | 85.53 | 1 | |
11 | 葉茜 | 女 | 32040419*******823 | 常州市麗華中學(xué) | 英語(面向畢業(yè)生) | 1 | 68.50 | 81.20 | 85.67 | 81.35 | 1 | |
12 | 薛麗娟 | 女 | 32048319*******445 | 常州市麗華中學(xué) | 化學(xué)(面向畢業(yè)生) | 1 | 79.00 | 85.31 | 92.67 | 88.47 | 1 | |
13 | 謝 笑 | 女 | 32040219*******428 | 常州市翠竹中學(xué) | 語文(面向畢業(yè)生) | 1 | 81.00 | 87.91 | 88.33 | 86.78 | 1 | |
14 | 郭曉陽 | 男 | 32048319*******219 | 常州市聾啞學(xué)校 | 信息技術(shù)(面向畢業(yè)生) | 1 | 60.00 | 79.30 | 87.67 | 80.46 | 1 | |
綜合成績(jī)按照統(tǒng)一筆試成績(jī)占20%、課堂能力考核占60%(如有專業(yè)技能考核,課堂考核占30%、技能考核占30%)、面試占20%確定。 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱