宜賓市興文縣教育系統(tǒng)公開選用2013年應(yīng)屆高校畢業(yè)生崗位表 | |||||||||||
崗位代碼 | 選用單位 | 選用崗位 | 選用人數(shù) | 專業(yè)要求 | 對象范圍 | 最低學(xué)歷 | 最低學(xué)位 | 最大年齡 | 選用方式 | 約定事項(xiàng) | 備注 |
興文二中 | 普高 | 3 | 語文 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 7 | 數(shù)學(xué) | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 5 | 英語 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 4 | 政治 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 3 | 歷史 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 5 | 地理 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 5 | 生物 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 5 | 化學(xué) | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 7 | 物理 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文二中 | 普高 | 1 | 體育 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 3 | 語文 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 4 | 數(shù)學(xué) | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 1 | 政治 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 1 | 歷史 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 1 | 地理 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 1 | 生物 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 1 | 化學(xué) | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 2 | 物理 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文中學(xué) | 普高 | 1 | 體育 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高 | 1 | 音樂教育 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高 | 1 | 動漫設(shè)計(jì) | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高 | 1 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高 | 2 | 計(jì)算機(jī)運(yùn)用 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高 | 1 | 學(xué)前教育 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高 | 1 | 數(shù)控 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高 | 2 | 電工,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化,電氣工程及其自動化,電子信息工程 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 職高 | 1 | 汽修(車輛工程) | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
興文縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 2 | 特殊教育 | 全日制普通高校二類本科及以上 | 本科 | 學(xué)士 | 30 | 面談 | 最低服務(wù)年限6年 | ||
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱