序號 | 姓名 | 職位 | 筆試成績 | 教學(xué)能力測試 | 面試成績 | 才藝考試成績 | 總成績 | 婚育情況 | 違法犯罪記錄 | 體檢情況 | 備注 | ||||
代碼 | 分?jǐn)?shù) | 30%權(quán)重后 | 分?jǐn)?shù) | 50%權(quán)重后 | 分?jǐn)?shù) | 20%權(quán)重后 | 分?jǐn)?shù) | 20%權(quán)重后 | |||||||
1 | 劉青 | 101 | 82 | 24.6 | 90.33 | 45.17 | 79.67 | 15.93 | 85.7 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
2 | 韓召秀 | 102 | 67 | 20.1 | 84.33 | 42.17 | 85 | 17 | 79.27 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
3 | 周怡然 | 102 | 66 | 19.8 | 81.33 | 40.67 | 77 | 15.4 | 75.87 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
4 | 祖燦 | 103 | 71 | 21.3 | 88.33 | 44.17 | 86.33 | 17.27 | 82.73 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
5 | 唐婧 | 103 | 75 | 22.5 | 80 | 40 | 93 | 18.6 | 81.1 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
6 | 王音樂 | 103 | 75 | 22.5 | 80.67 | 40.34 | 83.67 | 16.73 | 79.57 | 已婚未育 | 無 | 合格 | |||
7 | 劉敏 | 103 | 68 | 20.4 | 85 | 42.5 | 80.33 | 16.07 | 78.97 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
8 | 汪晶晶 | 103 | 65 | 19.5 | 85.33 | 42.67 | 83.67 | 16.73 | 78.9 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
9 | 崔傳偉 | 103 | 68 | 20.4 | 82.33 | 41.17 | 81.67 | 16.33 | 77.9 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
10 | 閻倩倩 | 103 | 65 | 19.5 | 84.67 | 42.34 | 77.67 | 15.53 | 77.37 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
11 | 徐小清 | 103 | 69 | 20.7 | 81 | 40.5 | 79.67 | 15.93 | 77.13 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
12 | 榮琦 | 103 | 71 | 21.3 | 78.33 | 39.17 | 77.33 | 15.47 | 75.93 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
13 | 王萍 | 103 | 67 | 20.1 | 77.33 | 38.67 | 83.67 | 16.73 | 75.5 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
14 | 張倩 | 103 | 79 | 23.7 | 74 | 37 | 73.33 | 14.67 | 75.37 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
15 | 朱銳 | 104 | 68 | 20.4 | 85.67 | 42.84 | 88.5 | 17.7 | 73 | 14.6 | 95.54 | 未婚 | 無 | 合格 | |
16 | 劉超 | 104 | 69 | 20.7 | 85.33 | 42.67 | 84.67 | 16.93 | 72.67 | 14.5 | 94.83 | 未婚 | 無 | 合格 | |
17 | 王茹 | 106 | 38 | 11.4 | 80.67 | 40.34 | 74 | 14.8 | 90.67 | 18.1 | 84.67 | 未婚 | 無 | 合格 | 遞補(bǔ) |
18 | 肖國萃 | 201 | 75 | 22.5 | 89.33 | 44.67 | 80.33 | 16.07 | 83.23 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
19 | 田宏 | 202 | 56 | 16.8 | 89.33 | 44.67 | 81 | 16.2 | 77.67 | 已婚未育 | 無 | 合格 | |||
20 | 潘晴 | 203 | 60 | 18 | 77.33 | 38.67 | 89.33 | 17.87 | 74.53 | 未婚 | 無 | 合格 | |||
說明:1、公示時間:2012年10月9日—10月12日下午5:30; | |||||||||||||||
2、舉報電話:0516—66889200。 |