姓名 | 報(bào)考崗位 | 考號(hào) | 面試成績(jī) |
宮衍圣 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120102 | 77.60 |
張令軍 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120109 | 74.80 |
任小泉 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120117 | 76.20 |
仲于姍 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120114 | 74.40 |
展園園 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120106 | 79.60 |
陳貞浩 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120103 | 74.00 |
焦其國(guó) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120124 | 77.60 |
梁莉 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120131 | 77.40 |
江倩倩 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120104 | 78.00 |
張麗娟 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120122 | 缺考 |
尹鵬 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120107 | 75.60 |
孫嘉文 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(管理) | 20120111 | 71.20 |
盧靜 | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120208 | 74.20 |
尹偉 | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120203 | 75.60 |
石琳琳 | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120236 | 82.80 |
唐興霞 | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120201 | 73.80 |
邵景濤 | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120213 | 71.60 |
李強(qiáng) | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120218 | 77.60 |
展曉慧 | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120210 | 73.80 |
姜廣亭 | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120205 | 缺考 |
劉強(qiáng) | 會(huì)計(jì)(管理) | 20120202 | 缺考 |
劉莊 | 法律(管理) | 20120301 | 77.40 |
趙壇詩(shī) | 法律(管理) | 20120315 | 81.80 |
張同 | 法律(管理) | 20120328 | 78.80 |
王謙 | 網(wǎng)站設(shè)計(jì)配色與布局教師(專技) | 20120410 | 87.60 |
蔣碩 | 網(wǎng)站設(shè)計(jì)配色與布局教師(專技) | 20120420 | 80.00 |
韓秀麗 | 網(wǎng)站設(shè)計(jì)配色與布局教師(專技) | 20120418 | 80.80 |
尹燕增 | 數(shù)控技術(shù)教師(專技) | 20120502 | 85.00 |
張學(xué)鵬 | 數(shù)控技術(shù)教師(專技) | 20120504 | 82.00 |
肖雷 | 數(shù)控技術(shù)教師(專技) | 20120501 | 79.40 |
王慧 | 護(hù)理教師(專技) | 20120616 | 86.40 |
陳晶 | 護(hù)理教師(專技) | 20120614 | 75.40 |
李燕 | 護(hù)理教師(專技) | 20120606 | 82.20 |
孫小末 | 護(hù)理教師(專技) | 20120609 | 89.60 |
鄭芳 | 護(hù)理教師(專技) | 20120602 | 88.00 |
尹茂凱 | 護(hù)理教師(專技) | 20120615 | 缺考 |
高衍麗 | 護(hù)理教師(專技) | 20120603 | 72.60 |
劉慧慧 | 護(hù)理教師(專技) | 20120613 | 83.40 |
韓文娟 | 護(hù)理教師(專技) | 20120611 | 81.00 |
趙文靜 | 服裝教師(專技) | 20120620 | 79.20 |
神鳳玉 | 服裝教師(專技) | 20120619 | 90.60 |
高惠 | 服裝教師(專技) | 20120618 | 缺考 |
李文華 | 高中音樂(lè)(專技) | 20120513 | 91.65 |
賈帥 | 高中音樂(lè)(專技) | 20120516 | 83.30 |
劉燕 | 高中音樂(lè)(專技) | 20120517 | 88.10 |
董菲 | 高中生物(專技) | 20120715 | 93.00 |
王金鳳 | 高中生物(專技) | 20120716 | 96.40 |
朱姍 | 高中生物(專技) | 20120706 | 94.40 |
劉淑菊 | 高中生物(專技) | 20120707 | 94.20 |
梁曉紅 | 高中生物(專技) | 20120701 | 缺考 |
趙翠翠 | 高中生物(專技) | 20120705 | 90.80 |
張婷 | 高中英語(yǔ)(專技) | 20120726 | 92.60 |
孫媛 | 高中英語(yǔ)(專技) | 20120803 | 90.60 |
熊正梅 | 高中英語(yǔ)(專技) | 20120728 | 87.40 |
胡影 | 高中英語(yǔ)(專技) | 20120807 | 82.60 |
張霞 | 高中英語(yǔ)(專技) | 20120801 | 缺考 |
李靜 | 高中英語(yǔ)(專技) | 20120721 | 89.60 |
何青 | 高中語(yǔ)文(專技) | 20120813 | 93.80 |
李炳倫 | 高中語(yǔ)文(專技) | 20120815 | 86.00 |
丁苒苒 | 高中語(yǔ)文(專技) | 20120817 | 91.60 |
何慧慧 | 高中語(yǔ)文(專技) | 20120814 | 87.60 |
于連池 | 高中語(yǔ)文(專技) | 20120809 | 缺考 |
華書(shū)敏 | 高中語(yǔ)文(專技) | 20120819 | 缺考 |
張迪 | 高中數(shù)學(xué)(專技) | 20120822 | 缺考 |
潘麗麗 | 高中數(shù)學(xué)(專技) | 20120821 | 96.00 |
張浩 | 高中數(shù)學(xué)(專技) | 20120823 | 93.40 |
王建 | 高中物理(專技) | 20120830 | 95.00 |
蘇雪 | 高中物理(專技) | 20120826 | 93.20 |
趙杰 | 高中物理(專技) | 20120828 | 91.40 |
尚華 | 高中化學(xué)(專技) | 20120904 | 缺考 |
王承燕 | 高中化學(xué)(專技) | 20120907 | 90.40 |
王冉冉 | 高中化學(xué)(專技) | 20120908 | 缺考 |
魏霜霜 | 高中歷史(專技) | 20120918 | 90.60 |
司娟 | 高中歷史(專技) | 20120927 | 84.00 |
龐志龍 | 高中歷史(專技) | 20120919 | 缺考 |
董小曼 | 高中地理(專技) | 20121019 | 94.80 |
董文濤 | 高中地理(專技) | 20121021 | 缺考 |
高群 | 高中地理(專技) | 20121017 | 缺考 |
宋秋蘋 | 高中政治(專技) | 20121027 | 88.80 |
侯莉莉 | 高中政治(專技) | 20121029 | 88.60 |
延云風(fēng) | 高中政治(專技) | 20121025 | 87.20 |
周佳 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121115 | 91.80 |
亓艷艷 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121120 | 89.40 |
張桂芝 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121113 | 86.00 |
何璇 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121103 | 93.00 |
劉麗楠 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121106 | 92.40 |
蔣曉華 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121105 | 85.20 |
周娟 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121116 | 89.60 |
羅美 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121110 | 85.80 |
張瑩雪 | 初中語(yǔ)文(專技) | 20121107 | 80.00 |
宮青 | 初中數(shù)學(xué)(專技) | 20121122 | 94.80 |
董娜 | 初中數(shù)學(xué)(專技) | 20121124 | 94.60 |
高陽(yáng) | 初中數(shù)學(xué)(專技) | 20121125 | 92.20 |
劉翠花 | 初中英語(yǔ)(專技) | 20121128 | 88.80 |
陳紫菡 | 初中英語(yǔ)(專技) | 20121127 | 89.40 |
孔曉冉 | 初中英語(yǔ)(專技) | 20121129 | 92.40 |
逄淑玲 | 初中歷史(專技) | 20121212 | 缺考 |
孫仁燕 | 初中歷史(專技) | 20121209 | 缺考 |
王濤 | 初中歷史(專技) | 20121217 | 88.60 |
張曉琳 | 初中地理(專技) | 20121220 | 94.40 |
楊方超 | 初中地理(專技) | 20121221 | 缺考 |
宋孟孟 | 初中地理(專技) | 20121222 | 缺考 |
王傳燕 | 初中政治(專技) | 20120720 | 86.20 |
楊寧寧 | 初中政治(專技) | 20121301 | 93.00 |
王新蘋 | 初中政治(專技) | 20121227 | 90.00 |
段學(xué)東 | 初中政治(專技) | 20121226 | 86.60 |
倫臣霞 | 初中政治(專技) | 20121306 | 缺考 |
柳文文 | 初中政治(專技) | 20121303 | 87.60 |
尹留英 | 初中音樂(lè)(專技) | 20121312 | 92.50 |
楊麗 | 初中音樂(lè)(專技) | 20121317 | 85.25 |
路文榮 | 初中音樂(lè)(專技) | 20121308 | 缺考 |
閆文彬 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121506 | 74.00 |
竇桂苓 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121422 | 83.40 |
閆義 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121321 | 79.40 |
劉紅梅 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121409 | 91.40 |
陳磊 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121519 | 缺考 |
林彩虹 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121423 | 82.60 |
孟慶嶺 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121407 | 79.80 |
于瑞美 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121602 | 86.60 |
丁麗君 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121504 | 78.20 |
張燕華 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121520 | 83.60 |
展樂(lè)樂(lè) | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121404 | 87.20 |
王晨 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121424 | 79.20 |
楊婷婷 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121522 | 87.00 |
劉迪 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121410 | 89.80 |
武龍龍 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121513 | 84.40 |
畢研虎 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121326 | 缺考 |
柳萍萍 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121401 | 82.40 |
丁龍 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121427 | 81.20 |
郭鑫 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121402 | 82.80 |
類成濤 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121403 | 76.40 |
毛磊 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121415 | 88.40 |
閆冬嬌 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121516 | 83.60 |
劉琪 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121528 | 86.60 |
柳萍萍 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121421 | 87.60 |
薛青存 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121505 | 79.20 |
李明 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121603 | 83.20 |
陳秀禎 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121507 | 82.80 |
王慧杰 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121530 | 86.20 |
楊芳平 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121512 | 82.20 |
李振娥 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121406 | 79.40 |
丁釗 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121428 | 缺考 |
朱文杰 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121521 | 88.40 |
陳曉 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121523 | 84.60 |
龐茂民 | 小學(xué)語(yǔ)文(專技) | 20121524 | 82.60 |
辛艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121608 | 97.80 |
邱榮華 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121614 | 97.60 |
閆丹丹 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121604 | 95.20 |
賈菁 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121715 | 96.80 |
劉金芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121621 | 97.00 |
趙麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121626 | 91.00 |
梁肖榮 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121721 | 97.00 |
展茂雷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121722 | 94.00 |
黃亭亭 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121605 | 95.20 |
姚艷艷 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121616 | 94.20 |
劉萌 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121630 | 93.00 |
謝琳琳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121710 | 94.40 |
劉楠楠 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121612 | 95.00 |
馬化偉 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121624 | 93.20 |
陳雪梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121620 | 91.80 |
賈思同 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121606 | 94.80 |
齊會(huì)軍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121622 | 95.20 |
劉孝華 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121625 | 88.20 |
劉志凱 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121730 | 93.00 |
侯靈芝 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121627 | 94.60 |
崔懷麗 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121704 | 96.00 |
于慶磊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121713 | 88.60 |
王菊 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121714 | 95.00 |
曾瑞娟 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121717 | 95.60 |
張鵬 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121615 | 92.60 |
劉濤 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121723 | 92.60 |
池玉潔 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121728 | 91.40 |
張仰仰 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121727 | 91.80 |
何芳 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121610 | 93.60 |
高雙雨 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(專技) | 20121802 | 89.60 |
林霞 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121907 | 87.80 |
石林林 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121812 | 93.80 |
劉寶雪 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121908 | 91.60 |
李西龍 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122015 | 93.40 |
王紅巖 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121901 | 89.60 |
劉曉明 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121916 | 88.60 |
臧桂秀 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121830 | 89.40 |
顏丙麗 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122003 | 缺考 |
張燕 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122005 | 81.80 |
李金秀 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122017 | 89.00 |
任瀟 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122018 | 87.80 |
張苓苓 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121924 | 86.60 |
趙紅梅 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122012 | 92.80 |
李迎真 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121909 | 92.60 |
朱琳琳 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122007 | 91.40 |
徐麗娟 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121813 | 87.80 |
曹文龍 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121906 | 94.40 |
任曉曉 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121810 | 90.80 |
莊停停 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121824 | 缺考 |
張燕 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121902 | 90.60 |
王慧 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121910 | 85.40 |
劉繼風(fēng) | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121928 | 86.40 |
陳琴琴 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122008 | 缺考 |
李文文 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121809 | 缺考 |
范紅麗 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121912 | 80.00 |
陳琳琳 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122014 | 84.40 |
郭強(qiáng) | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122019 | 80.40 |
柳麗 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121820 | 88.00 |
郜莉莉 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121918 | 87.80 |
周秀麗 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121919 | 缺考 |
何芳 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20121914 | 79.20 |
趙翠霞 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122011 | 90.00 |
李友美 | 小學(xué)英語(yǔ)(專技) | 20122010 | 缺考 |
房立芳 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122023 | 91.80 |
趙燕茹 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122021 | 87.50 |
謝秋蘭 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122101 | 89.90 |
蘇娟 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122114 | 85.80 |
田海蓮 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122116 | 86.30 |
丁芮 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122125 | 90.25 |
張宗錄 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122128 | 缺考 |
程傳亮 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122027 | 88.70 |
袁瑩瑩 | 小學(xué)音樂(lè)(專技) | 20122102 | 缺考 |
王雙雙 | 小學(xué)體育(專技) | 20122325 | 85.40 |
徐燕增 | 小學(xué)體育(專技) | 20122327 | 90.30 |
劉林闊 | 小學(xué)體育(專技) | 20122211 | 91.30 |
曹寧寧 | 小學(xué)體育(專技) | 20122213 | 90.40 |
李淑興 | 小學(xué)體育(專技) | 20122303 | 92.70 |
李淑振 | 小學(xué)體育(專技) | 20122304 | 92.80 |
孫印廣 | 小學(xué)體育(專技) | 20122212 | 89.60 |
高衍振 | 小學(xué)體育(專技) | 20122220 | 89.30 |
付媛媛 | 小學(xué)體育(專技) | 20122222 | 90.10 |
劉洋 | 小學(xué)體育(專技) | 20122305 | 缺考 |
柳曉迪 | 小學(xué)體育(專技) | 20122207 | 89.30 |
姬廣興 | 小學(xué)體育(專技) | 20122319 | 缺考 |
趙宗民 | 小學(xué)體育(專技) | 20122308 | 91.60 |
孫其美 | 小學(xué)體育(專技) | 20122217 | 89.50 |
劉青華 | 小學(xué)體育(專技) | 20122209 | 89.00 |
王姍姍 | 小學(xué)體育(專技) | 20122223 | 缺考 |
周彬 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122530 | 78.70 |
孫榮榮 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122529 | 70.80 |
董娜娜 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122602 | 72.10 |
郭倩倩 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122426 | 87.30 |
孫秀麗 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122502 | 77.50 |
汝曉麗 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122611 | 90.35 |
張棟 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122612 | 68.20 |
昌玉娟 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122610 | 缺考 |
孔令健 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122508 | 70.50 |
龐娟 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122427 | 75.50 |
宋雪蓮 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122417 | 81.30 |
齊明珠 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122410 | 66.10 |
張慶敏 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122608 | 缺考 |
楊雪迎 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122601 | 缺考 |
葛東雪 | 小學(xué)美術(shù)(專技) | 20122609 | 缺考 |
董爭(zhēng)輝 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122618 | 97.00 |
吳芳芳 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122627 | 缺考 |
張華君 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122621 | 缺考 |
李振 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122619 | 93.20 |
廉裕香 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122617 | 95.00 |
劉婷婷 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122622 | 93.40 |
丁娟 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122626 | 缺考 |
王麗君 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122625 | 89.80 |
張燕 | 小學(xué)信息技術(shù)(專技) | 20122628 | 91.20 |
備注:學(xué)前組面試成績(jī)?cè)斠?jiàn):2012年平陰縣教體事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員學(xué)前教育崗位修正面試成績(jī)的說(shuō)明