考室 | 考號 | 姓 名 | 性 別 | 報考單位 | 報考學科 | 筆試成績 | ||
公共科目 | 專業(yè)科目 | 最后得分 | ||||||
第七考室 | 0718 | 徐姣姣 | 女 | 小學 | 數學 | 65 | 59 | 37.2 |
第七考室 | 0711 | 陳小兵 | 男 | 小學 | 數學 | 75 | 35 | 33 |
第七考室 | 0716 | 王明星 | 女 | 小學 | 數學 | 69 | 39 | 32.4 |
第七考室 | 0717 | 戴智華 | 女 | 小學 | 數學 | 75 | 32 | 32.1 |
第十六考室 | 1602 | 譚玉涵 | 女 | 小學 | 英語 | 74 | 76 | 45 |
第十二考室 | 1224 | 榮殷靜 | 女 | 小學 | 英語 | 87 | 62 | 44.7 |
第十六考室 | 1612 | 吳 娜 | 女 | 小學 | 英語 | 86 | 61 | 44.1 |
第十五考室 | 1516 | 楊 歡 | 女 | 小學 | 英語 | 79 | 68 | 44.1 |
第十五考室 | 1517 | 蔣 利 | 女 | 小學 | 英語 | 88 | 56 | 43.2 |
第十六考室 | 1611 | 劉 瑤 | 女 | 小學 | 英語 | 79 | 65 | 43.2 |
第十六考室 | 1606 | 龐春柳 | 女 | 小學 | 英語 | 83 | 60 | 42.9 |
第十七考室 | 1718 | 李 燕 | 女 | 小學 | 英語 | 85 | 57 | 42.6 |
第十六考室 | 1621 | 劉易蘭 | 女 | 小學 | 英語 | 82 | 60 | 42.6 |
第十五考室 | 1511 | 蘆小莉 | 女 | 小學 | 英語 | 81 | 61 | 42.6 |
第十五考室 | 1510 | 劉俊伶 | 女 | 小學 | 英語 | 80 | 62 | 42.6 |
第十六考室 | 1622 | 嚴 玲 | 女 | 小學 | 英語 | 73 | 69 | 42.6 |
第四考室 | 0415 | 李 梅 | 女 | 小學 | 語文 | 74 | 80 | 46.2 |
第四考室 | 0411 | 肖利娜 | 女 | 小學 | 語文 | 74 | 78 | 45.6 |
第四考室 | 0413 | 黃兆紅 | 女 | 小學 | 語文 | 77 | 74 | 45.3 |
第四考室 | 0406 | 程 月 | 女 | 小學 | 語文 | 67 | 84 | 45.3 |
第七考室 | 0729 | 余 靜 | 女 | 中小學 | 舞蹈 | 66 | 48.5 | 34.35 |
第七考室 | 0726 | 張良婷 | 女 | 中小學 | 舞蹈 | 64 | 48 | 33.6 |
第七考室 | 0730 | 蕫真真 | 女 | 中小學 | 舞蹈 | 51 | 36 | 26.1 |
第七考室 | 0727 | 徐源源 | 女 | 中小學 | 舞蹈 | 49 | 32 | 24.3 |
第二十二考室 | 2217 | 唐麗 | 女 | 中學 | 地理 | 74 | 90 | 49.2 |
第二十二考室 | 2218 | 楊軍 | 男 | 中學 | 地理 | 76 | 80 | 46.8 |
第二十二考室 | 2216 | 唐雪玲 | 女 | 中學 | 地理 | 75 | 71 | 43.8 |
第二十考室 | 2011 | 李平 | 女 | 中學 | 化學 | 86 | 78 | 49.2 |
第二十考室 | 2015 | 譚小雯 | 女 | 中學 | 化學 | 78 | 82 | 48 |
第二十二考室 | 2213 | 楊柳 | 女 | 中學 | 歷史 | 75 | 71 | 43.8 |
第二十二考室 | 2208 | 張紅玲 | 女 | 中學 | 歷史 | 87 | 58 | 43.5 |
第十八考室 | 1828 | 覃良昕 | 女 | 中學 | 生物 | 79 | 77 | 46.8 |
第十八考室 | 1827 | 朱笛 | 女 | 中學 | 生物 | 81 | 71 | 45.6 |
第十八考室 | 1829 | 胡 娟 | 女 | 中學 | 生物 | 72 | 74 | 43.8 |
第十八考室 | 1811 | 朱小月 | 女 | 中學 | 生物 | 71 | 75 | 43.8 |
第六考室 | 0606 | 嚴華 | 女 | 中學 | 數學 | 80 | 77 | 47.1 |
第六考室 | 0627 | 張葉 | 女 | 中學 | 數學 | 77 | 72 | 44.7 |
第五考室 | 0511 | 魏媛 | 女 | 中學 | 數學 | 76 | 66 | 42.6 |
第五考室 | 0503 | 韓嬌 | 女 | 中學 | 數學 | 75 | 67 | 42.6 |
第七考室 | 0707 | 廖小君 | 女 | 中學 | 數學 | 78 | 55 | 39.9 |
第五考室 | 0512 | 易義芬 | 女 | 中學 | 數學 | 65 | 68 | 39.9 |
第六考室 | 0619 | 敖祥瓊 | 女 | 中學 | 數學 | 72 | 60 | 39.6 |
第六考室 | 0621 | 陳賢鳳 | 女 | 中學 | 數學 | 75 | 55 | 39 |
第二十一考室 | 2107 | 李方國 | 男 | 中學 | 物理 | 67 | 85 | 45.6 |
第二十一考室 | 2117 | 向 攀 | 男 | 中學 | 物理 | 71 | 74 | 43.5 |
第二十一考室 | 2111 | 賈志林 | 女 | 中學 | 物理 | 76 | 66 | 42.6 |
第二十一考室 | 2108 | 伍明理 | 男 | 中學 | 物理 | 67 | 75 | 42.6 |
第九考室 | 0914 | 吳俊 | 女 | 中學 | 英語 | 84 | 76 | 48 |
第九考室 | 0926 | 陳章帆 | 女 | 中學 | 英語 | 84 | 62 | 43.8 |
第十考室 | 1026 | 張海微 | 女 | 中學 | 英語 | 80 | 66 | 43.8 |
第十考室 | 1022 | 余洪瓊 | 女 | 中學 | 英語 | 73 | 72 | 43.5 |
第八考室 | 0828 | 李玉清 | 女 | 中學 | 英語 | 81 | 63 | 43.2 |
第九考室 | 0924 | 劉靜 | 女 | 中學 | 英語 | 79 | 65 | 43.2 |
第十一考室 | 1118 | 黃陳鳳 | 女 | 中學 | 英語 | 77 | 67 | 43.2 |
第九考室 | 0905 | 周應會 | 女 | 中學 | 英語 | 73 | 71 | 43.2 |
第十考室 | 1015 | 徐明林 | 女 | 中學 | 英語 | 71 | 73 | 43.2 |
第二考室 | 0203 | 羅號敏 | 女 | 中學 | 語文 | 83 | 83 | 49.8 |
第一考室 | 0104 | 封曉容 | 女 | 中學 | 語文 | 83 | 82 | 49.5 |
第二考室 | 0202 | 譚玲 | 女 | 中學 | 語文 | 79 | 85 | 49.2 |
第一考室 | 0125 | 靳曉琴 | 女 | 中學 | 語文 | 81 | 76 | 47.1 |
第三考室 | 0325 | 張小茜 | 女 | 中學 | 語文 | 79 | 78 | 47.1 |
第三考室 | 0321 | 彭軍 | 男 | 中學 | 語文 | 75 | 82 | 47.1 |
第二考室 | 0217 | 羅元芳 | 女 | 中學 | 語文 | 83 | 72 | 46.5 |
第二考室 | 0229 | 張?zhí)掖?/SPAN> | 女 | 中學 | 語文 | 71 | 83 | 46.2 |
第一考室 | 0102 | 龍慶 | 女 | 中學 | 語文 | 83 | 70 | 45.9 |
第一考室 | 0127 | 劉俊金 | 女 | 中學 | 語文 | 73 | 80 | 45.9 |
第三考室 | 0320 | 熊亞 | 女 | 中學 | 語文 | 74 | 79 | 45.9 |
第十九考室 | 1926 | 聶滟鑒 | 女 | 中學 | 政治 | 83 | 71 | 46.2 |
第十九考室 | 1907 | 樂田 | 女 | 中學 | 政治 | 85 | 66 | 45.3 |
第十九考室 | 1927 | 張鳳麗 | 女 | 中學 | 政治 | 80 | 70 | 45 |
第十九考室 | 1912 | 柯楠 | 女 | 中學 | 政治 | 81 | 68 | 44.7 |
面試注意事項: 1.時間:2012年7月13日上午7:40—8:10報到,8:20開始面試;未按時報到的視為自動棄權。 2.地點:璧山縣正則中學。 3.考生請帶上身份證、準考證和面試考務費。