根據(jù)瑞安市教育局、瑞安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2013年在高等院校畢業(yè)生中招聘公辦教師的通知》(瑞教政【2013】168號)精神,現(xiàn)將2013年在高等院校畢業(yè)生中招聘公辦教師財(cái)會、校醫(yī)崗位筆試成績予以公布,具體見附件。
要求查分的考生請于2013年7月22日(星期一)上午8:30-11:00,下午2:30-5:00,攜帶本人身份證、準(zhǔn)考證向市教育局政工科提出書面申請。
附件:《2013年在高等院校畢業(yè)生中招聘公辦教師財(cái)會、校醫(yī)筆試成績匯總表》
瑞安市教育局
瑞安市人力資源和社會保障局
2013年7月18日
2013年在高等院校畢業(yè)生中招聘公辦教師財(cái)會、校醫(yī)筆試成績匯總表 | ||||||
序號 | 試場 | 準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 筆試 |
1 | 第43試場 | 01001014301 | *** | 女 | 校醫(yī) | 68.25 |
2 | 第43試場 | 01002014302 | *** | 女 | 校醫(yī) | 68.50 |
3 | 第43試場 | 01003014303 | *** | 女 | 校醫(yī) | 64.00 |
4 | 第43試場 | 01004014304 | *** | 男 | 校醫(yī) | 15.50 |
5 | 第43試場 | 01005014305 | *** | 男 | 校醫(yī) | 74.00 |
6 | 第43試場 | 01006014306 | *** | 女 | 校醫(yī) | 64.00 |
7 | 第43試場 | 01007014307 | *** | 女 | 校醫(yī) | 0.00 |
8 | 第43試場 | 02001014308 | *** | 女 | 財(cái)會 | 82.00 |
9 | 第43試場 | 02002014309 | *** | 女 | 財(cái)會 | 78.75 |
10 | 第43試場 | 02003014310 | *** | 女 | 財(cái)會 | 77.25 |
11 | 第43試場 | 02004014311 | *** | 女 | 財(cái)會 | 81.75 |
12 | 第44試場 | 02005014401 | *** | 男 | 財(cái)會 | 63.00 |
13 | 第44試場 | 02006014402 | *** | 男 | 財(cái)會 | 71.25 |
14 | 第44試場 | 02007014403 | *** | 女 | 財(cái)會 | 72.50 |
15 | 第44試場 | 02008014404 | *** | 女 | 財(cái)會 | 75.25 |
16 | 第44試場 | 02009014405 | *** | 女 | 財(cái)會 | 78.50 |
17 | 第44試場 | 02010014406 | *** | 男 | 財(cái)會 | 67.50 |
18 | 第44試場 | 02011014407 | *** | 男 | 財(cái)會 | 58.75 |
19 | 第44試場 | 02012014408 | *** | 女 | 財(cái)會 | 72.50 |
20 | 第44試場 | 02013014409 | *** | 女 | 財(cái)會 | 77.00 |
21 | 第44試場 | 02014014410 | *** | 女 | 財(cái)會 | 76.50 |
22 | 第44試場 | 02015014411 | *** | 女 | 財(cái)會 | 72.50 |
23 | 第44試場 | 02016014412 | *** | 女 | 財(cái)會 | 68.25 |
24 | 第44試場 | 02017014413 | *** | 男 | 財(cái)會 | 68.50 |
25 | 第44試場 | 02018014414 | *** | 女 | 財(cái)會 | 74.00 |
26 | 第44試場 | 02019014415 | *** | 女 | 財(cái)會 | 69.00 |
27 | 第44試場 | 02020014416 | *** | 女 | 財(cái)會 | 76.50 |
28 | 第44試場 | 02021014417 | *** | 女 | 財(cái)會 | 66.50 |
29 | 第44試場 | 02022014418 | *** | 女 | 財(cái)會 | 69.75 |
30 | 第44試場 | 02023014419 | *** | 女 | 財(cái)會 | 62.75 |
31 | 第44試場 | 02024014420 | *** | 男 | 財(cái)會 | 77.50 |
32 | 第44試場 | 02025014421 | *** | 男 | 財(cái)會 | 71.25 |
33 | 第44試場 | 02026014422 | *** | 男 | 財(cái)會 | 75.50 |
34 | 第44試場 | 02027014423 | *** | 女 | 財(cái)會 | 0.00 |
35 | 第44試場 | 02028014424 | *** | 男 | 財(cái)會 | 64.00 |
36 | 第44試場 | 02029014425 | *** | 女 | 財(cái)會 | 71.50 |
37 | 第44試場 | 02030014426 | *** | 男 | 財(cái)會 | 67.00 |
38 | 第44試場 | 02031014427 | *** | 女 | 財(cái)會 | 64.25 |
39 | 第44試場 | 02032014428 | *** | 女 | 財(cái)會 | 81.00 |
40 | 第44試場 | 02033014429 | *** | 男 | 財(cái)會 | 71.75 |
41 | 第44試場 | 02034014430 | *** | 男 | 財(cái)會 | 72.50 |
42 | 第45試場 | 02035014501 | *** | 男 | 財(cái)會 | 76.00 |
43 | 第45試場 | 02036014502 | *** | 女 | 財(cái)會 | 74.75 |
44 | 第45試場 | 02037014503 | *** | 女 | 財(cái)會 | 71.50 |
45 | 第45試場 | 02038014504 | *** | 女 | 財(cái)會 | 74.00 |
46 | 第45試場 | 02039014505 | *** | 女 | 財(cái)會 | 79.25 |
47 | 第45試場 | 02040014506 | *** | 女 | 財(cái)會 | 67.75 |
48 | 第45試場 | 02041014507 | *** | 女 | 財(cái)會 | 0.00 |
49 | 第45試場 | 02042014508 | *** | 女 | 財(cái)會 | 76.75 |
50 | 第45試場 | 02043014509 | *** | 女 | 財(cái)會 | 65.00 |
51 | 第45試場 | 02044014510 | *** | 女 | 財(cái)會 | 70.00 |
52 | 第45試場 | 02045014511 | *** | 男 | 財(cái)會 | 74.25 |
53 | 第45試場 | 02046014512 | *** | 男 | 財(cái)會 | 61.00 |
54 | 第45試場 | 02047014513 | *** | 女 | 財(cái)會 | 70.00 |
55 | 第45試場 | 02048014514 | *** | 女 | 財(cái)會 | 62.50 |
56 | 第45試場 | 02049014515 | *** | 男 | 財(cái)會 | 72.00 |
57 | 第45試場 | 02050014516 | *** | 女 | 財(cái)會 | 66.25 |
58 | 第45試場 | 02051014517 | *** | 女 | 財(cái)會 | 73.50 |
59 | 第45試場 | 02052014518 | *** | 女 | 財(cái)會 | 66.75 |
60 | 第45試場 | 02053014519 | *** | 女 | 財(cái)會 | 66.75 |
61 | 第45試場 | 02054014520 | *** | 男 | 財(cái)會 | 64.25 |
62 | 第45試場 | 02055014521 | *** | 女 | 財(cái)會 | 67.00 |
63 | 第45試場 | 02056014522 | *** | 男 | 財(cái)會 | 64.50 |
64 | 第45試場 | 02057014523 | *** | 女 | 財(cái)會 | 71.50 |
65 | 第45試場 | 02058014524 | *** | 女 | 財(cái)會 | 64.75 |
66 | 第45試場 | 02059014525 | *** | 男 | 財(cái)會 | 73.25 |
67 | 第45試場 | 02060014526 | *** | 女 | 財(cái)會 | 67.25 |
68 | 第45試場 | 02061014527 | *** | 女 | 財(cái)會 | 61.00 |
69 | 第45試場 | 02062014528 | *** | 男 | 財(cái)會 | 60.00 |
70 | 第45試場 | 02063014529 | *** | 女 | 財(cái)會 | 64.00 |
71 | 第45試場 | 02064014530 | *** | 女 | 財(cái)會 | 76.00 |
72 | 第46試場 | 02065014601 | *** | 男 | 財(cái)會 | 61.00 |
73 | 第46試場 | 02066014602 | *** | 男 | 財(cái)會 | 68.00 |
74 | 第46試場 | 02067014603 | *** | 女 | 財(cái)會 | 71.00 |
75 | 第46試場 | 02068014604 | *** | 男 | 財(cái)會 | 64.00 |
76 | 第46試場 | 02069014605 | *** | 男 | 財(cái)會 | 65.50 |
77 | 第46試場 | 02070014606 | *** | 男 | 財(cái)會 | 67.00 |
78 | 第46試場 | 02071014607 | *** | 女 | 財(cái)會 | 74.50 |
79 | 第46試場 | 02072014608 | *** | 女 | 財(cái)會 | 68.00 |
80 | 第46試場 | 02073014609 | *** | 女 | 財(cái)會 | 63.50 |
81 | 第46試場 | 02074014610 | *** | 女 | 財(cái)會 | 69.00 |
82 | 第46試場 | 02075014611 | *** | 男 | 財(cái)會 | 64.50 |
83 | 第46試場 | 02076014612 | *** | 女 | 財(cái)會 | 73.50 |
84 | 第46試場 | 02077014613 | *** | 女 | 財(cái)會 | 71.50 |
85 | 第46試場 | 02078014614 | *** | 男 | 財(cái)會 | 70.75 |
86 | 第46試場 | 02079014615 | *** | 女 | 財(cái)會 | 0.00 |
87 | 第46試場 | 02080014616 | *** | 男 | 財(cái)會 | 61.50 |
88 | 第46試場 | 02081014617 | *** | 女 | 財(cái)會 | 66.00 |
89 | 第46試場 | 02082014618 | *** | 女 | 財(cái)會 | 69.75 |
90 | 第46試場 | 02083014619 | *** | 女 | 財(cái)會 | 73.00 |
91 | 第46試場 | 02084014620 | *** | 女 | 財(cái)會 | 80.00 |
92 | 第46試場 | 02085014621 | *** | 女 | 財(cái)會 | 70.00 |
93 | 第46試場 | 02086014622 | *** | 男 | 財(cái)會 | 74.50 |
94 | 第46試場 | 02087014623 | *** | 女 | 財(cái)會 | 78.75 |
95 | 第46試場 | 02088014624 | *** | 女 | 財(cái)會 | 78.00 |
96 | 第46試場 | 02089014625 | *** | 女 | 財(cái)會 | 78.00 |
97 | 第46試場 | 02090014626 | *** | 女 | 財(cái)會 | 72.00 |
98 | 第46試場 | 02091014627 | *** | 女 | 財(cái)會 | 75.00 |
99 | 第46試場 | 02092014628 | *** | 女 | 財(cái)會 | 74.00 |
100 | 第46試場 | 02093014629 | *** | 女 | 財(cái)會 | 75.00 |
101 | 第46試場 | 02094014630 | *** | 女 | 財(cái)會 | 77.00 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱