一、參加資格復審對象
按招聘職位1:1的比例確定資格復審對象(具體名單附后)。
二、資格復審時間及地點
時間:2013年7月22日—25日上班時間;
地點:縣教育局人事股。
資格復審期間應聘人員應按規(guī)定時間提交材料到縣教育局人事股,逾期予以取消招聘資格。
三、提交材料
1、中學、小學、幼兒園、特殊教育、教輔人員(圖書管理人員)
本人有效身份證、戶口簿、畢業(yè)證書、畢業(yè)生就業(yè)報到證、教師資格證書以及其他相應材料(以上材料均需原件和復印件)、近期免冠同底版一寸照片2張以及由公安機關(guān)出具的“無違法犯罪證明”。
2、代課教師
本人有效身份證、戶口簿、畢業(yè)證書、教師資格證書(以上材料均需原件和復印件)、由原代課的學校(股級及以上)提供的縣財政支付工資底冊復印件(每年提供一個月工資底冊,其中首年提供第一個月工資底冊,最后一年提供最后一個月工資底冊。由現(xiàn)任校長簽字確認并加蓋學校公章)、近期免冠同底版一寸照片2張以及由公安機關(guān)出具的“無違法犯罪證明”。
咨詢電話:0596—8532201
特此通知。
附:2013年云霄縣教師招聘資格復審對象名單
云霄縣教師招聘工作領導小組
2013年7月1日
2013年云霄縣教師招聘資格復審對象名單
序號 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 照顧類別 | 位次 |
1 | 幼兒教育教師 | 賴思佳 | 女 | 350622198908020069 | 無 | 1 |
2 | 幼兒教育教師 | 張菁 | 女 | 350622199202090027 | 無 | 2 |
3 | 幼兒教育教師 | 朱晴 | 女 | 35062219920829002X | 無 | 3 |
4 | 幼兒教育教師 | 鄭如蘭 | 女 | 350622199008081063 | 無 | 4 |
5 | 幼兒教育教師 | 張清秀 | 女 | 350622198810190043 | 無 | 5 |
6 | 幼兒教育教師 | 張小李 | 女 | 350622198912151088 | 無 | 6 |
7 | 幼兒教育教師 | 李潔 | 女 | 350622199301040041 | 無 | 7 |
8 | 幼兒教育教師 | 張曉敏 | 女 | 350622199308082527 | 無 | 8 |
9 | 幼兒教育教師 | 方少蓉 | 女 | 350622199111120040 | 無 | 9 |
10 | 幼兒教育教師 | 林燕 | 女 | 350622199103062549 | 無 | 10 |
11 | 幼兒教育教師 | 周純 | 女 | 350622199201140045 | 無 | 10 |
12 | 幼兒教育教師 | 黃杰敏 | 女 | 350622199206160141 | 無 | 12 |
13 | 幼兒教育教師 | 羅春草 | 女 | 350622199002183528 | 無 | 13 |
14 | 幼兒教育教師 | 陳琳婷 | 女 | 350622199001272027 | 無 | 14 |
15 | 幼兒教育教師 | 田喜玲 | 女 | 350624198808201527 | 無 | 15 |
16 | 幼兒教育教師 | 蔡淑渝 | 女 | 350622199112024026 | 無 | 16 |
17 | 幼兒教育教師 | 吳悅 | 女 | 350622198808070026 | 無 | 17 |
18 | 幼兒教育教師 | 方暖煌 | 女 | 35062219911206102X | 無 | 18 |
19 | 幼兒教育教師 | 方淑玲 | 女 | 350622199210172524 | 無 | 19 |
20 | 幼兒教育教師 | 何珠玲 | 女 | 350622199102153625 | 無 | 20 |
21 | 幼兒教育教師 | 何藝彬 | 女 | 350622199305203522 | 無 | 21 |
22 | 幼兒教育教師 | 吳中華 | 女 | 350622199104192046 | 無 | 22 |
23 | 幼兒教育教師 | 蔡妍妍 | 女 | 350622199207050024 | 無 | 23 |
24 | 幼兒教育教師 | 湯萍 | 女 | 350622199106040046 | 無 | 24 |
25 | 幼兒教育教師 | 方琪 | 女 | 350622199109081089 | 無 | 25 |
26 | 幼兒教育教師 | 蔡嬋嬡 | 女 | 350622199110163049 | 無 | 26 |
27 | 幼兒教育教師 | 蔡麗蔭 | 女 | 350622199003112027 | 無 | 27 |
28 | 幼兒教育教師 | 王嵐 | 女 | 350622199003120043 | 無 | 28 |
29 | 幼兒教育教師 | 朱佳琪 | 女 | 350622199107040021 | 無 | 28 |
30 | 幼兒教育教師 | 林藝濱 | 女 | 350622199010062021 | 無 | 30 |
31 | 幼兒教育教師 | 方澤凡 | 女 | 350622199104050048 | 無 | 31 |
32 | 幼兒教育教師 | 張文華 | 女 | 350622199011131041 | 無 | 32 |
33 | 幼兒教育教師 | 陳燕 | 女 | 350622199206030048 | 無 | 33 |
34 | 小學語文教師 | 張世慈 | 女 | 350622199010281021 | 無 | 1 |
35 | 小學語文教師 | 鄭麗李 | 女 | 35062219910115110X | 無 | 2 |
36 | 小學語文教師 | 方育萍 | 女 | 35062219910625102X | 無 | 3 |
37 | 小學語文教師 | 林玉琴 | 女 | 350622198912062544 | 無 | 4 |
38 | 小學語文教師 | 張曉芬 | 女 | 350622199004151124 | 無 | 5 |
39 | 小學語文教師 | 方幼丹 | 女 | 350622199107201024 | 無 | 5 |
40 | 小學語文教師 | 余奕敏 | 女 | 35062219900710004X | 無 | 7 |
41 | 小學語文教師 | 方姍香 | 女 | 350622199111092027 | 無 | 8 |
42 | 小學語文教師 | 何佳妮 | 女 | 350622199009073524 | 無 | 9 |
43 | 小學語文教師 | 鄭培 | 女 | 350622199005120047 | 無 | 10 |
44 | 小學語文教師 | 黃桂丹 | 女 | 350622199004010022 | 無 | 11 |
45 | 小學語文教師 | 黃曉梅 | 女 | 350622198807272523 | 無 | 12 |
46 | 小學語文教師 | 蔡明丹 | 女 | 350622199102152622 | 無 | 13 |
47 | 小學語文教師 | 張婷 | 女 | 350622199005280024 | 無 | 13 |
48 | ,小學語文教師 | 湯文華 | 女 | 350622198809234061 | 無 | 15 |
49 | 小學數(shù)學教師 | 蔡麗娟 | 女 | 350622199001033042 | 無 | 1 |
50 | 小學數(shù)學教師 | 王丹鳳 | 女 | 350622199105302542 | 無 | 2 |
51 | 小學數(shù)學教師 | 林麗華 | 女 | 350622199005212048 | 無 | 3 |
52 | 小學數(shù)學教師 | 黃曉玲 | 女 | 350622199101252525 | 無 | 4 |
53 | 小學數(shù)學教師 | 林君云 | 女 | 350622199004202526 | 無 | 5 |
54 | 小學數(shù)學教師 | 朱素丹 | 女 | 350622198802062543 | 無 | 6 |
55 | 小學數(shù)學教師 | 林志華 | 女 | 350622198910083026 | 無 | 7 |
56 | 小學數(shù)學教師 | 方小燕 | 女 | 350622199109171025 | 無 | 8 |
57 | 小學數(shù)學教師 | 吳麗丹 | 女 | 350622198909213022 | 無 | 9 |
58 | 小學數(shù)學教師 | 唐灝 | 男 | 350622198903090017 | 無 | 10 |
59 | 小學數(shù)學教師 | 周偉娟 | 女 | 35062219891203202X | 無 | 11 |
60 | 小學數(shù)學教師 | 方柳媚 | 女 | 350622199006150168 | 無 | 12 |
61 | 小學數(shù)學教師 | 吳瓊 | 女 | 350622198804200065 | 無 | 13 |
62 | 小學數(shù)學教師 | 高茂洪 | 男 | 350622198906104031 | 無 | 14 |
63 | 小學數(shù)學教師 | 方娜 | 女 | 350622198810161023 | 無 | 15 |
64 | 小學英語教師 | 李麗琴 | 女 | 35062219890415406X | 無 | 1 |
65 | 小學英語教師 | 吳麗丹 | 女 | 350622199007290066 | 無 | 2 |
66 | 小學英語教師 | 方阿瓊 | 女 | 35062219910819302X | 無 | 3 |
67 | 小學英語教師 | 陳小勤 | 女 | 350622198906140024 | 無 | 4 |
68 | 小學英語教師 | 黃海英 | 女 | 35062219860508302X | 無 | 5 |
69 | 小學英語教師 | 梁媛琳 | 女 | 350622199008150049 | 無 | 6 |
70 | 小學英語教師 | 湯亞勤 | 女 | 35062219910502102X | 無 | 7 |
71 | 小學英語教師 | 林倩玫 | 女 | 350622199004180021 | 無 | 8 |
72 | 小學英語教師 | 劉淑瀅 | 女 | 350622198910150524 | 無 | 9 |
73 | 小學英語教師 | 王睿 | 男 | 350622198904130017 | 無 | 10 |
74 | 小學英語教師 | 張翠云 | 女 | 350622198905032523 | 無 | 11 |
75 | 小學英語教師 | 張少君 | 女 | 350622198905164024 | 支教加5分 | 12 |
76 | 小學科學教師 | 郭雪勤 | 女 | 350622198912230026 | 無 | 1 |
77 | 小學音樂教師 | 鄭琳琳 | 女 | 350622199006150141 | 無 | 1 |
78 | 小學音樂教師 | 林可昕 | 女 | 350627199012260023 | 無 | 2 |
79 | 小學音樂教師 | 張婧姝 | 女 | 350622199108100065 | 無 | 3 |
80 | 小學音樂教師 | 沈曉梅 | 女 | 350622199104290025 | 無 | 4 |
81 | 小學音樂教師 | 劉娉婷 | 女 | 350622198411040048 | 無 | 5 |
82 | 小學美術(shù)教師 | 莊曉純 | 女 | 350622199104030047 | 無 | 1 |
83 | 小學美術(shù)教師 | 姚駿杰 | 男 | 350622199006150037 | 無 | 2 |
84 | 小學體育教師 | 柳夢婧 | 女 | 350622199003040043 | 無 | 1 |
85 | 小學體育教師 | 羅俊成 | 男 | 350622198410153630 | 無 | 2 |
86 | 小學體育教師 | 湯海濱 | 男 | 350622199008160052 | 無 | 3 |
87 | 小學體育教師 | 何振斌 | 男 | 350622198310153617 | 無 | 4 |
88 | 小學信息技術(shù)教師 | 高萍 | 女 | 350622199002042100 | 無 | 1 |
89 | 小學信息技術(shù)教師 | 周麗燕 | 女 | 350622198909242085 | 無 | 2 |
90 | 小學信息技術(shù)教師 | 張戀珍 | 女 | 350622199102241027 | 無 | 3 |
91 | 小學心理健康教育教師 | 施財敏 | 女 | 350622199006290523 | 無 | 1 |
92 | 中學數(shù)學教師 | 方曉萍 | 女 | 350622199102022043 | 無 | 1 |
93 | 中學數(shù)學教師 | 胡秋云 | 女 | 35062219900301104X | 無 | 2 |
94 | 中學數(shù)學教師 | 周鴻強 | 男 | 350622199011282034 | 無 | 3 |
95 | 中學物理教師 | 莊旭虹 | 女 | 350622199003290069 | 無 | 1 |
96 | 中學物理教師 | 高源 | 男 | 350622199001250039 | 無 | 2 |
97 | 中學生物教師 | 湯麗琴 | 女 | 350622198912102024 | 無 | 1 |
98 | 中學生物教師 | 周秀清 | 女 | 350622199010202047 | 無 | 2 |
99 | 中學生物教師 | 方小力 | 女 | 35062219910911002X | 無 | 3 |
100 | 中學生物教師 | 林淑敏 | 女 | 35062619851206102X | 無 | 4 |
101 | 中學歷史教師 | 張耀雪 | 女 | 350622198807201020 | 無 | 1 |
102 | 中學地理教師 | 吳藝斌 | 男 | 350622199006120057 | 無 | 1 |
103 | 中學地理教師 | 方小蓉 | 女 | 350622199010040068 | 無 | 2 |
104 | 中學地理教師 | 徐秀葉 | 女 | 350622199012152223 | 無 | 3 |
105 | 中學地理教師 | 方偉城 | 男 | 350622198610201019 | 無 | 4 |
106 | 中學地理教師 | 黃琳 | 女 | 350622199011100026 | 無 | 5 |
107 | 中學音樂教師 | 蔡冬凌 | 女 | 350622199012270027 | 無 | 1 |
108 | 中學音樂教師 | 吳航 | 女 | 350622199008310022 | 無 | 2 |
109 | 特殊教育教師 | 李聰銳 | 男 | 350622198903124010 | 無 | 1 |
110 | 代課 | 徐草云 | 女 | 350622196801151043 | 無 | 1 |
111 | 代課 | 方慶華 | 女 | 35062219770929402X | 無 | 2 |
112 | 代課 | 王小蘭 | 女 | 350622196901062523 | 無 | 3 |
113 | 代課 | 何碧華 | 女 | 350622196603163529 | 無 | 3 |
114 | 代課 | 陳惜榮 | 女 | 350622197208192068 | 無 | 5 |
115 | 代課 | 蔡素清 | 女 | 350622197101024021 | 無 | 6 |
116 | 代課 | 林忠葉 | 女 | 350622196912282548 | 無 | 7 |
117 | 代課 | 張鈺芹 | 女 | 350622197410280029 | 無 | 8 |
118 | 代課 | 吳小蘭 | 女 | 350622196511113049 | 無 | 8 |
119 | 代課 | 張清芳 | 女 | 350622196903202024 | 無 | 10 |
120 | 圖書管理 | 郭暢 | 女 | 350622199111240042 | 無 | 1 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱