常州市天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師成績公布和擬錄用人員公示
天寧區(qū)2013年公開招聘幼兒園教師經(jīng)過筆試、課堂教學(xué)能力考試和專業(yè)技能加試,根據(jù)兩輪考試的三次成績,按權(quán)重計(jì)算匯總,共擬錄用13名新教師,現(xiàn)公布匯總成績,公示擬錄用人員名單 (詳見附件)。公示時(shí)間一周,如有疑議,請實(shí)事求是署名反映問題。
聯(lián)系電話:
區(qū) 監(jiān) 察 局:0519—86646944
區(qū)人力資源和社會保障局:0519—86696209
區(qū)教育文體局監(jiān)察室:0519—86909297
常州市天寧區(qū)教育文體局
常州市天寧區(qū)監(jiān)察局
常州市天寧區(qū)人力資源和社會保障局
二○一三年五月十四日
附件:1. 擬錄用人員名單
2. 未錄用人員成績
天寧區(qū)2013年幼兒園教師招聘擬錄用人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 理論考試成績 | 課堂教學(xué)能力考試成績 | 專業(yè)技能加試考試成績 | 綜合成績合計(jì) |
1 | 邵冰青 | 0037 | 73 | 85.80 | 92.00 | 85.72 |
2 | 汪夢丹 | 0053 | 62 | 84.60 | 87.60 | 81.28 |
3 | 王翔 | 0055 | 68 | 82.20 | 86.73 | 81.17 |
4 | 宋佳麗 | 0061 | 69 | 85.20 | 79.20 | 79.56 |
5 | 王夢如 | 0066 | 76 | 84.20 | 76.67 | 79.55 |
6 | 李文蓉 | 0054 | 74 | 78.20 | 83.20 | 79.36 |
7 | 朱旻晨 | 0004 | 64 | 83.20 | 81.47 | 78.67 |
8 | 周小鈞 | 0038 | 69 | 83.20 | 78.67 | 78.55 |
9 | 吳文娟 | 0101 | 73 | 82.20 | 77.27 | 78.39 |
10 | 施云燕 | 0035 | 70 | 80.60 | 78.33 | 77.57 |
11 | 高昇 | 0019 | 67 | 80.40 | 79.00 | 77.16 |
12 | 周小紅 | 0050 | 68 | 83.40 | 75.33 | 77.09 |
13 | 楊丹黎 | 0023 | 69 | 80.20 | 76.87 | 76.63 |
天寧區(qū)2013年幼兒園教師招聘未錄用人員成績 | |||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 理論考試成績 | 課堂教學(xué)能力考試成績 | 專業(yè)技能加試考試成績 | 綜合成績合計(jì) |
1 | 0063 | 67 | 79.80 | 77.53 | 76.33 |
2 | 0062 | 72 | 77.00 | 74.73 | 75.09 |
3 | 0018 | 67 | 81.20 | 72.33 | 74.81 |
4 | 0001 | 69 | 74.60 | 77.80 | 74.76 |
5 | 0022 | 66 | 78.20 | 75.13 | 74.53 |
6 | 0107 | 75 | 72.40 | 74.60 | 73.80 |
7 | 0129 | 63 | 84.60 | 66.93 | 73.21 |
8 | 0002 | 70 | 76.80 | 70.60 | 72.96 |
9 | 0064 | 65 | 78.40 | 71.47 | 72.95 |
10 | 0081 | 67 | 76.80 | 72.00 | 72.92 |
11 | 0045 | 70 | 78.40 | 67.40 | 72.32 |
12 | 0088 | 62 | 75.00 | 74.67 | 72.27 |
13 | 0006 | 62 | 75.20 | 74.20 | 72.16 |
14 | 0036 | 68 | 78.00 | 68.13 | 72.05 |
15 | 0125 | 67 | 83.60 | 62.47 | 71.83 |
16 | 0014 | 62 | 72.80 | 75.67 | 71.79 |
17 | 0005 | 62 | 74.60 | 73.33 | 71.57 |
18 | 0041 | 73 | 76.20 | 65.73 | 71.37 |
19 | 0110 | 62 | 79.20 | 68.13 | 71.33 |
20 | 0099 | 69 | 74.60 | 69.13 | 71.29 |
21 | 0106 | 65 | 73.80 | 71.73 | 71.21 |
22 | 0083 | 71 | 74.80 | 66.80 | 70.84 |
23 | 0043 | 62 | 75.80 | 69.73 | 70.61 |
24 | 0040 | 67 | 78.00 | 64.60 | 70.44 |
25 | 0031 | 64 | 79.20 | 63.47 | 69.87 |
26 | 0017 | 68 | 68.00 | 71.13 | 69.25 |
27 | 0103 | 67 | 72.20 | 66.67 | 68.95 |
28 | 0007 | 62 | 74.80 | 64.13 | 67.97 |
29 | 0003 | 62 | 75.20 | 61.33 | 67.01 |
30 | 0044 | 71 | 69.40 | 61.73 | 66.65 |
31 | 0069 | 62 | 67.40 | 66.00 | 65.76 |
32 | 0119 | 64 | 75.80 | 56.40 | 65.68 |
33 | 0082 | 65 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱