2013年臨安市公開招聘教師筆試成績 | ||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績 |
00109010101 | 張慶春 | 昌化職高 | 機(jī)械 | 51 |
00109010102 | 施吉晨 | 昌化職高 | 機(jī)械 | 58 |
00109010103 | 黃淑琴 | 昌化職高 | 機(jī)械 | 47 |
00109010104 | 鞏中宣 | 昌化職高 | 機(jī)械 | 28 |
00109010105 | 劉超華 | 昌化職高 | 機(jī)械 | 82 |
00109010106 | 郤鵬飛 | 昌化職高 | 國石雕刻 | 58 |
00109010107 | 何紫歆 | 昌化職高 | 國石雕刻 | 50 |
00109010108 | 王妃 | 昌化職高 | 旅游管理 | 66.5 |
00109010109 | 楊潔 | 昌化職高 | 旅游管理 | 42 |
00109010110 | 胡雙 | 昌化職高 | 旅游管理 | 53.5 |
00109010111 | 徐炎鴻 | 昌化職高 | 旅游管理 | 72 |
00109010112 | 程青 | 昌化職高 | 旅游管理 | 74 |
00109010113 | 許佳佳 | 昌化職高 | 旅游管理 | 60.5 |
00109010114 | 汪芳琴 | 昌化職高 | 旅游管理 | 74.5 |
00109010115 | 邵瑜琴 | 昌化職高 | 旅游管理 | 72 |
00109010116 | 裘瀟 | 昌化職高 | 旅游管理 | 59 |
00109010117 | 謝咪 | 昌化職高 | 旅游管理 | 43 |
00109010118 | 汪藝樂 | 昌化職高 | 旅游管理 | 56 |
00109010119 | 喻梅娟 | 昌化職高 | 旅游管理 | 57.5 |
00109010120 | 劉羽超 | 昌化職高 | 旅游管理 | 55.5 |
00109010121 | 唐燕萍 | 昌化職高 | 旅游管理 | 58 |
00109010122 | 鄭曉霞 | 昌化職高 | 旅游管理 | 43.5 |
00109010123 | 邢錦娥 | 昌化職高 | 旅游管理 | 41 |
00109010124 | 馬丹紅 | 農(nóng)村初中、小學(xué) | 信息技術(shù) | 63 |
00109010125 | 毛炊洋 | 農(nóng)村初中、小學(xué) | 信息技術(shù) | 68 |
00109010126 | 賀杰 | 農(nóng)村初中、小學(xué) | 信息技術(shù) | 84 |
00109010127 | 鄭飛 | 農(nóng)村初中、小學(xué) | 信息技術(shù) | 49 |
00109010128 | 李波 | 農(nóng)村初中、小學(xué) | 信息技術(shù) | 69 |
00109010129 | 豐萍 | 農(nóng)村初中、小學(xué) | 信息技術(shù) | 70 |
00109010201 | 張敏娟 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 68 |
00109010202 | 章婷婷 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 69 |
00109010203 | 盛芳瑜 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 64 |
00109010204 | 周璐瑩 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 79 |
00109010205 | 徐林燕 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 55 |
00109010206 | 楊莎 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 56 |
00109010207 | 王小麗 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 51 |
00109010208 | 陳坤 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 57 |
00109010209 | 章金晶 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 45 |
00109010210 | 蔡維維 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 51 |
00109010211 | 陳潔 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 60 |
00109010212 | 李錢鋒 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 73 |
00109010213 | 江帆 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 72 |
00109010214 | 梅麗景 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 67 |
00109010215 | 王麗 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 45 |
00109010216 | 黃湖娟 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 80 |
00109010217 | 俞皖清 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 49 |
00109010218 | 郎婷 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 54 |
00109010219 | 茅洪飛 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 58 |
00109010220 | 蔡麗霞 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 53 |
00109010221 | 葉慧莉 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 65 |
00109010222 | 徐穎 | 農(nóng)村初中 | 英語 | 72 |
00109010223 | 曹燕 | 農(nóng)村初中 | 社會(huì) | 54 |
00109010224 | 朱佳佳 | 農(nóng)村初中 | 社會(huì) | 缺考 |
00109010225 | 王俊杰 | 農(nóng)村初中 | 社會(huì) | 69 |
00109010226 | 錢陳潔 | 農(nóng)村初中 | 社會(huì) | 43 |
00109010227 | 陳根 | 農(nóng)村初中 | 社會(huì) | 缺考 |
00109010228 | 錢焯林 | 農(nóng)村初中 | 社會(huì) | 62 |
00109010229 | 余洋 | 農(nóng)村初中 | 社會(huì) | 75 |
00109010301 | 夏康銘 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 49 |
00109010302 | 蔣蜜 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 70 |
00109010303 | 張良鋒 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 67 |
00109010304 | 鐘敏 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 57 |
00109010305 | 查麗虹 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 51 |
00109010306 | 張惠君 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 40 |
00109010307 | 何振宇 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 62 |
00109010308 | 周俊 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 57 |
00109010309 | 廖宏鋼 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 58 |
00109010310 | 呂舒萌 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 33 |
00109010311 | 柯順明 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 44 |
00109010312 | 謝力慧 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 67 |
00109010313 | 施宇平 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 68 |
00109010314 | 趙丹 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 81 |
00109010315 | 俞秀濱 | 農(nóng)村初中 | 科學(xué) | 69 |
00109010316 | 王純純 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 82 |
00109010317 | 李裕夢(mèng) | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 74 |
00109010318 | 陳玉娟 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 66 |
00109010319 | 朱春燕 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 92 |
00109010320 | 洪艷 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 84 |
00109010321 | 邵杰 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 63 |
00109010322 | 顧佳珍 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 70 |
00109010323 | 張洲 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 66 |
00109010324 | 樓為力 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 缺考 |
00109010325 | 樓露英 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 缺考 |
00109010326 | 江婷婷 | 特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 57 |
00109010401 | 周曉娟 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 78.5 |
00109010402 | 張金鳳 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 63.5 |
00109010403 | 章群 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 63.5 |
00109010404 | 舒丹 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 71.5 |
00109010405 | 程楚媛 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 77 |
00109010406 | 洪燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 64.5 |
00109010407 | 倪爽 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 75.5 |
00109010408 | 陳儀 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 77 |
00109010409 | 羅妍萍 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 58 |
00109010410 | 黃玉仙 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 68.5 |
00109010411 | 汪云霞 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 79.5 |
00109010412 | 施雙蘭 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 69.5 |
00109010413 | 葉旭芬 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 76 |
00109010414 | 石藝瑩 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 72 |
00109010415 | 方蕾 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 70 |
00109010416 | 張曉燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 75.5 |
00109010417 | 陳雅婷 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 77.5 |
00109010418 | 徐青 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 66.5 |
00109010419 | 周潔 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 81 |
00109010420 | 張穎 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 66 |
00109010421 | 郎津 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 72 |
00109010422 | 葉青 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 69.5 |
00109010423 | 徐潔 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 76 |
00109010424 | 王辰窈 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 57.5 |
00109010425 | 章逸 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 74 |
00109010426 | 胡根芽 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 63 |
00109010427 | 徐丹 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 52.5 |
00109010428 | 趙梁燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 65 |
00109010429 | 陳文星 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 73.5 |
00109010430 | 李芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 語文 | 72.5 |
00109010501 | 汪安樂 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 85 |
00109010502 | 胡素芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 87 |
00109010503 | 張藍(lán) | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 83 |
00109010504 | 濮淑玥 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 82 |
00109010505 | 毛佳兢 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 83 |
00109010506 | 鄒敏 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 82 |
00109010507 | 何筆霞 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 84 |
00109010508 | 曹幽 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 75 |
00109010509 | 錢高云 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 90 |
00109010510 | 胡燈燦 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 89 |
00109010511 | 顧頁 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 69 |
00109010512 | 李雯 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 86 |
00109010513 | 俞靈 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 84 |
00109010514 | 李文玲 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 56 |
00109010515 | 陳孟 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 70 |
00109010516 | 王崇旺 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 83 |
00109010517 | 王帥 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 缺考 |
00109010518 | 雷胡玲 | 農(nóng)村小學(xué) | 科學(xué) | 84 |
00109010519 | 梁剛 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 61 |
00109010520 | 石曉曉 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 71 |
00109010521 | 劉妙瓊 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 67 |
00109010522 | 李燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 52 |
00109010523 | 洪葉 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 72 |
00109010524 | 趙建軍 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 缺考 |
00109010525 | 安雷雷 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 75 |
00109010526 | 陳潔 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 66 |
00109010527 | 黃艷雯 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 76 |
00109010528 | 林王韻 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 66 |
00109010529 | 童曉燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 缺考 |
00109010530 | 呂漢君 | 農(nóng)村小學(xué) | 音樂 | 48 |
00109010601 | 黃東波 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 72 |
00109010602 | 章智中 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 58 |
00109010603 | 湯楚 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 67 |
00109010604 | 厲廳 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 65 |
00109010605 | 陳璐 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 57 |
00109010606 | 羅剛 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 80 |
00109010607 | 徐靈婭 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 67 |
00109010608 | 朱敏捷 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 65 |
00109010609 | 張蕓 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 75 |
00109010610 | 程望陽 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 69 |
00109010611 | 章節(jié) | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 74 |
00109010612 | 姚益波 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 70 |
00109010613 | 章濤 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 52 |
00109010614 | 周向南 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 68 |
00109010615 | 王元旦 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 67 |
00109010616 | 王晶 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 64 |
00109010617 | 何一文 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 54 |
00109010618 | 周茹怡 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 57 |
00109010619 | 丁冰霞 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 66 |
00109010620 | 汪非男 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 72 |
00109010621 | 童昌 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 52 |
00109010622 | 宋學(xué)良 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 67 |
00109010623 | 吳敏 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 69 |
00109010624 | 羅駿杰 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 61 |
00109010625 | 徐駿揚(yáng) | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 62 |
00109010626 | 闕黎濤 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 63 |
00109010627 | 賈澄 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 64 |
00109010628 | 葉靜 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 55 |
00109010629 | 謝小燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 68 |
00109010630 | 陶丹群 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 60 |
00109010701 | 周航 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 66 |
00109010702 | 潘愛珠 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 51 |
00109010703 | 金鐘音 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 70 |
00109010704 | 蔣云峰 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 78 |
00109010705 | 賈劍峰 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 68 |
00109010706 | 王淵 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 79 |
00109010707 | 周岳鑫 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 73 |
00109010708 | 張李麗 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 68 |
00109010709 | 陳侃 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 40 |
00109010710 | 黃利民 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 67 |
00109010711 | 萬遠(yuǎn)航 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 72 |
00109010712 | 楊維 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 71 |
00109010713 | 劉佳 | 農(nóng)村小學(xué) | 體育 | 62 |
00109010714 | 徐靜 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 缺考 |
00109010715 | 俞婷 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 |
00109010716 | 徐凌子 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 64 |
00109010717 | 周秋萍 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 50 |
00109010718 | 張瑋 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 37 |
00109010719 | 楊青 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 54 |
00109010720 | 鄭婉雪 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 72 |
00109010721 | 甄麗婷 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 |
00109010722 | 朱雨琪 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 51 |
00109010723 | 毛文杰 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 |
00109010724 | 羅佳佳 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56 |
00109010725 | 胡笑怡 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 69 |
00109010726 | 吳佳華 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 62 |
00109010727 | 毛李芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 53 |
00109010728 | 費(fèi)曉菁 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73 |
00109010729 | 金爐青 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 73 |
00109010730 | 潘吉園 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 |
00109010731 | 楊晶 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 60 |
00109010732 | 李馬艷 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 56 |
00109010733 | 郤云佺 | 農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 61 |
00109010801 | 何軼穎 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 68 |
00109010802 | 馬琳 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 61 |
00109010803 | 章琳瀅 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 67 |
00109010804 | 王琳星 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 60 |
00109010805 | 王聰頻 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 50 |
00109010806 | 俞晟杰 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 65 |
00109010807 | 孫亦舒 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 62 |
00109010808 | 王維 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 73 |
00109010809 | 祝翊芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 53 |
00109010810 | 羅珍穎 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 56 |
00109010811 | 胡海霞 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 36 |
00109010812 | 王云霞 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 67 |
00109010813 | 楊雪靜 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 60 |
00109010814 | 張雪紅 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 58 |
00109010815 | 王小萍 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 50 |
00109010816 | 駱夢(mèng)琦 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 60 |
00109010817 | 朱淑群 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 61 |
00109010818 | 郭芬 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 58 |
00109010819 | 沈世東 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 31 |
00109010820 | 錢麗媛 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 67 |
00109010821 | 程淳 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 69 |
00109010822 | 苗妍 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 71 |
00109010823 | 王俊明 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 55 |
00109010824 | 王曉慧 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 70 |
00109010825 | 劉楚楚 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 53 |
00109010826 | 錢育群 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 74 |
00109010827 | 王慧娟 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 67 |
00109010828 | 張葉慧 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 62 |
00109010829 | 戴麗敏 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 55 |
00109010830 | 方櫻子 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 69 |
00109010901 | 李舒婷 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 65 |
00109010902 | 潘敏 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 68 |
00109010903 | 謝林娟 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 53 |
00109010904 | 張珊 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 54 |
00109010905 | 徐靜 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 62 |
00109010906 | 陳歡鳳 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 63 |
00109010907 | 何云 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 27 |
00109010908 | 徐俊艷 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 64 |
00109010909 | 凌逸人 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 48 |
00109010910 | 方婧 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 60 |
00109010911 | 黃李飛 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 72 |
00109010912 | 梅杭 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 60 |
00109010913 | 周露 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 65 |
00109010914 | 高璐 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 52 |
00109010915 | 劉青 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 56 |
00109010916 | 楊慧 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 缺考 |
00109010917 | 陳曉蕾 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 68 |
00109010918 | 張琳 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 68 |
00109010919 | 李益萍 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 61 |
00109010920 | 薛艷群 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 49 |
00109010921 | 陸璐 | 農(nóng)村小學(xué) | 英語 | 58 |
00109010922 | 沈幸 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109010923 | 姜洪留 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 71 |
00109010924 | 舒航 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 36 |
00109010925 | 陶慧芬 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 73 |
00109010926 | 呂曉玲 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 68 |
00109010927 | 倪明珠 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 40 |
00109010928 | 陳華 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 46 |
00109010929 | 楊燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 79 |
00109010930 | 吳魯敏 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 69 |
00109011001 | 蔣風(fēng)云 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 80 |
00109011002 | 王亞運(yùn) | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 42 |
00109011003 | 李賢 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 79 |
00109011004 | 潘莉 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 60 |
00109011005 | 王芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 37 |
00109011006 | 藍(lán)藺芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 60 |
00109011007 | 蔡瑩 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 29 |
00109011008 | 李海青 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109011009 | 周維嫣 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 47 |
00109011010 | 汪凱樂 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109011011 | 葉盛豪 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 74 |
00109011012 | 周曉丁 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 76 |
00109011013 | 張燕菲 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 44 |
00109011014 | 薛建美 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 72 |
00109011015 | 沈建連 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 76 |
00109011016 | 吳佳燕 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 57 |
00109011017 | 趙妹琴 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 65 |
00109011018 | 范夢(mèng)瑩 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 73 |
00109011019 | 趙丹 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 63 |
00109011020 | 章國秀 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 25 |
00109011021 | 徐揚(yáng) | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 53 |
00109011022 | 陳敏 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 49 |
00109011023 | 錢春鋒 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 23 |
00109011024 | 董潔慶 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 77 |
00109011025 | 張麗麗 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109011026 | 葉曉雙 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109011027 | 戚科琴 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 79 |
00109011028 | 谷和和 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 72 |
00109011029 | 楊棟桿 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109011030 | 王麗 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 55 |
00109011101 | 陳亞云 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 80 |
00109011102 | 朱蕓蕾 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 25 |
00109011103 | 詹櫻 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 83 |
00109011104 | 方鑒 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109011105 | 羅維維 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 72 |
00109011106 | 陳佳露 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 76 |
00109011107 | 過淑君 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 42 |
00109011108 | 吳瑋娜 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109011109 | 張雅芳 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 缺考 |
00109011110 | 陳靈 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 65 |
00109011111 | 陳王思 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 43 |
00109011112 | 任巧玲 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 78 |
00109011113 | 華永泉 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 81 |
00109011114 | 徐道亮 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 77 |
00109011115 | 陶辰菲 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 77 |
00109011116 | 蘇麗婷 | 農(nóng)村小學(xué) | 美術(shù) | 76 |
00109011117 | 黃麗萍 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 50 |
00109011118 | 姜佩鳳 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 52 |
00109011119 | 何慧 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 缺考 |
00109011120 | 謝赟 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 51 |
00109011121 | 蘭周瑤 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 47 |
00109011122 | 汪婷 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 54 |
00109011123 | 俞蓉 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 45 |
00109011124 | 盧麗 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 50 |
00109011125 | 俞鈴鈴 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 41 |
00109011126 | 姚愛琴 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 61 |
00109011127 | 程曉麗 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 51 |
00109011128 | 余曉芳 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 45 |
00109011129 | 帥歡歡 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 51 |
00109011130 | 相雯 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 55 |
00109011201 | 戴艷萍 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 56 |
00109011202 | 陳建芬 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 50 |
00109011203 | 單燕萍 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 48 |
00109011204 | 黃小紅 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 45 |
00109011205 | 魯美紅 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 54 |
00109011206 | 雷飛飛 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 53 |
00109011207 | 于迎燕 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 53 |
00109011208 | 胡春霞 | 於潛片農(nóng)村幼兒園 | 學(xué)前教育 | 60 |
