2013年羅源縣公開招聘中小學幼兒園新任教師筆試成績及參加面試資格審核(招聘資格復核)等有關事項的通知
根據(jù)省教育考試院提供的2013年新任教師公開招聘筆試成績,按照《2013年羅源縣公開招聘中小學幼兒園新任教師公告》規(guī)定的招聘辦法,現(xiàn)將筆試成績、參加面試資格審核對象及面試資格審核(招聘資格復核)工作等有關事項通知如下:
一、參加面試資格審核有關材料提交時間
2013年5月22日至5月24日(正常工作時間)
二、參加面試資格審核有關材料提交地點
羅源縣教育局三樓會議室,咨詢電話:0591-26837730。
三、參加面試資格審核提交材料
1、本人身份證(原件及復印件一份)、筆試準考證(原件及復印件一份)、2013年福建省羅源縣公開招聘中小學幼兒園教師報名登記表(原件及復印件一份)(面試資格審核之前先自行下載填寫清楚,該表格為《2013年羅源縣公開招聘中小學幼兒園新任教師公告》中的附件2,網(wǎng)址:www.lyjyw.gov.cn)。
2、2013年應屆畢業(yè)生還應提供畢業(yè)生就業(yè)推薦表原件(要求電腦打印并經(jīng)所在高校院系及就業(yè)指導中心簽章,附上大學期間課程成績)及復印件(一份)、畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書原件及復印件(一份)、戶口薄原件及復印件(一份)(復印件復印戶口薄主頁和個人單頁)。省外高校應屆師范專業(yè)畢業(yè)生應提供經(jīng)所在高校院系及就業(yè)指導中心簽章的師范專業(yè)畢業(yè)生證明原件。
3、非應屆畢業(yè)生提供戶口簿(戶口簿復印件復印戶口薄主頁和個人單頁)、畢業(yè)證書、報到證、推薦表、畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書、教師資格證書原件及復印件一份、檔案寄存關系證明原件,中國高等教育學生信息網(wǎng)(www.chsi.com.cn)查詢并下載的《教育部學歷證書電子注冊備案表》。
四、有關事項
1、辦理面試資格審核提交材料手續(xù)必須由本人到場辦理,不接受委托辦理。
2、面試資格審核不合格的取消面試資格,面試人選按本崗位筆試總分從高分到低分順延遞補。
3、逾期未辦理面試資格審核提交材料手續(xù)的,視為自動放棄面試資格。
五、參加面試人員名單及面試時間、地點另行通知。
附件:2013年羅源縣公開招聘中小學幼兒園新任教師省統(tǒng)一筆試成績及參加面試資格審核名單.xls
羅源縣公開招聘教師工作領導小組辦公室
2013年5月20日
2013年羅源縣公開招聘中小學幼兒園新任教師筆試成績及參加面試資格審核人員名單 | |||||||
一、招聘崗位:幼兒園教育教師 計劃數(shù):25人 參加面試資格審核人數(shù):56人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 616113100105 | 350123199009290341 | 108.50 | 107.50 | 107.90 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 616113100941 | 350123198808114227 | 115.00 | 99.00 | 105.40 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 616113100710 | 350123198912152362 | 101.00 | 105.00 | 103.40 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 616113100419 | 350123199206052369 | 94.50 | 109.00 | 103.20 | 4 | 參加面試資格審核 |
5 | 616113101123 | 350123198905060320 | 103.00 | 97.50 | 99.70 | 5 | 參加面試資格審核 |
6 | 616113100060 | 350123199103206206 | 94.00 | 91.00 | 92.20 | 6 | 參加面試資格審核 |
7 | 616113100800 | 350123199403273021 | 89.00 | 93.00 | 91.40 | 7 | 參加面試資格審核 |
8 | 616113100326 | 350123199204250329 | 78.00 | 95.50 | 88.50 | 8 | 參加面試資格審核 |
9 | 616113101108 | 350123199401121622 | 83.00 | 89.00 | 86.60 | 9 | 參加面試資格審核 |
10 | 616113100852 | 350123199005205162 | 95.00 | 80.00 | 86.00 | 10 | 參加面試資格審核 |
11 | 616113100511 | 350123199203022367 | 81.50 | 85.50 | 83.90 | 11 | 參加面試資格審核 |
12 | 616113100081 | 350123199303145620 | 77.50 | 84.50 | 81.70 | 12 | 參加面試資格審核 |
13 | 616113100908 | 350123199308151560 | 70.00 | 86.50 | 79.90 | 13 | 參加面試資格審核 |
14 | 616113100554 | 350123199304134624 | 77.00 | 81.50 | 79.70 | 14 | 參加面試資格審核 |
15 | 616113100422 | 350123199101170342 | 88.50 | 72.50 | 78.90 | 15 | 參加面試資格審核 |
16 | 616113100254 | 350123199204033201 | 72.50 | 81.50 | 77.90 | 16 | 參加面試資格審核 |
17 | 616113101068 | 350123199001121543 | 81.00 | 74.50 | 77.10 | 17 | 參加面試資格審核 |
18 | 616113100311 | 350123199301110328 | 67.00 | 83.00 | 76.60 | 18 | 參加面試資格審核 |
19 | 616113100393 | 350123199204195147 | 70.00 | 77.50 | 74.50 | 19 | 參加面試資格審核 |
20 | 616113100923 | 350123199107012361 | 78.00 | 71.00 | 73.80 | 20 | 參加面試資格審核 |
21 | 616113100160 | 35012319920206512X | 68.00 | 76.50 | 73.10 | 21 | 參加面試資格審核 |
22 | 616113101032 | 350123199204050327 | 73.00 | 70.00 | 71.20 | 22 | 參加面試資格審核 |
23 | 616113100360 | 350123199310015146 | 71.50 | 69.00 | 70.00 | 23 | 參加面試資格審核 |
24 | 616113101018 | 350123199401050326 | 67.00 | 70.00 | 68.80 | 24 | 參加面試資格審核 |
25 | 616113100431 | 350123199302010345 | 64.50 | 70.00 | 67.80 | 25 | 參加面試資格審核 |
26 | 616113100112 | 350123199105020325 | 73.50 | 61.50 | 66.30 | 26 | 參加面試資格審核 |
27 | 616113100336 | 35012319930819240X | 70.00 | 63.50 | 66.10 | 27 | 參加面試資格審核 |
28 | 616113100484 | 350123199310120341 | 55.50 | 73.00 | 66.00 | 28 | 參加面試資格審核 |
29 | 616113100689 | 350123199007242362 | 68.50 | 64.00 | 65.80 | 29 | 參加面試資格審核 |
30 | 616113100622 | 350123199203252365 | 68.00 | 64.00 | 65.60 | 30 | 參加面試資格審核 |
31 | 616113100430 | 350123198805140323 | 58.50 | 68.50 | 64.50 | 31 | 參加面試資格審核 |
32 | 616113101046 | 350123199006100928 | 54.50 | 70.50 | 64.10 | 32 | 參加面試資格審核 |
33 | 616113100496 | 350123199309200328 | 65.00 | 61.00 | 62.60 | 33 | 參加面試資格審核 |
34 | 616113101055 | 350123199303262368 | 64.00 | 61.50 | 62.50 | 34 | 參加面試資格審核 |
35 | 616113100714 | 350123199309056207 | 67.50 | 58.50 | 62.10 | 35 | 參加面試資格審核 |
36 | 616113100118 | 350122199203244123 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 36 | 參加面試資格審核 |
37 | 616113100009 | 350123199309302383 | 61.00 | 59.50 | 60.10 | 37 | 參加面試資格審核 |
38 | 616113100374 | 350123199211021524 | 70.00 | 51.50 | 58.90 | 38 | 參加面試資格審核 |
39 | 616113100120 | 350123199210182385 | 66.00 | 53.50 | 58.50 | 39 | 參加面試資格審核 |
40 | 616113100450 | 350122198612102826 | 42.00 | 69.50 | 58.50 | 39 | 參加面試資格審核 |
41 | 616113101080 | 350123199305205121 | 57.00 | 58.00 | 57.60 | 41 | 參加面試資格審核 |
42 | 616113100344 | 350123199303082367 | 71.00 | 48.50 | 57.50 | 42 | 參加面試資格審核 |
43 | 616113100306 | 350123199305223207 | 55.00 | 56.50 | 55.90 | 43 | 參加面試資格審核 |
44 | 616113101156 | 350123199310235624 | 54.50 | 56.50 | 55.70 | 44 | 參加面試資格審核 |
45 | 616113100134 | 350123199104080326 | 51.50 | 56.00 | 54.20 | 45 | 參加面試資格審核 |
46 | 616113100632 | 350123199209222423 | 50.50 | 56.00 | 53.80 | 46 | 參加面試資格審核 |
47 | 616113101120 | 350123199107050325 | 51.50 | 55.00 | 53.60 | 47 | 參加面試資格審核 |
48 | 616113100212 | 350123199109040921 | 56.00 | 51.00 | 53.00 | 48 | 參加面試資格審核 |
49 | 616113100203 | 350123199306282364 | 66.00 | 41.00 | 51.00 | 49 | 參加面試資格審核 |
50 | 616113100951 | 350123199306160324 | 45.50 | 54.50 | 50.90 | 50 | 參加面試資格審核 |
51 | 616113100109 | 350123199406080321 | 58.00 | 42.50 | 48.70 | 51 | 參加面試資格審核 |
52 | 616113100662 | 350123199207052360 | 44.00 | 46.00 | 45.20 | 52 | 參加面試資格審核 |
53 | 616113100682 | 350123199301301626 | 46.50 | 33.00 | 38.40 | 53 | 參加面試資格審核 |
54 | 616113100136 | 350123199312212389 | 33.50 | 38.00 | 36.20 | 54 | 參加面試資格審核 |
55 | 616113100164 | 350123199301032382 | 30.00 | 39.00 | 35.40 | 55 | 參加面試資格審核 |
56 | 616113100810 | 35012319921108236X | 41.00 | 30.00 | 34.40 | 56 | 參加面試資格審核 |
57 | 616113101033 | 350123199306280326 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
58 | 616113101155 | 350123198510071527 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
二、招聘崗位:小學英語教師 計劃數(shù):4人 參加面試資格審核人數(shù):12人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 611313104368 | 350182198805285426 | 116.00 | 98.00 | 105.20 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 611313103744 | 350123199008281582 | 107.50 | 103.50 | 105.10 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 611313103924 | 350123198801255123 | 113.00 | 95.00 | 102.20 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 611313104069 | 350123199010066208 | 106.50 | 98.00 | 101.40 | 4 | 參加面試資格審核 |
5 | 611313103444 | 350123198808170325 | 108.50 | 96.50 | 101.30 | 5 | 參加面試資格審核 |
6 | 611313104104 | 350123199005080320 | 102.00 | 97.50 | 99.30 | 6 | 參加面試資格審核 |
7 | 611313103495 | 350123199012124264 | 113.00 | 90.00 | 99.20 | 7 | 參加面試資格審核 |
8 | 611313103404 | 350182199102031520 | 96.00 | 98.50 | 97.50 | 8 | 參加面試資格審核 |
9 | 611313103694 | 350182199103235445 | 113.50 | 84.50 | 96.10 | 9 | 參加面試資格審核 |
10 | 611313103776 | 35012319870929420X | 110.00 | 86.50 | 95.90 | 10 | 參加面試資格審核 |
11 | 611313103489 | 350123199002280925 | 94.00 | 96.50 | 95.50 | 11 | 參加面試資格審核 |
12 | 611313104165 | 350123198807130348 | 94.00 | 95.00 | 94.60 | 12 | 參加面試資格審核 |
13 | 611313104342 | 350123199006071629 | 93.50 | 93.00 | 93.20 | 13 | |
14 | 611313103463 | 350123198903292363 | 93.50 | 91.50 | 92.30 | 14 | |
15 | 611313103446 | 350122199103233523 | 94.50 | 84.50 | 88.50 | 15 | |
16 | 611313103724 | 350123198909202429 | 102.00 | 79.00 | 88.20 | 16 | |
17 | 611313104050 | 350181199202141624 | 99.50 | 79.50 | 87.50 | 17 | |
18 | 611313103466 | 35012219891020592X | 90.50 | 84.50 | 86.90 | 18 | |
19 | 611313103584 | 35012319881102154X | 98.50 | 79.00 | 86.80 | 19 | |
20 | 611313104028 | 350181199202211768 | 98.50 | 79.00 | 86.80 | 19 | |
21 | 611313103580 | 350123199005130340 | 78.00 | 91.00 | 85.80 | 21 | |
22 | 611313103557 | 35012319870313562X | 74.50 | 93.00 | 85.60 | 22 | |
23 | 611313104363 | 350123198908101546 | 75.50 | 91.00 | 84.80 | 23 | |
24 | 611313103570 | 35018119910701212X | 91.50 | 77.00 | 82.80 | 24 | |
25 | 611313103334 | 350181199103221741 | 90.00 | 77.50 | 82.50 | 25 | |
26 | 611313103567 | 350123199111283041 | 97.50 | 71.00 | 81.60 | 26 | |
27 | 611313103622 | 350104199201024925 | 90.00 | 74.00 | 80.40 | 27 | |
28 | 611313103335 | 350123199008260925 | 85.00 | 76.50 | 79.90 | 28 | |
29 | 611313103954 | 350181199006081687 | 89.00 | 71.50 | 78.50 | 29 | |
30 | 611313103807 | 35012319900127032X | 70.50 | 72.00 | 71.40 | 30 | |
31 | 611313103564 | 350123199012286204 | 71.00 | 68.00 | 69.20 | 31 | |
32 | 611313104270 | 350182199105234841 | 83.00 | 54.50 | 65.90 | 32 | |
33 | 611313103655 | 350123199003200325 | 82.00 | 55.00 | 65.80 | 33 | |
34 | 611313104158 | 350123199105251529 | 68.50 | 61.50 | 64.30 | 34 | |
35 | 611313103383 | 350124199106175085 | 79.50 | 49.50 | 61.50 | 35 | |
36 | 611313103556 | 350102199210316425 | 56.00 | 55.00 | 55.40 | 36 | |
三、招聘崗位:小學體育教師 計劃數(shù):5人 參加面試資格審核人數(shù):11人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 611913105642 | 35012319900119032X | 101.00 | 115.00 | 109.40 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 611913105568 | 350181198909172454 | 109.00 | 99.00 | 103.00 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 611913105608 | 350122199009072110 | 97.00 | 101.50 | 99.70 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 611913105590 | 350123199102120312 | 86.00 | 105.50 | 97.70 | 4 | 參加面試資格審核 |
5 | 611913105517 | 350121199005210735 | 69.00 | 106.50 | 91.50 | 5 | 參加面試資格審核 |
6 | 611913105502 | 350321198904192258 | 77.50 | 87.50 | 83.50 | 6 | 參加面試資格審核 |
7 | 611913105494 | 350122199011104134 | 71.00 | 82.50 | 77.90 | 7 | 參加面試資格審核 |
8 | 611913105604 | 350123199012040319 | 69.00 | 80.50 | 75.90 | 8 | 參加面試資格審核 |
9 | 611913105362 | 350123198803051511 | 61.00 | 83.00 | 74.20 | 9 | 參加面試資格審核 |
10 | 611913105622 | 350103199107251949 | 62.50 | 79.00 | 72.40 | 10 | 參加面試資格審核 |
11 | 611913105383 | 350122198910102111 | 47.50 | 73.00 | 62.80 | 11 | 參加面試資格審核 |
四、招聘崗位:小學音樂教師 計劃數(shù):3人 參加面試資格審核人數(shù):11人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 611713104915 | 350181199012042107 | 92.50 | 102.00 | 98.20 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 611713104951 | 350121199107173728 | 94.00 | 89.50 | 91.30 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 611713104900 | 350123199108140322 | 73.00 | 67.00 | 69.40 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 611713104921 | 350121199009273725 | 65.50 | 61.50 | 63.10 | 4 | 參加面試資格審核 |
5 | 611713105055 | 350123198902210311 | 66.00 | 59.00 | 61.80 | 5 | 參加面試資格審核 |
6 | 611713104893 | 350781199302130423 | 59.50 | 54.50 | 56.50 | 6 | 參加面試資格審核 |
7 | 611713104844 | 350181199302251986 | 60.50 | 53.00 | 56.00 | 7 | 參加面試資格審核 |
五、招聘崗位:小學計算機信息技術教師 計劃數(shù):1人 參加面試資格審核人數(shù):3人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 612013105659 | 350125198911104142 | 92.50 | 101.50 | 97.90 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 612013105793 | 350123198907063015 | 70.00 | 86.00 | 79.60 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 612013105699 | 352227199005065625 | 91.50 | 69.00 | 78.00 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 612013105819 | 35012319880618036X | 67.50 | 78.50 | 74.10 | 4 | |
六、招聘崗位:小學美術教師 計劃數(shù):2人 參加面試資格審核人數(shù):4人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 611813105164 | 350123198907180326 | 100.00 | 109.00 | 105.40 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 611813105211 | 350122199003203829 | 80.00 | 101.50 | 92.90 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 611813105329 | 35012319890708422X | 79.00 | 94.00 | 88.00 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 611813105256 | 350122198911234626 | 64.00 | 93.00 | 81.40 | 4 | 參加面試資格審核 |
七、招聘崗位:小學科學教師 計劃數(shù):3人 參加面試資格審核人數(shù):4人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 611413104655 | 350104199011284929 | 106.50 | 97.00 | 100.80 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 611413104635 | 350111198911074715 | 103.50 | 89.00 | 94.80 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 611413104699 | 350122199009052128 | 102.00 | 76.00 | 86.40 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 611413104630 | 220523198901184222 | 74.50 | 69.00 | 71.20 | 4 | 參加面試資格審核 |
八、招聘崗位:小學語文教師 計劃數(shù):1人 參加面試資格審核人數(shù):3人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 611113101726 | 350123198807043025 | 106.50 | 101.00 | 103.20 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 611113101584 | 350122199106077327 | 83.00 | 102.00 | 94.40 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 611113101760 | 350123197108252122 | 86.50 | 86.50 | 86.50 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 611113101758 | 35012119920214372X | 90.00 | 84.00 | 86.40 | 4 | |
5 | 611113102182 | 350123197012114526 | 51.50 | 69.50 | 62.30 | 5 | |
6 | 611113101316 | 350123197002194542 | 53.00 | 66.50 | 61.10 | 6 | |
九、招聘崗位:小學數(shù)學教師 計劃數(shù):1人 參加面試資格審核人數(shù):3人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 611213102717 | 350122199001054671 | 100.50 | 88.50 | 93.30 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 611213102289 | 350123197210040863 | 69.00 | 71.00 | 70.20 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 611213102570 | 350123197111236027 | 78.00 | 61.00 | 67.80 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 611213102679 | 350123196709256028 | 64.50 | 66.50 | 65.70 | 4 | |
5 | 611213103221 | 350123197309054528 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
十、招聘崗位:中學思想政治教師 計劃數(shù):1人 參加面試資格審核人數(shù):3人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 613713106576 | 350182199104012622 | 98.00 | 122.00 | 112.40 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 613713106581 | 350125199006072122 | 101.00 | 120.00 | 112.40 | 1 | 參加面試資格審核 |
3 | 613713106610 | 350123199201236206 | 93.50 | 114.50 | 106.10 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 613713106624 | 350105199101221928 | 101.50 | 109.00 | 106.00 | 4 | |
5 | 613713106564 | 350121199110104248 | 83.50 | 119.50 | 105.10 | 5 | |
6 | 613713106580 | 350123199002115145 | 88.50 | 91.50 | 90.30 | 6 | |
十一、招聘崗位:中學體育教師 計劃數(shù):2人 參加面試資格審核人數(shù):2人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 614513106918 | 350123198710270360 | 89.50 | 108.00 | 100.60 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 614513106943 | 350123198910020323 | 96.50 | 92.50 | 94.10 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 614513106905 | 350121199010080314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
4 | 614513106907 | 350122199101140921 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
5 | 614513106908 | 350104199009156290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
6 | 614513106909 | 350124199101193532 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
7 | 614513106919 | 350125199005189513 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
8 | 614513106926 | 35010419910217491X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
9 | 614513106928 | 350181199005201579 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
10 | 614513106934 | 35012219900816681X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
11 | 614513106936 | 350182199103096510 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
12 | 614513106937 | 350121199106221230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
13 | 614513106940 | 350124199111122551 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
14 | 614513106948 | 350122199008184662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
15 | 614513106957 | 350122199008277122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
16 | 614513106958 | 350104199008021511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
17 | 614513106959 | 350103199008302317 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
十二、招聘崗位:普通中學計算機信息教師 計劃數(shù):3人 參加面試資格審核人數(shù):4人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 614113106822 | 350123199006070327 | 102.00 | 100.50 | 101.10 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 614113106831 | 350123198908032405 | 106.50 | 88.00 | 95.40 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 614113106819 | 350123198907120323 | 92.50 | 86.00 | 88.60 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 614113106841 | 350123199003220350 | 82.00 | 83.00 | 82.60 | 4 | 參加面試資格審核 |
十三、招聘崗位:中學物理教師(含中學物理實驗員1人)計劃數(shù):6人 參加面試資格審核人數(shù):16人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 613413106229 | 350123198712035639 | 118.50 | 93.50 | 103.50 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 613413106309 | 350125199008160388 | 108.00 | 97.50 | 101.70 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 613413106267 | 350123199007250338 | 110.50 | 86.50 | 96.10 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 613413106335 | 350121199006224725 | 104.50 | 90.00 | 95.80 | 4 | 參加面試資格審核 |
5 | 613413106338 | 350721199102150028 | 109.00 | 84.50 | 94.30 | 5 | 參加面試資格審核 |
6 | 613413106312 | 350123198809092357 | 88.00 | 94.00 | 91.60 | 6 | 參加面試資格審核 |
7 | 613413106260 | 35012319901123420X | 94.00 | 79.00 | 85.00 | 7 | 參加面試資格審核 |
8 | 613413106320 | 350123198803234625 | 103.50 | 71.50 | 84.30 | 8 | 參加面試資格審核 |
9 | 613413106271 | 350123199004215190 | 95.00 | 70.00 | 80.00 | 9 | 參加面試資格審核 |
10 | 613413106304 | 350181199009301825 | 91.50 | 71.50 | 79.50 | 10 | 參加面試資格審核 |
11 | 613413106311 | 350123199004141523 | 72.00 | 82.00 | 78.00 | 11 | 參加面試資格審核 |
12 | 613413106279 | 350123198911131527 | 84.50 | 70.00 | 75.80 | 12 | 參加面試資格審核 |
13 | 613413106295 | 350182199004052811 | 68.50 | 72.50 | 70.90 | 13 | 參加面試資格審核 |
14 | 613413106233 | 350125199008100852 | 52.50 | 55.00 | 54.00 | 14 | 參加面試資格審核 |
15 | 613413106307 | 350123199101224195 | 77.00 | 35.00 | 51.80 | 15 | 參加面試資格審核 |
16 | 613413106315 | 350121198902120735 | 61.00 | 41.00 | 49.00 | 16 | 參加面試資格審核 |
17 | 613413106277 | 350123199103211523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
18 | 613413106336 | 350123198805140315 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | 缺考 |
十四、招聘崗位:中學美術教師 計劃數(shù):2人 參加面試資格審核人數(shù):3人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 614413106898 | 350122199011036215 | 88.00 | 114.00 | 103.60 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 614413106903 | 350181199001211892 | 68.00 | 93.00 | 83.00 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 614413106890 | 350123198907166209 | 68.50 | 87.50 | 79.90 | 3 | 參加面試資格審核 |
十五、招聘崗位:中學生物教師 計劃數(shù):1人 參加面試資格審核人數(shù):3人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 613613106465 | 350181199001071949 | 116.50 | 103.00 | 108.40 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 613613106550 | 350122198912204621 | 96.50 | 109.00 | 104.00 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 613613106530 | 350121199212140362 | 111.00 | 95.50 | 101.70 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 683613102241 | 350123199007102386 | 98.00 | 87.50 | 91.70 | 4 | |
5 | 613613106514 | 350181199002112183 | 96.50 | 78.50 | 85.70 | 5 | |
6 | 613613106473 | 350102199102161534 | 85.00 | 74.50 | 78.70 | 6 | |
十六、招聘崗位:羅源縣高級職業(yè)中學音樂教師 計劃數(shù):1人 參加面試資格審核人數(shù):3人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 614313106850 | 350121198909110361 | 104.00 | 109.00 | 107.00 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 694313101476 | 352229198902031546 | 98.00 | 105.00 | 102.20 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 684313102428 | 350881199102161028 | 85.50 | 106.50 | 98.10 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 614313106862 | 352228199005063028 | 81.00 | 97.00 | 90.60 | 4 | |
5 | 614313106844 | 350702198306150827 | 72.50 | 80.00 | 77.00 | 5 | |
6 | 614313106869 | 350123199003160327 | 80.00 | 74.00 | 76.40 | 6 | |
7 | 664313103866 | 350624198908240080 | 63.50 | 67.50 | 65.90 | 7 | |
8 | 614313106845 | 350628198412140022 | 55.00 | 70.00 | 64.00 | 8 | |
9 | 614313106857 | 350128199009291522 | 55.50 | 68.50 | 63.30 | 9 | |
10 | 614313106854 | 350123198711230328 | 55.50 | 51.00 | 52.80 | 10 | |
十七、招聘崗位:羅源縣高級職業(yè)中學計算機信息技術教師 計劃數(shù):1人 參加面試資格審核人數(shù):3人 | |||||||
序號 | 準考證號 | 身份證號碼 | 教育綜合 | 專業(yè)知識 | 筆試成績 | 位次 | 備注 |
1 | 614113106828 | 350627198911160128 | 92.00 | 105.00 | 99.80 | 1 | 參加面試資格審核 |
2 | 644113101507 | 350426198708124538 | 89.50 | 100.00 | 95.80 | 2 | 參加面試資格審核 |
3 | 614113106817 | 352227198608275627 | 75.00 | 96.50 | 87.90 | 3 | 參加面試資格審核 |
4 | 614113106829 | 350123198411135118 | 71.00 | 97.50 | 86.90 | 4 | |
5 | 614113106834 | 350123198311040226 | 81.00 | 82.00 | 81.60 | 5 | |
6 | 614113106821 | 350424198712300327 | 79.00 | 76.00 | 77.20 | 6 | |
7 | 614113106827 | 350123198808180320 | 85.00 | 69.50 | 75.70 | 7 | |
8 | 664113103832 | 35062419890318303X | 82.00 | 69.00 | 74.20 | 8 | |
注:1、筆試成績=教育綜合知識考試成績*40%+專業(yè)知識考試成績*60% | |||||||
2、筆試成績位次按所應聘崗位考生筆試成績從高到低排序。 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱