2013年嵊州市教育體育局公開招聘教師筆試成績(jī)公布 | ||||
試場(chǎng)號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 應(yīng)聘專業(yè) | 筆試成績(jī) |
第一試場(chǎng) | 001 | 女 | 財(cái)會(huì) | 67 |
第一試場(chǎng) | 002 | 女 | 財(cái)會(huì) | 64 |
第一試場(chǎng) | 003 | 女 | 財(cái)會(huì) | 47 |
第一試場(chǎng) | 004 | 女 | 財(cái)會(huì) | 82 |
第一試場(chǎng) | 005 | 女 | 財(cái)會(huì) | 41.5 |
第一試場(chǎng) | 006 | 女 | 財(cái)會(huì) | 62.5 |
第一試場(chǎng) | 007 | 女 | 財(cái)會(huì) | 54.5 |
第一試場(chǎng) | 008 | 女 | 財(cái)會(huì) | 缺考 |
第一試場(chǎng) | 009 | 男 | 財(cái)會(huì) | 缺考 |
第一試場(chǎng) | 010 | 男 | 電工 | 46.5 |
第一試場(chǎng) | 011 | 男 | 電工 | 69.5 |
第一試場(chǎng) | 012 | 男 | 電工 | 67.5 |
第一試場(chǎng) | 013 | 男 | 電工 | 60.5 |
第一試場(chǎng) | 014 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 41 |
第一試場(chǎng) | 015 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 |
第一試場(chǎng) | 016 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 74 |
第一試場(chǎng) | 017 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 61 |
第一試場(chǎng) | 018 | 男 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 45 |
第一試場(chǎng) | 019 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 51 |
第一試場(chǎng) | 020 | 男 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 71 |
第一試場(chǎng) | 021 | 女 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 缺考 |
第二試場(chǎng) | 022 | 男 | 機(jī)械專業(yè)教師 | 62.5 |
第二試場(chǎng) | 023 | 男 | 機(jī)械專業(yè)教師 | 63.5 |
第二試場(chǎng) | 024 | 男 | 機(jī)械專業(yè)教師 | 61 |
第二試場(chǎng) | 025 | 男 | 機(jī)械專業(yè)教師 | 50.5 |
第二試場(chǎng) | 026 | 男 | 機(jī)械實(shí)習(xí)指導(dǎo)師 | 47 |
第二試場(chǎng) | 027 | 男 | 機(jī)械實(shí)習(xí)指導(dǎo)師 | 71 |
第二試場(chǎng) | 028 | 男 | 機(jī)械實(shí)習(xí)指導(dǎo)師 | 29 |
第二試場(chǎng) | 029 | 男 | 機(jī)械實(shí)習(xí)指導(dǎo)師 | 16 |
第二試場(chǎng) | 030 | 男 | 機(jī)械實(shí)習(xí)指導(dǎo)師 | 48 |
第二試場(chǎng) | 031 | 男 | 汽修實(shí)習(xí)指導(dǎo)師 | 71 |
第二試場(chǎng) | 032 | 男 | 汽修實(shí)習(xí)指導(dǎo)師 | 70 |
第二試場(chǎng) | 033 | 男 | 汽修實(shí)習(xí)指導(dǎo)師 | 60 |
第二試場(chǎng) | 034 | 女 | 旅游 | 18 |
第二試場(chǎng) | 035 | 女 | 旅游 | 33 |
第二試場(chǎng) | 036 | 女 | 旅游 | 31.5 |
第二試場(chǎng) | 037 | 男 | 旅游 | 37.5 |
第二試場(chǎng) | 038 | 女 | 旅游 | 28 |
第二試場(chǎng) | 039 | 女 | 旅游 | 76 |
第二試場(chǎng) | 040 | 女 | 旅游 | 68 |
第三試場(chǎng) | 041 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66.5 |
第三試場(chǎng) | 042 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65.5 |
第三試場(chǎng) | 043 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 |
第三試場(chǎng) | 044 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69.5 |
第三試場(chǎng) | 045 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 |
第三試場(chǎng) | 046 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 78 |
第三試場(chǎng) | 047 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 |
第三試場(chǎng) | 048 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 74 |
第三試場(chǎng) | 049 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 |
第三試場(chǎng) | 050 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 |
第三試場(chǎng) | 051 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69 |
第三試場(chǎng) | 052 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 |
第三試場(chǎng) | 053 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 |
第三試場(chǎng) | 054 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 |
第三試場(chǎng) | 055 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 46 |
第三試場(chǎng) | 056 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 |
第三試場(chǎng) | 057 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 |
第三試場(chǎng) | 058 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 |
第三試場(chǎng) | 059 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 |
第三試場(chǎng) | 060 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 |
第三試場(chǎng) | 061 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 65 |
第三試場(chǎng) | 062 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 |
第三試場(chǎng) | 063 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 |
第三試場(chǎng) | 064 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 54 |
第三試場(chǎng) | 065 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 72 |
第三試場(chǎng) | 066 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 |
第三試場(chǎng) | 067 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 70 |
第三試場(chǎng) | 068 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 |
第三試場(chǎng) | 069 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 66 |
第三試場(chǎng) | 070 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 |
第四試場(chǎng) | 071 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 61 |
第四試場(chǎng) | 072 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 53 |
第四試場(chǎng) | 073 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 |
第四試場(chǎng) | 074 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 42 |
第四試場(chǎng) | 075 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 47 |
第四試場(chǎng) | 076 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 |
第四試場(chǎng) | 077 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63 |
第四試場(chǎng) | 078 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 57 |
第四試場(chǎng) | 079 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 |
第四試場(chǎng) | 080 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 59 |
第四試場(chǎng) | 081 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 69.5 |
第四試場(chǎng) | 082 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 58 |
第四試場(chǎng) | 083 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 62.5 |
第四試場(chǎng) | 084 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 60 |
第四試場(chǎng) | 085 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 63.5 |
第四試場(chǎng) | 086 | 男 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 64 |
第四試場(chǎng) | 087 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 76 |
第四試場(chǎng) | 088 | 女 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 67 |
第四試場(chǎng) | 089 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 49 |
第四試場(chǎng) | 090 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 43 |
第四試場(chǎng) | 091 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 63 |
第四試場(chǎng) | 092 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 60 |
第四試場(chǎng) | 093 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 61 |
第四試場(chǎng) | 094 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 66 |
第四試場(chǎng) | 095 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 42 |
第四試場(chǎng) | 096 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 |
第四試場(chǎng) | 097 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 58 |
第四試場(chǎng) | 098 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 37 |
第四試場(chǎng) | 099 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 50 |
第五試場(chǎng) | 100 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 44 |
第五試場(chǎng) | 101 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 57 |
第五試場(chǎng) | 102 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 65 |
第五試場(chǎng) | 103 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 66 |
第五試場(chǎng) | 104 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 54 |
第五試場(chǎng) | 105 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 52 |
第五試場(chǎng) | 106 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 50 |
第五試場(chǎng) | 107 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 41 |
第五試場(chǎng) | 108 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 35 |
第五試場(chǎng) | 109 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 60 |
第五試場(chǎng) | 110 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 |
第五試場(chǎng) | 111 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 63 |
第五試場(chǎng) | 112 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 41 |
第五試場(chǎng) | 113 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 23 |
第五試場(chǎng) | 114 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 |
第五試場(chǎng) | 115 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 56 |
第五試場(chǎng) | 116 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 61 |
第五試場(chǎng) | 117 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 44 |
第五試場(chǎng) | 118 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 75 |
第五試場(chǎng) | 119 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 69 |
第五試場(chǎng) | 120 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 |
第五試場(chǎng) | 121 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 50 |
第五試場(chǎng) | 122 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 40 |
第五試場(chǎng) | 123 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 53 |
第五試場(chǎng) | 124 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 43 |
第五試場(chǎng) | 125 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 55 |
第五試場(chǎng) | 126 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 45 |
第五試場(chǎng) | 127 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 |
第五試場(chǎng) | 128 | 男 | 小學(xué)科學(xué) | 61 |
第五試場(chǎng) | 129 | 女 | 小學(xué)科學(xué) | 缺考 |
第六試場(chǎng) | 130 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 |
第六試場(chǎng) | 131 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 |
第六試場(chǎng) | 132 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89 |
第六試場(chǎng) | 133 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 |
第六試場(chǎng) | 134 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 74 |
第六試場(chǎng) | 135 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 |
第六試場(chǎng) | 136 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
第六試場(chǎng) | 137 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 69 |
第六試場(chǎng) | 138 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 |
第六試場(chǎng) | 139 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 |
第六試場(chǎng) | 140 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 64 |
第六試場(chǎng) | 141 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
第六試場(chǎng) | 142 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
第六試場(chǎng) | 143 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 |
第六試場(chǎng) | 144 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 |
第六試場(chǎng) | 145 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 |
第六試場(chǎng) | 146 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 |
第六試場(chǎng) | 147 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 40 |
第六試場(chǎng) | 148 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 |
第六試場(chǎng) | 149 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 83 |
第六試場(chǎng) | 150 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 87 |
第六試場(chǎng) | 151 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 |
第六試場(chǎng) | 152 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 76 |
第六試場(chǎng) | 153 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 |
第六試場(chǎng) | 154 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 77 |
第六試場(chǎng) | 155 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 |
第六試場(chǎng) | 156 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 |
第六試場(chǎng) | 157 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 55 |
第六試場(chǎng) | 158 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 68 |
第六試場(chǎng) | 159 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 |
第七試場(chǎng) | 160 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 48 |
第七試場(chǎng) | 161 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 |
第七試場(chǎng) | 162 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 缺考 |
第七試場(chǎng) | 163 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 85 |
第七試場(chǎng) | 164 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 73 |
第七試場(chǎng) | 165 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 |
第七試場(chǎng) | 166 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
第七試場(chǎng) | 167 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 62 |
第七試場(chǎng) | 168 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 |
第七試場(chǎng) | 169 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 72 |
第七試場(chǎng) | 170 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 |
第七試場(chǎng) | 171 | 男 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 84 |
第七試場(chǎng) | 172 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60 |
第七試場(chǎng) | 173 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 |
第七試場(chǎng) | 174 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53 |
第七試場(chǎng) | 175 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 75 |
第七試場(chǎng) | 176 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 93 |
第七試場(chǎng) | 177 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 |
第七試場(chǎng) | 178 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 70 |
第七試場(chǎng) | 179 | 女 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 82 |
第八試場(chǎng) | 180 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 缺考 |
第八試場(chǎng) | 181 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62.5 |
第八試場(chǎng) | 182 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 71.5 |
第八試場(chǎng) | 183 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 47 |
第八試場(chǎng) | 184 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68.5 |
第八試場(chǎng) | 185 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66 |
第八試場(chǎng) | 186 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 63.5 |
第八試場(chǎng) | 187 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 56 |
第八試場(chǎng) | 188 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 73.5 |
第八試場(chǎng) | 189 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 58.5 |
第八試場(chǎng) | 190 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76.5 |
第八試場(chǎng) | 191 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 73 |
第八試場(chǎng) | 192 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 70 |
第八試場(chǎng) | 193 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67.5 |
第八試場(chǎng) | 194 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 73 |
第八試場(chǎng) | 195 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76.5 |
第八試場(chǎng) | 196 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74.5 |
第八試場(chǎng) | 197 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 57.5 |
第八試場(chǎng) | 198 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 54 |
第八試場(chǎng) | 199 | 男 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 |
第八試場(chǎng) | 200 | 男 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69.5 |
第八試場(chǎng) | 201 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 61.5 |
第八試場(chǎng) | 202 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 72 |
第八試場(chǎng) | 203 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 56 |
第八試場(chǎng) | 204 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66.5 |
第八試場(chǎng) | 205 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 76.5 |
第八試場(chǎng) | 206 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 62.5 |
第八試場(chǎng) | 207 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 72 |
第八試場(chǎng) | 208 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 51.5 |
第八試場(chǎng) | 209 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66 |
第八試場(chǎng) | 210 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 55.5 |
第八試場(chǎng) | 211 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 75 |
第八試場(chǎng) | 212 | 男 | 小學(xué)英語(yǔ) | 缺考 |
第九試場(chǎng) | 213 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 55 |
第九試場(chǎng) | 214 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 67 |
第九試場(chǎng) | 215 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 54 |
第九試場(chǎng) | 216 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66 |
第九試場(chǎng) | 217 | 男 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 |
第九試場(chǎng) | 218 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 63.5 |
第九試場(chǎng) | 219 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68 |
第九試場(chǎng) | 220 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69.5 |
第九試場(chǎng) | 221 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60 |
第九試場(chǎng) | 222 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69.5 |
第九試場(chǎng) | 223 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74 |
第九試場(chǎng) | 224 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 56 |
第九試場(chǎng) | 225 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 56 |
第九試場(chǎng) | 226 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 64 |
第九試場(chǎng) | 227 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 58 |
第九試場(chǎng) | 228 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 48 |
第九試場(chǎng) | 229 | 男 | 小學(xué)英語(yǔ) | 73 |
第九試場(chǎng) | 230 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68 |
第九試場(chǎng) | 231 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 69 |
第九試場(chǎng) | 232 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66.5 |
第九試場(chǎng) | 233 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 72 |
第九試場(chǎng) | 234 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 74 |
第九試場(chǎng) | 235 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 72.5 |
第九試場(chǎng) | 236 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 65 |
第九試場(chǎng) | 237 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 51.5 |
第九試場(chǎng) | 238 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 缺考 |
第九試場(chǎng) | 239 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 80.5 |
第九試場(chǎng) | 240 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 60.5 |
第九試場(chǎng) | 241 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 53 |
第九試場(chǎng) | 242 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 缺考 |
第九試場(chǎng) | 243 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 68 |
第九試場(chǎng) | 244 | 女 | 小學(xué)英語(yǔ) | 66 |
第十試場(chǎng) | 245 | 男 | 小學(xué)體育 | 61 |
第十試場(chǎng) | 246 | 男 | 小學(xué)體育 | 60 |
第十試場(chǎng) | 247 | 男 | 小學(xué)體育 | 63 |
第十試場(chǎng) | 248 | 女 | 小學(xué)體育 | 77 |
第十試場(chǎng) | 249 | 女 | 小學(xué)體育 | 71 |
第十試場(chǎng) | 250 | 男 | 小學(xué)體育 | 56.5 |
第十試場(chǎng) | 251 | 女 | 小學(xué)體育 | 57 |
第十試場(chǎng) | 252 | 男 | 小學(xué)體育 | 70 |
第十試場(chǎng) | 253 | 男 | 小學(xué)體育 | 63 |
第十試場(chǎng) | 254 | 男 | 小學(xué)體育 | 67 |
第十試場(chǎng) | 255 | 女 | 小學(xué)體育 | 48.5 |
第十試場(chǎng) | 256 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 52 |
第十試場(chǎng) | 257 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 85 |
第十試場(chǎng) | 258 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 72 |
第十試場(chǎng) | 259 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 41 |
第十試場(chǎng) | 260 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 82.5 |
第十試場(chǎng) | 261 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 62 |
第十試場(chǎng) | 262 | 女 | 小學(xué)美術(shù) | 63 |
第十試場(chǎng) | 263 | 男 | 小學(xué)音樂 | 63.5 |
第十試場(chǎng) | 264 | 女 | 小學(xué)音樂 | 81 |
第十試場(chǎng) | 265 | 女 | 小學(xué)音樂 | 48.5 |
第十試場(chǎng) | 266 | 男 | 小學(xué)音樂 | 77 |
第十試場(chǎng) | 267 | 女 | 小學(xué)音樂 | 68 |
第十試場(chǎng) | 268 | 男 | 小學(xué)音樂 | 67.5 |
第十試場(chǎng) | 269 | 女 | 小學(xué)音樂 | 75 |
第十試場(chǎng) | 270 | 女 | 小學(xué)音樂 | 73 |
第十試場(chǎng) | 271 | 男 | 小學(xué)音樂 | 缺考 |
第十一試場(chǎng) | 272 | 女 | 幼兒園 | 53 |
第十一試場(chǎng) | 273 | 女 | 幼兒園 | 53.5 |
第十一試場(chǎng) | 274 | 女 | 幼兒園 | 48 |
第十一試場(chǎng) | 275 | 女 | 幼兒園 | 54.5 |
第十一試場(chǎng) | 276 | 女 | 幼兒園 | 54.5 |
第十一試場(chǎng) | 277 | 女 | 幼兒園 | 72 |
第十一試場(chǎng) | 278 | 女 | 幼兒園 | 63.5 |
第十一試場(chǎng) | 279 | 女 | 幼兒園 | 51 |
第十一試場(chǎng) | 280 | 女 | 幼兒園 | 60.5 |
第十一試場(chǎng) | 281 | 女 | 幼兒園 | 42 |
第十一試場(chǎng) | 282 | 女 | 幼兒園 | 39 |
第十一試場(chǎng) | 283 | 女 | 幼兒園 | 41.5 |
第十一試場(chǎng) | 284 | 女 | 幼兒園 | 56.5 |
第十一試場(chǎng) | 285 | 女 | 幼兒園 | 32.5 |
第十一試場(chǎng) | 286 | 女 | 幼兒園 | 44.5 |
第十一試場(chǎng) | 287 | 女 | 幼兒園 | 30.5 |
第十一試場(chǎng) | 288 | 女 | 幼兒園 | 35.5 |
第十一試場(chǎng) | 289 | 女 | 幼兒園 | 26 |
第十一試場(chǎng) | 290 | 女 | 幼兒園 | 43.5 |
第十一試場(chǎng) | 291 | 男 | 幼兒園 | 37.5 |
第十一試場(chǎng) | 292 | 女 | 幼兒園 | 35.5 |
第十一試場(chǎng) | 293 | 女 | 幼兒園 | 56.5 |
第十一試場(chǎng) | 294 | 女 | 幼兒園 | 60 |
第十一試場(chǎng) | 295 | 女 | 幼兒園 | 38.5 |
第十一試場(chǎng) | 296 | 女 | 幼兒園 | 41.5 |
第十一試場(chǎng) | 297 | 女 | 幼兒園 | 缺考 |
第十一試場(chǎng) | 298 | 女 | 幼兒園 | 44 |
第十一試場(chǎng) | 299 | 女 | 幼兒園 | 37 |
第十一試場(chǎng) | 300 | 女 | 幼兒園 | 60 |
第十一試場(chǎng) | 301 | 女 | 幼兒園 | 33.5 |
第十二試場(chǎng) | 302 | 女 | 幼兒園 | 63 |
第十二試場(chǎng) | 303 | 女 | 幼兒園 | 31.5 |
第十二試場(chǎng) | 304 | 女 | 幼兒園 | 60 |
第十二試場(chǎng) | 305 | 女 | 幼兒園 | 44 |
第十二試場(chǎng) | 306 | 女 | 幼兒園 | 36.5 |
第十二試場(chǎng) | 307 | 女 | 幼兒園 | 47 |
第十二試場(chǎng) | 308 | 女 | 幼兒園 | 61.5 |
第十二試場(chǎng) | 309 | 女 | 幼兒園 | 35.5 |
第十二試場(chǎng) | 310 | 女 | 幼兒園 | 52.5 |
第十二試場(chǎng) | 311 | 女 | 幼兒園 | 42.5 |
第十二試場(chǎng) | 312 | 女 | 幼兒園 | 44 |
第十二試場(chǎng) | 313 | 女 | 幼兒園 | 31 |
第十二試場(chǎng) | 314 | 女 | 幼兒園 | 50.5 |
第十二試場(chǎng) | 315 | 女 | 幼兒園 | 38.5 |
第十二試場(chǎng) | 316 | 女 | 幼兒園 | 27 |
第十二試場(chǎng) | 317 | 女 | 幼兒園 | 缺考 |
第十二試場(chǎng) | 318 | 女 | 幼兒園 | 46 |
第十二試場(chǎng) | 319 | 女 | 幼兒園 | 40.5 |
第十二試場(chǎng) | 320 | 女 | 幼兒園 | 69 |
第十二試場(chǎng) | 321 | 女 | 幼兒園 | 47 |
第十二試場(chǎng) | 322 | 女 | 幼兒園 | 38 |
第十二試場(chǎng) | 323 | 女 | 幼兒園 | 36.5 |
第十二試場(chǎng) | 324 | 女 | 幼兒園 | 29 |
第十二試場(chǎng) | 325 | 女 | 幼兒園 | 39.5 |
第十二試場(chǎng) | 326 | 女 | 幼兒園 | 55 |
第十二試場(chǎng) | 327 | 女 | 幼兒園 | 39.5 |
第十二試場(chǎng) | 328 | 女 | 幼兒園 | 26.5 |
第十二試場(chǎng) | 329 | 女 | 幼兒園 | 52.5 |
第十二試場(chǎng) | 330 | 女 | 幼兒園 | 44.5 |
第十二試場(chǎng) | 331 | 女 | 幼兒園 | 32.5 |
第十三試場(chǎng) | 332 | 女 | 幼兒園 | 42 |
第十三試場(chǎng) | 333 | 女 | 幼兒園 | 43 |
第十三試場(chǎng) | 334 | 女 | 幼兒園 | 40 |
第十三試場(chǎng) | 335 | 女 | 幼兒園 | 29 |
第十三試場(chǎng) | 336 | 女 | 幼兒園 | 33 |
第十三試場(chǎng) | 337 | 女 | 幼兒園 | 68 |
第十三試場(chǎng) | 338 | 女 | 幼兒園 | 27 |
第十三試場(chǎng) | 339 | 女 | 幼兒園 | 30 |
第十三試場(chǎng) | 340 | 女 | 幼兒園 | 35 |
第十三試場(chǎng) | 341 | 女 | 幼兒園 | 36 |
第十三試場(chǎng) | 342 | 女 | 幼兒園 | 25 |
第十三試場(chǎng) | 343 | 女 | 幼兒園 | 35 |
第十三試場(chǎng) | 344 | 女 | 幼兒園 | 36 |
第十三試場(chǎng) | 345 | 女 | 幼兒園 | 33 |
第十三試場(chǎng) | 346 | 女 | 幼兒園 | 24.5 |
第十三試場(chǎng) | 347 | 女 | 幼兒園 | 30 |
