核心提示:安徽省亳州市渦陽縣2013年教師招聘380名公告...
為增強招聘工作的公開性和透明度,落實報考者和社會各界對考錄工作的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán),紀檢監(jiān)察部門對招聘工作實行全程監(jiān)督。
本公告由縣人力資源和社會保障局負責解釋。咨詢服務(wù)和監(jiān)督舉報電話為:
1、政策咨詢:0558—7220577;
2、考務(wù)和技術(shù)咨詢:0558-5118606;
3、監(jiān)督舉報:0558-7213687(縣紀委),7212361(縣人社局);
4、報名電話:0558-7210190(縣人社局、教育局),8579008(縣衛(wèi)生局)。
上述咨詢服務(wù)和監(jiān)督舉報電話于正常辦公時間使用。
特此公告。
渦陽縣2013年度事業(yè)單位公開招聘人員崗位表
安徽省委組織部 安徽省人力資源和社會保障廳
2013年2月25日
渦陽縣2013年度事業(yè)單位公開招聘人員崗位表 | |||||||||
招聘單位 | 崗位 代碼 |
崗位 名稱 |
招聘人數(shù) | 招聘崗位所需資格條件 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 | 備注 | |||
專業(yè) | 學歷 (學位) | 年齡 | 其他 | ||||||
渦陽縣高中 | 0303038 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 中國語言文學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 李建 0558-7223817 | 渦陽一中、渦陽二中、渦陽四中、職教辦附中各1名,按成績高低依次選擇崗位 |
0303039 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 數(shù)學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽三中各1名,渦陽四中2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303040 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 英語 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中、渦陽四中、職教辦附中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303041 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 物理學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽三中、渦陽四中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303042 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 化學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽四中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303043 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 生物科學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中、渦陽三中、渦陽四中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303044 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 政治學類、馬克思主義理論 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303045 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 歷史學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中、渦陽三中、渦陽四中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303046 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 地理科學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽三中、渦陽四中各1名,渦陽二中2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303047 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 音樂學 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽三中2名、職教辦附中1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303048 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 體育學類 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中、渦陽二中各1名,渦陽三中2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303049 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 音樂與舞蹈學類 | 本科、學士 | 30周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽三中1名、職教辦附中2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303050 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 信息技術(shù) | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽縣職教辦附中 | ||
0303051 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 通用技術(shù) | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中教師資格 | 渦陽一中 | ||
渦陽縣職教中心 | 0303052 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 機電技術(shù)教育 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中或中職教師資格 | ||
0303053 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 機械工藝技術(shù) | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中或中職教師資格 | |||
0303054 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 自動化 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中或中職教師資格 | |||
0303055 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機 | 本科、學士 | 35周歲以下 | 高中或中職教師資格 | |||
渦陽縣初中 | 0303056 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 中國語言文學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 青町學區(qū)、丹城學區(qū)、馬店集學區(qū)初中各1名;新興學區(qū)、臨湖學區(qū)初中各2名;曹市中學1名,按成績高低依次選擇崗位 | |
0303057 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 數(shù)學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 青町學區(qū)、丹城學區(qū)、馬店集學區(qū)、新興學區(qū)、臨湖學區(qū)初中各1名;龍山中學1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303058 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 英語 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 龍山學區(qū)、青町學區(qū)、臨湖學區(qū)、陳大學區(qū)、丹城學區(qū)初中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303059 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 物理學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 龍山學區(qū)、臨湖學區(qū)、陳大學區(qū)初中各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303060 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 化學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 臨湖學區(qū)、馬店集學區(qū)初中各1名;曹市中學1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303061 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 計算機類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 丹城學區(qū)初中1名、龍山中學1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303062 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 政治學類、馬克思主義理論 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 新興學區(qū)大李中學 | ||
0303063 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂與舞蹈學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 丹城學區(qū)中心學校 | ||
0303064 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 美術(shù)學類 | 本科 | 35周歲以下 | 初中及以上教師資格 | 丹城學區(qū)中心學校 | ||
渦陽縣小學 | 0303065 | 專業(yè)技術(shù)(小學語文) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 丹城學區(qū)10名,按成績高低依次選擇崗位 | |
0303066 | 專業(yè)技術(shù)(小學語文) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 臨湖學區(qū)、馬店集學區(qū)各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303067 | 專業(yè)技術(shù)(小學語文) | 10 | 不限 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 龍山學區(qū)1名、陳大學區(qū)7名、牌坊學區(qū)2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303068 | 專業(yè)技術(shù)(小學語文) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 曹市學區(qū)、青町學區(qū)、義門學區(qū)各3名,耿皇學區(qū)1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303069 | 專業(yè)技術(shù)(小學語文) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 曹市學區(qū)、青町學區(qū)、義門學區(qū)各3名,耿皇學區(qū)1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303070 | 專業(yè)技術(shù)(小學語文) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 新興學區(qū)6名、耿皇學區(qū)4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303071 | 專業(yè)技術(shù)(小學數(shù)學) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 丹城學區(qū)10名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303072 | 專業(yè)技術(shù)(小學數(shù)學) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 臨湖學區(qū)、義門學區(qū)各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303073 | 專業(yè)技術(shù)(小學數(shù)學) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 曹市學區(qū)、青町學區(qū)各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303074 | 專業(yè)技術(shù)(小學數(shù)學) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 龍山學區(qū)3名、耿皇學區(qū)7名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303075 | 專業(yè)技術(shù)(小學數(shù)學) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 新興學區(qū)、馬店集學區(qū)各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303076 | 專業(yè)技術(shù)(小學數(shù)學) | 10 | 不限 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 牌坊學區(qū)2名、馬店集學區(qū)1名、陳大學區(qū)7名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303077 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 計算機 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區(qū)、標里學區(qū)、義門學區(qū)、石弓學區(qū)、西陽學區(qū)中心小學各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303078 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 音樂教育 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區(qū)、標里學區(qū)、義門學區(qū)、石弓學區(qū)、西陽學區(qū)中心小學各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303079 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 體育教育 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區(qū)、標里學區(qū)、義門學區(qū)、石弓學區(qū)、西陽學區(qū)中心小學各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303080 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 美術(shù)教育 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區(qū)、標里學區(qū)、義門學區(qū)、石弓學區(qū)、西陽學區(qū)中心小學各1名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303081 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 英語教育 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 曹市學區(qū)、陳大學區(qū)各3名,城關(guān)學區(qū)、馬店集學區(qū)各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303082 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 青町學區(qū)、新興學區(qū)各3名,城西學區(qū)、公吉寺學區(qū)各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303083 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 城東學區(qū)、雙廟學區(qū)各、林場學區(qū)、張老家學區(qū)、牌坊學區(qū)各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303084 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 英語教育 | 專科 | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 閘北學區(qū)、西陽學區(qū)、臨湖學區(qū)、花溝學區(qū)、耿皇學區(qū)各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303085 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 英語教育 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 楚店學區(qū)、丹城學區(qū)、標里學區(qū)、龍山學區(qū)、楚店中學學區(qū)各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303086 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 英語教育 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | 高公學區(qū)、高爐學區(qū)、義門學區(qū)、店集學區(qū)、石弓學區(qū)各2名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
渦陽縣特殊教育學校 | 0303087 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 音樂教育 | ? | 30周歲以下 | 特教專業(yè),小學及以上教師資格 | ||
0303088 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 計算機 | ? | 35周歲以下 | 小學及以上教師資格 | |||
渦陽縣幼兒園 | 0303089 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 城關(guān)學區(qū)、林場學區(qū)各3名,西陽學區(qū)、高公學區(qū)各2名,按成績高低依次選擇崗位 | |
0303090 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 店集學區(qū)、耿皇學區(qū)各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303091 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 青町學區(qū)6名、張老家學區(qū)4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303092 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 牌坊學區(qū)、城西學區(qū)各5名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303093 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 臨湖學區(qū)2名,城東學區(qū)、龍山學區(qū)各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303094 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 閘北學區(qū)2名,雙廟學區(qū)、楚店學區(qū)各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303095 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 高爐學區(qū)2名,曹市學區(qū)、楚店中學學區(qū)各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303096 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 新興學區(qū)2名,石弓學區(qū)、標里學區(qū)各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303097 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 公吉寺學區(qū)2名,義門學區(qū)、陳大學區(qū)各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
0303098 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 幼教、學前教育 | 中等幼兒師范及以上 | 30周歲以下 | 幼兒園教師資格 | 花溝學區(qū)2名,丹城學區(qū)、馬店集學區(qū)各4名,按成績高低依次選擇崗位 | ||
合計 | 380 |
教師試題推薦:中小學幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱