西平縣2012年教育系統(tǒng)公開招聘小學教師筆試成績公示 | |||
準考證號 | 分數(shù) | 科目 | 備注 |
41282401101 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401102 | 35 | 數(shù)學 | |
41282401103 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401104 | 61 | 數(shù)學 | |
41282401105 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401106 | 53 | 數(shù)學 | |
41282401107 | 62 | 數(shù)學 | |
41282401108 | 46 | 數(shù)學 | |
41282401109 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401110 | 56 | 數(shù)學 | |
41282401111 | 63 | 數(shù)學 | |
41282401112 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401113 | 46 | 數(shù)學 | |
41282401114 | 50 | 數(shù)學 | |
41282401115 | 53 | 數(shù)學 | |
41282401116 | 56 | 數(shù)學 | |
41282401117 | 48 | 數(shù)學 | |
41282401118 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401119 | 63 | 數(shù)學 | |
41282401120 | 39 | 數(shù)學 | |
41282401121 | 60 | 數(shù)學 | |
41282401122 | 51 | 數(shù)學 | |
41282401123 | 80 | 數(shù)學 | |
41282401124 | 36 | 數(shù)學 | |
41282401125 | 36 | 數(shù)學 | |
41282401126 | 70 | 數(shù)學 | |
41282401127 | 39 | 數(shù)學 | |
41282401128 | 74 | 數(shù)學 | |
41282401129 | 63 | 數(shù)學 | |
41282401130 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401201 | 51 | 數(shù)學 | |
41282401202 | 37 | 數(shù)學 | |
41282401203 | 44 | 數(shù)學 | |
41282401204 | 51 | 數(shù)學 | |
41282401205 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401206 | 66 | 數(shù)學 | |
41282401207 | 59 | 數(shù)學 | |
41282401208 | 55 | 數(shù)學 | |
41282401209 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401210 | 64 | 數(shù)學 | |
41282401211 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401212 | 37 | 數(shù)學 | |
41282401213 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401214 | 40 | 數(shù)學 | |
41282401215 | 46 | 數(shù)學 | |
41282401216 | 60 | 數(shù)學 | |
41282401217 | 59 | 數(shù)學 | |
41282401218 | 61 | 數(shù)學 | |
41282401219 | 61 | 數(shù)學 | |
41282401220 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401221 | 44 | 數(shù)學 | |
41282401222 | 42 | 數(shù)學 | |
41282401223 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401224 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401225 | 59 | 數(shù)學 | |
41282401226 | 54 | 數(shù)學 | |
41282401227 | 63 | 數(shù)學 | |
41282401228 | 56 | 數(shù)學 | |
41282401229 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401230 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401301 | 54 | 數(shù)學 | |
41282401302 | 64 | 數(shù)學 | |
41282401303 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401304 | 35 | 數(shù)學 | |
41282401305 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401306 | 47 | 數(shù)學 | |
41282401307 | 46 | 數(shù)學 | |
41282401308 | 54 | 數(shù)學 | |
41282401309 | 67 | 數(shù)學 | |
41282401310 | 51 | 數(shù)學 | |
41282401311 | 57 | 數(shù)學 | |
41282401312 | 65 | 數(shù)學 | |
41282401313 | 50 | 數(shù)學 | |
41282401314 | 46 | 數(shù)學 | |
41282401315 | 73 | 數(shù)學 | |
41282401316 | 74 | 數(shù)學 | |
41282401317 | 64 | 數(shù)學 | |
41282401318 | 65 | 數(shù)學 | |
41282401319 | 61 | 數(shù)學 | |
41282401320 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401321 | 64 | 數(shù)學 | |
41282401322 | 47 | 數(shù)學 | |
41282401323 | 51 | 數(shù)學 | |
41282401324 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401325 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401326 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401327 | 61 | 數(shù)學 | |
41282401328 | 60 | 數(shù)學 | |
41282401329 | 42 | 數(shù)學 | |
41282401330 | 68 | 數(shù)學 | |
41282401401 | 38 | 數(shù)學 | |
41282401402 | 57 | 數(shù)學 | |
41282401403 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401404 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401405 | 56 | 數(shù)學 | |
41282401406 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401407 | 62 | 數(shù)學 | |
41282401408 | 46 | 數(shù)學 | |
41282401409 | 65 | 數(shù)學 | |
41282401410 | 50 | 數(shù)學 | |
41282401411 | 66 | 數(shù)學 | |
41282401412 | 50 | 數(shù)學 | |
41282401413 | 71 | 數(shù)學 | |
41282401414 | 62 | 數(shù)學 | |
41282401415 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401416 | 53 | 數(shù)學 | |
41282401417 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401418 | 73 | 數(shù)學 | |
41282401419 | 61 | 數(shù)學 | |
41282401420 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401421 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401422 | 49 | 數(shù)學 | |
41282401423 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401424 | 65 | 數(shù)學 | |
41282401425 | 68 | 數(shù)學 | |
41282401426 | 61 | 數(shù)學 | |
41282401427 | 44 | 數(shù)學 | |
41282401428 | 51 | 數(shù)學 | |
41282401429 | 58 | 數(shù)學 | |
41282401430 | 50 | 數(shù)學 | |
41282401501 | 37 | 數(shù)學 | |
41282401502 | 79 | 數(shù)學 | |
41282401503 | 55 | 數(shù)學 | |
41282401504 | 53 | 數(shù)學 | |
41282401505 | 62 | 數(shù)學 | |
41282401506 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401507 | 48 | 數(shù)學 | |
41282401508 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401509 | 66 | 數(shù)學 | |
41282401510 | 49 | 數(shù)學 | |
41282401511 | 66 | 數(shù)學 | |
41282401512 | 62 | 數(shù)學 | |
41282401513 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401514 | 66 | 數(shù)學 | |
41282401515 | 55 | 數(shù)學 | |
41282401516 | 66 | 數(shù)學 | |
41282401517 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401518 | 51 | 數(shù)學 | |
41282401519 | 62 | 數(shù)學 | |
41282401520 | 54 | 數(shù)學 | |
41282401521 | 54 | 數(shù)學 | |
41282401522 | 65 | 數(shù)學 | |
41282401523 | 68 | 數(shù)學 | |
41282401524 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401525 | 60 | 數(shù)學 | |
41282401526 | 49 | 數(shù)學 | |
41282401527 | 53 | 數(shù)學 | |
41282401528 | 47 | 數(shù)學 | |
41282401529 | 50 | 數(shù)學 | |
41282401530 | 48 | 數(shù)學 | |
41282401601 | 40 | 數(shù)學 | |
41282401602 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401603 | 61 | 數(shù)學 | |
41282401604 | 64 | 數(shù)學 | |
41282401605 | 39 | 數(shù)學 | |
41282401606 | 55 | 數(shù)學 | |
41282401607 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401608 | 53 | 數(shù)學 | |
41282401609 | 63 | 數(shù)學 | |
41282401610 | 33 | 數(shù)學 | |
41282401611 | 60 | 數(shù)學 | |
41282401612 | 47 | 數(shù)學 | |
41282401613 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401614 | 70 | 數(shù)學 | |
41282401615 | 48 | 數(shù)學 | |
41282401616 | 66 | 數(shù)學 | |
41282401617 | 42 | 數(shù)學 | |
41282401618 | 55 | 數(shù)學 | |
41282401619 | 55 | 數(shù)學 | |
41282401620 | 55 | 數(shù)學 | |
41282401621 | 76 | 數(shù)學 | |
41282401622 | 66 | 數(shù)學 | |
41282401623 | 46 | 數(shù)學 | |
41282401624 | 57 | 數(shù)學 | |
41282401625 | 49 | 數(shù)學 | |
41282401626 | 43 | 數(shù)學 | |
41282401627 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282401628 | 62 | 數(shù)學 | |
41282401629 | 52 | 數(shù)學 | |
41282401630 | 65 | 數(shù)學 | |
41282402512 | 57 | 數(shù)學 | |
41282402513 | 0 | 數(shù)學 | 缺考 |
41282402514 | 60 | 數(shù)學 |
更多的請下載附件查看西平縣2012年教育系統(tǒng)公開招聘小學教師筆試成績公示.rar