根據(jù)《桐城市2012年義務(wù)教育階段學(xué)校教師招聘公告》、《桐城市2012年幼兒園教師招聘公告》和《關(guān)于征集桐城市2012年義務(wù)教育階段學(xué)校、幼兒園教師招聘遞補初選人員的公告》精神,現(xiàn)將我市2012年義務(wù)教育階段學(xué)校、幼兒園教師招聘遞補初選人員名單公布如下:
學(xué)科 | 座位證號 | 姓名 | 身份證號碼 | 考試成績 | 備注 | ||
專業(yè)課 | 公共課 | 小計 | |||||
語文 | 02527 | 劉翠紅 | 340828******6226 | 106 | 15 | 121 | |
語文 | 02430 | 汪艮年 | 340881******2881 | 102 | 19 | 121 | |
語文 | 02526 | 黃小文 | 340824******0045 | 101 | 18 | 119 | |
語文 | 02320 | 甘亞玲 | 340821******2824 | 98 | 19 | 117 | |
英語 | 06128 | 張敏 | 342622******4887 | 105 | 18 | 123 | |
英語 | 05221 | 王美林 | 340702******0527 | 104 | 19 | 123 | |
英語 | 05615 | 吳恬恬 | 342921******1842 | 106.5 | 16 | 122.5 | |
英語 | 05716 | 姚曉靜 | 340823******2585 | 106.5 | 16 | 122.5 | |
英語 | 05108 | 余丹丹 | 340881******5628 | 103.5 | 19 | 122.5 | |
英語 | 04725 | 黃蓉 | 340822******1668 | 105 | 17 | 122 | |
英語 | 06302 | 高丹 | 340881******4363 | 103.5 | 18 | 121.5 | |
英語 | 05529 | 徐燕 | 340881******5148 | 104 | 17 | 121 | |
英語 | 06111 | 汪青苗 | 340824******5424 | 106 | 14 | 120 | |
英語 | 06407 | 汪舒婷 | 340824******5429 | 106 | 14 | 120 | |
英語 | 05407 | 都蘭芳 | 340881******5620 | 104 | 16 | 120 | |
英語 | 05308 | 王芳 | 340881******5224 | 103 | 17 | 120 | |
歷史 | 00617 | 鄭小瓊 | 340822******1484 | 89 | 15 | 104 | |
地理 | 01416 | 段熊鋒 | 340826******3418 | 103 | 15 | 118 | |
地理 | 01419 | 范建華 | 341221******4633 | 102 | 15 | 117 | |
地理 | 01504 | 丁海燕 | 342623******4460 | 102 | 15 | 117 | |
地理 | 01506 | 楊利俊 | 340702******7012 | 101 | 16 | 117 | |
物理 | 01321 | 孫超 | 340821******0015 | 78 | 18 | 96 | |
物理 | 01309 | 劉瑩瑩 | 342225******2043 | 79 | 16 | 95 | |
化學(xué) | 00920 | 朱余嬌 | 340824******2826 | 125 | 15 | 140 | |
化學(xué) | 00904 | 孫彩娟 | 340825******0825 | 124.5 | 15 | 139.5 | |
生物 | 00116 | 汪萍燕 | 340824******0660 | 107 | 14 | 121 | 并列優(yōu)先第1條 |
信息技術(shù) | 01113 | 高麗群 | 342623******9007 | 76 | 12 | 88 | |
信息技術(shù) | 01101 | 程瓊 | 340824******7443 | 67 | 15 | 82 | 并列優(yōu)先第5條 |
音樂 | 00519 | 湯虹 | 340881******022X | 37.5 | 14 | 51.5 | |
音樂 | 00522 | 王小芳 | 340822******1427 | 35 | 13 | 48 | |
音樂 | 00508 | 朱文睿 | 340881******5663 | 33.5 | 14 | 47.5 | |
音樂 | 00526 | 陳丹丹 | 340881******7043 | 28.5 | 17 | 45.5 | |
體育 | 02002 | 光倩虹 | 340881******0126 | 86 | 17 | 103 | |
美術(shù) | 00806 | 李健美 | 340881******7024 | 92 | 12 | 104 | |
小學(xué)綜合 | 03308 | 李 龍 | 340803******2418 | 73 | 15 | 88 | |
小學(xué)綜合 | 03919 | 吳鳳 | 340881******4326 | 73 | 15 | 88 | |
小學(xué)綜合 | 03309 | 何月霞 | 340825******0446 | 74 | 13 | 87 | |
小學(xué)綜合 | 03627 | 朱丹 | 340803******2328 | 72 | 15 | 87 | |
小學(xué)綜合 | 04313 | 雷雨 | 340811******4227 | 70 | 17 | 87 | |
小學(xué)綜合 | 04323 | 徐翠玲 | 340824******3060 | 73 | 13 | 86 | |
小學(xué)綜合 | 03310 | 楊遠(yuǎn)芳 | 340881******6525 | 72 | 14 | 86 | |
小學(xué)綜合 | 04427 | 侯朝霞 | 340825******1069 | 72 | 14 | 86 | |
小學(xué)綜合 | 03628 | 胡燕燕 | 340824******3623 | 74 | 11 | 85 | 并列優(yōu)先第1條 |
小學(xué)綜合 | 03223 | 尹 錦 | 340881******5928 | 71 | 14 | 85 | 并列優(yōu)先第1條 |
小學(xué)綜合 | 04225 | 李蕾 | 340881******1228 | 70 | 15 | 85 | 并列優(yōu)先第1條 |
幼師 | 01709 | 汪 丹 | 340821******2727 | 61 | 15 | 76 |
上述人員自行從桐城教育網(wǎng)下載并打印《桐城市2012年事業(yè)單位招聘人員考核鑒定表》,按表中說明填寫后,于9月17日上午8:00遞交到市中醫(yī)院體檢中心,同時持本人有效居民身份證、準(zhǔn)考證(應(yīng)屆畢業(yè)生同時持教師資格證原件)集中參加體檢(需空腹,具體地點:同安路270號,望溪職校對面),體檢費用自理。如不按規(guī)定時間遞交《桐城市2012年事業(yè)單位招聘人員考核鑒定表》,不按規(guī)定時間參加體檢,視為自動放棄。
桐城市人力資源和社會保障局 桐城市教育局 桐城市監(jiān)察局
二O一二年九月十四日