根據(jù)《2012年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(第一批)》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、筆試、專業(yè)技能測(cè)試及體檢、考核合格,確定擬聘人員,現(xiàn)公示如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī)(占50%) | 專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)(占50%) | 綜合成績(jī) |
12081020712 | 易媛 | 女 | 2012年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)玉溪市第二幼兒園 | 教師,崗位代碼 201210901 | 30.5 | 41.76 | 72.26 |
12081020713 | 鄧燕 | 女 | 2012年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)玉溪市第二幼兒園 | 教師,崗位代碼 201210901 | 30 | 42.62 | 72.62 |
12081020725 | 黃靜 | 女 | 2012年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)玉溪市第二幼兒園 | 教師,崗位代碼 201210901 | 30 | 43.58 | 73.58 |
12081020726 | 楊茜 | 女 | 2012年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)玉溪市第二幼兒園 | 教師,崗位代碼 201210901 | 25.5 | 40.02 | 65.52 |
12081020626 | 鄧季玲 | 女 | 2012年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)玉溪市第二幼兒園 | 教師,崗位代碼 201210902 | 29.5 | 45.72 | 75.22 |
12081020625 | 白丹丹 | 女 | 2012年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)玉溪市第二幼兒園 | 教師,崗位代碼 201210902 | 26 | 45.34 | 71.34 |
12081020526 | 李維俊 | 男 | 2012年玉溪市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員(第一批)玉溪市第二幼兒園 | 教師,崗位代碼 201210903 | 25 | 47.08 | 72.08 |
公示期限為7個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-2025237
玉溪市人力資源和社會(huì)保障局
二〇一二年九月十四日