根據(jù)《關(guān)于補(bǔ)招臨時(shí)專任教師的通告》的精神,現(xiàn)就補(bǔ)招聘臨時(shí)專任教師成績及體檢人員名單(見附件)通知如下:
體檢人員的具體安排及注意事項(xiàng):
一、體檢時(shí)間:2012年9月3日上午,8:00開始接受體檢。
二、體檢地點(diǎn):新興縣人民醫(yī)院綜合樓二樓體檢中心(即放射科二樓)。
三、體檢注意事項(xiàng):體檢時(shí)帶身份證、準(zhǔn)考證、體檢費(fèi)約90元。
四、逾期未參加體檢的考生,作自動(dòng)放棄聘用資格處理。
咨詢電話:縣教育局人事股電話2978177
附件:補(bǔ)招臨時(shí)專任教師成績及體檢人員名單
序號 | 性別 | 學(xué)歷 | 報(bào)考專業(yè) | 成績 | 加分 | 總成績 | 是否體檢 | 備注 |
122001 | 女 | 專科 | 體育 | 67.6 | 5 | 72.6 | 是 | |
122002 | 男 | ? | 體育 | 75.6 | 5 | 80.6 | 是 | |
122003 | 男 | ? | 體育 | 67 | 67 | 是 | ||
122004 | 男 | 本科 | 體育 | 77 | 77 | 是 | ||
122005 | 女 | 中專 | 體育 | 72.4 | 72.4 | 是 | ||
122006 | 女 | ? | 體育 | 64.8 | 64.8 | 是 | ||
122007 | 女 | ? | 體育 | 71.4 | 71.4 | 是 | ||
122008 | 女 | 專科 | 音樂 | 76 | 76 | 是 | ||
122009 | 女 | ? | 音樂 | 71.8 | 71.8 | 是 | ||
122010 | 女 | ? | 音樂 | 67.4 | 67.4 | 是 | ||
122011 | 女 | ? | 音樂 | 0 | 0 | |||
122012 | 男 | 本科 | 音樂 | 87.2 | 87.2 | 是 | ||
122013 | 女 | ? | 音樂 | 61.8 | 61.8 | 是 | ||
122014 | 女 | ? | 音樂 | 0 | 0 | |||
122015 | 女 | ? | 音樂 | 0 | 0 | |||
122016 | 女 | ? | 音樂 | 78 | 78 | 是 | ||
122017 | 男 | 專科 | 音樂 | 0 | 0 | |||
122018 | 女 | 本科 | 美術(shù) | 85 | 85 | 是 | ||
122019 | 男 | 中專 | 美術(shù) | 62 | 5 | 67 | ||
122020 | 男 | 本科 | 美術(shù) | 87 | 87 | 是 | ||
122021 | 女 | ? | 美術(shù) | 77 | 77 | |||
122022 | 女 | 本科 | 美術(shù) | 81 | 81 | 是 | ||
122023 | 男 | 本科 | 美術(shù) | 82 | 82 | 是 | ||
122024 | 女 | 本科 | 美術(shù) | 92 | 92 | 是 | ||
122025 | 女 | ? | 美術(shù) | 0 | 0 | |||
122026 | 女 | 專科 | 美術(shù) | 64 | 64 | |||
122027 | 女 | ? | 美術(shù) | 0 | 0 | |||
122028 | 女 | ? | 美術(shù) | 69 | 5 | 74 | ||
122029 | 女 | ? | 美術(shù) | 59 | 5 | 64 | ||
122030 | 女 | 專科 | 美術(shù) | 64 | 64 | |||
122031 | 女 | ? | 美術(shù) | 60 | 60 | |||
122032 | 男 | 專科 | 美術(shù) | 67 | 67 | |||
122033 | 女 | 中專 | 美術(shù) | 61 | 61 | |||
122034 | 女 | ? | 美術(shù) | 0 | 0 | |||
122035 | 女 | ? | 美術(shù) | 83 | 83 | 是 | ||
122036 | 女 | 專科 | 美術(shù) | 59 | 5 | 64 | ||
122037 | 女 | ? | 化學(xué) | 80.8 | 5 | 85.8 | 是 | |
122038 | 女 | 本科 | 化學(xué) | 78.4 | 78.4 |
新興縣教育局
二O一二年九月二日