各位考生:
2012年西工區(qū)公開招聘小學教師筆試、試講工作已進行完畢,按照招聘方案,現(xiàn)將考生總成績及進入體檢人員名單(見附件)予以公布。
體檢時間、地點及其他招教有關事宜另行通知。
咨詢電話: 0379-63892685 0379-63892780
附件:考生總成績及進入體檢人員名單.xls
2012洛陽市西工區(qū)招聘教師考試進入體檢人員名單 | ||||||||||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 最終成績 | 名次 | |
12012010103 | 曹倩 | 小學 | 語文 | 73.5 | 10 | 83.5 | 93.6 | 88.55 | 1 | 進入體檢 |
12012010216 | 郭艷輝 | 小學 | 語文 | 76 | 10 | 86 | 89.6 | 87.8 | 2 | 進入體檢 |
12012010922 | 趙妍 | 小學 | 語文 | 84.5 | 84.5 | 90.8 | 87.65 | 3 | 進入體檢 | |
12012010309 | 李亞 | 小學 | 語文 | 82.5 | 82.5 | 91.6 | 87.05 | 4 | 進入體檢 | |
12012010307 | 杜意如 | 小學 | 語文 | 84 | 84 | 89 | 86.5 | 5 | 進入體檢 | |
12012010117 | 謝彥彥 | 小學 | 語文 | 84.5 | 84.5 | 87.8 | 86.15 | 6 | 進入體檢 | |
12012011216 | 楊留留 | 小學 | 語文 | 79 | 10 | 89 | 82.4 | 85.7 | 7 | 進入體檢 |
12012010327 | 郭靈珊 | 小學 | 語文 | 82 | 82 | 89 | 85.5 | 8 | 進入體檢 | |
12012011302 | 晏莉 | 小學 | 語文 | 87 | 87 | 82.2 | 84.6 | 9 | 進入體檢 | |
12012011004 | 馬柯 | 小學 | 語文 | 82 | 82 | 86.8 | 84.4 | 10 | 進入體檢 | |
12012011117 | 宋露伊 | 小學 | 語文 | 86 | 86 | 82.6 | 84.3 | 11 | 進入體檢 | |
12012010124 | 縱藝凡 | 小學 | 語文 | 82.5 | 82.5 | 86 | 84.25 | 12 | 進入體檢 | |
12012010828 | 王清華 | 小學 | 語文 | 74 | 10 | 84 | 84.2 | 84.1 | 13 | 進入體檢 |
12012010821 | 魏琦 | 小學 | 語文 | 84.5 | 84.5 | 82.6 | 83.55 | 14 | 進入體檢 | |
12012010527 | 關艷娟 | 小學 | 語文 | 84.5 | 84.5 | 82 | 83.25 | 15 | ||
12012010105 | 陳雅靜 | 小學 | 語文 | 82.5 | 82.5 | 83.2 | 82.85 | 16 | ||
12012010901 | 王小莉 | 小學 | 語文 | 82.5 | 82.5 | 82.4 | 82.45 | 17 | ||
12012010517 | 郭麗蘋 | 小學 | 語文 | 84 | 84 | 80.4 | 82.2 | 18 | ||
12012011207 | 許麗瓊 | 小學 | 語文 | 84 | 84 | 79.4 | 81.7 | 19 | ||
12012010514 | 李帥 | 小學 | 語文 | 82.5 | 82.5 | 80.8 | 81.65 | 20 | ||
12012010510 | 王婧如 | 小學 | 語文 | 82 | 82 | 80.6 | 81.3 | 21 | ||
12012011212 | 李素娟 | 小學 | 語文 | 82.5 | 82.5 | 79.8 | 81.15 | 22 | ||
12012011017 | 馬伶 | 小學 | 語文 | 82.5 | 82.5 | 78.4 | 80.45 | 23 | ||
12012010111 | 葉朋朋 | 小學 | 語文 | 91 | 91 | 0 | 45.5 | 24 | ||
12012010426 | 周殷 | 小學 | 語文 | 84.5 | 84.5 | 0 | 42.25 | 25 | ||
12012010509 | 鄧歡 | 小學 | 語文 | 84.5 | 84.5 | 0 | 42.25 | 25 | ||
12012010801 | 方書培 | 小學 | 語文 | 84 | 84 | 0 | 42 | 27 | ||
12012010407 | 葛廣霞 | 小學 | 語文 | 83 | 83 | 0 | 41.5 | 28 | ||
12012010816 | 李芳芳 | 小學 | 語文 | 83 | 83 | 0 | 41.5 | 28 | ||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 最終成績 | 名次 | |
12012011908 | 張燚冰 | 小學 | 數(shù)學 | 88 | 88 | 90 | 89 | 1 | 進入體檢 | |
12012011905 | 馬曉彥 | 小學 | 數(shù)學 | 80.5 | 10 | 90.5 | 87.4 | 88.95 | 2 | 進入體檢 |
12012011611 | 劉云 | 小學 | 數(shù)學 | 87 | 87 | 89.8 | 88.4 | 3 | 進入體檢 | |
12012012207 | 任征宇 | 小學 | 數(shù)學 | 86 | 86 | 90.8 | 88.4 | 3 | 進入體檢 | |
12012011921 | 張潔 | 小學 | 數(shù)學 | 87 | 87 | 89 | 88 | 5 | 進入體檢 | |
12012011427 | 李淑婷 | 小學 | 數(shù)學 | 88.5 | 88.5 | 87 | 87.75 | 6 | 進入體檢 | |
12012012311 | 周姍姍 | 小學 | 數(shù)學 | 84.5 | 84.5 | 90.8 | 87.65 | 7 | 進入體檢 | |
12012012026 | 李英杰 | 小學 | 數(shù)學 | 83 | 83 | 91 | 87 | 8 | 進入體檢 | |
12012012228 | 侯蘭珍 | 小學 | 數(shù)學 | 78.5 | 10 | 88.5 | 85 | 86.75 | 9 | 進入體檢 |
12012011825 | 賀向利 | 小學 | 數(shù)學 | 80.5 | 10 | 90.5 | 82.2 | 86.35 | 10 | 進入體檢 |
12012012116 | 劉思 | 小學 | 數(shù)學 | 85.5 | 85.5 | 87.2 | 86.35 | 10 | 進入體檢 | |
12012011930 | 廉鑫 | 小學 | 數(shù)學 | 76 | 10 | 86 | 85.4 | 85.7 | 12 | 進入體檢 |
12012011802 | 張淑怡 | 小學 | 數(shù)學 | 88 | 88 | 81.8 | 84.9 | 13 | 進入體檢 | |
12012012005 | 陳瓊瓊 | 小學 | 數(shù)學 | 79 | 10 | 89 | 80.4 | 84.7 | 14 | 進入體檢 |
12012012305 | 吳方方 | 小學 | 數(shù)學 | 84 | 84 | 85.2 | 84.6 | 15 | ||
12012012227 | 關改波 | 小學 | 數(shù)學 | 87.5 | 87.5 | 81.2 | 84.35 | 16 | ||
12012011919 | 商瑞芳 | 小學 | 數(shù)學 | 88.5 | 88.5 | 79.4 | 83.95 | 17 | ||
12012011812 | 楊寧 | 小學 | 數(shù)學 | 82.5 | 82.5 | 85.2 | 83.85 | 18 | ||
12012011920 | 呂許鳳 | 小學 | 數(shù)學 | 84.5 | 84.5 | 83.2 | 83.85 | 18 | ||
12012012129 | 宋璐瑩 | 小學 | 數(shù)學 | 86.5 | 86.5 | 80 | 83.25 | 20 | ||
12012011915 | 閔曉莉 | 小學 | 數(shù)學 | 82.5 | 82.5 | 82.6 | 82.55 | 21 | ||
12012011801 | 牛海娜 | 小學 | 數(shù)學 | 84 | 84 | 81 | 82.5 | 22 | ||
12012012310 | 宋孟佳 | 小學 | 數(shù)學 | 84.5 | 84.5 | 78.8 | 81.65 | 23 | ||
12012011522 | 高占衛(wèi) | 小學 | 數(shù)學 | 86 | 86 | 77 | 81.5 | 24 | ||
12012012426 | 李樂萍 | 小學 | 數(shù)學 | 82.5 | 82.5 | 79.8 | 81.15 | 25 | ||
12012011407 | 劉幸云 | 小學 | 數(shù)學 | 82.5 | 82.5 | 76.8 | 79.65 | 26 | ||
12012012113 | 劉曉丹 | 小學 | 數(shù)學 | 84 | 10 | 94 | 0 | 47 | 27 | |
12012012204 | 郝香云 | 小學 | 數(shù)學 | 85 | 85 | 0 | 42.5 | 28 | ||
12012012421 | 劉會兵 | 小學 | 數(shù)學 | 84.5 | 84.5 | 0 | 42.25 | 29 | ||
12012011625 | 代文佳 | 小學 | 數(shù)學 | 82.5 | 82.5 | 0 | 41.25 | 30 | ||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 最終成績 | 名次 | |
12012020208 | 李文靜 | 小學 | 英語 | 88.5 | 88.5 | 90.8 | 89.65 | 1 | 進入體檢 | |
12012020808 | 李曉菲 | 小學 | 英語 | 79.5 | 10 | 89.5 | 89.4 | 89.45 | 2 | 進入體檢 |
12012020229 | 楊艷麗 | 小學 | 英語 | 83 | 10 | 93 | 83.2 | 88.1 | 3 | 進入體檢 |
12012020108 | 王珞丁 | 小學 | 英語 | 90 | 90 | 85.2 | 87.6 | 4 | 進入體檢 | |
12012020612 | 王蕾蕾 | 小學 | 英語 | 84 | 10 | 94 | 80.2 | 87.1 | 5 | |
12012020411 | 賈麗娟 | 小學 | 英語 | 89.5 | 89.5 | 83.4 | 86.45 | 6 | ||
12012020506 | 鄧景 | 小學 | 英語 | 88.5 | 88.5 | 80.2 | 84.35 | 7 | ||
12012020416 | 郭保鳳 | 小學 | 英語 | 89 | 89 | 77.4 | 83.2 | 8 | ||
12012020813 | 謝園園 | 小學 | 英語 | 89.5 | 89.5 | 0 | 44.75 | 9 | ||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 最終成績 | 名次 | |
12012012626 | 史淵 | 小學 | 美術(shù) | 85 | 85 | 88.8 | 86.9 | 1 | 進入體檢 | |
12012012716 | 馬園園 | 小學 | 美術(shù) | 84.5 | 84.5 | 89.2 | 86.85 | 2 | 進入體檢 | |
12012012724 | 陳慧敏 | 小學 | 美術(shù) | 80.5 | 80.5 | 86.6 | 83.55 | 3 | ||
12012012815 | 杜鼎潤 | 小學 | 美術(shù) | 80.5 | 80.5 | 86.6 | 83.55 | 4 | ||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 最終成績 | 名次 | |
12012012505 | 李朝亮 | 小學 | 體育 | 69.5 | 10 | 79.5 | 91.6 | 85.55 | 1 | 進入體檢 |
12012012513 | 張傳芳 | 小學 | 體育 | 64.5 | 10 | 74.5 | 87.8 | 81.15 | 2 | 進入體檢 |
12012012530 | 王麗 | 小學 | 體育 | 74.5 | 74.5 | 0 | 37.25 | 3 | ||
12012012518 | 劉丙燕 | 小學 | 體育 | 70.5 | 70.5 | 0 | 35.25 | 4 | ||
準考證號 | 姓名 | 報考職位 | 報考專業(yè) | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 面試成績 | 最終成績 | 名次 | |
12012021223 | 閆冰瑩 | 小學 | 音樂 | 87 | 87 | 94 | 90.5 | 1 | 進入體檢 | |
12012020906 | 陳圳 | 小學 | 音樂 | 85.5 | 85.5 | 89.4 | 87.45 | 2 | 進入體檢 | |
12012021202 | 李光晶 | 小學 | 音樂 | 81 | 81 | 92.8 | 86.9 | 3 | 進入體檢 | |
12012020912 | 韋斯曼 | 小學 | 音樂 | 81.5 | 81.5 | 89.8 | 85.65 | 4 | 進入體檢 | |
12012021312 | 介國景 | 小學 | 音樂 | 79.5 | 79.5 | 91.8 | 85.65 | 4 | 進入體檢 | |
12012020918 | 孫思撼 | 小學 | 音樂 | 79 | 79 | 85.2 | 82.1 | 6 | ||
12012021207 | 石瀟 | 小學 | 音樂 | 67 | 10 | 77 | 85.8 | 81.4 | 7 | |
12012021218 | 武文曉 | 小學 | 音樂 | 79 | 79 | 83.4 | 81.2 | 8 |
二〇一二年八月三十日