2012年市高新區(qū)公開招聘語文教師筆試成績公示 | |||||||||
考號 | 姓名 | 性別 | 分?jǐn)?shù) | 備注 | 考號 | 姓名 | 性別 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
0003 | 常曉慶 | 女 | 77.50 | 0077 | 趙文娟 | 女 | 67.00 | ||
0010 | 李蘭 | 女 | 63.00 | 0078 | 曾靜 | 女 | 69.50 | ||
0018 | 周志敏 | 女 | 55.50 | 0082 | 周玉珍 | 女 | 66.50 | ||
0021 | 陳; | 女 | 62.00 | 0084 | 周文婷 | 女 | 59.00 | ||
0023 | 鐘小燕 | 女 | 60.50 | 0085 | 施運橋 | 女 | 65.50 | ||
0024 | 戴海燕 | 女 | 61.50 | 0086 | 陳嬌 | 女 | 63.00 | ||
0025 | 歐小清 | 男 | 58.50 | 0087 | 譚寧 | 女 | 47.50 | ||
0026 | 李慧 | 女 | 57.50 | 0089 | 陽容華 | 女 | 63.50 | ||
0028 | 張健 | 女 | 57.50 | 0092 | 向龍書 | 男 | 67.00 | ||
0030 | 王麗 | 女 | 57.50 | 0093 | 李根深 | 男 | 59.00 | ||
0031 | 許歡 | 女 | 71.00 | 0096 | 魏麗軍 | 女 | 53.00 | ||
0032 | 董文麗 | 女 | 59.00 | 0097 | 陳昕 | 女 | 72.50 | ||
0033 | 楊礪 | 女 | 65.00 | 0099 | 曹鋒 | 女 | 73.00 | ||
0037 | 周莉 | 女 | 66.00 | 0100 | 曹惠 | 女 | 67.50 | ||
0038 | 劉敏 | 女 | 53.00 | 0103 | 劉艷梅 | 女 | 85.50 | ||
0042 | 尹瓊 | 女 | 58.00 | 0104 | 何良娥 | 女 | 60.00 | ||
0048 | 劉坤 | 女 | 68.00 | 0105 | 譚園 | 女 | 缺考 | ||
0050 | 唐穎超 | 女 | 78.50 | 0106 | 佘玢 | 女 | 48.50 | ||
0054 | 賀雪艷 | 女 | 71.50 | 0108 | 肖雯 | 女 | 57.50 | ||
0055 | 周婧 | 女 | 69.00 | 0110 | 黃靜 | 女 | 60.50 | ||
0056 | 徐嫣 | 女 | 46.50 | 0111 | 唐笑 | 女 | 67.50 |
更多:衡陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)2012年公開招聘小學(xué)教師筆試成績公示.doc