關(guān)于面試人員名單公示
根據(jù)《2013年山陽區(qū)公開引進優(yōu)秀中小學(xué)教師簡章》,經(jīng)過初步資格審查,以下人員(見附件)進入面試。請參加面試人員持本人有效身份證于2013年8月22日上午8:00—11:30,下午3:00—6:00到山陽區(qū)人力資源服務(wù)中心大廳(地址:焦作市建設(shè)東路48號山陽區(qū)人力資和社會保障局)領(lǐng)取面試通知書,未按規(guī)定時間領(lǐng)取通知書的視為自愿放棄面試資格。
咨詢電話:0391—3999879 監(jiān)督電話:0391—3555063
附件:參加面試人員名單.xls
山陽區(qū)公開引進優(yōu)秀教師
工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇一三年八月十五日
參加面試人員名單 | |||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 報考 專業(yè) |
崗位 代碼 |
編號 | 備注 |
1 | 鄧文華 | 女 | 410826197906241544 | 初中語文 | 13001 | 13001020020 | |
2 | 李曉敏 | 女 | 410802197805284042 | 初中語文 | 13001 | 13001020027 | |
3 | 張靜靜 | 女 | 410811198204239044 | 初中語文 | 13001 | 13001020037 | |
4 | 高豫北 | 女 | 410802198311286624 | 初中語文 | 13001 | 13001020044 | |
5 | 張新燕 | 女 | 410821197410142049 | 初中語文 | 13001 | 13001020051 | |
6 | 王志芳 | 女 | 410821197605102020 | 初中語文 | 13001 | 13001020052 | |
7 | 王菊意 | 女 | 410821198009066566 | 初中語文 | 13001 | 13001020054 | |
8 | 張美麗 | 女 | 410822197808239760 | 初中語文 | 13001 | 13001020058 | |
9 | 李平利 | 男 | 410821197711111510 | 初中語文 | 13001 | 13001020070 | |
10 | 闞合梅 | 女 | 410821197310224565 | 初中語文 | 13001 | 13001020072 | |
11 | 劉小艷 | 女 | 41088219780109602X | 初中數(shù)學(xué) | 13002 | 13002020010 | |
12 | 翟金金 | 女 | 410823198705021823 | 初中數(shù)學(xué) | 13002 | 13002020012 | |
13 | 上官珂 | 女 | 411221198204120060 | 初中數(shù)學(xué) | 13002 | 13002020028 | |
14 | 苗向榮 | 女 | 410881197906043622 | 初中數(shù)學(xué) | 13002 | 13002020040 | |
15 | 周慧慧 | 女 | 410821198309046583 | 初中數(shù)學(xué) | 13002 | 13002020046 | |
16 | 梁雙 | 男 | 410826197802045012 | 初中數(shù)學(xué) | 13002 | 13002020062 | |
17 | 湯淑萍 | 女 | 410882197609293022 | 初中英語 | 13003 | 13003020001 | |
18 | 周瑩 | 女 | 411302198302030049 | 初中英語 | 13003 | 13003020003 | |
19 | 吳晶晶 | 女 | 410821198510261525 | 初中英語 | 13003 | 13003020043 | |
20 | 蘇致慧 | 女 | 410882198108082564 | 初中英語 | 13003 | 13003020053 | |
21 | 高麗君 | 女 | 410822197512189768 | 初中英語 | 13003 | 13003020055 | |
22 | 葛艷青 | 女 | 412727197908024546 | 初中英語 | 13003 | 13003020060 | |
23 | 蘇燕紅 | 女 | 410802197907151021 | 初中物理 | 13004 | 13004020013 | |
24 | 任曉輝 | 男 | 410825198305053511 | 初中物理 | 13004 | 13004020021 | |
25 | 呂小輝 | 女 | 41032219780501282X | 初中物理 | 13004 | 13004020023 | |
26 | 榮軍濤 | 男 | 41042219800207383X | 初中物理 | 13004 | 13004020024 | |
27 | 水俊 | 男 | 412925197508120553 | 初中物理 | 13004 | 13004030061 | |
28 | 秦海萍 | 女 | 410822197708082022 | 初中化學(xué) | 13005 | 13005020009 | |
29 | 張云霞 | 女 | 410724197302020021 | 初中化學(xué) | 13005 | 13005020014 | |
30 | 朱旭斌 | 男 | 410825198003281519 | 初中化學(xué) | 13005 | 13005020045 | |
31 | 喬明明 | 男 | 410822198812010031 | 初中化學(xué) | 13005 | 13005020047 | |
32 | 楊小玲 | 女 | 410882197503190528 | 初中生物 | 13006 | 13006020018 | |
33 | 何佩 | 女 | 410804198004130024 | 初中生物 | 13006 | 13006020050 | |
34 | 王麗芬 | 女 | 410882197806020067 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020004 | |
35 | 宋艷飛 | 女 | 410823198002201844 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020005 | |
36 | 高潔 | 女 | 410802198501090040 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020006 | |
37 | 申艷紅 | 女 | 410823197712178920 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020007 | |
38 | 楊秋蘭 | 女 | 410882198007296029 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020008 | |
39 | 耿瑋瑋 | 女 | 410882198207297528 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020015 | |
40 | 張婷 | 女 | 410882197910140042 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020017 | |
41 | 周榮 | 女 | 410821198310283527 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020022 | |
42 | 陳彩霞 | 女 | 410821197710054024 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020026 | |
43 | 閆海琴 | 女 | 410103198109301921 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007010030 | |
44 | 木淋粼 | 女 | 410724198005110041 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007030031 | |
45 | 侯潤鈺 | 女 | 410822198206295022 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007010032 | |
46 | 孫娟 | 女 | 410881198110103567 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020033 | |
47 | 李娟 | 女 | 410824196808130026 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020034 | |
48 | 蘇苗苗 | 女 | 410882198307287546 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020038 | |
49 | 馬衛(wèi)華 | 女 | 410821197412010023 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020039 | |
50 | 常靜靜 | 女 | 410821198011093029 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020041 | |
51 | 王愛玲 | 女 | 410821197602250028 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007020056 | |
52 | 王涵逸 | 女 | 410222197010270061 | 小學(xué)語文 | 13007 | 13007010063 | |
53 | 程美麗 | 女 | 410802197802073549 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008010019 | |
54 | 常英 | 女 | 410804197611061046 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008020025 | |
55 | 徐濤濤 | 男 | 410802198207093531 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008010029 | |
56 | 劉娟 | 女 | 410802198205063523 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008010036 | |
57 | 李紅霞 | 女 | 410923198207134265 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008010042 | |
58 | 郭新慧 | 女 | 410522197806292027 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008020048 | |
59 | 胡彥華 | 女 | 412726197909255841 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008020049 | |
60 | 楊樂 | 男 | 410881198709160517 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008020057 | |
61 | 張彥飛 | 男 | 411024198311108559 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008010065 | |
62 | 趙佳麗 | 女 | 410825197805154023 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008010066 | |
63 | 毋苗苗 | 女 | 410822198612245020 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008020067 | |
64 | 朱慧娟 | 女 | 410823198805030145 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008020068 | |
65 | 趙建波 | 男 | 410527198205199755 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13008 | 13008020071 | |
66 | 李亞鋒 | 男 | 410804197711192713 | 小學(xué)英語 | 13009 | 13009030002 | |
67 | 李玲玲 | 女 | 410826198007202044 | 小學(xué)英語 | 13009 | 13009020011 | |
68 | 焦紅玲 | 女 | 410803198306175547 | 小學(xué)英語 | 13009 | 13009020016 | |
69 | 楊盼 | 男 | 410881198303282514 | 小學(xué)英語 | 13009 | 13009010035 | |
70 | 賈素玉 | 女 | 410826197801061520 | 小學(xué)英語 | 13009 | 13009020059 | |
71 | 郝瑜琴 | 女 | 140502198307023029 | 小學(xué)英語 | 13009 | 13009020064 | |
72 | 張媛媛 | 女 | 410811198311149044 | 小學(xué)英語 | 13009 | 13009020069 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱
事業(yè)單位招聘信息:最新事業(yè)單位招聘信息發(fā)布區(qū)