肥東縣2013年教師招聘考試總成績(jī)(見附件)
肥東縣2013年教師招聘考試總成績(jī) | |||||
序號(hào) | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) |
1 | 幼兒教育D | 9909012027 | 64.45 | 87.00 | 77.98 |
2 | 幼兒教育D | 9909012114 | 60.85 | 87.33 | 76.74 |
3 | 幼兒教育D | 9909012103 | 59.25 | 87.67 | 76.30 |
4 | 幼兒教育D | 9909012016 | 63 | 80.67 | 73.60 |
5 | 幼兒教育D | 9909012015 | 56.95 | 83.33 | 72.78 |
6 | 幼兒教育D | 9909012020 | 61.25 | 79.33 | 72.10 |
7 | 幼兒教育D | 9909012119 | 50.4 | 85.00 | 71.16 |
8 | 幼兒教育D | 9909012029 | 57.45 | 76.00 | 68.58 |
9 | 幼兒教育D | 9909012117 | 51.95 | 79.66 | 68.58 |
10 | 幼兒教育D | 9909012026 | 52.4 | 79.33 | 68.56 |
11 | 幼兒教育D | 9909012024 | 55.15 | 76.67 | 68.06 |
12 | 幼兒教育D | 9909012028 | 45.75 | 81.67 | 67.30 |
13 | 幼兒教育D | 9909012113 | 53.75 | 76.00 | 67.10 |
14 | 幼兒教育D | 9909012126 | 49.9 | 77.00 | 66.16 |
15 | 幼兒教育D | 9909012018 | 51.65 | 75.66 | 66.06 |
16 | 幼兒教育D | 9909012123 | 52.3 | 75.00 | 65.92 |
17 | 幼兒教育D | 9909012101 | 49.4 | 76.33 | 65.56 |
18 | 幼兒教育D | 9909012110 | 46.15 | 77.34 | 64.86 |
19 | 幼兒教育D | 9909012017 | 59.6 | 缺考 | 23.84 |
1 | 幼兒教育C | 9909011926 | 68.45 | 85.67 | 78.78 |
2 | 幼兒教育C | 9909012006 | 59.05 | 88.33 | 76.62 |
3 | 幼兒教育C | 9909012010 | 65.5 | 83.67 | 76.40 |
4 | 幼兒教育C | 9909011903 | 56.25 | 89.00 | 75.90 |
5 | 幼兒教育C | 9909012003 | 54.85 | 87.34 | 74.34 |
6 | 幼兒教育C | 9909012008 | 60.2 | 83.67 | 74.28 |
7 | 幼兒教育C | 9909012007 | 57.65 | 83.34 | 73.06 |
8 | 幼兒教育C | 9909011918 | 58.1 | 83.00 | 73.04 |
9 | 幼兒教育C | 9909011908 | 59.3 | 81.67 | 72.72 |
10 | 幼兒教育C | 9909012005 | 54.65 | 82.00 | 71.06 |
11 | 幼兒教育C | 9909011909 | 50.2 | 84.67 | 70.88 |
12 | 幼兒教育C | 9909011902 | 47.75 | 86.00 | 70.70 |
13 | 幼兒教育C | 9909011927 | 53.2 | 80.33 | 69.48 |
14 | 幼兒教育C | 9909012004 | 43.6 | 84.00 | 67.84 |
15 | 幼兒教育C | 9909011907 | 49.9 | 79.34 | 67.56 |
16 | 幼兒教育C | 9909011906 | 45.15 | 81.33 | 66.86 |
17 | 幼兒教育C | 9909011925 | 60.2 | 缺考 | 24.08 |
18 | 幼兒教育C | 9909011919 | 46.05 | 缺考 | 18.42 |
1 | 幼兒教育B | 9909011808 | 73.6 | 86.67 | 81.44 |
2 | 幼兒教育B | 9909011818 | 69.75 | 87.00 | 80.10 |
3 | 幼兒教育B | 9909011722 | 69.95 | 84.67 | 78.78 |
4 | 幼兒教育B | 9909011825 | 62.4 | 87.67 | 77.56 |
5 | 幼兒教育B | 9909011802 | 70.95 | 80.34 | 76.58 |
6 | 幼兒教育B | 9909011725 | 64.7 | 81.66 | 74.88 |
7 | 幼兒教育B | 9909011822 | 59.7 | 83.34 | 73.88 |
8 | 幼兒教育B | 9909011804 | 71.35 | 74.67 | 73.34 |
9 | 幼兒教育B | 9909011820 | 56.9 | 83.67 | 72.96 |
10 | 幼兒教育B | 9909011719 | 59.6 | 80.67 | 72.24 |
11 | 幼兒教育B | 9909011806 | 61.85 | 79.00 | 72.14 |
12 | 幼兒教育B | 9909011813 | 50.6 | 86.33 | 72.04 |
13 | 幼兒教育B | 9909011730 | 59.1 | 79.33 | 71.24 |
14 | 幼兒教育B | 9909011723 | 51.05 | 81.33 | 69.22 |
15 | 幼兒教育B | 9909011718 | 49.75 | 81.00 | 68.50 |
16 | 幼兒教育B | 9909011807 | 56.85 | 75.33 | 67.94 |
17 | 幼兒教育B | 9909011827 | 65.2 | 69.00 | 67.48 |
18 | 幼兒教育B | 9909011901 | 58.6 | 71.34 | 66.24 |
19 | 幼兒教育B | 9909011726 | 50.2 | 76.67 | 66.08 |
20 | 幼兒教育B | 9909011815 | 55.1 | 73.00 | 65.84 |
21 | 幼兒教育B | 9909011816 | 49.55 | 74.33 | 64.42 |
22 | 幼兒教育B | 9909011729 | 61.05 | 65.33 | 63.62 |
23 | 幼兒教育B | 9909011821 | 53.4 | 70.00 | 63.36 |
24 | 幼兒教育B | 9909011801 | 56.15 | 67.67 | 63.06 |
25 | 幼兒教育B | 9909011814 | 58.25 | 64.67 | 62.10 |
26 | 幼兒教育B | 9909011830 | 58.65 | 58.00 | 58.26 |
27 | 幼兒教育B | 9909011812 | 62.55 | 缺考 | 25.02 |
28 | 幼兒教育B | 9909011810 | 54.1 | 缺考 | 21.64 |
1 | 幼兒教育A | 9909011608 | 60.65 | 87.00 | 76.46 |
2 | 幼兒教育A | 9909011626 | 58.6 | 86.33 | 75.24 |
3 | 幼兒教育A | 9909011602 | 64.35 | 78.00 | 72.54 |
4 | 幼兒教育A | 9909011704 | 56 | 81.33 | 71.20 |
5 | 幼兒教育A | 9909011630 | 57.4 | 78.67 | 70.16 |
6 | 幼兒教育A | 9909011625 | 61.2 | 74.67 | 69.28 |
7 | 幼兒教育A | 9909011616 | 58.85 | 75.67 | 68.94 |
8 | 幼兒教育A | 9909011612 | 48.3 | 82.67 | 68.92 |
9 | 幼兒教育A | 9909011604 | 46.75 | 83.34 | 68.70 |
10 | 幼兒教育A | 9909011706 | 56.4 | 75.00 | 67.56 |
11 | 幼兒教育A | 9909011702 | 58.7 | 73.34 | 67.48 |
12 | 幼兒教育A | 9909011622 | 58.8 | 73.00 | 67.32 |
13 | 幼兒教育A | 9909011617 | 55.15 | 73.33 | 66.06 |
14 | 幼兒教育A | 9909011713 | 56.2 | 72.34 | 65.88 |
15 | 幼兒教育A | 9909011615 | 52.65 | 73.67 | 65.26 |
16 | 幼兒教育A | 9909011715 | 61.15 | 65.33 | 63.66 |
17 | 幼兒教育A | 9909011624 | 45.05 | 74.00 | 62.42 |
18 | 幼兒教育A | 9909011607 | 46.05 | 71.00 | 61.02 |
19 | 幼兒教育A | 9909011610 | 48.9 | 67.67 | 60.16 |
20 | 幼兒教育A | 9909011611 | 55.4 | 缺考 | 22.16 |
1 | 小學(xué)英語 | 9909010322 | 80.05 | 86.00 | 83.62 |
2 | 小學(xué)英語 | 9909010405 | 83.25 | 83.67 | 83.50 |
3 | 小學(xué)英語 | 9909010204 | 78.4 | 85.00 | 82.36 |
4 | 小學(xué)英語 | 9909010710 | 77.45 | 85.00 | 81.98 |
5 | 小學(xué)英語 | 9909010220 | 77.8 | 84.00 | 81.52 |
6 | 小學(xué)英語 | 9909010404 | 80 | 81.34 | 80.80 |
7 | 小學(xué)英語 | 9909010303 | 77.1 | 83.00 | 80.64 |
8 | 小學(xué)英語 | 9909010707 | 75.3 | 84.00 | 80.52 |
9 | 小學(xué)英語 | 9909010509 | 76.8 | 80.00 | 78.72 |
10 | 小學(xué)英語 | 9909010406 | 79.75 | 78.00 | 78.70 |
11 | 小學(xué)英語 | 9909010109 | 73.95 | 81.67 | 78.58 |
12 | 小學(xué)英語 | 9909010703 | 78.9 | 74.00 | 75.96 |
13 | 小學(xué)英語 | 9909010201 | 74.15 | 76.67 | 75.66 |
14 | 小學(xué)英語 | 9909010709 | 74.95 | 74.00 | 74.38 |
15 | 小學(xué)英語 | 9909010621 | 75.65 | 73.33 | 74.26 |
16 | 小學(xué)英語 | 9909010618 | 74.65 | 73.00 | 73.66 |
17 | 小學(xué)英語 | 9909010417 | 74.65 | 72.33 | 73.26 |
18 | 小學(xué)英語 | 9909010329 | 74.9 | 缺考 | 29.96 |
1 | 小學(xué)音樂 | 9909010902 | 75.95 | 80.67 | 78.78 |
2 | 小學(xué)音樂 | 9909010809 | 71.55 | 78.00 | 75.42 |
3 | 小學(xué)音樂 | 9909010903 | 69.9 | 78.00 | 74.76 |
4 | 小學(xué)音樂 | 9909010830 | 62.7 | 82.00 | 74.28 |
5 | 小學(xué)音樂 | 9909010901 | 68.5 | 77.33 | 73.80 |
6 | 小學(xué)音樂 | 9909010817 | 63.45 | 80.67 | 73.78 |
7 | 小學(xué)音樂 | 9909010909 | 69 | 76.34 | 73.40 |
8 | 小學(xué)音樂 | 9909010805 | 60.55 | 81.33 | 73.02 |
9 | 小學(xué)音樂 | 9909010808 | 65.85 | 77.33 | 72.74 |
10 | 小學(xué)音樂 | 9909010917 | 70.65 | 74.00 | 72.66 |
11 | 小學(xué)音樂 | 9909010826 | 70.55 | 73.00 | 72.02 |
12 | 小學(xué)音樂 | 9909010912 | 63.6 | 77.33 | 71.84 |
13 | 小學(xué)音樂 | 9909010820 | 69.15 | 73.00 | 71.46 |
14 | 小學(xué)音樂 | 9909010828 | 63.25 | 76.66 | 71.30 |
15 | 小學(xué)音樂 | 9909010812 | 70.5 | 71.34 | 71.00 |
16 | 小學(xué)音樂 | 9909010801 | 57 | 80.00 | 70.80 |
17 | 小學(xué)音樂 | 9909010813 | 61.1 | 76.67 | 70.44 |
18 | 小學(xué)音樂 | 9909010928 | 53.8 | 81.34 | 70.32 |
19 | 小學(xué)音樂 | 9909010916 | 62.55 | 75.00 | 70.02 |
20 | 小學(xué)音樂 | 9909010810 | 64.9 | 72.34 | 69.36 |
21 | 小學(xué)音樂 | 9909010815 | 62.1 | 73.00 | 68.64 |
22 | 小學(xué)音樂 | 9909010811 | 61.25 | 72.34 | 67.90 |
23 | 小學(xué)音樂 | 9909010829 | 71.1 | 65.00 | 67.44 |
24 | 小學(xué)音樂 | 9909010814 | 57.4 | 73.00 | 66.76 |
25 | 小學(xué)音樂 | 9909010924 | 54.4 | 74.33 | 66.36 |
26 | 小學(xué)音樂 | 9909010823 | 65.35 | 66.33 | 65.94 |
27 | 小學(xué)音樂 | 9909010927 | 66 | 56.33 | 60.20 |
28 | 小學(xué)音樂 | 9909010822 | 62.1 | 53.33 | 56.84 |
29 | 小學(xué)音樂 | 9909010827 | 48.6 | 61.33 | 56.24 |
30 | 小學(xué)音樂 | 9909010918 | 71.25 | 缺考 | 28.50 |
31 | 小學(xué)音樂 | 9909010825 | 71.05 | 缺考 | 28.42 |
32 | 小學(xué)音樂 | 9909010824 | 66.6 | 缺考 | 26.64 |
33 | 小學(xué)音樂 | 9909010921 | 65.6 | 缺考 | 26.24 |
34 | 小學(xué)音樂 | 9909010922 | 61.2 | 缺考 | 24.48 |
1 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011517 | 70.7 | 82.00 | 77.48 |
2 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011525 | 63.8 | 86.33 | 77.32 |
3 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011508 | 63.15 | 84.67 | 76.06 |
4 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011523 | 61.9 | 85.00 | 75.76 |
5 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011512 | 65.15 | 82.00 | 75.26 |
6 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011514 | 60.75 | 82.00 | 73.50 |
7 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011516 | 65.3 | 77.00 | 72.32 |
8 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011505 | 60 | 79.84 | 71.90 |
9 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011520 | 59.45 | 78.66 | 70.98 |
10 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011529 | 60.05 | 77.67 | 70.62 |
11 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011511 | 62.45 | 72.33 | 68.38 |
12 | 小學(xué)信息技術(shù) | 9909011526 | 64.7 | 68.67 | 67.08 |
1 | 小學(xué)體育 | 9909011105 | 74.05 | 91.17 | 84.32 |
2 | 小學(xué)體育 | 9909011107 | 70.65 | 90.50 | 82.56 |
3 | 小學(xué)體育 | 9909011124 | 70.6 | 89.00 | 81.64 |
4 | 小學(xué)體育 | 9909011106 | 72.85 | 87.50 | 81.64 |
5 | 小學(xué)體育 | 9909011104 | 73.85 | 86.33 | 81.34 |
6 | 小學(xué)體育 | 9909011024 | 70.7 | 88.33 | 81.28 |
7 | 小學(xué)體育 | 9909011110 | 71.35 | 87.00 | 80.74 |
8 | 小學(xué)體育 | 9909011015 | 62.65 | 90.17 | 79.16 |
9 | 小學(xué)體育 | 9909011011 | 66.1 | 87.17 | 78.74 |
10 | 小學(xué)體育 | 9909011109 | 66.85 | 86.17 | 78.44 |
11 | 小學(xué)體育 | 9909011130 | 66.85 | 86.00 | 78.34 |
12 | 小學(xué)體育 | 9909011016 | 62.4 | 88.50 | 78.06 |
13 | 小學(xué)體育 | 9909011123 | 70.8 | 82.33 | 77.72 |
14 | 小學(xué)體育 | 9909011129 | 70.25 | 81.16 | 76.80 |
15 | 小學(xué)體育 | 9909011118 | 65.7 | 82.67 | 75.88 |
16 | 小學(xué)體育 | 9909011108 | 68.75 | 80.34 | 75.70 |
17 | 小學(xué)體育 | 9909011203 | 66.05 | 81.66 | 75.42 |
18 | 小學(xué)體育 | 9909011128 | 64.75 | 82.50 | 75.40 |
19 | 小學(xué)體育 | 9909011204 | 64.15 | 82.00 | 74.86 |
20 | 小學(xué)體育 | 9909011027 | 64.4 | 81.00 | 74.36 |
21 | 小學(xué)體育 | 9909011001 | 64.6 | 79.67 | 73.64 |
22 | 小學(xué)體育 | 9909011117 | 72.75 | 缺考 | 29.10 |
23 | 小學(xué)體育 | 9909011115 | 71.1 | 缺考 | 28.44 |
24 | 小學(xué)體育 | 9909011116 | 69.25 | 缺考 | 27.70 |
25 | 小學(xué)體育 | 9909011020 | 68.7 | 缺考 | 27.48 |
26 | 小學(xué)體育 | 9909011119 | 68.25 | 缺考 | 27.30 |
27 | 小學(xué)體育 | 9909011127 | 66.65 | 缺考 | 26.66 |
28 | 小學(xué)體育 | 9909011122 | 65.45 | 棄考 | 26.18 |
29 | 小學(xué)體育 | 9909011025 | 64.85 | 缺考 | 25.94 |
30 | 小學(xué)體育 | 9909011023 | 63.85 | 缺考 | 25.54 |
1 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011425 | 86.95 | 82.66 | 84.38 |
2 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011416 | 70.65 | 83.00 | 78.06 |
3 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011311 | 73.15 | 78.00 | 76.06 |
4 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011423 | 68.05 | 80.33 | 75.42 |
5 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011418 | 76.25 | 74.67 | 75.30 |
6 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011306 | 78.65 | 72.67 | 75.06 |
7 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011403 | 70.65 | 77.67 | 74.86 |
8 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011312 | 73.4 | 75.67 | 74.76 |
9 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011310 | 69.65 | 76.00 | 73.46 |
10 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011419 | 71.7 | 73.33 | 72.68 |
11 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011417 | 69.05 | 74.00 | 72.02 |
12 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011322 | 67.35 | 75.00 | 71.94 |
13 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011213 | 68.95 | 73.33 | 71.58 |
14 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011214 | 71.2 | 71.67 | 71.48 |
15 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011319 | 73.85 | 69.66 | 71.34 |
16 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011327 | 68.05 | 73.00 | 71.02 |
17 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011420 | 70.4 | 66.66 | 68.16 |
18 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011426 | 72 | 64.66 | 67.60 |
19 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011421 | 67.95 | 67.00 | 67.38 |
20 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011212 | 68 | 66.33 | 67.00 |
21 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011307 | 69.25 | 65.00 | 66.70 |
22 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011217 | 68.45 | 63.34 | 65.38 |
23 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011428 | 67 | 63.67 | 65.00 |
24 | 小學(xué)美術(shù) | 9909011221 | 66.9 | 60.00 | 62.76 |
教師試題推薦:中小學(xué)幼兒教師招聘考試試題
教師面試常見問題匯總:教師招聘考試面試常見問題匯總
教師說課稿:教師招聘考試說課稿匯總
教師教案:教師招聘考試教案匯總
教師考試大綱:教師招聘考試大綱